跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 站務公告欄 > Runners Plaza
  最新文章 最新文章 RSS Feed: Soochow Uni Int'l Ultramarathon (東吳國際超馬)
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

Soochow Uni Int'l Ultramarathon (東吳國際超馬)

 發表回應 發表回應
作者
訊息 反向排序
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: Soochow Uni Int'l Ultramarathon (東吳國際超馬)
    發表於: 2013-12-09 at 8:35pm
2013 Soochow Uni Int'l 24 hrs Ultramarathon 東吳 24小時超馬
12.7~12.8 (09:00am ~ 09:00am)
Overall Result (賽事成績)
 
Summary For Statistics and Record (記錄彙整)
Participators (參賽人數), 42 in Tatal.
10 Females (女選手), 32 Males (男選手).
 
Place Ranking/Gender Bib Name Name. Gender Country Laps Performance
1 1/32 2409 HARA, Yoshikazu 原良和 M JPN 684 273.650 KM
2 2/32 2402 CUDIN, Ivan   M ITA 666 266.702 KM
3 3/32 2410 VANDER MERWE, Johan   M SAF 645 258.064 KM
4 4/32 2408 NARAKI, Toshiro 楢木十士郎 M JPN 630 252.211 KM
5 5/32 2406 TSOU, Shuang-hsi 鄒雙喜 M TWN 590 236.035 KM
6 6/32 2403 INOUE, Shingo 井上真悟 M JPN 577 231.060 KM
                 
7 7/32 2418 HSU, Chiu-feng 許秋逢 M TWN 562 224.912 KM
8 8/32 2437 HUANG, Kun-Peng 黃崑鵬 M TWN 560 224.170 KM
9 9/32 2411 LINDVAI,Slavomir   M SVK 559 223.603 KM
10 10/32 2434 CHEN, Pang sehng 陳邦生 M TWN 541 216.551 KM
11             1/10 2405 KUDO, Mami 工藤真実 F JPN 527 210.906 KM
12 11/32 2415 YEH, Fun-chi 葉芳霽 M TWN 520 208.070 KM
                 
13 12/32 2425 LING, Chun-liang 林俊良 M TWN 518 207.365 KM
14            2/10 2443 QUINLAN, Meredith   F AUS 505 202.267 KM
15 13/32 2404 Olsen, Jon   M USA 504 201.636 KM
16 14/32 2436 LIN, Chih-chung 林志中 M TWN 504 201.607 KM
17 15/32 2424 WANG, Shaw-hwa 王少華 M TWN 500 200.280 KM
18 16/32 2414 MOROZ, Matt   M GBR 500 200.036 KM
                 
19            3/10 2423 CHIA, Lu-hsin 賈魯歆 F TWN 494 197.660 KM
20 17/32 2431 TSOU, Hung-chieh 鄒宏傑 M TWN 479 191.638 KM
21 18/32 2429 LIN, Yuh-hwan 林毓桓 M TWN 471 188.788 KM
22 19/32 2439 CHAO, Dong-ming 趙冬明 M TWN 469 187.701 KM
23 20/32 2421 CHEN, Chin tsai 陳進財 M TWN 469 187.626 KM
24             4/10 2440 LEE, Wei-chen 李唯甄 F TWN 466 186.407 KM
                 
25             5/10 2432 HU, Su-min 胡肅敏 F TWN 463 185.376 KM
26 21/32 2433 CHEN, Juei-lung 陳瑞龍 M TWN 461 184.462 KM
27 22/32 2407 OTAKI, Masayuki 大滝雅之 M JPN 460 184.246 KM
28 23/32 2438 HSU, Chun-hsiang 許鈞翔 M TWN 459 183.668 KM
29             6/10 2417 NOTO, Kimie 能渡貴美枝 F JPN 435 174.344 KM
30 24/32 2401 SEKIYA, Ryoichi 関家良一 M JPN 435 174.106 KM
                 
31             7/10 2422 LU, Ming-Chu 盧明珠 F TWN 430 172.341 KM
32 25/32 2428 SHU, Chang-kuo 徐昌國 M TWN 425 170.209 KM
33 26/32 2430 LAI, Hsin-han 賴信翰 M TWN 424 169.613 KM
34             8/10 2426 WANG, Ya Fen 王雅芬 F TWN 418 167.552 KM
35 27/32 2442 KOH Yong-Heng 許榮興 M MYS 402 160.865 KM
36 28/32 2416 LAVASTRE, Olivier   M FRA 393 157.200 KM
                 
37             9/10 2427 LIN, Mong chi 林夢姬 F TWN 388 155.475 KM
38 29/32 2435 LU, Cheng-sheng 盧正勝 M TWN 301 120.400 KM
39             10/10 2413 NICHOLL, Deb   F AUS 270 108.000 KM
40 20/32 2441 TSENG, Chih-lung 曾志龍 M MYS 221 89.807 KM
41 31/32 2412 PORTO VIDAL, Frederico carlos   M BRZ 136 54.400 KM
42 32/32 2419 CHOU, Pin chi 周平記 M TWN 127 50.800 KM
 
Please refer to the original release in case of any discrepancy or inconsistency
(頁面資料若有誤,以官方公佈資料為準)
回到最上面
 發表回應 發表回應

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.141 秒。