跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 比賽感想
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2004曼谷馬拉松成績
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2004曼谷馬拉松成績

 發表回應 發表回應
作者
訊息
鄭永忠 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member


註冊日期: 2003-06-16
位置: 馬來西亞
線上狀態: 離線
文章數: 1347
文章選項 文章選項   引述 鄭永忠 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2004曼谷馬拉松成績
    發表於: 2004-11-30 at 11:10am

台北跑者曼谷馬拉松成績:

 

Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
229 1222 TING FUNG LIN M 45-49 TPE GTT 23 01:14:04 02:55:55 3:44:09.8 3:44:26.4
370 502 TSUNG CHING CHO M 35-39 TPE GTT 65 01:21:24 03:12:16 3:58:14.6 3:58:39.1
484 1508 HSIN FA CHEN M 50-54 TPE GTT 50 01:26:29 03:19:31 4:09:26.6 4:09:35.7
518 1220 MING HSIN CHANG M 45-49 TPE GTT 80 01:19:33 03:18:18 4:12:47.6 4:13:06.2
575 1219 MING TSUNG CHEN M 45-49 TPE GTT 96 01:25:38 03:23:45 4:17:32.2 4:17:49.3
599 1738 JEN SYAU TSAI M 55-59 TPE GTT 38 01:23:38 03:24:58 4:19:22.1 4:19:45.9
637 2126 HUI MING CHEN F 40-44 TPE GTT 9 01:31:57 03:28:46 4:22:01.2 4:22:25.3
707 1509 TSUNG JUNG HUANG M 50-54 TPE GTT 90 01:32:00 03:33:49 4:27:33.7 4:28:10.8
807 1507 KUO SHIEN LIU M 50-54 TPE GTT 112 01:27:20 03:39:21 4:39:27.0 4:39:43.3
1093 1739 CHING TE HUANG M 55-59 TPE GTT 75 01:45:41 04:03:06 5:09:09.3 5:09:50.4
1193 1506 TIEN YANG CHEN M 50-54 TPE GTT 183 01:39:44 04:11:09 5:24:00.4 5:24:20.6
1200 2235 SU YING TENG F 50-59 TPE GTT 19 01:44:08 04:17:36 5:24:49.5 5:25:16.3
1228 1510 WEN LIANG WU M 50-54 TPE GTT 190 01:58:44 04:27:35 5:30:03.6 5:30:46.1
1244 501 HSING PANG WANG M 35-39 TPE GTT 166 01:50:34 04:21:59 5:31:52.3 5:32:34.7
1251 1840 CHIN LUNG HSU M 60-69 TPE GTT 56 01:43:21 04:22:12 5:33:14.5 5:33:39.8
1265 2234 TAI HUA LO F 50-59 TPE GTT 20 01:40:03 04:24:48 5:35:48.1 5:36:03.8
1394 1218 SHIH CHENG LIN M 45-49 TPE GTT 244 01:59:02 04:46:00 5:57:56.0 5:58:20.3
DNF 2171 PI LIEN CHIEN F 45-49 TPE GTT 21 01:36:21 7:54:58.4 DNF

 

大馬跑友在曼谷馬拉松的成績

Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
299 1025 TAN WAH SING M 45-49 MAS 37 01:22:41 03:04:59 3:51:01.5 3:51:51.2
487 2169 LIM KUI ENG F 45-49 MAS GTT 6 01:25:47 03:20:51 4:10:03.0 4:10:10.6
755 962 CHEO KIM SWEE M 45-49 MAS 126 01:32:04 03:37:11 4:31:43.0 4:32:06.9
957 500 TEY ENG TIONG M 35-39 MAS GTT 132 01:34:46 03:44:52 4:51:59.7 4:52:39.5
1247 963 AZIZUDDIN HAMID M 45-49 MAS 217 01:43:57 04:14:46 5:32:14.2 5:33:14.9
1300 1280 LOW SOI WAH M 50-54 MAS 200 01:42:12 04:23:09 5:39:56.2 5:40:05.6
1307 1653 JIMMY LIEW AH PEH M 55-59 MAS 103 01:40:17 04:21:00 5:40:23.8 5:41:08.4
1393 1781 CHEE PENG CHOY M 60-69 MAS 66 01:52:02 04:41:53 5:58:13.9 5:58:19.0

 

 

 

 

回到最上面
鄭永忠 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member


註冊日期: 2003-06-16
位置: 馬來西亞
線上狀態: 離線
文章數: 1347
文章選項 文章選項   引述 鄭永忠 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2004-11-30 at 11:19am

若欲查詢其他成績,請看這個網址。

http://www.championchip-thailand.com

 

然後選左邊的英語,過後再選比賽成績(race results),出現各賽會成績,就按曼谷馬拉松的成績。




編輯者 鄭永忠
回到最上面
 發表回應 發表回應

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.079 秒。