| 作者 |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  主題: Marathon Results 發表於: 2013-12-04 at 5:27pm
 | 
 
  | 
   
| Event (Nov.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.11.30 Dongshan River 100KM Ultra Marathon 冬山河 | M | 1 | Pin-Chi, Chou | 07:57:23 | TW | 100KM |  
| M | 2 | You-Yu, Chu | 08:18:03 |  
| M | 3 | Yen-Lung, Yu | 08:24:52 |  
| F | a | Chi-Yu, Lin | 10:23:11 |  
| F | b | Yu-Hui, Yeh | 11:19:31 |  
| F | c | Mei-Fang, Yang | 11:41:33 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Nov.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.11.30 Dongshan River 50KM Ultra Marathon 冬山河 | M | 1 | Chien-Min, Liu | 03:28:37 | TW | 50KM |  
| M | 2 | Chih-Chung, Lin | 03:34:46 |  
| M | 3 | Jung-Ching, Chen | 03:47:56 |  
| F | a | Chiu-Mei, Li | 04:24:06 |  
| F | b | Chiu-Ying, Li | 04:34:01 |  
| F | c | Kuei-Ying, Chang | 04:42:44 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-09 at 5:58pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.01 Agondian Fishing Town National Marathon  阿公店 | M | 1 | Shih-Chieh, Ko | 02:53:03 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Shih-Jie, Luo | 02:54:28 |  
| M | 3 | Meng-Hsiu, Li | 02:56:12 |  
| F | a | Yan-Ling, Huang | 03:17:02 |  
| F | b | Ling-Chun, Chou | 03:18:14 |  
| F | c | Shiou-Yu, Dai | 03:27:20 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-09 at 6:02pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.01 Hualien-Taitung Route Super Run Day1 (環花東) | 12/1 | 1 | Chen-Te, Tang | 04:08:28 | TW | 53KM |  
| 12/1 | 2 | Yu-Tung, Ko | 04:20:34 |  
| 12/1 | 3 | Shuang-Hsi, Tsou | 04:37:59 |  
| 12/1 | 4 | Shih-Wei, Chen | 04:54:50 |  
| 12/1 | 5 | Yao-Min, Chiang | 04:57:06 |  
| 12/1 | 6 | Yu-Kuan, Tung | 04:59:46 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.02 Hualien-Taitung Route Super Run Day2 (環花東) | 12/2 | 1 | Yu-Tung, Ko | 04:40:54 | TW | 53KM |  
| 12/2 | 2 | Shih-Wei, Chen | 04:55:06 |  
| 12/2 | 3 | Yao-Min, Chiang | 05:07:28 |  
| 12/2 | 4 | Fu-Kang, Tien | 05:08:37 |  
| 12/2 | 5 | Jyu-Horng Shieh | 05:12:57 |  
| 12/2 | 6 | Wei-Ming, Yang | 05:22:15 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.03 Hualien-Taitung Route Super Run Day3 (環花東) | 12/3 | 1 | Yu-Tung, Ko | 05:20:17 | TW | 60KM |  
| 12/3 | 2 | Shih-Wei, Chen | 05:39:57 |  
| 12/3 | 3 | Fu-Kang, Tien | 05:53:55 |  
| 12/3 | 4 | Jyu-Horng Shieh | 06:04:12 |  
| 12/3 | 5 | Yan-Ling, Huang | 06:05:30 |  
| 12/3 | 6 | Kuei-Hsin, Chiu | 06:11:11 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.04 Hualien-Taitung Route Super Run Day4 (環花東) | 12/4 | 1 | Yu-Tung, Ko | 05:48:49 | TW | 63KM |  
| 12/4 | 2 | Shih-Wei, Chen | 06:05:24 |  
| 12/4 | 3 | Fu-Kang, Tien | 06:06:34 |  
| 12/4 | 4 | Jyu-Horng Shieh | 06:27:03 |  
| 12/4 | 5 | Kuei-Hsin, Chiu | 06:32:35 |  
| 12/4 | 6 | Kurumi Wakagi | 06:53:05 | JP |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.05 Hualien-Taitung Route Super Run Day5 (環花東) | 12/5 | 1 | Yu-Tung, Ko | 04:50:35 | TW | 52KM |  
| 12/5 | 2 | Shih-Wei, Chen | 04:50:40 |  
| 12/5 | 3 | Fu-Kang, Tien | 05:09:25 |  
| 12/5 | 4 | Kuei-Fang, Li | 05:16:08 |  
| 12/5 | 5 | Jyu-Horng Shieh | 05:20:49 |  
| 12/5 | 6 | Kuei-Hsin, Chiu | 05:25:16 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Date | Ranking | Name | Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.06 Hualien-Taitung Route Super Run Day6 (環花東) | 12/6 | 1 | Yu-Tung, Ko | 04:46:58 | TW | 52KM |  
| 12/6 | 2 | Shih-Wei, Chen | 04:54:57 |  
| 12/6 | 3 | Kuei-Hsin, Chiu | 04:58:03 |  
| 12/6 | 4 | Fu-Kang, Tien | 05:08:36 |  
| 12/6 | 5 | Jyu-Horng Shieh | 05:13:29 |  
| 12/6 | 6 | Kurumi Wakagi | 05:19:42 | JP |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-09 at 6:03pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.07 Jiaoxi Hot Spring Marathon (櫻花陵園) | M | 1 | Wei-Hao, Chen | 03:13:17 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Ying-Chun, Li | 03:14:31 |  
| M | 3 | Shao-Hsuan, Chang | 03:18:15 |  
| F | a | Shiou-Yu, Dai | 03:46:59 |  
| F | b | Ying-Chiao, Lu | 04:04:12 |  
| F | c | Kuei-Fang, Li | 04:08:27 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.08 Tsen-Wen Reservoir International Marathon (曾文水庫) | M | 1 | Richard Mutisya | 02:42:30 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Chin-Wen, He | 02:43:58 |  
| M | 3 | Sheng-Wei, Chen | 02:45:07 |  
| F | a | Pei-Yu, Chien | 03:06:21 |  
| F | b | Ling-Chun, Chou | 03:26:13 |  
| F | c | Li-Chu, Chen | 03:42:01 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-30 at 4:01pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.7 Daylight Chihshang Marathon (池上) | M | 1 | Fu-Chun, Weng | 03:13:17 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Kuang-Yu, Huang | 03:28:02 |  
| M | 3 | Guan-Liang, Lin | 03:29:20 |  
| F | a | Pei-Chen, Chen | 04:46:13 |  
| F | b | Tsai-Ning, Lin | 04:59:31 |  
| F | c | Lin-Siao, Lin | 05:05:54 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-30 at 4:03pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.15 Hongwacuo Baosheng Cup Marathon (紅瓦厝) | M | 1 | Kai-Cheng, Tsai | 02:46:43 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Shih-Chieh, Ko | 02:46:44 |  
| M | 3 | Kao-Wei, Li | 02:54:06 |  
| F | a | Ling-Chun, Chou | 03:17:53 |  
| F | b | Shiou-Yu, Dai | 03:22:40 |  
| F | c | Yan-Ling, Huang | 03:26:39 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-30 at 4:04pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | M | 1 | Josphat Kamzee Kepkopol | 02:14:10 | Kenya | 42.195KM |  
| M | 2 | Yemane Tsegay Adhane | 02:14:17 | Ethiopia |  
| M | 3 | Julius Ndiritu Karinga | 02:15:19 | Kenya |  
| F | a | Rebecca Kangogo Chesire | 02:33:20 | Kenya |  
| F | b | Racheal Jemutai Mutgaa | 02:34:38 | Kenya |  
| F | c | Helena Loshanyang Kirop | 02:37:07 | Kenya |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-12-30 at 4:07pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.22 Memory of Cardinal Paul Shan Kuo-Hsi Marathon (主教) | M | 1 | Kuo-Bin, Cheng | 03:01:35 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Tung-Yi, Yen | 03:01:51 |  
| M | 3 | You-Yu, Chu | 03:03:10 |  
| F | a | Shiou-Yu, Dai | 03:29:44 |  
| F | b | Lu-Hsin, Chia | 03:37:49 |  
| F | c | Yu-Chen, Chang | 03:42:21 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.22 Shei-Pa Ultra Trail (雪霸超馬) | M | 1 | Liang-Chen, Chen | 05:02:38 | TW | 58K |  
| M | 2 | Shih-Chieh, Cheng | 05:04:21 |  
| M | 3 | Wen-Siao, Chiu | 05:09:01 |  
| F | a | Chien-Yu, Liu | 05:56:54 |  
| F | b | Paula Lyons | 06:09:01 |  |  
| F | c | Meng-Chen, Chen | 06:13:58 | TW |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.22 Shei-Pa Marathon (雪霸) | M | 1 | Chen-Chan, Wei | 03:13:46 | TW | 42.5KM |  
| M | 2 | Kun-Cheng, Li | 03:20:07 |  
| M | 3 | Jung-Chun, Tsai | 03:27:30 |  
| F | a | Ya-Han, Chang | 04:19:55 |  
| F | b | Liang-Ssu, Wang | 04:34:56 |  
| F | c | Po-Hsueh, Chang | 04:39:30 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.22 Hualien The Pacific Ocean & East Rift Valley Marathon (花蓮) | M | 1 | Richard Mutisya | 02:26:23 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Jih-Feng, Ho | 02:33:28 |  
| M | 3 | Chih-Bin Su | 02:34:44 |  
| F | a | Pei-Yu, Chien | 02:53:41 |  
| F | b | Ling-Chun, Chou | 03:09:37 |  
| F | c | Se-E, Huang | 03:15:25 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.22 Chichi Country Music Marathon (集集) | M | 1 | Sheng, Po | 02:39:46 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Shih-Chieh, Ko | 02:47:09 |  
| M | 3 | Kuo-Chin, Hung | 02:53:14 |  
| F | a | Hsiu-Fang, Hsu | 03:25:59 |  
| F | b | Li-Chu, Chen | 03:33:17 |  
| F | c | Yuan-Hsiang, Kung | 03:39:13 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2014-01-02 at 3:57pm | 
 
  | 
   
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.29 Yunlin National Marathon (雲林) | M | 1 | Kai-Cheng, Tsai | 02:44:41 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Yuan-Hung, Wang | 02:48:35 |  
| M | 3 | Kuo-Chin, Hung | 02:51:05 |  
| F | a | Jih-Chen, Chang | 03:11:28 |  
| F | b | Ling-Chun, Chou | 03:19:46 |  
| F | c | Ming-Chu, Lu | 03:20:47 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Event (Dec.2013) | Gender | Ranking | Name | Chip Time | Nationality | Distance KM |  
| 2013.12.31 Tsaotun Countdown Night Marathon (草屯) | M | 1 | Hong-Long, Chen | 03:05:42 | TW | 42.195KM |  
| M | 2 | Tsu-Yi, Ting | 03:08:40 |  
| M | 3 | Chin-Fu, Hsu | 03:17:18 |  
| F | a | Jih-Chen, Chang | 03:31:06 |  
| F | b | Li-Chu, Chen | 03:41:06 |  
| F | c | Fang-Yu, Lin | 03:42:42 |  | 
 
  |  | 
 
  | 蕭大美女   站務管理
 
   
 
 註冊日期: 2012-07-16
 線上狀態: 離線
 文章數: 131
 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2014-01-06 at 5:21pm | 
 
  | 
   
| 2013 Taiwan Full Marathon Overall Results (2013 台灣全程馬拉松成績總覽) |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| Men's Race Top 10 (男子前10名) |  |  |  |  |  
| Event | Gender | Name | (Chip) Time | Nationality |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | M | Josphat Kamzee Kepkopol | 2:14:10 | Kenya |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | M | Yemane Tsegay Adhane | 2:14:17 | Ethiopia |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | M | Julius Ndiritu Karinga | 2:15:19 | Kenya |  
| 2013.3.17 Taipei Expressway Marathon (台北國道) | M | Joel Kiplimo Kemboi | 2:20:00 | Kenya |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | M | Pius Muasa Mutuku | 2:21:39 | Kenya |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | M | Josphat Kiptanui Too Chobei | 2:22:44 | Kenya |  
| 2013.1.20 Kinmen Marathon (金門) | M | Collins Kibet | 2:22:45 | Kenya |  
| 2013.1.20 Kinmen Marathon (金門) | M | Cosmas Koech Kimutai | 2:23:15 | Kenya |  
| 2013.1.20 Kinmen Marathon (金門) | M | Chin-Pien, Ho | 2:24:03 | Taiwan |  
| 2013.12.22 Hualien The Pacific Ocean & East Rift Valley Marathon (花蓮) | M | Richard Mutisya | 2:26:23 | Taiwan |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | M | Chirchir Jackson Kiprotich | 2:27:03 | Kenya |  
|  |  |  |  |  |  
| Women's Race Top 15 (女子前15名) |  |  |  |  |  
| Event | Gender | Name | (Chip) Time | Nationality |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | F | Rebecca Kangogo Chesire | 2:33:20 | Kenya |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | F | Racheal Jemutai Mutgaa | 2:34:38 | Kenya |  
| 2013.12.15 Taipei Fubon Marathon (富邦) | F | Helena Loshanyang Kirop | 2:37:07 | Kenya |  
| 2013.3.17 Taipei Expressway Marathon (台北國道) | F | Mercy Jelimo Too | 2:42:04 | Kenya |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | F | Shu-Hua, Chen | 2:49:07 | Taiwan |  
| 2013.3.17 Taipei Expressway Marathon (台北國道) | F | Eunice Jelagat Lelei | 2:51:34 | Kenya |  
| 2013.12.22 Hualien The Pacific Ocean & East Rift Valley Marathon (花蓮) | F | Pei-Yu, Chien | 2:53:41 | Taiwan |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | F | Ya-Chun, Yu | 2:55:03 | Taiwan |  
| 2013.3.17 Taipei Expressway Marathon (台北國道) | F | Pei-Yu, Chien | 2:59:50 | Taiwan |  
| 2013.12.08 Tsen-Wen Reservoir International Marathon (曾文水庫) | F | Pei-Yu, Chien | 3:06:21 | Taiwan |  
| 2013.10.24 The National Games Taipei 2013 (全運會) | F | Ya-Fen, Chen | 3:06:25 | Taiwan |  
| 2013.1.1 Chiayi Go! (Lan-Tan & Jen-Yi Reservoirs) Marathon (嘉義) | F | Pei-Yu, Chien | 3:07:09 | Taiwan |  
| 2013.2.24 Kaohsiung International Marathon (高雄馬) | F | Pei-Yu, Chien | 3:07:51 | Taiwan |  
| 2013.12.22 Hualien The Pacific Ocean & East Rift Valley Marathon (花蓮) | F | Ling-Chun, Chou | 3:09:37 | Taiwan |  
| 2013.12.29 Yunlin National Marathon (雲林) | F | Jih-Chen, Chang | 3:11:28 | Taiwan |  
|  |  |  |  |  |  
| Please refer to the original release in case of any discrepancy or inconsistency |  |  |  |  
| (頁面資料若有誤,以官方公佈資料為準) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |