|  | 
| [報名]2017.04.09_07:20第四屆貢寮馬拉松,已截止 | 
| 發表回應   | 頁面 <1234> | 
| 作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doli   manager   註冊日期: 2003-03-26 位置: 中華民國 台灣 線上狀態: 離線 文章數: 405 |  文章選項  引述  回覆  主題: [報名]2017.04.09_07:20第四屆貢寮馬拉松,已截止 發表於: 2016-12-28 at 9:00am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:鄭進順 組別:A.組(42K) 衣服:XL 謝謝~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高為澎   新手上路   註冊日期: 2016-04-25 線上狀態: 離線 文章數: 17 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-27 at 4:47pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:高為澎 組別:A.組(42K) 衣服:L 謝謝~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范榮墀|   Senior Member   註冊日期: 2016-05-01 線上狀態: 離線 文章數: 141 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-27 at 2:42pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   范榮墀全馬衣服M謝謝。
    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰小孩榮裕   manager   註冊日期: 2010-08-02 線上狀態: 離線 文章數: 547 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-26 at 1:27am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:陳榮裕 組別:A.組(42K) 衣服:L 謝謝代報! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     跟著永慢跑,再怎麼慢永遠都能跑。
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃銘瑞   Senior Member   註冊日期: 2008-12-08 線上狀態: 離線 文章數: 178 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-23 at 7:59pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:黃銘瑞 組別:A.組(42K) 衣服:L 謝謝代報! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     *** 慢慢跑-完賽即是奪冠 ***
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳紝煒   Groupie   註冊日期: 2015-04-10 線上狀態: 離線 文章數: 93 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-23 at 9:31am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:吳紝煒 組別:A.組(42K) 衣服:2L 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER   Senior Member   註冊日期: 2011-03-11 線上狀態: 離線 文章數: 524 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-20 at 3:17pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:葛誠 AE-11 組別:A.組(42K) 衣服:XL 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李威德   manager   註冊日期: 2016-04-26 線上狀態: 離線 文章數: 2844 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-20 at 2:59pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 好的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信良   Senior Member   註冊日期: 2011-11-03 線上狀態: 離線 文章數: 802 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-20 at 2:56pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   姓名:A4-06陳信良 組別:A.組(42K) 衣服:L ※..終點前約500公尺跑在沙灘上,很特別!! 謝謝!...我可為領隊,物寄我處! ...此可搭火車至“福隆火車站”...方便! 全馬07:20起跑(半馬07:30)...可搭4128班次區間火車... 自備泳具,賽後憑號碼布免費到海水浴場游泳... 區間火車 樹林 台北 汐止 福隆 4118班次 04:40 05:01 05:20 06:18 4128班次 05:11 05:32 05:50 06:56 編輯者 信良 - 2016-12-27 at 4:40pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     ~~千里程始於足下,安步行勝過駕車;一馬未必須當先,步歩皆留印就好。~~
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李威德   manager   註冊日期: 2016-04-26 線上狀態: 離線 文章數: 2844 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2016-12-20 at 12:57pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 編輯者 李威德 - 2017-01-13 at 9:21am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發表回應   | 頁面 <1234> | 
| 討論區選單 | 討論區權限  您 不能 在此討論區發表新文章 您 不能 在此討論區回應文章 您 不能 在此討論區刪除您的文章 您 不能 在此討論區編輯您的文章 您 不能 在此討論區舉行投票 您 不能 參加此討論區舉行的投票 |