跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 慢跑俱樂部 > 土城慢跑俱樂部留言版
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2007金城桐花盃成績
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2007金城桐花盃成績

 發表回應 發表回應 頁面  <12
作者
訊息 反向排序
usurer 由上至下檢視
Groupie
Groupie


註冊日期: 2005-11-09
線上狀態: 離線
文章數: 78
文章選項 文章選項   引述 usurer 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2007金城桐花盃成績
    發表於: 2007-10-16 at 7:50pm
301 0542 陳國榮 男乙 4:37:17
302 0309 駱文章 男丙 4:37:28
303 0334 吳煒地 男丙 4:37:56
304 0331 詹復華 男乙 4:37:56
305 0620 韋海浪 男丙 4:37:59
306 0064 曾昆一 男丁 4:38:05
307 0310 阮國壽 男丙 4:38:06
308 0034 簡再振 男丙 4:38:25
309 0452 李韻中 男丙 4:38:43
310 0535 張炎庚 男乙 4:39:02
311 0284 陳春發 男丙 4:39:04
312 0076 黃福昇 男乙 4:39:09
313 0272 駱漢祥 男乙 4:39:11
314 0520 陳萬居 男甲 4:39:15
315 0173 李宏韡 男丙 4:39:58
316 0459 俞錫能 男丙 4:40:04
317 0465 張傑淳 男丁 4:40:17
318 0103 余清讚 男乙 4:40:33
319 0610 李坤鴻 男丁 4:40:43
320 0013 官志堅 男丁 4:40:55
321 0435 顏鎮國 男乙 4:41:08
322 0086 林美雲 女乙 4:41:41
323 0321 楊學文 男丙 4:41:48
324 0414 林森勝 男丁 4:41:53
325 0251 吳富貴 男丙 4:42:01
326 0024 石發基 男乙 4:42:16
327 0533 翁竹雄 男甲 4:42:29
328 0301 陳世寶 男丁 4:42:52
329 0438 黃炎松 男乙 4:43:54
330 0069 余俊諺 男丁 4:44:09
331 0450 鄭進順 男丙 4:44:22
332 0573 李樵 男丙 4:44:26
333 0038 陳隆渥 男乙 4:44:27
334 0179 杜家軒 男丙 4:44:52
335 0154 王國賢 男丙 4:45:07
336 0399 陳白立 男丙 4:45:19
337 0192 林天平 男丁 4:46:10
338 0602 陳良智 男乙 4:46:13
339 0410 洪清波 男丙 4:46:20
340 0509 毛格民 男丙 4:46:36
341 0443 陳清雲 男乙 4:46:37
342 0501 鄭凱中 男戊 4:46:42
343 0500 鄭守利 男乙 4:46:43
344 0497 陳政良 男戊 4:46:59
345 0430 廖芳玲 女丁 4:47:02
346 0521 馬宗仁 男乙 4:47:06
347 0444 鄭秋霖 男乙 4:47:09
348 0576 呂學義 男乙 4:47:20
349 0525 謝慶祥 男丙 4:47:37
350 0247 范明星 男丙 4:47:45
351 0621 黃錦煥 男丙 4:47:58
352 0271 高振隆 男丁 4:48:02
353 0084 蔡振裕 男丙 4:48:08
354 0217 朱清吉 男甲 4:48:10
355 0171 許國忠 男丙 4:49:11
356 0472 連央毅 男丁 4:49:13
357 0012 高清海 男丁 4:49:38
358 0210 曾明達 男丙 4:49:54
359 0150 馬憲文 男丁 4:49:56
360 0262 劉紀滿 男丙 4:50:29
361 0454 陳子容 男丙 4:50:49
362 0359 郭幃鴻 男戊 4:51:04
363 0174 陳泳全 男丙 4:51:27
364 0255 郭明樹 男丙 4:52:14
365 0096 曾正遠 男乙 4:52:24
366 0077 郭素金 女甲 4:52:24
367 0221 湯松森 男甲 4:52:39
368 0609 聞震宇 男乙 4:52:42
369 0144 楊智翔 男丙 4:52:46
370 0264 周炎煌 男乙 4:53:54
371 0015 陳憲瑞 男乙 4:54:10
372 0091 楊新富 男甲 4:54:47
373 0117 簡月敏 女乙 4:55:09
374 0094 陳克昌 男甲 4:55:10
375 0172 陳明宏 男丁 4:55:18
376 0384 陳金龍 男丙 4:55:37
377 0601 何宗杰 男乙 4:56:31
378 0330 逄增國 男丙 4:56:44
379 0201 羅唐毅 男丁 4:56:48
380 0559 林啟煒 男丙 4:56:54
381 0560 高碩俊 男丙 4:57:10
382 0553 潘李枝 男乙 4:57:53
383 0552 簡士欽 男丙 4:57:54
384 0063 吳國慶 男丁 4:59:03
385 0568 劉嘉祥 男丙 4:59:09
386 0254 劉添福 男甲 5:00:51
387 0554 王志乾 男乙 5:01:17
388 0617 麥朝光 男乙 5:03:32
389 0266 李錫祺 男丙 5:04:23
390 0611 陳鴻億 男丁 5:05:11
391 0052 傅文堂 男乙 5:05:19
392 0212 張唐彬 男丁 5:05:25
393 0216 張欽彰 男丁 5:05:27
394 0598 陳明傳 男丙 5:05:49
395 0354 李欽銘 男戊 5:05:51
396 0528 林尚志 男戊 5:05:54
397 0546 蔡英憲 男乙 5:06:16
398 0306 邱偉哲 男戊 5:06:25
399 0349 田家豐 男戊 5:07:20
400 0484 曾錫經 男丙 5:07:43
回到最上面
usurer 由上至下檢視
Groupie
Groupie


註冊日期: 2005-11-09
線上狀態: 離線
文章數: 78
文章選項 文章選項   引述 usurer 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2007-10-16 at 7:49pm
201 0190 李建融 男丁 4:15:43
202 0474 林俊輝 男戊 4:15:51
203 0126 陳金柱 男乙 4:15:53
204 0368 陳志成 男丁 4:16:01
205 0571 劉吉益 男丁 4:16:36
206 0248 查民雄 男乙 4:16:37
207 0215 李恆鈞 男丁 4:17:19
208 0451 吳占令 男丙 4:17:36
209 0120 廖協發 男乙 4:17:59
210 0567 鄭朝升 男丙 4:18:06
211 0158 林觀芝 男甲 4:18:10
212 0188 劉篤忠 男丙 4:18:11
213 0274 周天寶 男乙 4:18:15
214 0031 劉志明 男丙 4:18:19
215 0114 張清輝 男乙 4:18:22
216 0332 游盛龍 男乙 4:18:56
217 0202 高明安 男乙 4:19:05
218 0106 李崇禮 男乙 4:19:07
219 0540 徐一彰 男丙 4:19:11
220 0098 許銘顯 男丙 4:19:23
221 0195 陳瑞杉 男丙 4:19:41
222 0582 李中興 男丙 4:20:07
223 0405 廖嘉郎 男丙 4:20:13
224 0376 潘振欣 男甲 4:20:16
225 0182 尤昇德 男丁 4:20:31
226 0169 楊文雄 男丙 4:20:51
227 0143 黃日新 男丙 4:21:11
228 0139 吳萬寶 男丙 4:21:26
229 0048 林家豪 男戊 4:21:26
230 0502 蔡春木 男乙 4:21:33
231 0441 許金錫 男乙 4:21:54
232 0133 陳坤旺 男乙 4:22:21
233 0389 林委軾 男丙 4:23:16
234 0597 吳萬定 男丙 4:24:08
235 0093 黃文人 男丙 4:24:15
236 0401 詹前城 男丙 4:24:26
237 0104 許毓峰 男丁 4:24:29
238 0218 陳玉昌 男乙 4:24:32
239 0618 呂忠明 男乙 4:24:35
240 0241 鄭水吉 男丙 4:24:35
241 0577 蘇勳源 男丙 4:24:38
242 0529 劉益彰 男丙 4:24:54
243 0377 孫德錦 男甲 4:24:58
244 0029 胡是君 男戊 4:25:01
245 0456 溫家成 男丙 4:25:03
246 0371 江枝三 男甲 4:25:04
247 0583 王萬福 男丙 4:25:05
248 0543 吳志明 男丙 4:25:15
249 0364 陳邦堅 男乙 4:25:23
250 0369 詹俊財 男乙 4:25:24
251 0517 熊實秋 男丁 4:25:27
252 0325 李賢振 男丙 4:25:28
253 0404 廖進成 男乙 4:26:00
254 0189 許進福 男丁 4:26:13
255 0294 茍令新 男丙 4:26:27
256 0590 謝孝勇 男丙 4:26:28
257 0027 沈榮斌 男乙 4:26:57
258 0240 游錫槦 男乙 4:27:31
259 0318 劉彥良 男丁 4:27:54
260 0263 蘭繼業 男丙 4:28:02
261 0420 鄭茱莉 女丙 4:28:13
262 0505 詹益豐 男丙 4:28:16
263 0124 王雲龍 男乙 4:28:29
264 0231 王震科 男丙 4:28:40
265 0499 葉恭行 男丁 4:28:44
266 0170 白振財 男戊 4:28:52
267 0596 謝誌恩 男丙 4:28:58
268 0046 張文相 男丙 4:29:04
269 0203 涂宏榮 男丁 4:29:11
270 0042 許武勝 男乙 4:29:20
271 0123 吳朝陽 男乙 4:29:20
272 0312 劉家守 男丙 4:29:30
273 0432 施宏錡 男乙 4:29:53
274 0511 邱奎馨 男丁 4:30:19
275 0229 陳裕益 男丁 4:30:24
276 0288 劉木金 男乙 4:30:33
277 0338 陳佑源 男戊 4:30:35
278 0239 楊金海 男乙 4:30:39
279 0279 呂四川 男丙 4:30:57
280 0090 鄭燿桐 男丙 4:31:18
281 0615 謝群忠 男乙 4:31:35
282 0105 陳孟真 女丁 4:31:43
283 0237 謝志雄 男丙 4:32:25
284 0341 黃于浩 男戊 4:32:26
285 0516 陳應裕 男丁 4:32:35
286 0223 陳亮華 男甲 4:32:54
287 0575 吳專吉 男丁 4:33:04
288 0508 劉嘉明 男乙 4:33:22
289 0119 盧明珠 女丁 4:33:35
290 0155 麥春福 男丁 4:35:08
291 0395 劉祖華 男丙 4:35:14
292 0017 祁家樹 男丙 4:35:27
293 0463 陳福 男丁 4:35:52
294 0340 賴俊宏 男戊 4:36:19
295 0282 王昭人 男丁 4:36:45
296 0102 李明德 男丙 4:36:51
297 0531 陳政任 男戊 4:36:53
298 0613 吳沛融 男丙 4:36:57
299 0053 徐昌國 男丙 4:36:57
300   0366 蔡義守 男乙 4:37:01


編輯者 usurer - 2007-10-17 at 12:09pm
回到最上面
usurer 由上至下檢視
Groupie
Groupie


註冊日期: 2005-11-09
線上狀態: 離線
文章數: 78
文章選項 文章選項   引述 usurer 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2007-10-16 at 7:48pm
101
0580 徐金明 男乙 3:49:47
102 0226 吳宏鋼 男乙 3:49:48
103 0222 劉金山 男丙 3:50:50
104 0317 呂辰光 男丙 3:51:03
105 0515 李國基 男丁 3:51:13
106 0599 來建中 男丙 3:51:38
107 0379 陳穎裕 男丙 3:51:43
108 0539 張峰誠 男丁 3:51:44
109 0486 蔡樹發 男乙 3:51:57
110 0593 林意明 男戊 3:52:17
111 0286 王傳明 男乙 3:52:36
112 0068 江德川 男丁 3:52:41
113 0467 李明巨 男丁 3:52:47
114 0138 楊吉祥 男丙 3:53:06
115 0387 廖心泉 男乙 3:53:13
116 0315 陳天予 男丙 3:53:42
117 0555 呂理達 男乙 3:53:52
118 0498 陳進振 男戊 3:54:32
119 0132 楊振旺 男乙 3:54:43
120 0152 王柏青 男丁 3:55:05
121 0532 李進益 男乙 3:55:50
122 0547 謝榮義 男乙 3:56:08
123 0151 黃政達 男丁 3:56:23
124 0335 許慧龍 男丙 3:56:38
125 0561 詹清泉 男乙 3:56:41
126 0097 朱全賓 男丙 3:56:41
127 0537 把明德 男丙 3:56:53
128 0314 邱國桂 男乙 3:56:57
129 0418 李錦文 男丙 3:57:01
130 0051 林孝幸 男甲 3:57:19
131 0200 劉建宏 男丙 3:57:29
132 0523 郭昭仁 男甲 3:57:44
133 0411 胡木成 男丙 3:57:57
134 0304 林文旭 男丙 3:58:21
135 0287 黃通明 男乙 3:58:23
136 0291 吳益清 男丙 3:58:47
137 0385 羅仕發 男乙 3:58:54
138 0425 李清霖 男乙 3:59:43
139 0527 林英豪 男丁 4:00:20
140 0447 施文聰 男丙 4:00:57
141 0235 呂長駿 男戊 4:01:08
142 0481 李瑞芳 男丙 4:01:20
143 0219 周家興 男丙 4:01:39
144 0412 夏德儀 男丙 4:02:06
145 0250 詹國璋 男乙 4:02:09
146 0111 許添進 男丙 4:02:11
147 0194 李政柱 男丙 4:02:36
148 0409 蔡坤坡 男乙 4:02:51
149 0316 陳振鈺 男丙 4:03:17
150 0403 邵敬一 男丁 4:03:29
151 0276 徐錦駿 男丙 4:03:38
152 0208 李龍文 男乙 4:04:08
153 0453 唐湘東 男丙 4:04:14
154 0131 曾國鎮 男乙 4:04:26
155 0566 陳建洲 男丙 4:04:29
156 0495 鍾志忠 男丙 4:04:39
157 0308 宋成玉 男丙 4:04:41
158 0470 許正輝 男丁 4:04:56
159 0236 楊永泉 男乙 4:05:03
160 0455 郭芳村 男丙 4:05:18
161 0049 周瑞麟 男乙 4:05:33
162 0483 羅丞弘 男丙 4:05:34
163 0041 黃廷芳 男乙 4:05:36
164 0060 徐順欽 男乙 4:05:41
165 0293 徐銘全 男丙 4:06:11
166 0061 黃世杰 男丁 4:06:21
167 0534 王川流 男丙 4:06:25
168 0311 魏志展 男丁 4:06:28
169 0530 蔡進發 男丙 4:06:49
170 0099 林漢城 男丙 4:06:55
171 0244 林宜松 男丙 4:07:05
172 0033 李瑞傳 男乙 4:07:07
173 0040 李曉志 男乙 4:07:48
174 0488 蔡尚雨 男乙 4:07:51
175 0209 吳春杰 男丙 4:08:12
176 0074 林炎宗 男乙 4:08:36
177 0391 蔡冰 男甲 4:08:58
178 0157 沈訓連 男乙 4:09:13
179 0205 張彌彰 男丙 4:09:45
180 0541 陳永和 男乙 4:10:03
181 0018 王全良 男丙 4:10:15
182 0258 李錦富 男乙 4:10:17
183 0071 方振家 男丙 4:10:38
184 0107 葉力緯 男丙 4:11:00
185 0122 莊坤堂 男乙 4:11:22
186 0458 簡國欽 男丙 4:11:39
187 0140 周蔡鑫 男丙 4:11:44
188 0249 李義國 男乙 4:12:20
189 0587 郭彥隆 男乙 4:12:39
190 0367 陳杰 男丙 4:13:12
191 0178 朱富剛 男丁 4:13:14
192 0392 吳義雄 男乙 4:13:25
193 0496 劉育萍 男丙 4:13:31
194 0062 張盛龍 男丙 4:13:48
195 0422 林長和 男乙 4:14:01
196 0245 左菊美 女丙 4:14:53
197 0390 張柏昌 男丁 4:15:11
198 0162 陳樹 男乙 4:15:13
199 0233 俞大偉 男戊 4:15:21
200 0067 陳忠寶 男丙 4:15:40
回到最上面
usurer 由上至下檢視
Groupie
Groupie


註冊日期: 2005-11-09
線上狀態: 離線
文章數: 78
文章選項 文章選項   引述 usurer 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2007-10-16 at 7:47pm
總名次 編號 姓名 組別 成績
001 0148 洪國欽 男丁 2:54:36
002 0238 蔡建華 男丙 3:05:55
003 0485 徐春福 男乙 3:10:30
004 0153 廖士杰 男戊 3:10:39
005 0490 吳順義 男丙 3:10:44
006 0092 江明鼎 男丙 3:11:18
007 0388 吳耕寮 男乙 3:13:38
008 0460 陳順達 男丙 3:13:46
009 0578 葉芳霽 男丙 3:15:31
010 0398 蔡錦貴 男丙 3:16:05
011 0442 王坤樹 男乙 3:18:07
012 0506 侯芳裕 男丙 3:18:08
013 0489 蔡佳成 男丙 3:19:03
014 0175 邱元輝 男丙 3:21:39
015 0146 陸夢驊 男丙 3:22:56
016 0302 呂勝宏 男丙 3:23:02
017 0480 蔡榮祥 男丁 3:23:36
018 0299 王雙傳 男丙 3:23:42
019 0491 吳甫仁 男丙 3:23:48
020 0415 許文祥 男戊 3:23:49
021 0373 呂建興 男丙 3:23:55
022 0579 黃俊誠 男丙 3:24:03
023 0464 黃建中 男丁 3:24:18
024 0030 朱成立 男丙 3:24:55
025 0600 林嘉明 男丙 3:24:56
026 0196 楊明道 男丙 3:25:06
027 0383 葛晉年 男丙 3:25:12
028 0417 陳炳彰 男丙 3:25:34
029 0434 黃志平 男丙 3:26:32
030 0164 李盈春 男丙 3:26:38
031 0295 洪正南 男丙 3:26:43
032 0118 龔元香 女丙 3:27:10
033 0032 吳斌蒼 男丙 3:28:06
034 0025 陳勝彰 男乙 3:28:11
035 0436 楊炳炫 男乙 3:28:31
036 0307 簡英樹 男丙 3:28:34
037 0047 連明宗 男丙 3:29:10
038 0110 楊嘉福 男丙 3:29:11
039 0125 林榮佳 男乙 3:29:59
040 0289 王乃賢 男乙 3:30:19
041 0113 蕭茂榮 男乙 3:30:25
042 0050 鄭召寶 男丙 3:30:26
043 0492 游世鑑 男丙 3:30:39
044 0574 鍾順昌 男乙 3:30:52
045 0256 連武忠 男丙 3:31:32
046 0253 李增彭 男丙 3:31:43
047 0365 張基福 男乙 3:32:03
048 0129 盧榮勝 男乙 3:32:24
049 0305 蔡清決 男丙 3:32:54
050 0167 陳燦俞 男丙 3:32:56
051 0471 羅秉辰 男丁 3:33:18
052 0503 廖進忠 男丙 3:33:35
053 0427 曾太平 男甲 3:33:58
054 0225 張博安 男乙 3:34:09
055 0386 邱天化 男丙 3:34:32
056 0462 李文凱 男丁 3:34:54
057 0374 陳百成 男丙 3:35:34
058 0136 楊基旺 男丙 3:36:19
059 0168 林耀勝 男丁 3:36:33
060 0261 許進財 男丁 3:36:58
061 0475 黃崇哲 男戊 3:37:18
062 0324 王勝勇 男戊 3:37:34
063 0023 Robert Hauck 男丙 3:37:34
064 0300 陳錫柱 男乙 3:37:46
065 0278 洪存信 男乙 3:38:00
066 0333 崔毅軍 男丁 3:38:11
067 0055 謝文昌 男乙 3:38:18
068 0089 鄭昌斌 男丙 3:38:31
069 0224 孟福德 男乙 3:39:19
070 0382 吳佳和 男丁 3:39:22
071 0419 賴宏盛 男丙 3:39:35
072 0037 曹明仁 男丙 3:39:40
073 0159 高金樹 男丙 3:40:05
074 0407 卓烡輝 男丙 3:40:24
075 0220 李村棋 男丙 3:40:27
076 0246 范明鐘 男丙 3:41:40
077 0457 江鴻龍 男丙 3:42:23
078 0135 許明誌 男丙 3:43:22
079 0193 廖文房 男丙 3:43:26
080 0320 朱美容 女丙 3:43:30
081 0207 郭正宏 男丁 3:43:35
082 0524 唐國寶 男丁 3:43:39
083 0416 賁俊蓮 女丁 3:44:10
084 0394 李再義 男丙 3:44:14
085 0522 楊慶宏 男丁 3:44:15
086 0147 陳信運 男丙 3:44:38
087 0402 婁彥陽 男丙 3:45:01
088 0232 沈明陽 男丙 3:45:29
089 0290 呂金泉 男乙 3:46:20
090 0298 游經勇 男丙 3:46:21
091 0437 蕭萬呈 男乙 3:46:43
092 0213 賴清麒 男丙 3:47:00
093 0396 陳德發 男丙 3:47:00
094 0234 潘頎? 男丁 3:47:13
095 0319 柳金濡 男乙 3:47:21
096 0045 林繼斐 男丙 3:47:37
097 0408 陳文華 男乙 3:47:58
098 0112 蔡遠東 男乙 3:48:32
099 0329 鄧永健 男丙 3:48:34
100 0230 周真坪 男丙 3:49:13
回到最上面
usurer 由上至下檢視
Groupie
Groupie


註冊日期: 2005-11-09
線上狀態: 離線
文章數: 78
文章選項 文章選項   引述 usurer 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2007-10-16 at 7:47pm
感謝各位跑友支持金城桐花盃,由於跑者廣場尚未完全修復,先將成績公告在此供大家參考。

編輯者 usurer - 2007-10-16 at 7:56pm
回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  <12

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.156 秒。