跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 超級馬拉松
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹

 發表回應 發表回應 頁面  12>
作者
訊息
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹
    發表於: 2005-09-29 at 3:37pm
  • A total of 22 nationalities will be taking part
  • 22 個國家的選手參加 (一共 105 位)
  • The youngest competitor is 21 years old and the oldest is 73 years old
  • 最年輕的 21 歲, 最年長的 73 歲
  • The largest contingent of competitors is from the United States followed by the United Kingdom
  • 以國籍分, 參賽選手最多是美國, 其次是英國 
  • The largest contingent of competitors from Asia hails from Korea with fourteen
  • 亞洲國家則是韓國選手最多, 14 人
  • Eighty percent of the competitors are male and twenty percent female
  • 男性佔80 % (85人), 女性佔 20% (20人)
  • The average age of competitors is slightly more than 40 years of age
  • 全部選手平均年齡剛好超過 40 歲
  • Competitors and staff will consume 13,000 liters of Dasani water provided by The Coca Cola Company
  • 可口可樂公司提供 Dasani 牌礦泉水 13,000 公升
  • Twenty One competitors will qualify for The Last Desert? in Antarctica if they successfully cross the finish line on October 1st.
  • 完賽的前 21 名選手, 將獲得參加七天六站全程 250 公里的南極洲 "The Last Desert" 超級馬拉松賽事
  • The Sahara Desert is the largest non-polar desert in the world
  • Sahara 沙漠是極地之外最大的沙漠
  • The Western Desert of Egypt covers a total area of 2.8 million sq km and is bordered by Libya in the west, Sudan in the south and the Mediterranean in the north
  • Sahara 沙漠總面積兩百八十萬平方公里, 東起埃及, 西到利比亞, 南達蘇丹, 北迄地中海
  • There are only five isolated oases in this vast expanse of desert
  • 整個沙漠中只有五個綠洲
  • Farafra Oasis is the smallest oasis in the Western Desert
  • 最小的綠洲是 Farafra, (本賽事就是在這裡舉行的, 起站)
  • The largest excavation of mummies was made in a 6sq km area around Bahariya in the late 1990s
  • 最大規模的木乃伊遺跡即是 90 年代在 Farafra 以東的 Bahariya (第五站的終點) 發現的
The Stages

There are six stages ranging from 10 - 50 miles (20 - 80 kilometers) over seven days. The stages are arranged to cover the most spectacular and varied part of the Sahara. Each stage consists of several legs whereby competitors must pass through a checkpoint to collect Dasani water and where medical assistance is also available. A typical day will have three or four checkpoints which includes the finish line checkpoint (or campsite). The expected checkpoints and stages are shown below:

 
 
 
 
 
 
 
 
賽事全程共七天六站 09/25~10/01 (第五站排了兩天, 因為距離長達 80 公里). 賽段途經沙哈拉沙漠各個最奇特壯觀的景緻. 每一個賽段都有數個檢查站, 選手除必須通過檢查站以確認與賽之外, 在檢查點同時供應 Dasini 礦泉水與醫療服務. 通常每賽段有四個檢查站, 以及終點, 該晚的紮營地 (Campsite).
 
全程六站 236.8 km 分站如下:
起點 Start Line : Camp Farafra
Stage 1: 09/25 Arabian Highlights
Distance: 32.0 km
CP1: 10.5 km
CP2: 11.0 km
CP3: 10.5 km
CAMP WHITE DESERT
 
Stage 2: 09/26 Marathon el Qarawin
Distance: 42.2 km
CP4: 9.9 km
CP5: 9.5 km
CP6: 11.9 km
CP7: 10.9 km
CAMP TABLE TOP
Stage 3: 09/27 Roman Ruins
Distance: 32.1 km
CP9: 8.5 km
CP10: 8.6 km
CP11: 7.0 km
CAMP ICE CREAM CONE
 
Stage 4: 09/28 Rally of the Pharoros
Distance: 40.5 km
CP12: 9.9 km
CP13: 10.2 km
CP14: 12.0 km
CP15: 8.4 km
CAMP BLACK DESERT
 
Stage 5: 09/29~30 Sand, Rocks and Springs
Distance: 80.0 km
CP16: 7.7 km
CP17: 7.3 km
CP18: 7.4 km
CP19: 9.6 km
CP20: 8.5 km
CP21: 10.5 km
CP22: 10.0 km
CP23: 10.0 km
CP24: 9.0 km
CAMP BAHARIYA
 
Stage 6: 10/01 The Pyramids
Distance: 10.0 km
CP25: Pyramids of Giza
 
終點 Finish Line: The Sphinx (人面獅身像)
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-29 at 4:52pm
Numb Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Cumulative Rank
99 Zahab, Ray George Canada Male 36 3.11.20 4.45.00 3.10.14 11.06.00 1
20 Lin, Yi Chieh (Kevin) Taiwan Male 28 3.22.12 4.46.50 3.19.25 11.27.00 2
1 Ahn, Byeung Sik Korea, South Male 32 4.24.58 5.07.34 3.44.24 13.15.00 3
6 Byrne, Robert Lee United States Male 47 4.25.33 5.42.31 4.07.30 14.14.00 4
101 Bellingham, Alexander Bruce United Kingdom Male 36 4.21.05 6.26.55 3.55.50 14.42.00 5
57 Johnson, Gary  United Kingdom Male 36 4.31.00 6.17.17 3.56.32 14.44.00 6
66 Laughlin, William Albrecht United States Male 40 4.32.30 6.07.32 4.14.12 14.53.00 7
54 Holland, Joseph Johnston United States Male 40 4.02.55 6.06.00 4.48.05 14.56.00 8
58 Kaihata, Kazuko Japan Female 52 4.33.42 6.10.56 4.20.38 15.03.00 9
86 Schneider, Theresa Marie United States Female 44 4.49.33 6.08.54 4.12.02 15.09.00 10
29 Chapman, Matthew Robert Australia Male 29 4.28.06 6.28.26 4.29.20 15.25.00 11
88 Smith, Scott Paul United States Male 49 4.14.03 6.34.04 4.40.12 15.28.00 12
52 Gorkov, Evgeny Russia Male 43 3.58.36 6.44.33 4.50.51 15.32.00 13
30 Chapman, Simon James United Kingdom Male 35 4.48.00 6.30.25 4.19.43 15.37.00 14
82 Osborne, Christopher United Kingdom Male 35 4.54.15 6.23.24 4.25.05 15.42.00 15
45 Ferguson, Benjamin Wiliam United States Male 30 4.58.10 6.12..40 5.00.55 16.10.00 16
48 Frost, Christopher United States Male 54 6.17.07 6.14.05 3.51.59 16.22.00 17
10 Dorion, Lisanne Cape United States Female 40 4.57.30 6.56.07 4.59.12 16.52.00 18
97 Walker, Charles  United States Male 39 6.17.07 5.42.41 4.53.50 16.52.00 19
102 Evans, Christine Louise Australia Female 30 4.54.15 6.58.59 5.00.35 16.52.00 20
43 Dunn, Damien Michael Australia Male 26 5.12.40 6.54.12 4.53.50 16.59.00 21
33 Soo, Poh Huat Singapore Male 36 5.21.20 7.15.50 4.41.50 17.17.00 22
92 Szymanski, John Scott United States Male 22 4.42.19 6.44.33 6.08.01 17.34.00 23
39 Kamyar, Adam United Kingdom Male 25 5.42.30 7.51.26 4.02.00 17.35.00 24
19 Lewis, Christopher John United Kingdom Male 51 5.20.25 7.07.54 5.13.10 17.40.00 25
40 Cooper, Louise United States Female 52 5.08.10 7.24.54 5.35.00 18.07.00 26
77 Metson, Nicholas Richard United Kingdom Male 31 5.06.38 7.04.56 6.01.08 18.11.00 27
36 Coffey, William Charles Ireland Male 39 4.16.46 7.38.00 6.19.56 18.13.00 28
22 Burrows, Joel Ethan United States Male 30 5.17.25 7.37.33 6.01.08 18.55.00 29
49 Fudacz, Nancy Marie United States Female 38 5.17.25 7.37.33 6.01.08 18.55.00 30
65 Kuhnau, David Paul United States Male 35 5.17.25 7.37.33 6.01.08 18.55.00 31
84 Reynolds, Neil Vincent South Africa Male 44 5.01.00 8.11.40 5.51.02 19.03.00 32
34 Chong, Hai Yen Singapore Female 34 5.40.29 7.33.00 5.54.25 19.07.00 33
47 Foresti, Alejandro Carlos Argentina Male 43 5.38.00 7.37.16 6.00.00 19.15.00 34
75 McCallum, Sandra Kendyll Canada Female 43 5.45.50 8.12.10 5.26.45 19.23.00 35
25 Nilsson, Bengt Gunnar Sweden Male 49 5.34.37 8.01.53 5.52.34 19.27.00 36
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-29 at 5:01pm
以下是林義傑 09/27 第三站的日記 (轉錄自比賽官方網站)
 
一切都出乎在我的意料之外,我曾經完成過2002MDS、2003Gobi March、2004Atacama、2004Jungle Marathon. 都不像這次感到熱風刺鼻、或許是我有一年沒有參加Stage Race,但這一切都不是我所想的那樣簡單。 這次比賽雖然我的最強對手與最好的朋友Charlie沒有參加,但是確也有普或今年中國戈壁長征冠、亞軍的俄羅斯與英國好手,當 然還有我的好朋友Ray,不過在第一天狀況,我的計劃原本是跟住領先對手,然後逐一出擊,可是當我跑至五公里左右,所有對手明顯 速度變慢,這又是在我的計劃之中,於是我則改變策略「獨跑」,可以這麼說,我的狀態挺不錯,在CP1都還保持領先,但後則十分加 拿大選手Ray趕上,我發現他進不很多,不像在JM那次比賽的實力,這到讓我非常驚訝,不過有可能因為他有完成過333Dese rt比賽不到一年經驗,所以在判讀沙漠地型非常果斷,因此到結束我輸他有十二分。 HOT!這一切都熱,難、路線的設計方針,苦、每天熬人的距離,我實在不敢面對還有未來幾天的賽程Crouse,只能一再告訴自 己這是人生難得的歷程,經過了,咬緊牙關後就是你這一輩子最甜美的回憶。 比賽並不只在乎輸或贏,因為Racingtheplanet讓所有人都看到世界各種不同角度,過程只有你的雙腳與自己的思考伴隨 著一步一步勞記在心的甘或苦。明天又是41km,後天則是80km,就讓我好好來去享受吧。
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-29 at 5:27pm
Numb Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Cumulative Rank
55 Ishihara, Yoshiaki Japan Male 60 4.35.40 7.51.39 7.09.00 19.35.00 37
42 Danzman, Robarn Dario United States Male 29 5.24.42 8.55.24 5.18.52 19.41.00 38
95 Ulrich, Marshall United States Male 54 6.17.07 8.22.28 5.12.20 19.51.00 39
74 McAlister, Anthony Gerard Ireland Male 32 5.43.00 8.15.12 6.19.56 20.17.00 40
38 Youngblood, Bradley D. United States Male 41 5.23.05 8.22.28 6.57.30 20.42.00 41
26 Carroll, Vincent Leo Ireland Male 46 5.40.05 8.52.18 6.19.56 20.51.00 42
24 Mosimann, Philipp Anton Switzerland Male 30 5.25.55 10.32.09 5.06.15 21.03.00 43
3 Barnard, Andrew Maclean United Kingdom Male 30 5.25.55 10.34.11 5.06.15 21.05.00 44
79 Nielsen, Jacob Christian Denmark Male 35 5.19.12 7.20.52 9.22.24 22.01.00 45
7 Beaver, Thomas Edward United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 22.40.00 46
94 Turnbull, Stuart Mason United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 22.40.00 47
2 Baca, Lawrence Edward United States Male 34 7.28.35 8.55.24 6.30.40 22.53.00 48
46 Flaherty, St. John Andrew United Kingdom Male 58 6.16.30 10.12.49 6.51.20 23.19.00 49
28 Chang, Yong Chan Korea, South Male 50 6.45.00 10.27.31 6.15.15 23.27.00 50
91 Surenkok-White, Spencer Damian United Kingdom Male 36 6.58.45 9.49.39 6.41.13 23.27.00 51
72 Maislen, Michelle Beth United States Female 31 6.31.30 11.01.43 6.01.08 23.33.00 52
50 Fujinami, Chikage Japan Female 43 7.02.45 10.14.51 6.22.33 23.38.00 53
18 Leder, Julia United States Female 27 6.42.16 10.08.54 6.57.30 23.47.00 54
98 Weigner, Brent James United States Male 56 7.26.00 10.26.23 7.55.50 23.47.00 55
35 Clarke, Peter Raymond United Kingdom Male 55 6.16.30 10.12.49 7.21.00 23.49.00 56
44 Fehn, Gunnar Norway Male 56 6.40.45 9.39.29 7.37.00 23.56.00 57
14 Hayakawa, Masashi Japan Male 62 6.44.05 10.01.32 7.13.00 23.58.00 58
12 Bond, Timothy J. United States Male 38 7.23.00 9.17.58 7.34.04 24.14.00 59
23 Morrison, Allister George United Kingdom Male 56 6.25.02 10.34.11 7.33.12 24.32.00 60
16 Brough, Jamie United Kingdom Male 24 5.27.47 8.45.28 10.31.00 24.43.00 61
73 Matsubara, Chitose Japan Female 38 7.02.00 10.51.39 7.13.00 25.06.00 62
80 Morrison, Hamish Lewis Australia Male 25 6.58.45 11.44.12 6.41.13 25.23.00 63
41 Cozens, Christopher United Kingdom Male 39 6.39.36 11.33.19 7.18.00 25.30.00 64
27 Otsuka, Satoru Japan Male 65 8.21.10 11.25.31 7.13.00 26.59.00 65
90 Stake, Daniel Paul United States Male 50 7.28.35 11.29.21 8.12.05 27.09.00 66
105 Palmer-Smith, Lizzie New Zealand Female   7.24.50 12.21.38 9.06.00 28.51.00 67
63 Kim, Sung Kwan Korea, South Male 58 9.21.15 12.48.00 7.47.00 29.56.00 68
31 Cheong, Hye Gyeong Korea, South Female 33 8.39.55 13.18.59 8.20.30 30.17.00 69
15 Brammer, Anthony Gerard United Kingdom Male 48 8.42.48 12.50.36 9.22.24 30.54.00 70
96 Wakefield, David Paul United Kingdom Male 35 8.42.48 12.50.30 9.22.24 30.54.00 71
85 Riddiford, Magnus Oliver John Australia Male 25 8.17.06 12.50.30 10.17.40 31.24.00 72
78 Minezawa, Mie Japan Female 31 9.16.05 12.37.15 9.51.00 31.44.00 73
68 Lee, Dong Uk Korea, South Male 47 9.30.55 12.49.00 9.55.32 32.14.00 74
62 Kim, In Paik Korea, South Male 41 10.19.39 13.18.59 8.43..50 32.20.00 75
89 Song, Kyoung Tae Korea, South Male 44 10.19.39 13.18.59 8.43.50 32.20.00 76
37 Yoo, Ji Sung Korea, South Male 34 9.41.40 13.17.30 9.51.00 32.49.00 77
17 Kwik, Derek Tsan Hong Kong Male 37 8.42.00 16.58.00 8.12.10 33.52.00 78
32 Cho, Kyung Il Korea, South Male 54 9.20.50 16.58.00 7.42.30 34.00.00 79
93 Takahashi, Yasue Japan Female 36 9.58.49 13.58.00 10.36.00 34.32.00 80
4 Brophy, Laurence John United Kingdom Male 73 9.00.08 0.00.00 8.40.00 0.00.00  
5 Bea, Kyung Sun Korea, South Male 27 0.00.00 0.00.00 10.30.00 0.00.00  
9 Bloomer, Timothy Wade Canada Male 48 7.26.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
51 Geddes, Maria Theresa Philippines Female 47 7.29.10 0.00.00 9.22.24 0.00.00  
53 Hackshaw, Olivia Pauline St. Lucia Female 58 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
56 Jang, Han Korea, South Male 21 7.59.25 13.58.00 0.00.00 0.00.00  
60 Karhan, Giles Australia Male 27 8.42.20 11.01.52 0.00.00 0.00.00  
61 Karhan, Vaclav George Australia Male 62 8.42.20 0.00.00 10.18.45 0.00.00  
64 Krumins, Janis Jekabs United Kingdom Male 40 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
67 Lauriton, Kurt Paul United States Male 26 6.26.30 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
69 Lee, Moo Woong Korea, South Male 62 0 12.21.55 8.20.30 0.00.00  
71 Loller, Brett Anthony Australia Male 31 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
76 Mellors, Nigel James United Kingdom Male 37 0.00.00 0.00.00 6.52.00 0.00.00  
81 Obando, Marta Joann United States Female 34 7.34.25 0.00.00 7.29.00 0.00.00  
83 Pethigal, James John United States Male 39 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
87 Sim, Jae Cheal Korea, South Male 35 0.00.00 11.34.08 0.00.00 0.00.00  
100 Zimmermann, Stephan Charles Philipp Switzerland Male 32 5.25.55 10.34.11 0.00.00 0.00.00  
103 Beuchat, MarieClaire Egypt Female 54 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
104 Shannon, Amr Egypt Male 57 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-30 at 2:52pm
The Sahara Race is a six-stage, 250-kilometer footrace across the Sahara Desert of Egypt. All competitors must carry all their own food, gear and clothing while navigating through about 25 checkpoints (CPs). The Sahara Race is part of the 4 Deserts, a series of footraces in the world's four largest and most forbidding deserts including the Atacama in Chile, the Gobi in China, the Sahara in Egypt and Antarctica. Competitors must complete the Gobi March (China), the Atacama Crossing (Chile) and the Sahara Race (Egypt) before qualifying for The Last Desert in Antarctica.

沙哈拉超馬是在埃及西部的沙哈拉沙漠舉行, 全程有需通過 25 個檢查點, 共分六站, 全長約 250公里. 參賽選手必須自行攜帶所需的食物, 裝備(例如指北針, 急救包等), 以及衣物進行比賽. (大會在檢查點會發礦泉水, 故選手只需攜帶足夠維持至下一個檢查點的水量. 一般長距離比賽, 選手跑得越慢, 耗時越久, 痛苦指數越高. 在這裡更是如此, 因為耗時越久, 你需要的水量就越多, 需背負的重量就越重.) 沙哈拉超馬是全球最艱難的沙漠超馬系列四大比賽之一, 這四項比賽分別為: 智利的 Atacama 沙漠, 中國大陸的戈壁大沙漠, 埃及的沙哈拉沙漠, 以及南極洲荒原. 最後一項南極洲荒原超馬的與賽資格是必須參與並完成前三項沙漠超馬賽事.

 

回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-30 at 3:16pm
Number Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Cumulative Rank
99 Zahab, Ray George Canada Male 36 3.11.20 4.45.00 3.10.14 4.25.47 15.31.00 1
20 Lin, Yi Chieh (Kevin) Taiwan Male 28 3.22.12 4.46.50 3.19.25 4.41.38 16.08.00 2
1 Ahn, Byeung Sik Korea, South Male 32 4.24.58 5.07.34 3.44.24 4.57.22 18.12.00 3
6 Byrne, Robert Lee United States Male 47 4.25.33 5.42.31 4.07.30 5.32.51 19.46.00 4
54 Holland, Joseph Johnston United States Male 40 4.02.55 6.06.00 4.48.05 4.50.14 19.46.00 5
57 Johnson, Gary  United Kingdom Male 36 4.31.00 6.17.17 3.56.32 5.26.26 20.10.00 6
86 Schneider, Theresa Marie United States Female 44 4.49.33 6.08.54 4.12.02 5.09.55 20.18.00 7
101 Bellingham, Alexander Bruce United Kingdom Male 36 4.21.05 6.26.55 3.55.50 5.36.07 20.18.00 8
66 Laughlin, William Albrecht United States Male 40 4.32.30 6.07.32 4.14.12 5.34.07 20.27.00 9
58 Kaihata, Kazuko Japan Female 52 4.33.42 6.10.56 4.20.38 6.12.43 21.15.00 10
29 Chapman, Matthew Robert Australia Male 29 4.28.06 6.28.26 4.29.20 6.07.30 21.32.00 11
30 Chapman, Simon James United Kingdom Male 35 4.48.00 6.30.25 4.19.43 6.01.40 21.38.00 12
88 Smith, Scott Paul United States Male 49 4.14.03 6.34.04 4.40.12 6.12.43 21.40.00 13
45 Ferguson, Benjamin Wiliam United States Male 30 4.58.10 6.12..40 5.00.55 5.42.31 21.52.00 14
97 Walker, Charles  United States Male 39 6.17.07 5.42.41 4.53.50 5.03.17 21.55.00 15
48 Frost, Christopher United States Male 54 6.17.07 6.14.05 3.51.59 5.34.07 21.56.00 16
82 Osborne, Christopher United Kingdom Male 35 4.54.15 6.23.24 4.25.05 6.18.40 22.00.00 17
52 Gorkov, Evgeny Russia Male 43 3.58.36 6.44.33 4.50.51 7.21.07 22.53.00 18
39 Kamyar, Adam United Kingdom Male 25 5.42.30 7.51.26 4.02.00 5.21.23 22.56.00 19
33 Soo, Poh Huat Singapore Male 36 5.21.20 7.15.50 4.41.50 5.45.58 23.02.00 20
10 Dorion, Lisanne Cape United States Female 40 4.57.30 6.56.07 4.59.12 6.30.30 23.22.00 21
102 Evans, Christine Louise Australia Female 30 4.54.15 6.58.59 5.00.35 6.30.30 23.22.00 22
43 Dunn, Damien Michael Australia Male 26 5.12.40 6.54.12 4.53.50 6.45.17 23.44.00 23
19 Lewis, Christopher John United Kingdom Male 51 5.20.25 7.07.54 5.13.10 6.49.56 24.29.00 24
92 Szymanski, John Scott United States Male 22 4.42.19 6.44.33 6.08.01 6.57.24 24.31.00 25
40 Cooper, Louise United States Female 52 5.08.10 7.24.54 5.35.00 6.53.57 25.00.00 26
77 Metson, Nicholas Richard United Kingdom Male 31 5.06.38 7.04.56 6.01.08 6.54.39 25.05.00 27
36 Coffey, William Charles Ireland Male 39 4.16.46 7.38.00 6.19.56 7.06.27 25.19.00 28
75 McCallum, Sandra Kendyll Canada Female 43 5.45.50 8.12.10 5.26.45 6.32.00 25.55.00 29
42 Danzman, Robarn Dario United States Male 29 5.24.42 8.55.24 5.18.52 6.31.36 26.12.00 30
95 Ulrich, Marshall United States Male 54 6.17.07 8.22.28 5.12.20 6.25.45 26.16.00 31
55 Ishihara, Yoshiaki Japan Male 60 4.35.40 7.51.39 7.09.00 7.14.50 26.49.00 32
22 Burrows, Joel Ethan United States Male 30 5.17.25 7.37.33 6.01.08 7.59.57 26.54.00 33
49 Fudacz, Nancy Marie United States Female 38 5.17.25 7.37.33 6.01.08 7.59.57 26.54.00 34
65 Kuhnau, David Paul United States Male 35 5.17.25 7.37.33 6.01.08 7.59.57 26.54.00 35
34 Chong, Hai Yen Singapore Female 34 5.40.29 7.33.00 5.54.25 7.58.17 27.05.00 36
25 Nilsson, Bengt Gunnar Sweden Male 49 5.34.37 8.01.53 5.52.34 8.06.31 27.33.00 37
24 Mosimann, Philipp Anton Switzerland Male 30 5.25.55 10.32.09 5.06.15 6.36.20 27.39.00 38
3 Barnard, Andrew Maclean United Kingdom Male 30 5.25.55 10.34.11 5.06.15 6.36.20 27.41.00 39
47 Foresti, Alejandro Carlos Argentina Male 43 5.38.00 7.37.16 6.00.00 8.30.38 27.45.00 40
74 McAlister, Anthony Gerard Ireland Male 32 5.43.00 8.15.12 6.19.56 7.51.17 28.08.00 41
26 Carroll, Vincent Leo Ireland Male 46 5.40.05 8.52.18 6.19.56 7.59.30 28.50.00 42
79 Nielsen, Jacob Christian Denmark Male 35 5.19.12 7.20.52 9.22.24 7.50.45 29.51.00 43
2 Baca, Lawrence Edward United States Male 34 7.28.35 8.55.24 6.30.40 7.37.21 30.30.00 44
84 Reynolds, Neil Vincent South Africa Male 44 5.01.00 8.11.40 5.51.02 11.30.00 30.33.00 45
72 Maislen, Michelle Beth United States Female 31 6.31.30 11.01.43 6.01.08 7.05.45 30.38.00 46
28 Chang, Yong Chan Korea, South Male 50 6.45.00 10.27.31 6.15.15 7.21.31 30.48.00 47
7 Beaver, Thomas Edward United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 8.27.16 31.07.00 48
94 Turnbull, Stuart Mason United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 8.27.16 31.07.00 49
46 Flaherty, St. John Andrew United Kingdom Male 58 6.16.30 10.12.49 6.51.20 8.05.10 31.24.00 50
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-30 at 3:18pm
Number Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Cumulative Rank
91 Surenkok-White, Spencer Dam United Kingdom Male 36 6.58.45 9.49.39 6.41.13 8.32.25 31.59.00 51
50 Fujinami, Chikage Japan Female 43 7.02.45 10.14.51 6.22.33 8.23.59 32.02.00 52
80 Morrison, Hamish Lewis Australia Male 25 6.58.45 11.44.12 6.41.13 7.37.16 33.00.00 53
14 Hayakawa, Masashi Japan Male 62 6.44.05 10.01.32 7.13.00 9.09.02 33.07.00 54
12 Bond, Timothy J. United States Male 38 7.23.00 9.17.58 7.34.04 9.01.54 33.15.00 55
44 Fehn, Gunnar Norway Male 56 6.40.45 9.39.29 7.37.00 9.28.06 33.24.00 56
18 Leder, Julia United States Female 27 6.42.16 10.08.54 6.57.30 9.50.05 33.37.00 57
41 Cozens, Christopher United Kingdom Male 39 6.39.36 11.33.19 7.18.00 8.39.56 34.09.00 58
73 Matsubara, Chitose Japan Female 38 7.02.00 10.51.39 7.13.00 9.17.17 34.23.00 59
23 Morrison, Allister George United Kingdom Male 56 6.25.02 10.34.11 7.33.12 9.58.12 34.30.00 60
98 Weigner, Brent James United States Male 56 7.26.00 10.26.23 7.55.50 11.30.00 35.17.00 61
27 Otsuka, Satoru Japan Male 65 8.21.10 11.25.31 7.13.00 9.09.02 36.08.00 62
35 Clarke, Peter Raymond United Kingdom Male 55 6.16.30 10.12.49 7.21.00 12.35.15 36.24.00 63
105 Palmer-Smith, Lizzie New Zealand Female   7.24.50 12.21.38 9.06.00 8.28.08 37.19.00 64
63 Kim, Sung Kwan Korea, South Male 58 9.21.15 12.48.00 7.47.00 8.59.23 38.55.00 65
90 Stake, Daniel Paul United States Male 50 7.28.35 11.29.21 8.12.05 12.23.10 39.32.00 66
31 Cheong, Hye Gyeong Korea, South Female 33 8.39.55 13.18.59 8.20.30 10.32.50 40.47.00 67
78 Minezawa, Mie Japan Female 31 9.16.05 12.37.15 9.51.00 10.56.50 42.40.00 68
15 Brammer, Anthony Gerard United Kingdom Male 48 8.42.48 12.50.36 9.22.24 12.27.22 43.21.00 69
96 Wakefield, David Paul United Kingdom Male 35 8.42.48 12.50.30 9.22.24 12.27.22 43.21.00 70
62 Kim, In Paik Korea, South Male 41 10.19.39 13.18.59 8.43..50 11.17.19 43.37.00 71
89 Song, Kyoung Tae Korea, South Male 44 10.19.39 13.18.59 8.43.50 11.17.19 43.37.00 72
37 Yoo, Ji Sung Korea, South Male 34 9.41.40 13.17.30 9.51.00 10.56.50 43.45.00 73
68 Lee, Dong Uk Korea, South Male 47 9.30.55 12.49.00 9.55.32 12.48.20 45.02.00 74
93 Takahashi, Yasue Japan Female 36 9.58.49 13.58.00 10.36.00 12.45.10 47.17.00 75
4 Brophy, Laurence John United Kingdom Male 73 9.00.08 0.00.00 8.40.00 12.45.00 0.00.00 76
5 Bea, Kyung Sun Korea, South Male 27 0.00.00 0.00.00 10.30.00 12.56.05 0.00.00 77
9 Bloomer, Timothy Wade Canada Male 48 7.26.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 78
16 Brough, Jamie United Kingdom Male 24 5.27.47 8.45.28 10.31.00 0.00.00 0.00.00 79
17 Kwik, Derek Tsan Hong Kong Male 37 8.42.00 0.00.00 8.12.10 12.23.10 0.00.00 80
32 Cho, Kyung Il Korea, South Male 54 9.20.50 0.00.00 7.42.30 10.54.06 0.00.00 81
38 Youngblood, Bradley D. United States Male 41 5.23.05 8.22.28 6.57.30 0.00.00 0.00.00 82
51 Geddes, Maria Theresa Philippines Female 47 7.29.10 0.00.00 9.22.24 12.27.22 0.00.00 83
53 Hackshaw, Olivia Pauline St. Lucia Female 58 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 84
56 Jang, Han Korea, South Male 21 7.59.25 13.58.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 85
60 Karhan, Giles Australia Male 27 8.42.20 11.01.52 0.00.00 0.00.00 0.00.00 86
61 Karhan, Vaclav George Australia Male 62 8.42.20 0.00.00 10.18.45 0.00.00 0.00.00 87
