跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 超級馬拉松
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹

 發表回應 發表回應 頁面  <12
作者
訊息
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 林義傑目前正在參加的 Sahara 超級馬拉松賽事介紹
    發表於: 2005-10-01 at 1:11am

There are five teams competing in the Sahara RaceT 2005. Team Dasani (Egypt), Team Hong Kong Deserters (Hong Kong), Team Last Minute (Germany, Switzerland, St.Lucia), Team Illinois (USA), Team Stray Dogs (USA).

A team must never be out of sight of each other while competing on the course. Team members must go through the startline, checkpoints and finish line together.

除了個人報名的選手外, 今年有五隊, 是以團隊報名與賽的. 分別是地主國埃及的 Dasani 隊, 香港的 Hong Kong Deserters 隊, 由德國, 瑞士, 以及聖路西亞選手組成的 "Last Minute" 隊, 以及兩隻來自美國的隊伍, "Illinois" 隊 "Stray Dogs" 隊.

以團隊報名的隊, 比賽全程所有隊員需集體行動, 大家保持在視野之內, 並必須一起通過各站的起點, 每一檢查點, 與終點.

回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-10-01 at 1:29am

Part 3 中提到的本站最後完成的兩位跑者, 其中來自英國威爾斯的 Laurence John Brophy, 是這次與賽者中, 年紀最大的, 73 歲..........

一個絕對值得崇拜的跑者........

回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-10-01 at 2:29pm
Number Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Cumulative Rank
99 Zahab, Ray George Canada Male 36 03:11:20 04:45:00 03:10:14 04:25:47 09:58:04 25:30:25 1
20 Lin, Yi Chieh (Kevin) Taiwan Male 28 03:22:12 04:46:50 03:19:25 04:41:38 10:32:30 26:42:35 2
54 Holland, Joseph Johnston United States Male 40 04:02:55 06:06:00 04:48:05 04:50:14 10:50:35 30:37:49 3
1 Ahn, Byeung Sik Korea, South Male 32 04:24:58 05:07:34 03:44:24 04:57:22 12:34:45 30:49:03 4
86 Schneider, Theresa Marie United States Female 44 04:49:33 06:08:54 04:12:02 05:09:55 10:58:32 31:18:56 5
66 Laughlin, William Albrecht United States Male 40 04:32:30 06:07:32 04:14:12 05:34:07 11:02:12 31:30:33 6
57 Johnson, Gary  United Kingdom Male 36 04:31:04 06:17:17 03:56:32 05:26:26 11:49:20 32:00:39 7
101 Bellingham, Alexander Bruce United Kingdom Male 36 04:21:05 06:26:55 03:55:50 05:36:07 12:00:34 32:20:31 8
6 Byrne, Robert Lee United States Male 47 04:25:33 05:42:31 04:07:30 05:32:51 12:35:30 32:23:55 9
29 Chapman, Matthew Robert Australia Male 29 04:28:06 06:28:26 04:29:20 06:07:30 11:08:06 32:41:28 10
58 Kaihata, Kazuko Japan Female 52 04:33:42 06:10:56 04:20:38 06:12:43 11:34:20 32:52:19 11
97 Walker, Charles  United States Male 39 06:17:07 05:42:41 04:53:50 05:03:17 11:05:15 33:02:10 12
45 Ferguson, Benjamin Wiliam United States Male 30 04:58:10 06:12:40 05:00:55 05:42:31 11:10:10 33:04:26 13
30 Chapman, Simon James United Kingdom Male 35 04:48:00 06:30:25 04:19:43 06:01:40 11:56:22 33:36:10 14
88 Smith, Scott Paul United States Male 49 04:14:03 06:34:04 04:40:12 06:12:43 12:43:44 34:24:46 15
48 Frost, Christopher United States Male 54 06:17:07 06:14:05 03:51:59 05:34:07 12:35:30 34:32:48 16
82 Osborne, Christopher United Kingdom Male 35 04:54:15 06:23:24 04:25:05 06:18:40 13:03:03 35:04:27 17
10 Dorion, Lisanne Cape United States Female 40 04:57:30 06:56:07 04:59:12 06:30:30 11:59:51 35:23:10 18
39 Kamyar, Adam United Kingdom Male 25 05:42:30 07:51:26 04:02:00 05:21:23 12:50:40 35:47:59 19
33 Soo, Poh Huat Singapore Male 36 05:21:20 07:15:50 04:41:50 05:45:58 13:03:03 36:08:01 20
102 Evans, Christine Louise Australia Female 30 04:54:15 06:58:59 05:00:35 06:30:30 14:29:31 37:53:50 21
19 Lewis, Christopher John United Kingdom Male 51 05:20:25 07:07:54 05:13:10 06:49:56 13:25:20 37:56:45 22
77 Metson, Nicholas Richard United Kingdom Male 31 05:06:38 07:04:56 06:01:08 06:54:39 12:50:40 37:58:01 23
36 Coffey, William Charles Ireland Male 39 04:16:46 07:38:00 06:19:56 07:06:07 12:43:44 38:04:33 24
42 Danzman, Robarn Dario United States Male 29 05:24:42 08:55:24 05:18:52 06:31:36 12:04:33 38:15:07 25
43 Dunn, Damien Michael Australia Male 26 05:12:40 06:54:12 04:53:50 06:45:17 14:29:21 38:15:20 26
40 Cooper, Louise United States Female 52 05:08:10 07:24:54 05:35:00 06:53:57 13:17:59 38:20:00 27
52 Gorkov, Evgeny Russia Male 43 03:58:36 06:44:33 04:50:51 07:21:07 15:33:00 38:28:07 28
95 Ulrich, Marshall United States Male 54 06:17:07 08:22:28 05:12:20 06:25:45 13:17:59 39:35:39 29
75 McCallum, Sandra Kendyll Canada Female 43 05:45:50 08:12:10 05:26:45 06:32:00 15:39:08 41:35:53 30
79 Nielsen, Jacob Christian Denmark Male 35 05:19:12 07:20:52 07:00:52 07:50:45 14:11:30 41:43:11 31
55 Ishihara, Yoshiaki Japan Male 60 04:35:40 07:51:39 07:09:00 07:14:50 14:54:17 41:45:26 32
92 Szymanski, John Scott United States Male 22 04:42:19 06:44:33 06:08:01 06:57:24 17:38:10 42:10:27 33
22 Burrows, Joel Ethan United States Male 30 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 42:35:11 34
49 Fudacz, Nancy Marie United States Female 38 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 42:35:11 35
65 Kuhnau, David Paul United States Male 35 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 42:35:11 36
24 Mosimann, Philipp Anton Switzerland Male 30 05:25:55 10:32:09 05:06:15 06:36:20 14:59:38 42:40:17 37
3 Barnard, Andrew Maclean United Kingdom Male 30 05:25:55 10:32:09 05:06:15 06:36:20 14:59:38 42:40:17 38
25 Nilsson, Bengt Gunnar Sweden Male 49 05:34:37 08:01:53 05:52:34 08:06:31 15:12:02 42:47:37 39
74 McAlister, Anthony Gerard Ireland Male 32 5.43.00 8.15.12 6.19.56 7.51.17 15.25.35 43.33.00 40
34 Chong, Hai Yen Singapore Female 34 5.40.29 7.33.00 5.54.25 7.58.17 16.47.39 43.52.00 41
26 Carroll, Vincent Leo Ireland Male 46 5.40.05 8.52.18 6.19.56 7.59.30 15.25.35 44.15.00 42
72 Maislen, Michelle Beth United States Female 31 6.31.30 11.01.43 6.01.08 7.05.45 14.11.30 44.49.00 43
2 Baca, Lawrence Edward United States Male 34 7.28.35 8.55.24 6.30.40 7.37.21 14.33.01 45.03.00 44
46 Flaherty, St. John Andrew United Kingdom Male 58 6.16.30 10.12.49 6.51.20 8.05.10 16.56.53 48.20.00 45
84 Reynolds, Neil Vincent South Africa Male 44 5.01.00 8.11.40 5.51.02 11.30.00 17.58.20 48.31.00 46
91 Surenkok-White, Spencer Dami United Kingdom Male 36 6.58.45 9.49.39 6.41.13 8.32.25 16.56.52 48.55.00 47
7 Beaver, Thomas Edward United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 8.27.16 17.58.20 49.05.00 48
94 Turnbull, Stuart Mason United Kingdom Male 24 6.31.28 9.13.40 6.56.15 8.27.16 17.58.20 49.05.00 49
12 Bond, Timothy J. United States Male 38 7.23.00 9.17.58 7.34.04 9.01.54 16.05.19 49.20.00 50
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-10-01 at 2:32pm
Number Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Cumulative Rank
18 Leder, Julia United States Female 27 06:42:16 10:08:54 06:57:30 09:50:05 16:47:19 50:26:04 51
80 Morrison, Hamish Lewis Australia Male 25 6.58.45 11.44.12 6.41.13 7.37.16 17.39.08 50.39.00 52
44 Fehn, Gunnar Norway Male 56 6.40.45 9.39.29 7.37.00 9.28.06 17.17.42 50.41.00 53
41 Cozens, Christopher United Kingdom Male 39 6.39.36 11.33.19 7.18.00 8.39.56 17.44.39 51.49.00 54
38 Youngblood, Bradley D. United States Male 41 5.23.05 8.22.28 6.57.30 15.56.05 16.37.02 53.16.00 55
23 Morrison, Allister George United Kingdom Male 56 6.25.02 10.34.11 7.33.12 9.58.12 18.56.53 53.26.00 56
73 Matsubara, Chitose Japan Female 38 7.02.00 10.51.39 7.13.00 9.17.17 19.12.57 53.35.00 57
47 Foresti, Alejandro Carlos Argentina Male 43 5.38.00 7.37.16 6.00.00 8.30.38 26.01.25 53.46.00 58
100 Zimmermann, Stephan Charles  Switzerland Male 32 5.25.55 10.34.11 13.36.00 7.52.22 17.15.14 54.42.00 59
50 Fujinami, Chikage Japan Female 43 7.02.45 10.14.51 6.22.33 8.23.59 24.21.47 56.23.00 60
28 Chang, Yong Chan Korea, South Male 50 6.45.00 10.27.31 6.15.15 7.21.31 26.46.09 57.34.00 61
81 Obando, Marta Joann United States Female 34 7.34.25 16.58.00 7.29.00 9.06.00 17.33.21 58.40.00 62
14 Hayakawa, Masashi Japan Male 62 6.44.05 10.01.32 7.13.00 9.09.02 25.40.19 58.47.00 63
98 Weigner, Brent James United States Male 56 7.26.00 10.26.23 7.55.50 11.30.00 25.08.56 60.25.00 64
27 Otsuka, Satoru Japan Male 65 8.21.10 11.25.31 7.13.00 9.09.02 25.40.19 61.48.00 65
63 Kim, Sung Kwan Korea, South Male 58 9.21.15 12.48.00 7.47.00 8.59.23 25.27.29 64.22.00 66
90 Stake, Daniel Paul United States Male 50 7.28.35 11.29.21 8.12.05 12.23.10 25.58.35 65.30.00 67
31 Cheong, Hye Gyeong Korea, South Female 33 8.39.55 13.18.59 8.20.30 10.32.50 25.22.30 66.09.00 68
105 Palmer-Smith, Lizzie New Zealand Female   7.24.50 12.21.38 9.06.00 8.28.08 29.42.06 67.01.00 69
62 Kim, In Paik Korea, South Male 41 10.19.39 13.18.59 8.43..50 11.17.19 25.31.42 69.08.00 70
89 Song, Kyoung Tae Korea, South Male 44 10.19.39 13.18.59 8.43.50 11.17.19 25.46.09 69.23.00 71
96 Wakefield, David Paul United Kingdom Male 35 8.42.48 12.50.30 9.22.24 12.27.22 26.10.45 69.31.00 72
15 Brammer, Anthony Gerard United Kingdom Male 48 8.42.48 12.50.36 9.22.24 12.27.22 26.10.45 69.31.00 73
78 Minezawa, Mie Japan Female 31 9.16.05 12.37.15 9.51.00 10.56.50 27.23.15 70.03.00 74
37 Yoo, Ji Sung Korea, South Male 34 9.41.40 13.17.30 9.51.00 10.56.50 27.23.15 70.08.00 75
16 Brough, Jamie United Kingdom Male 24 5.27.47 8.45.28 10.31.00 15.56.05 29.42.06 70.21.00 76
32 Cho, Kyung Il Korea, South Male 54 9.20.50 16.58.00 7.42.30 10.54.06 25.43.15 70.37.00 77
17 Kwik, Derek Tsan Hong Kong Male 37 8.42.00 16.58.00 8.12.10 12.23.10 25.58.35 72.13.00 78
51 Geddes, Maria Theresa Philippines Female 47 7.29.10 16.58.00 9.22.24 12.27.22 26.10.45 72.26.00 79
85 Riddiford, Magnus Oliver John Australia Male 25 8.17.06 12.50.30 10.17.40 15.56.05 25.50.10 73.10.00 80
68 Lee, Dong Uk Korea, South Male 47 9.30.55 12.49.00 9.55.32 12.48.20 28.28.20 73.30.00 81
93 Takahashi, Yasue Japan Female 36 9.58.49 13.58.00 10.36.00 12.45.10 28.28.20 75.45.00 82
35 Clarke, Peter Raymond United Kingdom Male 55 6.16.30 10.12.49 7.21.00 12.35.15 31.05.00 77.29.00 83
4 Brophy, Laurence John United Kingdom Male 73 9.00.08 16.58.00 8.40.00 12.45.00 31.05.00 78.28.00 84
5 Bea, Kyung Sun Korea, South Male 27 0.00.00 0.00.00 10.30.00 12.56.05 0.00.00 0.00.00  
103 Beuchat, MarieClaire Egypt Female 54 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
9 Bloomer, Timothy Wade Canada Male 48 7.26.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
53 Hackshaw, Olivia Pauline St. Lucia Female 58 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
56 Jang, Han Korea, South Male 21 7.59.25 13.58.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
60 Karhan, Giles Australia Male 27 8.42.20 11.01.52 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
61 Karhan, Vaclav George Australia Male 62 8.42.20 0.00.00 10.18.45 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
64 Krumins, Janis Jekabs United Kingdom Male 40 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
67 Lauriton, Kurt Paul United States Male 26 6.26.30 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
69 Lee, Moo Woong Korea, South Male 62 00:00:00 12.21.55 8.20.30 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
71 Loller, Brett Anthony Australia Male 31 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
76 Mellors, Nigel James United Kingdom Male 37 0.00.00 0.00.00 6.52.00 9.00.51 0.00.00 0.00.00  
83 Pethigal, James John United States Male 39 0.00.00 0.00.00 0.00.00 9.00.51 25.10.57 0.00.00  
104 Shannon, Amr Egypt Male 57 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00  
87 Sim, Jae Cheal Korea, South Male 35 0.00.00 11.34.08 0.00.00 8.47.11 19.38.10 0.00.00  
回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  <12

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.139 秒。