跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 站務公告欄 > Runners Plaza
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon

 發表回應 發表回應 頁面  12>
作者
訊息
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon
    發表於: 2013-04-15 at 7:05pm
Tour de Taiwan Day 1 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/3/30 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day1) F 1 Okiyama, Hiroko 7:55:17 JPN 74KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 7:59:52 TPE 74KM
F 3 Yan-Ling, Huang 8:03:01 TPE 74KM
F 4 Ya-Fen, Wang 8:29:22 TPE 74KM
F 5 Yu-Chen, Wang 9:58:12 TPE 74KM
F 6 Siew-Lee, Teoh 10:19:43 SIN 74KM
M 1 Wei-Ming, Lo 6:38:41 TPE 74KM
M 2 Inoue, Shingo 6:50:28 JPN 74KM
M 3 Wan-Chun, Tsai 7:11:53 TPE 74KM
M 4 Kun-Peng, Huang 7:13:08 TPE 74KM
M 5 Wei-Ming, Yang 7:14:21 TPE 74KM
M 6 Fatton, Christian 7:24:41 SUI 74KM
M 7 Lavastre,Olivier 7:24:45 FRA 74KM
M 8 Tadokoro, Motohisa 7:25:54 JPN 74KM
M 9 Hung-Hui, Yang 7:34:36 TPE 74KM
M 10 PAYEN, Charles 7:44:38 FRA 74KM
M 11 Borrias, Erwin 7:45:49 NED 74KM
M 12 Sanit-Martin, Laurent 7:45:52 FRA 74KM
M 13 Chung-Yi, Chang 7:49:33 TPE 74KM
M 14 Ya-Ge, Wu 7:55:22 TPE 74KM
M 15 Ching-Chang, Wu 7:59:33 TPE 74KM
M 16 Juei-Lung, Chen 8:03:39 TPE 74KM
M 17 Rivoire,Lionel 8:29:26 FRA 74KM
M 18 Ching-Hui, Chen 8:29:29 TPE 74KM
M 19 Chi-Yu, Wu 8:29:38 TPE 74KM
M 20 Gavin, Lee 8:37:07 TPE 74KM
M 21 Sin-Jing, Lee 8:39:54 TPE 74KM
M 22 Jyu-Horng Shieh 8:41:24 TPE 74KM
M 23 Favreau,Philippe 8:46:23 FRA 74KM
M 24 Jaouen,Jean-benoit 8:46:26 FRA 74KM
M 25 Chia-Chuan, Chu 8:52:14 TPE 74KM
M 26 Fu-Kang, Tien 8:55:09 TPE 74KM
M 27 Chih-Cheng, Tiao 9:01:05 TPE 74KM
M 28 Kahla,Saïd 9:01:08 ALG 74KM
M 29 Yi-Kuo, Li 9:01:30 TPE 74KM
M 30 Kuo-Hua, Liu 9:12:55 TPE 74KM
M 31 Sheng-Yuan, Cheng 9:12:58 TPE 74KM
M 32 Tzer-Yuan, Puu 9:18:53 TPE 74KM
M 33 Sheng, Cheng 9:22:08 TPE 74KM
M 34 Ming-Te, Lee 9:31:25 TPE 74KM
M 35 Ming-Fu, Lai 9:36:58 TPE 74KM
M 36 Ching-Chyuan, Jan 9:44:37 TPE 74KM
M 37 Degoulange,Thierry 9:50:58 FRA 74KM
M 38 Jhong-Ming, Lyu 10:10:05 TPE 74KM
M 39 Wen-Yung, Chu 10:10:13 TPE 74KM
M 40 Hung-Ta, Wu 10:10:20 TPE 74KM
M 41 Namikoshi,Yasumasa 10:22:41 JPN 74KM
M 42 Yeh-Chan, Lin 10:35:01 TPE 74KM
M 43 Hsiao-Chung, Huang 10:48:25 TPE 74KM
M 44 Hung-Chang, Hsieh 10:52:16 TPE 74KM
M 45 Ming-Yi, Tsai 11:40:20 TPE 74KM
M 46 Chin-Jone, Hsien 11:56:38 TPE 74KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-15 at 7:14pm
Tour de Taiwan Day 2 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/3/31 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day2) F 1 Lu-Hsin, Chia 9:10:50 TPE 82KM
F 2 OKIYAMA,Hiroko 9:40:35 JPN 82KM
F 3 Yan-Ling, Huang 9:52:22 TPE 82KM
F 4 Ya-Fen, Wang 10:28:13 TPE 82KM
F 5 Yu-Chen, Wang 11:45:47 TPE 82KM
F 6 Siew-Lee, Teoh
12:30:51 SIN 82KM
M 1 Wei-Ming, Lo 7:51:16 TPE 82KM
M 2 INOUE, Shingo 7:51:45 JPN 82KM
M 3 Kun-Peng, Huang 7:48:23 TPE 82KM
M 4 Wan-Chun, Tsai 7:53:54 TPE 82KM
M 5 Hung-Hui, Yang 8:08:53 TPE 82KM
M 6 LAVASTRE,Olivier 8:19:32 FRA 82KM
M 7 Wei-Ming, Yang 8:29:57 TPE 82KM
M 8 TADOKORO,Motohisa 8:20:44 JPN 82KM
M 9 FATTON, Christian 8:35:19 SUI 82KM
M 10 Ya-Ge, Wu 8:34:41 TPE 82KM
M 11 BORRIAS, Erwin 8:45:49 NED 82KM
M 12 SAINT-MARTIN,Laurent 8:45:48 FRA 82KM
M 13 Juei-Lung, Chen 8:52:19 TPE 82KM
M 14 Ching-Chang, Wu 9:25:27 TPE 82KM
M 15 RIVOIRE,Lionel 9:52:03 FRA 82KM
M 16 Ching-Hui, Chen 9:52:03 TPE 82KM
M 17 Chih-Cheng, Tiao 9:39:53 TPE 82KM
M 18 Chung-Yi, Chang 10:57:48 TPE 82KM
M 19 FAVREAU,Philippe 10:12:05 FRA 82KM
M 20 Jyu-Horng Shieh 10:19:40 TPE 82KM
M 21 Sin-Jing, Lee 10:28:15 TPE 82KM
M 22 Fu-Kang, Tien 10:15:12 TPE 82KM
M 23 JAOUEN,Jean-benoit 10:30:31 FRA 82KM
M 24 Gavin, Lee 10:45:34 TPE 82KM
M 25 Chi-Yu, Wu 10:54:00 TPE 82KM
M 26 Sheng-Yuan, Cheng 10:51:15 TPE 82KM
M 27 Kuo-Hua, Liu 10:51:23 TPE 82KM
M 28 KAHLA,Saïd 11:06:35 ALG 82KM
M 29 Yi-Kuo, Li 11:13:27 TPE 82KM
M 30 Chia-Chuan, Chu 11:34:56 TPE 82KM
M 31 PAYEN, Charles 13:22:55 FRA 82KM
M 32 Ming-Fu, Lai 11:31:46 TPE 82KM
M 33 Ming-Te, Lee 11:40:14 TPE 82KM
M 34 Sheng, Cheng 11:59:52 TPE 82KM
M 35 NAMIKOSHI,Yasumasa 11:00:49 JPN 82KM
M 36 Ching-Chyuan, Jan 11:59:51 TPE 82KM
M 37 Jhong-Ming, Lyu 11:40:13 TPE 82KM
M 38 Tzer-Yuan, Puu 12:56:57 TPE 82KM
M 39 Hung-Ta, Wu 12:09:07 TPE 82KM
M 40 Wen-Yung, Chu 13:18:10 TPE 82KM
M 41 DEGOULANGE,Thierry 13:39:11 FRA 82KM
M 42 Hsiao-Chung, Huang 12:57:00 TPE 82KM
M 43 Hung-Chang, Hsieh 13:07:51 TPE 82KM
M 44 Ming-Yi, Tsai 13:25:18 TPE 82KM
M 45 Chun-Chung, Hsieh 13:23:02 TPE 82KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-15 at 7:22pm
Tour de Taiwan Day 3 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/1 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day3) F 1 Yan-Ling, Huang 9:53:06 TPE 85KM
F 2 OKIYAMA,Hiroko 10:12:07 JPN 85KM
F 3 Lu-Hsin, Chia 10:27:42 TPE 85KM
F 4 Ya-Fen, Wang 11:22:57 TPE 85KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
13:25:56 SIN 85KM
F 6 Yu-Chen, Wang 13:42:00 TPE 85KM
M 1 INOUE, Shingo 8:43:58 JPN 85KM
M 2 Kun-Peng, Huang 8:25:02 TPE 85KM
M 3 Wan-Chun, Tsai 8:31:10 TPE 85KM
M 4 Ya-Ge, Wu 8:15:01 TPE 85KM
M 5 LAVASTRE,Olivier 9:00:52 FRA 85KM
M 6 TADOKORO,Motohisa 9:07:24 JPN 85KM
M 7 Hung-Hui, Yang 9:11:03 TPE 85KM
M 8 Wei-Ming, Lo 10:30:14 TPE 85KM
M 9 FATTON, Christian 10:22:05 SUI 85KM
M 10 BORRIAS, Erwin 10:02:58 NED 85KM
M 11 SAINT-MARTIN,Laurent 10:02:59 FRA 85KM
M 12 Wei-Ming, Yang 11:44:04 TPE 85KM
M 13 Ching-Chang, Wu 10:22:08 TPE 85KM
M 14 Juei-Lung, Chen 10:51:22 TPE 85KM
M 15 Chih-Cheng, Tiao 9:56:05 TPE 85KM
M 16 RIVOIRE,Lionel 10:34:49 FRA 85KM
M 17 Gavin, Lee 9:51:16 TPE 85KM
M 18 Ching-Hui, Chen 11:37:20 TPE 85KM
M 19 FAVREAU,Philippe 11:01:31 FRA 85KM
M 20 Jyu-Horng Shieh 11:13:07 TPE 85KM
M 21 JAOUEN,Jean-benoit 11:01:30 FRA 85KM
M 22 Fu-Kang, Tien 11:37:14 TPE 85KM
M 23 Sin-Jing, Lee 12:18:15 TPE 85KM
M 24 Chung-Yi, Chang 12:49:07 TPE 85KM
M 25 KAHLA,Saïd 12:17:22 ALG 85KM
M 26 Ming-Fu, Lai 11:47:03 TPE 85KM
M 27 Kuo-Hua, Liu 12:52:16 TPE 85KM
M 28 Chi-Yu, Wu 13:36:25 TPE 85KM
M 29 NAMIKOSHI,Yasumasa 11:55:06 JPN 85KM
M 30 Chia-Chuan, Chu 13:25:57 TPE 85KM
M 31 Yi-Kuo, Li 13:38:42 TPE 85KM
M 32 Sheng-Yuan, Cheng 14:18:16 TPE 85KM
M 33 Jhong-Ming, Lyu 12:37:24 TPE 85KM
M 34 Ching-Chyuan, Jan 12:52:09 TPE 85KM
M 35 Ming-Te, Lee 13:25:57 TPE 85KM
M 36 Hung-Ta, Wu 12:18:14 TPE 85KM
M 37 Sheng, Cheng 14:07:27 TPE 85KM
M 38 Tzer-Yuan, Puu 13:52:59 TPE 85KM
M 39 Wen-Yung, Chu 14:16:08 TPE 85KM
M 40 Hung-Chang, Hsieh 13:47:40 TPE 85KM
M 41 Hsiao-Chung, Huang 14:12:59 TPE 85KM
M 42 Chun-Chung, Hsieh 13:57:09 TPE 85KM
M 43 Ming-Yi, Tsai 14:17:28 TPE 85KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 12:54pm
Tour de Taiwan Day 4 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/2 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day4) F 1 Yan-Ling, Huang 9:10:16 TPE 82KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 10:23:14 TPE 82KM
F 3 OKIYAMA,Hiroko 10:20:03 JPN 82KM
F 4 Ya-Fen, Wang 11:33:58 TPE 82KM
F 5 Yu-Chen, Wang 12:48:34 TPE 82KM
F 6 Siew-Lee, Teoh
12:35:10 SIN 82KM
M 1 INOUE, Shingo 8:02:31 JPN 82KM
M 2 Kun-Peng, Huang 8:12:43 TPE 82KM
M 3 Wan-Chun, Tsai 8:19:22 TPE 82KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 8:33:51 JPN 82KM
M 5 LAVASTRE,Olivier 8:56:06 FRA 82KM
M 6 Ya-Ge, Wu 9:05:28 TPE 82KM
M 7 Hung-Hui, Yang 10:23:16 TPE 82KM
M 8 Wei-Ming, Lo 10:31:18 TPE 82KM
M 9 BORRIAS, Erwin 9:02:20 NED 82KM
M 10 SAINT-MARTIN,Laurent 9:14:27 FRA 82KM
M 11 Wei-Ming, Yang 9:52:06 TPE 82KM
M 12 Juei-Lung, Chen 9:52:07 TPE 82KM
M 13 FATTON, Christian 12:00:43 SUI 82KM
M 14 RIVOIRE,Lionel 10:10:13 FRA 82KM
M 15 Chih-Cheng, Tiao 10:40:56 TPE 82KM
M 16 Ching-Chang, Wu 11:46:12 TPE 82KM
M 17 FAVREAU,Philippe 10:20:04 FRA 82KM
M 18 JAOUEN,Jean-benoit 10:02:59 FRA 82KM
M 19 Gavin, Lee 11:24:44 TPE 82KM
M 20 Ching-Hui, Chen 10:42:35 TPE 82KM
M 21 Jyu-Horng Shieh 10:36:37 TPE 82KM
M 22 Fu-Kang, Tien 10:16:02 TPE 82KM
M 23 Sin-Jing, Lee 10:31:19 TPE 82KM
M 24 Chung-Yi, Chang 10:23:15 TPE 82KM
M 25 KAHLA,Saïd 11:39:10 ALG 82KM
M 26 Chia-Chuan, Chu 10:13:49 TPE 82KM
M 27 Kuo-Hua, Liu 12:01:17 TPE 82KM
M 28 NAMIKOSHI,Yasumasa 12:01:16 JPN 82KM
M 29 Ming-Fu, Lai 12:35:20 TPE 82KM
M 30 Chi-Yu, Wu 12:33:50 TPE 82KM
M 31 Ching-Chyuan, Jan 11:39:11 TPE 82KM
M 32 Hung-Ta, Wu 11:53:45 TPE 82KM
M 33 Sheng-Yuan, Cheng 12:22:00 TPE 82KM
M 34 Yi-Kuo, Li 12:55:02 TPE 82KM
M 35 Jhong-Ming, Lyu 12:32:18 TPE 82KM
M 36 Tzer-Yuan, Puu 12:21:54 TPE 82KM
M 37 Ming-Te, Lee 13:55:49 TPE 82KM
M 38 Sheng, Cheng 13:05:41 TPE 82KM
M 39 Hung-Chang, Hsieh 12:44:08 TPE 82KM
M 40 Wen-Yung, Chu 13:29:30 TPE 82KM
M 41 Hsiao-Chung, Huang 13:54:23 TPE 82KM
M 42 Ming-Yi, Tsai 13:56:29 TPE 82KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 12:54pm
Tour de Taiwan Day 5 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/3 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day5) F 1 Yan-Ling, Huang 10:16:32 TPE 86KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 11:48:19 TPE 86KM
F 3 OKIYAMA,Hiroko 13:11:11 JPN 86KM
F 4 Ya-Fen, Wang 10:54:35 TPE 86KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
13:11:15 SIN 86KM
M 1 INOUE, Shingo 8:21:49 JPN 86KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 8:51:20 TPE 86KM
M 3 Kun-Peng, Huang 9:11:19 TPE 86KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 8:57:51 JPN 86KM
M 5 Ya-Ge, Wu 9:58:53 TPE 86KM
M 6 Hung-Hui, Yang 9:04:49 TPE 86KM
M 7 BORRIAS, Erwin 9:53:13 NED 86KM
M 8 SAINT-MARTIN,Laurent 11:27:56 FRA 86KM
M 9 Wei-Ming, Lo 13:11:11 TPE 86KM
M 10 Wei-Ming, Yang 11:25:12 TPE 86KM
M 11 RIVOIRE,Lionel 11:41:50 FRA 86KM
M 12 Juei-Lung, Chen 13:27:13 TPE 86KM
M 13 FAVREAU,Philippe 11:27:56 FRA 86KM
M 14 JAOUEN,Jean-benoit 11:27:57 FRA 86KM
M 15 Fu-Kang, Tien 11:49:33 TPE 86KM
M 16 Chih-Cheng, Tiao 13:48:27 TPE 86KM
M 17 Jyu-Horng Shieh 12:19:08 TPE 86KM
M 18 Gavin, Lee 13:18:51 TPE 86KM
M 19 Sin-Jing, Lee 13:11:11 TPE 86KM
M 20 Chung-Yi, Chang 13:53:24 TPE 86KM
M 21 KAHLA,Saïd 11:58:05 ALG 86KM
M 22 Ming-Fu, Lai 11:10:33 TPE 86KM
M 23 Kuo-Hua, Liu 12:47:25 TPE 86KM
M 24 Chia-Chuan, Chu 13:52:51 TPE 86KM
M 25 NAMIKOSHI,Yasumasa 13:15:57 JPN 86KM
M 26 Ching-Chyuan, Jan 13:08:28 TPE 86KM
M 27 Jhong-Ming, Lyu 12:43:19 TPE 86KM
M 28 Hung-Ta, Wu 13:20:49 TPE 86KM
M 29 Sheng-Yuan, Cheng 13:52:54 TPE 86KM
M 30 Sheng, Cheng 13:20:49 TPE 86KM
M 31 Ming-Te, Lee 13:45:53 TPE 86KM
M 32 Hung-Chang, Hsieh 13:32:57 TPE 86KM
M 33 Wen-Yung, Chu 13:49:29 TPE 86KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 12:55pm
Tour de Taiwan Day 6 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/4 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day6) F 1 Yan-Ling, Huang 10:04:26 TPE 86.5KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 12:12:00 TPE 86.5KM
F 3 OKIYAMA,Hiroko 11:45:00 JPN 86.5KM
F 4 Ya-Fen, Wang 12:38:52 TPE 86.5KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
13:40:10 SIN 86.5KM
M 1 INOUE, Shingo 9:22:34 JPN 86.5KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 8:33:37 TPE 86.5KM
M 3 Kun-Peng, Huang 9:31:41 TPE 86.5KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 9:34:38 JPN 86.5KM
M 5 Hung-Hui, Yang 8:25:55 TPE 86.5KM
M 6 BORRIAS, Erwin 9:47:48 NED 86.5KM
M 7 Ya-Ge, Wu 11:30:34 TPE 86.5KM
M 8 Wei-Ming, Lo 10:40:40 TPE 86.5KM
M 9 Wei-Ming, Yang 14:00:22 TPE 86.5KM
M 10 RIVOIRE,Lionel 12:10:24 FRA 86.5KM
M 11 FAVREAU,Philippe 11:24:07 FRA 86.5KM
M 12 JAOUEN,Jean-benoit 11:24:06 FRA 86.5KM
M 13 Juei-Lung, Chen 12:38:53 TPE 86.5KM
M 14 Fu-Kang, Tien 13:52:59 TPE 86.5KM
M 15 Jyu-Horng Shieh 13:47:46 TPE 86.5KM
M 16 Gavin, Lee 13:23:44 TPE 86.5KM
M 17 KAHLA,Saïd 12:12:40 ALG 86.5KM
M 18 Sin-Jing, Lee 13:09:58 TPE 86.5KM
M 19 Ming-Fu, Lai 11:59:47 TPE 86.5KM
M 20 Kuo-Hua, Liu 13:29:29 TPE 86.5KM
M 21 NAMIKOSHI,Yasumasa 12:51:43 JPN 86.5KM
M 22 Chia-Chuan, Chu 13:47:47 TPE 86.5KM
M 23 Ching-Chyuan, Jan 12:38:13 TPE 86.5KM
M 24 Jhong-Ming, Lyu 12:43:20 TPE 86.5KM
M 25 Hung-Ta, Wu 13:51:48 TPE 86.5KM
M 26 Sheng-Yuan, Cheng 14:00:58 TPE 86.5KM
M 27 Sheng, Cheng 13:51:48 TPE 86.5KM
M 28 Ming-Te, Lee 13:47:45 TPE 86.5KM
M 29 Hung-Chang, Hsieh 14:02:08 TPE 86.5KM
M 30 Wen-Yung, Chu 13:51:08 TPE 86.5KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 5:15pm
Tour de Taiwan Day 7 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/5 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day7) F 1 Yan-Ling, Huang 12:56:21 TPE 92KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 14:35:05 TPE 92KM
F 3 OKIYAMA,Hiroko 14:13:45 JPN 92KM
F 4 Ya-Fen, Wang 13:43:46 TPE 92KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
15:16:52 SIN 92KM
M 1 INOUE, Shingo 9:16:49 JPN 92KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 10:01:20 TPE 92KM
M 3 TADOKORO,Motohisa 11:05:26 JPN 92KM
M 4 Hung-Hui, Yang 10:41:46 TPE 92KM
M 5 Kun-Peng, Huang 14:11:18 TPE 92KM
M 6 BORRIAS, Erwin 11:27:33 NED 92KM
M 7 Ya-Ge, Wu 13:37:09 TPE 92KM
M 8 Wei-Ming, Lo 14:40:59 TPE 92KM
M 9 Juei-Lung, Chen 14:12:06 TPE 92KM
M 10 FAVREAU,Philippe 14:49:02 FRA 92KM
M 11 JAOUEN,Jean-benoit 15:01:48 FRA 92KM
M 12 Fu-Kang, Tien 15:10:19 TPE 92KM
M 13 Ming-Fu, Lai 13:59:29 TPE 92KM
M 14 KAHLA,Saïd 14:46:36 ALG 92KM
M 15 Sin-Jing, Lee 14:53:57 TPE 92KM
M 16 Kuo-Hua, Liu 14:31:50 TPE 92KM
M 17 NAMIKOSHI,Yasumasa 14:38:50 JPN 92KM
M 18 Ching-Chyuan, Jan 14:10:04 TPE 92KM
M 19 Jhong-Ming, Lyu 14:26:35 TPE 92KM
M 20 Hung-Ta, Wu 14:53:57 TPE 92KM
M 21 Sheng-Yuan, Cheng 15:02:37 TPE 92KM
M 22 Ming-Te, Lee 15:00:27 TPE 92KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 5:16pm
Tour de Taiwan Day 8 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/6 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day8) F 1 Yan-Ling, Huang 12:32:53 TPE 84KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 13:44:35 TPE 84KM
F 3 OKIYAMA,Hiroko 13:44:51 JPN 84KM
F 4 Ya-Fen, Wang 13:44:51 TPE 84KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
13:56:45 SIN 84KM
M 1 INOUE, Shingo 8:57:22 JPN 84KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 8:55:53 TPE 84KM
M 3 Hung-Hui, Yang 9:15:50 TPE 84KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 10:33:40 JPN 84KM
M 5 BORRIAS, Erwin 10:40:59 NED 84KM
M 6 Kun-Peng, Huang 13:22:28 TPE 84KM
M 7 Ya-Ge, Wu 12:51:34 TPE 84KM
M 8 Wei-Ming, Lo 12:52:47 TPE 84KM
M 9 FAVREAU,Philippe 11:46:46 FRA 84KM
M 10 Juei-Lung, Chen 13:44:51 TPE 84KM
M 11 JAOUEN,Jean-benoit 13:34:46 FRA 84KM
M 12 Fu-Kang, Tien 13:39:46 TPE 84KM
M 13 KAHLA,Saïd 13:10:08 ALG 84KM
M 14 Sin-Jing, Lee 13:03:23 TPE 84KM
M 15 Ming-Fu, Lai 13:42:20 TPE 84KM
M 16 Kuo-Hua, Liu 13:17:24 TPE 84KM
M 17 Ching-Chyuan, Jan 12:57:46 TPE 84KM
M 18 NAMIKOSHI,Yasumasa 13:35:35 JPN 84KM
M 19 Jhong-Ming, Lyu 13:22:28 TPE 84KM
M 20 Hung-Ta, Wu 13:39:46 TPE 84KM
M 21 Sheng-Yuan, Cheng 13:51:19 TPE 84KM
M 22 Ming-Te, Lee 13:44:51 TPE 84KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 5:16pm
Tour de Taiwan Day 9 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/7 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day9) F 1 Yan-Ling, Huang 9:38:28 TPE 67.5KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 9:24:49 TPE 67.5KM
F 3 Ya-Fen, Wang 8:50:40 TPE 67.5KM
F 4 OKIYAMA,Hiroko 10:46:40 JPN 67.5KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
10:36:55 SIN 67.5KM
M 1 INOUE, Shingo 6:31:30 JPN 67.5KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 6:31:12 TPE 67.5KM
M 3 Hung-Hui, Yang 7:22:44 TPE 67.5KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 7:53:07 JPN 67.5KM
M 5 BORRIAS, Erwin 6:22:39 NED 67.5KM
M 6 Kun-Peng, Huang 9:34:21 TPE 67.5KM
M 7 Ya-Ge, Wu 8:51:04 TPE 67.5KM
M 8 Wei-Ming, Lo 7:48:59 TPE 67.5KM
M 9 FAVREAU,Philippe 9:01:40 FRA 67.5KM
M 10 JAOUEN,Jean-benoit 9:34:21 FRA 67.5KM
M 11 Juei-Lung, Chen 10:46:40 TPE 67.5KM
M 12 Sin-Jing, Lee 8:08:31 TPE 67.5KM
M 13 Fu-Kang, Tien 10:16:02 TPE 67.5KM
M 14 KAHLA,Saïd 10:37:21 ALG 67.5KM
M 15 Ming-Fu, Lai 10:41:05 TPE 67.5KM
M 16 Ching-Chyuan, Jan 8:59:01 TPE 67.5KM
M 17 Kuo-Hua, Liu 9:23:28 TPE 67.5KM
M 18 NAMIKOSHI,Yasumasa 9:38:51 JPN 67.5KM
M 19 Jhong-Ming, Lyu 10:00:34 TPE 67.5KM
M 20 Hung-Ta, Wu 10:36:07 TPE 67.5KM
M 21 Sheng-Yuan, Cheng 10:56:15 TPE 67.5KM
M 22 Ming-Te, Lee 10:21:14 TPE 67.5KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 5:17pm
Tour de Taiwan Day 10 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/8 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day10) F 1 Yan-Ling, Huang 9:16:30 TPE 70KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 9:51:14 TPE 70KM
F 3 Ya-Fen, Wang 9:24:53 TPE 70KM
F 4 OKIYAMA,Hiroko 10:07:58 JPN 70KM
F 5 Siew-Lee, Teoh
10:36:27 SIN 70KM
M 1 INOUE, Shingo 6:21:27 JPN 70KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 6:52:43 TPE 70KM
M 3 Hung-Hui, Yang 8:00:38 TPE 70KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 8:51:52 JPN 70KM
M 5 Kun-Peng, Huang 10:12:00 TPE 70KM
M 6 Ya-Ge, Wu 8:51:02 TPE 70KM
M 7 Wei-Ming, Lo 9:24:00 TPE 70KM
M 8 FAVREAU,Philippe 8:30:14 FRA 70KM
M 9 JAOUEN,Jean-benoit 11:05:09 FRA 70KM
M 10 Sin-Jing, Lee 10:53:52 TPE 70KM
M 11 Fu-Kang, Tien 10:56:09 TPE 70KM
M 12 KAHLA,Saïd 10:41:34 ALG 70KM
M 13 Ming-Fu, Lai 11:01:19 TPE 70KM
M 14 Ching-Chyuan, Jan 10:11:09 TPE 70KM
M 15 Kuo-Hua, Liu 10:20:47 TPE 70KM
M 16 NAMIKOSHI,Yasumasa 10:07:58 JPN 70KM
M 17 Jhong-Ming, Lyu 10:53:52 TPE 70KM
M 18 Hung-Ta, Wu 10:53:52 TPE 70KM
M 19 Ming-Te, Lee 10:28:17 TPE 70KM
回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  12>

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.203 秒。