|  | 
| 2014/3/30 岱宇台中國際馬拉松(11/30截止)請先登記 | 
| 發表回應   | 頁面 123> | 
| 作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名統計   Senior Member   註冊日期: 2012-03-16 線上狀態: 離線 文章數: 1270 |  文章選項  引述  回覆  主題: 2014/3/30 岱宇台中國際馬拉松(11/30截止)請先登記 發表於: 2013-11-20 at 11:59am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
http://www.dyacomarathon.tw/download/ch/4-runrules.pdf 組別說明: (A)全馬組 1000元(含晶片押金100元) (B)半馬組 800元(含晶片押金100元) (C)9K組 600元(含晶片押金100元) ★★★★★  請依照下列格式回覆,感謝!!  ★★★★★ ========================================================= 組別代號 : 參賽者 : 代報者 : 衣服(S,M,L,XL): 編輯者 報名統計 - 2013-12-04 at 1:44pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名統計   Senior Member   註冊日期: 2012-03-16 線上狀態: 離線 文章數: 1270 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-20 at 12:23pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
參加2014/3/30岱宇台中國際馬拉松(2013/12/3整理)報名者: 
 編輯者 報名統計 - 2013-12-03 at 9:22am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER   Senior Member   註冊日期: 2011-03-11 線上狀態: 離線 文章數: 524 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-20 at 1:21pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組別 : A 全馬 參賽者 : 葛誠 衣服:XL 辛苦了!   謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張嘉佑   Senior Member     註冊日期: 2009-11-29 位置: 台灣省台北市 線上狀態: 離線 文章數: 833 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-20 at 5:47pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   組別代號:A 參賽者:張嘉佑 衣服:L 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     http://www.facebook.com/profile.php?id=100000421701544
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111   Senior Member   註冊日期: 2002-12-26 位置: 中華民國 台灣 線上狀態: 離線 文章數: 864 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-21 at 11:30am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組別代號: A 參賽者 : 陳洋卿 衣服 : M      謝謝!      (請取消!) 編輯者 11111 - 2013-11-25 at 9:42pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     陳洋卿
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰小孩榮裕   manager   註冊日期: 2010-08-02 線上狀態: 離線 文章數: 547 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-21 at 4:48pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   組別代號:A 參賽者:陳榮裕 衣服:L 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     跟著永慢跑,再怎麼慢永遠都能跑。
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蟲蟲   manager     註冊日期: 2007-10-17 線上狀態: 離線 文章數: 1047 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-22 at 4:19pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   組別代號:A 參賽者:黃崇哲 衣服:L 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     馬拉松的不二法則:充分準備+穩定配速^_^
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏鎮國   Senior Member   註冊日期: 2005-02-17 線上狀態: 離線 文章數: 616 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-22 at 4:34pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   組別代號:A 參賽者:顏鎮國 衣服:L 謝謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡振曉   Senior Member   註冊日期: 2002-05-07 位置: 台北市/新北市 台灣 線上狀態: 離線 文章數: 1375 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-22 at 9:39pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   組別代號:A 參賽者:蔡振曉 衣服:L 感恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     ----------------------------------
 持續,規律的練跑做為路跑勇者 心開運開、運開福到 開運人生、夢想成真! ---------------------------------- 蔡振曉敬筆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111   Senior Member   註冊日期: 2002-12-26 位置: 中華民國 台灣 線上狀態: 離線 文章數: 864 |  文章選項  引述  回覆  發表於: 2013-11-24 at 9:26pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     陳洋卿
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發表回應   | 頁面 123> | 
| 討論區選單 | 討論區權限  您 不能 在此討論區發表新文章 您 不能 在此討論區回應文章 您 不能 在此討論區刪除您的文章 您 不能 在此討論區編輯您的文章 您 不能 在此討論區舉行投票 您 不能 參加此討論區舉行的投票 |