跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 超級馬拉松
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 撒哈拉超馬 Sahara Race 總成績
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

撒哈拉超馬 Sahara Race 總成績

 發表回應 發表回應
作者
訊息
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 撒哈拉超馬 Sahara Race 總成績
    發表於: 2005-10-04 at 2:50pm
Full Name Nationality Sex Age Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Cumulative Rank
Zahab, Ray George Canada Male 36 03:11:20 04:45:00 03:10:14 04:25:47 09:58:04 00:54:20 26:24:45 1
Lin, Yi Chieh (Kevin) Taiwan Male 28 03:22:12 04:46:50 03:19:25 04:41:38 10:32:30 00:51:24 27:33:59 2
Holland, Joseph Johnston United States Male 40 04:02:55 06:06:00 04:48:05 04:50:14 10:50:35 01:19:32 31:57:21 3
Ahn, Byeung Sik Korea, South Male 32 04:24:58 05:07:34 03:44:24 04:57:22 12:34:45 01:22:29 32:11:32 4
Schneider, Theresa Marie United States Female 44 04:49:33 06:08:54 04:12:02 05:09:55 10:58:32 01:14:58 32:33:54 5
Laughlin, William Albrecht United States Male 40 04:32:30 06:07:32 04:14:12 05:34:07 11:02:12 01:17:47 32:48:20 6
Johnson, Gary  United Kingdom Male 36 04:31:04 06:17:17 03:56:32 05:26:26 11:49:20 01:09:20 33:09:59 7
Bellingham, Alexander Bruce United Kingdom Male 36 04:21:05 06:26:55 03:55:50 05:36:07 12:00:34 01:17:41 33:38:12 8
Byrne, Robert Lee United States Male 47 04:25:33 05:42:31 04:07:30 05:32:51 12:35:30 01:23:33 33:47:28 9
Chapman, Matthew Robert Australia Male 29 04:28:06 06:28:26 04:29:20 06:07:30 11:08:06 01:12:28 33:53:56 10
Walker, Charles  United States Male 39 06:17:07 05:42:41 04:53:50 05:03:17 11:05:15 01:11:53 34:14:03 11
Kaihata, Kazuko Japan Female 52 04:33:42 06:10:56 04:20:38 06:12:43 11:34:20 01:31:05 34:23:24 12
Ferguson, Benjamin Wiliam United States Male 30 04:58:10 06:12:40 05:00:55 05:42:31 11:10:10 01:19:12 34:23:38 13
Chapman, Simon James United Kingdom Male 35 04:48:00 06:30:25 04:19:43 06:01:40 11:56:22 01:33:54 35:10:04 14
Smith, Scott Paul United States Male 49 04:14:03 06:34:04 04:40:12 06:12:43 12:43:44 01:12:30 35:37:16 15
Frost, Christopher United States Male 54 06:17:07 06:14:05 03:51:59 05:34:07 12:35:30 01:18:10 35:50:58 16
Osborne, Christopher United Kingdom Male 35 04:54:15 06:23:24 04:25:05 06:18:40 13:03:03 01:23:28 36:27:55 17
Pethigal, James John United States Male 39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 09:00:51 01:10:57 02:24:14 36:36:02 18
McAlister, Anthony Gerard Ireland Male 32 05:43:00 8.15.12 06:19:56 07:51:17 15:25:35 01:19:15 36:39:03 19
Dorion, Lisanne Cape United States Female 40 04:57:30 06:56:07 04:59:12 06:30:30 11:59:51 01:23:33 36:46:43 20
Kamyar, Adam United Kingdom Male 25 05:42:30 07:51:26 04:02:00 05:21:23 12:50:40 01:17:15 37:05:14 21
Soo, Poh Huat Singapore Male 36 05:21:20 07:15:50 04:41:50 05:45:58 13:03:03 01:21:30 37:29:31 22
Metson, Nicholas Richard United Kingdom Male 31 05:06:38 07:04:56 06:01:08 06:54:39 12:50:40 01:12:29 39:10:30 23
Coffey, William Charles Ireland Male 39 04:16:46 07:38:00 06:19:56 07:06:07 12:43:44 01:06:46 39:11:19 24
Lewis, Christopher John United Kingdom Male 51 05:20:25 07:07:54 05:13:10 06:49:56 13:25:20 01:22:33 39:19:18 25
Evans, Christine Louise Australia Female 30 04:54:15 06:58:59 05:00:35 06:30:30 14:29:31 01:32:48 39:26:38 26
Danzman, Robarn Dario United States Male 29 05:24:42 08:55:24 05:18:52 06:31:36 12:04:33 01:15:16 39:30:23 27
Dunn, Damien Michael Australia Male 26 05:12:40 06:54:12 04:53:50 06:45:17 14:29:21 01:26:33 39:41:53 28
Gorkov, Evgeny Russia Male 43 03:58:36 06:44:33 04:50:51 07:21:07 15:33:00 01:23:28 39:51:35 29
Cooper, Louise United States Female 52 05:08:10 07:24:54 05:35:00 06:53:57 13:17:59 01:32:05 39:52:05 30
Ulrich, Marshall United States Male 54 06:17:07 08:22:28 05:12:20 06:25:45 13:17:59 01:32:05 41:07:44 31
Sim, Jae Cheal Korea, South Male 35 00:00:00 11:34:08 00:00:00 08:47:11 19:38:10 01:11:59 41:11:28 32
McCallum, Sandra Kendyll Canada Female 43 05:45:50 08:12:10 05:26:45 06:32:00 15:39:08 01:23:44 42:59:37 33
Ishihara, Yoshiaki Japan Male 60 04:35:40 07:51:39 07:09:00 07:14:50 14:54:17 01:15:58 43:01:24 34
Nielsen, Jacob Christian Denmark Male 35 05:19:12 07:20:52 07:00:52 07:50:45 14:11:30 01:18:15 43:01:26 35
Burrows, Joel Ethan United States Male 30 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 01:18:14 43:53:25 36
Fudacz, Nancy Marie United States Female 38 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 01:18:14 43:53:25 37
Kuhnau, David Paul United States Male 35 05:17:25 07:37:33 06:01:08 07:59:57 15:39:08 01:18:14 43:53:25 38
Szymanski, John Scott United States Male 22 04:42:19 06:44:33 06:08:01 06:57:24 17:38:10 01:46:26 43:56:53 39
Barnard, Andrew Maclean United Kingdom Male 30 05:25:55 10:32:09 05:06:15 06:36:20 14:59:38 01:30:35 44:10:52 40
Mosimann, Philipp Anton Switzerland Male 30 05:25:55 10:32:09 05:06:15 06:36:20 14:59:38 01:40:42 44:20:59 41
Nilsson, Bengt Gunnar Sweden Male 49 05:34:37 08:01:53 05:52:34 08:06:31 15:12:02 01:37:25 44:25:02 42
Chong, Hai Yen Singapore Female 34 05:40:29 07:33:00 05:54:25 07:58:17 16:47:39 01:37:40 45:31:30 43
Carroll, Vincent Leo Ireland Male 46 05:40:05 08:52:18 06:19:56 07:59:30 15:25:35 01:21:39 45:39:03 44
Turnbull, Stuart Mason United Kingdom Male 24 06:31:28 09:13:40 06:00:00 05:16:00 17:58:20 01:22:33 46:22:01 45
Maislen, Michelle Beth United States Female 31 06:31:30 11:01:43 06:01:08 07:05:45 14:11:30 01:37:40 46:29:16 46
Baca, Lawrence Edward United States Male 34 07:28:35 08:55:24 06:30:40 07:37:21 14:33:01 01:30:15 46:35:16 47
Cozens, Christopher United Kingdom Male 39 06:39:36 11:33:19 07:18:00 08:39:56 17:44:39 01:31:46 46:47:40 48
Reynolds, Neil Vincent South Africa Male 44 05:01:00 08:11:40 05:51:02 11:30:00 17:58:20 01:22:33 49:54:35 49
Flaherty, St. John Andrew United Kingdom Male 58 06:16:30 10:12:49 06:51:20 08:05:10 16:56:53 01:37:40 50:00:22 50
回到最上面
Charles 由上至下檢視
新手上路
新手上路
圖像

註冊日期: 2005-09-28
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 20
文章選項 文章選項   引述 Charles 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-10-04 at 3:00pm
91 Surenkok-White, Spencer Dami United Kingdom Male 36 06:58:45 09:49:39 06:41:13 08:32:25 16:56:52 01:46:26 50:45:20 51
12 Bond, Timothy J. United States Male 38 07:23:00 09:17:58 07:34:04 09:01:54 16:05:19 02:04:53 51:27:08 52
7 Beaver, Thomas Edward United Kingdom Male 24 06:31:28 09:13:40 06:56:15 08:27:16 17:58:20 02:22:33 51:29:32 53
18 Leder, Julia United States Female 27 06:42:16 10:08:54 06:57:30 09:50:05 16:47:19 01:37:25 52:03:29 54
80 Morrison, Hamish Lewis Australia Male 25 06:58:45 11:44:12 06:41:13 07:37:16 17:39:08 01:26:33 52:07:07 55
44 Fehn, Gunnar Norway Male 56 06:40:45 09:39:29 07:37:00 09:28:06 17:17:42 01:44:14 52:27:16 56
38 Youngblood, Bradley D. United States Male 41 05:23:05 08:22:28 06:57:30 15:56:05 16:37:02 01:27:30 54:43:40 57
90 Stake, Daniel Paul United States Male 50 07:28:35 11:29:21 08:12:05 12.23.10 25:58:35 01:47:22 54:55:58 58
47 Foresti, Alejandro Carlos Argentina Male 43 05:38:00 07:37:16 06:00:00 08:30:38 26:01:25 01:11:30 54:58:49 59
23 Morrison, Allister George United Kingdom Male 56 06:25:02 10:34:11 07:33:12 09:58:12 18:56:53 01:38:48 55:06:18 60
73 Matsubara, Chitose Japan Female 38 07:02:00 10:51:39 07:13:00 09:17:17 19:12:57 01:47:17 55:24:10 61
100 Zimmermann, Stephan Charles  Switzerland Male 32 05:25:55 10:34:11 13:36:00 07:52:22 17:15:14 01:40:42 56:24:24 62
17 Kwik, Derek Tsan Hong Kong Male 37 08:42:00 16.58.00 08:12:10 12:23:10 25:58:35 01:35:02 56:50:57 63
50 Fujinami, Chikage Japan Female 43 07:02:45 10:14:51 06:22:33 08:23:59 24:21:47 01:45:00 58:10:55 64
28 Chang, Yong Chan Korea, South Male 50 06:45:00 10:27:31 06:15:15 07:21:21 26:46:09 02:29:37 60:04:53 65
89 Song, Kyoung Tae Korea, South Male 44 10.19.39 13:18:59 08:43:50 11:17:19 25:46:09 01:11:59 60:18:16 66
81 Obando, Marta Joann United States Female 34 07:34:25 16:58:00 07:29:00 09:06:00 17:33:21 02:04:38 60:45:24 67
14 Hayakawa, Masashi Japan Male 62 06:44:05 10:01:32 07:13:00 09:09:02 25:40:19 02:37:18 61:25:16 68
27 Otsuka, Satoru Japan Male 65 08:21:10 11:25:31 07:13:00 09:09:02 25:40:19 02:06:03 63:55:05 69
98 Weigner, Brent James United States Male 56 07:26:00 10:26:23 07:55:50 11:30:00 25:08:56 01:30:55 63:58:04 70
63 Kim, Sung Kwan Korea, South Male 58 09:21:15 12:48:00 07:47:00 08:59:23 25:27:29 02:11:59 66:35:06 71
31 Cheong, Hye Gyeong Korea, South Female 33 08:39:55 13:18:59 08:20:30 10:32:50 25:22:30 02:11:59 68:26:43 72
105 Palmer-Smith, Lizzie New Zealand Female   07:24:50 12:21:38 09:06:00 08:28:08 29:42:06 01:44:46 68:47:28 73
35 Clarke, Peter Raymond United Kingdom Male 55 06:16:30 10:12:49 07:21:00 12:35:15 31:05:00 03:22:20 70:52:54 74
96 Wakefield, David Paul United Kingdom Male 35 08:42:48 12:50:30 09:22:00 12:27:22 26:10:45 01:20:52 70:54:17 75
62 Kim, In Paik Korea, South Male 41 10:19:39 13:18:59 08:43:50 11:17:19 25:31:42 02:11:59 71:23:28 76
15 Brammer, Anthony Gerard United Kingdom Male 48 08:42:48 12:50:36 09:22:24 12:27:22 26:10:45 02:08:30 71:42:25 77
16 Brough, Jamie United Kingdom Male 24 05:27:47 08:45:28 10:31:00 15:56:05 29:42:06 01:25:10 71:47:36 78
78 Minezawa, Mie Japan Female 31 09:16:05 12:37:15 09:51:00 10:56:50 27:23:15 02:13:39 72:18:04 79
37 Yoo, Ji Sung Korea, South Male 34 09:41:40 13:17:30 09:51:00 10:56:50 27:23:15 02:15:43 73:25:58 80
32 Cho, Kyung Il Korea, South Male 54 09:20:50 16:58:00 07:42:30 10:54:06 25:43:15 02:56:25 73:35:06 81
51 Geddes, Maria Theresa Philippines Female 47 07:29:10 16:58:00 09:22:24 12:27:22 26:10:45 02:02:35 74:30:16 82
68 Lee, Dong Uk Korea, South Male 47 09:30:55 12:49:00 09:55:32 12:48:20 28:28:20 01:20:35 74:52:42 83
85 Riddiford, Magnus Oliver John Australia Male 25 08:17:06 12:50:30 10:17:40 15:56:05 25:50:10 02:19:10 75:30:41 84
93 Takahashi, Yasue Japan Female 36 09:58:49 13:58:00 10:36:00 12:45:10 28:28:20 02:19:30 78:05:49 85
4 Brophy, Laurence John United Kingdom Male 73 09:00:08 16:58:00 08:40:00 12:45:00 31:05:00 03:22:20 81:50:28 86
53 Hackshaw, Olivia Pauline St. Lucia Female 58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 87
64 Krumins, Janis Jekabs United Kingdom Male 40 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 88
71 Loller, Brett Anthony Australia Male 31 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 89
103 Beuchat, MarieClaire Egypt Female 54 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 90
104 Shannon, Amr Egypt Male 57 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 91
67 Lauriton, Kurt Paul United States Male 26 06:26:30 00:00:00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 92
9 Bloomer, Timothy Wade Canada Male 48 07:26:00 00:00:00 00:00:00 0.00.00 0.00.00 00:00:00 DNF 93
76 Mellors, Nigel James United Kingdom Male 37 00:00:00 0.00.00 06:52:00 09:00:51 0.00.00 01:37:25 DNF 94
61 Karhan, Vaclav George Australia Male 62 08:42:20 0.00.00 10:18:45 00:00:00 0.00.00 02:18:00 DNF 95
60 Karhan, Giles Australia Male 27 08:42:20 11:01:52 00:00:00 0.00.00 00:00:00 01:44:05 DNF 96
69 Lee, Moo Woong Korea, South Male 62 00:00:00 12:21:55 08:20:30 00:00:00 0.00.00 02:11:59 DNF 97
56 Jang, Han Korea, South Male 21 07:59:25 13:58:00 00:00:00 00:00:00 0.00.00 02:56:25 DNF 98
5 Bea, Kyung Sun Korea, South Male 27 00:00:00 00:00:00 10:30:00 12:56:05 0.00.00 03:02:47 DNF 99
回到最上面
 發表回應 發表回應

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.266 秒。