跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 站務公告欄 > Runners Plaza
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon

 發表回應 發表回應 頁面  <12
作者
訊息
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2013 International Tour de Taiwan Ultra-marathon
    發表於: 2013-04-16 at 5:17pm
Tour de Taiwan Day 11 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/9 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day11) F 1 Yan-Ling, Huang 10:41:48 TPE 78KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 10:19:54 TPE 78KM
F 3 Ya-Fen, Wang 11:53:40 TPE 78KM
F 4 Siew-Lee, Teoh
11:43:00 SIN 78KM
M 1 INOUE, Shingo 7:52:45 JPN 78KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 7:51:51 TPE 78KM
M 3 Hung-Hui, Yang 8:15:56 TPE 78KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 11:37:34 JPN 78KM
M 5 Ya-Ge, Wu 9:10:45 TPE 78KM
M 6 Kun-Peng, Huang 11:43:34 TPE 78KM
M 7 Wei-Ming, Lo 10:59:35 TPE 78KM
M 8 FAVREAU,Philippe 9:45:02 FRA 78KM
M 9 JAOUEN,Jean-benoit 10:14:22 FRA 78KM
M 10 Sin-Jing, Lee 9:03:22 TPE 78KM
M 11 Fu-Kang, Tien 11:30:41 TPE 78KM
M 12 Ching-Chyuan, Jan 10:41:44 TPE 78KM
M 13 KAHLA,Saïd 12:03:43 ALG 78KM
M 14 Kuo-Hua, Liu 11:08:25 TPE 78KM
M 15 Ming-Fu, Lai 11:52:50 TPE 78KM
M 16 NAMIKOSHI,Yasumasa 10:58:37 JPN 78KM
M 17 Jhong-Ming, Lyu 11:39:25 TPE 78KM
M 18 Hung-Ta, Wu 11:29:24 TPE 78KM
M 19 Ming-Te, Lee 11:33:33 TPE 78KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 6:08pm
Tour de Taiwan Day 12 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/10 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day12) F 1 Yan-Ling, Huang 8:43:09 TPE 64KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 8:31:41 TPE 64KM
F 3 Ya-Fen, Wang 8:48:46 TPE 64KM
F 4 Siew-Lee, Teoh
9:30:32 SIN 64KM
M 1 INOUE, Shingo 6:43:26 JPN 64KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 6:43:28 TPE 64KM
M 3 Hung-Hui, Yang 6:36:09 TPE 64KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 8:30:32 JPN 64KM
M 5 Ya-Ge, Wu 7:01:05 TPE 64KM
M 6 Kun-Peng, Huang 9:22:41 TPE 64KM
M 7 Wei-Ming, Lo 6:02:39 TPE 64KM
M 8 FAVREAU,Philippe 8:09:55 FRA 64KM
M 9 JAOUEN,Jean-benoit 8:09:55 FRA 64KM
M 10 Sin-Jing, Lee 8:41:35 TPE 64KM
M 11 Fu-Kang, Tien 9:13:30 TPE 64KM
M 12 Ching-Chyuan, Jan 8:31:41 TPE 64KM
M 13 Kuo-Hua, Liu 8:56:45 TPE 64KM
M 14 NAMIKOSHI,Yasumasa 8:41:35 JPN 64KM
M 15 Ming-Fu, Lai 9:14:13 TPE 64KM
M 16 KAHLA,Saïd 9:41:50 ALG 64KM
M 17 Jhong-Ming, Lyu 9:16:36 TPE 64KM
M 18 Hung-Ta, Wu 9:16:36 TPE 64KM
M 19 Ming-Te, Lee 9:21:22 TPE 64KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 6:09pm
Tour de Taiwan Day 13 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/11 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day13) F 1 Yan-Ling, Huang 11:33:33 TPE 79KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 10:07:39 TPE 79KM
F 3 Ya-Fen, Wang 11:16:54 TPE 79KM
F 4 Siew-Lee, Teoh
11:10:49 SIN 79KM
M 1 INOUE, Shingo 7:42:51 JPN 79KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 7:40:11 TPE 79KM
M 3 Hung-Hui, Yang 8:11:01 TPE 79KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 10:58:17 JPN 79KM
M 5 Ya-Ge, Wu 8:27:53 TPE 79KM
M 6 Wei-Ming, Lo 7:04:19 TPE 79KM
M 7 Kun-Peng, Huang 11:09:36 TPE 79KM
M 8 FAVREAU,Philippe 9:14:05 FRA 79KM
M 9 JAOUEN,Jean-benoit 9:49:59 FRA 79KM
M 10 Sin-Jing, Lee 9:24:48 TPE 79KM
M 11 Ching-Chyuan, Jan 10:16:49 TPE 79KM
M 12 Fu-Kang, Tien 10:55:49 TPE 79KM
M 13 Kuo-Hua, Liu 10:51:40 TPE 79KM
M 14 NAMIKOSHI,Yasumasa 10:57:53 JPN 79KM
M 15 KAHLA,Saïd 11:06:55 ALG 79KM
M 16 Ming-Fu, Lai 11:20:41 TPE 79KM
M 17 Jhong-Ming, Lyu 11:20:20 TPE 79KM
M 18 Hung-Ta, Wu 11:38:42 TPE 79KM
M 19 Ming-Te, Lee 11:44:48 TPE 79KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-04-16 at 6:09pm
Tour de Taiwan Day 14 Gender Ranking Name Time Nationality Distance KM
 2013/4/12 International Tour de Taiwan Ultra-marathon Race (Day14) F 1 Yan-Ling, Huang 11:00:20 TPE 69KM
F 2 Lu-Hsin, Chia 8:42:29 TPE 69KM
F 3 Ya-Fen, Wang 9:47:56 TPE 69KM
F 4 Siew-Lee, Teoh
9:23:22 SIN 69KM
M 1 INOUE, Shingo 6:46:06 JPN 69KM
M 2 Wan-Chun, Tsai 7:03:53 TPE 69KM
M 3 Hung-Hui, Yang 7:40:08 TPE 69KM
M 4 TADOKORO,Motohisa 9:27:58 JPN 69KM
M 5 Ya-Ge, Wu 7:20:14 TPE 69KM
M 6 Kun-Peng, Huang 10:15:50 TPE 69KM
M 7 Wei-Ming, Lo 6:25:27 TPE 69KM
M 8 FAVREAU,Philippe 8:43:02 FRA 69KM
M 9 JAOUEN,Jean-benoit 8:43:02 FRA 69KM
M 10 Sin-Jing, Lee 10:11:59 TPE 69KM
M 11 Ching-Chyuan, Jan 9:13:23 TPE 69KM
M 12 Fu-Kang, Tien 8:51:12 TPE 69KM
M 13 NAMIKOSHI,Yasumasa 9:07:10 JPN 69KM
M 14 Kuo-Hua, Liu 10:27:43 TPE 69KM
M 15 Ming-Fu, Lai 10:11:59 TPE 69KM
M 16 KAHLA,Saïd 11:04:43 ALG 69KM
M 17 Jhong-Ming, Lyu 10:31:47 TPE 69KM
M 18 Hung-Ta, Wu 10:11:59 TPE 69KM
M 19 Ming-Te, Lee 10:47:33 TPE 69KM
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-08-05 at 5:47pm
 2013.3.30~ 4.12 International Tour de Taiwan Ultra Race (2013.3.30 ~ 4.12 國際環台賽)
Summary For Statistics and Record (記錄彙整)
Chip Time (晶片時間)
Distance KM/kilometer (路程單位公里KM)
Female    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
Name country 74KM 82KM 85KM 82KM 86KM 86.5KM 92KM 84KM 67.5KM 70KM 78KM 64KM 79KM 69KM
Lu-Hsin, Chia TWN 7:59:52 9:10:50 10:27:42 10:23:14 11:48:19 12:12:00 14:35:05 13:44:35 9:24:49 9:51:14 10:19:54 8:31:41 10:07:39 8:42:29
Okiyama, Hiroko JPN 7:55:17 9:40:35 10:12:07 10:20:03 13:11:11 11:45:00 14:13:45 13:44:51 10:46:40 10:07:58 NA NA NA NA
Siew-Lee, Teoh SIN 10:19:43 12:30:51 13:25:56 12:35:10 13:11:15 13:40:10 15:16:52 13:56:45 10:36:55 10:36:27 11:43:00 9:30:32 11:10:49 9:23:22
Ya-Fen, Wang TWN 8:29:22 10:28:13 11:22:57 11:33:58 10:54:35 12:38:52 13:43:46 13:44:51 8:50:40 9:24:53 11:53:40 8:48:46 11:16:54 9:47:56
Yan-Ling, Huang TWN 8:03:01 9:52:22 9:53:06 9:10:16 10:16:32 10:04:26 12:56:21 12:32:53 9:38:28 9:16:30 10:41:48 8:43:09 11:33:33 11:00:20
Yu-Chen, Wang TWN 9:58:12 11:45:47 13:42:00 12:48:34 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Female Total 6   6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Hit Rate   100% 100% 100% 100% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 67% 67% 67% 67%
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-08-07 at 5:05pm
 2013.3.30~ 4.12 International Tour de Taiwan Ultra Race (2013.3.30 ~ 4.12 國際環台賽)
Summary For Statistics and Record (記錄彙整)
Chip Time (晶片時間)
Distance KM/kilometer (路程單位公里KM)
Whole Course 全程14
Male 男子組   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
Name country 74KM 82KM 85KM 82KM 86KM 86.5KM 92KM 84KM 67.5KM 70KM 78KM 64KM 79KM 69KM
Ching-Chyuan, Jan TPE 9:44:37 11:59:51 12:52:09 11:39:11 13:08:28 12:38:13 14:10:04 12:57:46 8:59:01 10:11:09 10:41:44 8:31:41 10:16:49 9:13:23
Favreau, Philippe FRA 8:46:23 10:12:05 11:01:31 10:20:04 11:27:56 11:24:07 14:49:02 11:46:46 9:01:40 8:30:14 9:45:02 8:09:55 9:14:05 8:43:02
Fu-Kang, Tien TPE 8:55:09 10:15:12 11:37:14 10:16:02 11:49:33 13:52:59 15:10:19 13:39:46 10:16:02 10:56:09 11:30:41 9:13:30 10:55:49 8:51:12
Hung-Hui, Yang TPE 7:34:36 9:04:49 9:11:03 10:23:16 9:04:49 8:25:55 10:41:46 9:15:50 7:22:44 8:00:38 8:15:56 6:36:09 8:11:01 7:40:08
Hung-Ta, Wu TPE 10:10:20 12:09:07 12:18:14 11:53:45 13:20:49 13:51:48 14:53:57 13:39:46 10:36:07 10:53:52 11:29:24 9:16:36 11:38:42 10:11:59
Inoue, Shingo JPN 6:50:28 8:21:49 8:43:58 8:02:31 8:21:49 9:22:34 9:16:49 8:57:22 6:31:30 6:21:27 7:52:45 6:43:26 7:42:51 6:46:06
Jaouen, Jean-Benoit FRA 8:46:26 10:30:31 11:01:30 10:02:59 11:27:57 11:24:06 15:01:48 13:34:46 9:34:21 11:05:09 10:14:22 8:09:55 9:49:59 8:43:02
Jhong-Ming, Lyu TPE 10:10:05 11:40:13 12:37:24 12:32:18 12:43:19 12:43:20 14:26:35 13:22:28 10:00:34 10:53:52 11:39:25 9:16:36 11:20:20 10:31:47
Kahla, Saïd ALG 9:01:08 11:06:35 12:17:22 11:39:10 11:58:05 12:12:40 14:46:36 13:10:08 10:37:21 10:41:34 12:03:43 9:41:50 11:06:55 11:04:43
Kun-Peng, Huang TPE 7:13:08 9:11:19 8:25:02 8:12:43 9:11:19 9:31:41 14:11:18 13:22:28 9:34:21 10:12:00 11:43:34 9:22:41 11:09:36 10:15:50
Kuo-Hua, Liu TPE 9:12:55 10:51:23 12:52:16 12:01:17 12:47:25 13:29:29 14:31:50 13:17:24 9:23:28 10:20:47 11:08:25 8:56:45 10:51:40 10:27:43
Ming-Fu, Lai TPE 9:36:58 11:31:46 11:47:03 12:35:20 11:10:33 11:59:47 13:59:29 13:42:20 10:41:05 11:01:19 11:52:50 9:14:13 11:20:41 10:11:59
Ming-Te, Lee TPE 9:31:25 11:40:14 13:25:57 13:55:49 13:45:53 13:47:45 15:00:27 13:44:51 10:21:14 10:28:17 11:33:33 9:21:22 11:44:48 10:47:33
NAmikoshi, Yasumasa JPN 10:22:41 11:00:49 11:55:06 12:01:16 13:15:57 12:51:43 14:38:50 13:35:35 9:38:51 10:07:58 10:58:37 8:41:35 10:57:53 9:07:10
Sin-Jing, Lee TPE 8:39:54 13:11:11 12:18:15 10:31:19 13:11:11 13:09:58 14:53:57 13:03:23 8:08:31 10:53:52 9:03:22 8:41:35 9:24:48 10:11:59
Tadokoro, Motohisa JPN 7:25:54 8:57:51 9:07:24 8:33:51 8:57:51 9:34:38 11:05:26 10:33:40 7:53:07 8:51:52 11:37:34 8:30:32 10:58:17 9:27:58
Wan-Chun, Tsai TPE 7:11:53 8:51:20 8:31:10 8:19:22 8:51:20 8:33:37 10:01:20 8:55:53 6:31:12 6:52:43 7:51:51 6:43:28 7:40:11 7:03:53
Wei-Ming, Lo TPE 6:38:41 13:11:11 10:30:14 10:31:18 13:11:11 10:40:40 14:40:59 12:52:47 7:48:59 9:24:00 10:59:35 6:02:39 7:04:19 6:25:27
Ya-Ge, Wu TPE 7:55:22 9:58:53 8:15:01 9:05:28 9:58:53 11:30:34 13:37:09 12:51:34 8:51:04 8:51:02 9:10:45 7:01:05 8:27:53 7:20:14
Whole course Total   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
回到最上面
蕭大美女 由上至下檢視
站務管理
站務管理


註冊日期: 2012-07-16
線上狀態: 離線
文章數: 131
文章選項 文章選項   引述 蕭大美女 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2013-08-07 at 5:06pm
 2013.3.30~ 4.12 International Tour de Taiwan Ultra Race (2013.3.30 ~ 4.12 國際環台賽)
Summary For Statistics and Record (記錄彙整)
Chip Time (晶片時間)
Distance KM/kilometer (路程單位公里KM)
Participators 活動參與者
Male 男子組   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
Name country 74KM 82KM 85KM 82KM 86KM 86.5KM 92KM 84KM 67.5KM
Borrias, Erwin NED 7:45:49 8:45:49 10:02:58 9:02:20 9:53:13 9:47:48 11:27:33 10:40:59 6:22:39
Juei-Lung, Chen TPE 8:03:39 8:52:19 10:51:22 9:52:07 13:27:13 12:38:53 14:12:06 13:44:51 10:46:40
Sheng-Yuan, Cheng TPE 9:12:58 10:51:15 14:18:16 12:22:00 13:52:54 14:00:58 15:02:37 13:51:19 10:56:15
Chia-Chuan, Chu TPE 8:52:14 11:34:56 13:25:57 10:13:49 13:52:51 13:47:47 NA NA NA
Gavin, Lee TPE 8:37:07 10:45:34 9:51:16 11:24:44 13:18:51 13:23:44 NA NA NA
Hung-Chang, Hsieh TPE 10:52:16 13:07:51 13:47:40 12:44:08 13:32:57 14:02:08 NA NA NA
Jyu-Horng Shieh TPE 8:41:24 10:19:40 11:13:07 10:36:37 12:19:08 13:47:46 NA NA NA
Rivoire, Lionel FRA 8:29:26 11:41:50 10:34:49 10:10:13 11:41:50 12:10:24 NA NA NA
Sheng, Cheng TPE 9:22:08 11:59:52 14:07:27 13:05:41 13:20:49 13:51:48 NA NA NA
Wei-Ming, Yang TPE 7:14:21 11:25:12 11:44:04 9:52:06 11:25:12 14:00:22 NA NA NA
Wen-Yung, Chu TPE 10:10:13 13:18:10 14:16:08 13:29:30 13:49:29 13:51:08 NA NA NA
Chih-Cheng, Tiao TPE 9:01:05 9:39:53 9:56:05 10:40:56 13:48:27 NA NA NA NA
Chung-Yi, Chang TPE 7:49:33 10:57:48 12:49:07 10:23:15 13:53:24 NA NA NA NA
Sanit-Martin, Laurent FRA 7:45:52 11:27:56 10:02:59 9:14:27 11:27:56 NA NA NA NA
Ching-Chang, Wu TPE 7:59:33 9:25:27 10:22:08 11:46:12 NA NA NA NA NA
Ching-Hui, Chen TPE 8:29:29 9:52:03 11:37:20 10:42:35 NA NA NA NA NA
Chi-Yu, Wu TPE 8:29:38 10:54:00 13:36:25 12:33:50 NA NA NA NA NA
Fatton, Christian SUI 7:24:41 8:35:19 10:22:05 12:00:43 NA NA NA NA NA
Hsiao-Chung, Huang TPE 10:48:25 12:57:00 14:12:59 13:54:23 NA NA NA NA NA
Lavastre, Olivier FRA 7:24:45 8:19:32 9:00:52 8:56:06 NA NA NA NA NA
Ming-Yi, Tsai TPE 11:40:20 13:25:18 14:17:28 13:56:29 NA NA NA NA NA
Tzer-Yuan, Puu TPE 9:18:53 12:56:57 13:52:59 12:21:54 NA NA NA NA NA
Yi-Kuo, Li TPE 9:01:30 11:13:27 13:38:42 12:55:02 NA NA NA NA NA
Degoulange, Thierry FRA 9:50:58 13:39:11 NA NA NA NA NA NA NA
Payen, Charles FRA 7:44:38 13:22:55 NA NA NA NA NA NA NA
Chin-Jone, Hsien TPE 11:56:38 NA NA NA NA NA NA NA NA
Yeh-Chan, Lin TPE 10:35:01 NA NA NA NA NA NA NA NA
Participator   27 25 23 23 14 11 3 3 3
回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  <12

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.250 秒。