跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 近期熱門活動告示板
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2008三重馬0413    成績
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2008三重馬0413 成績

 發表回應 發表回應
作者
訊息
jjtw.chen 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member


註冊日期: 2004-11-10
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 154
文章選項 文章選項   引述 jjtw.chen 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2008三重馬0413 成績
    發表於: 2008-04-15 at 3:57pm
42K	1	徐君宇	2:56'05	4015
42K	2	吳占夫	2:57'16	4177
42K	3	蔡建華	3:00'43	4205
42K	4	李盈春	3:05'07	4237
42K	5	賴怡廷	3:08'12	4185
42K	6	陳順達	3:08'25	4180
42K	7	朱成立	3:08'26	4018
42K	8	陳啟華	3:11'41	4363
42K	9	林榮華	3:14'57	4238
42K	10	鄒雙喜	3:15'03	4193
42K	11	吳三財	3:15'06	4170
42K	12	吳紹輝	3:16'27	4085
42K	13	江振嘉	3:17'10	4128
42K	14	蕭森城	3:18'08	4270
42K	15	葉修池	3:18'21	4338
42K	16	婁彥陽	3:19'59	4102
42K	17	卓烡輝	3:21'13	4081
42K	18	陳仁義	3:21'55	4088
42K	19	康朝溪	3:24'20	4291
42K	20	曾太平	3:24'43	4096
42K	21	郭聰輝	3:25'06	4283
42K	22	JELLEY	3:25'10	4226
42K	23	許進財	3:25'48	4194
42K	24	李錦文	3:27'10	4028
42K	25	陳富庭	3:27'17	4201
42K	26	連武忠	3:28'31	4190
42K	27	郭耀宗	3:29'34	4271
42K	28	林博文	3:29'49	4222
42K	29	楊炳炫	3:30'01	4166
42K	30	簡英樹	3:30'59	4317
42K	31	林進隆	3:32'15	4137
42K	32	廖椿成	3:32'49	4328
42K	33	張啟川	3:33'06	4295
42K	34	胡國鴻	3:33'11	4136
42K	35	賴海源	3:34'15	4175
42K	36	林漢城	3:34'32	4260
42K	37	鄒開宇	3:35'34	4215
42K	38	簡春銘	3:36'34	4118
42K	39	高金樹	3:37'02	4343
42K	40	唐國寶	3:37'04	4014
42K	41	史越鴻	3:38'13	4158
42K	42	李再義	3:38'14	4046
42K	43	呂辰光	3:38'34	4109
42K	44	駱文章	3:38'39	4319
42K	45	羅煒	3:38'55	4243
42K	46	黃理力	3:39'08	4220
42K	47	吳義雄	3:39'14	4084
42K	48	廖心泉	3:40'14	4117
42K	49	王世祥	3:40'43	4076
42K	50	蕭森城	3:41'07	4270
42K	51	李義國	3:41'11	4281
42K	52	吳東益	3:42'24	4311
42K	53	梁學良	3:42'31	4036
42K	54	呂理達	3:44'53	4127
42K	55	石金松	3:45'50	4200
42K	56	柳金濡	3:46'02	4312
42K	57	戴慶祥	3:46'09	4324
42K	58	蔡芳益	3:46'11	4227
42K	59	朱全賓	3:46'42	4259
42K	60	胡書生	3:47'25	4035
42K	61	郭春華	3:47'45	4258
42K	62	來建中	3:48'18	4307
42K	63	李龍文	3:48'29	4011
42K	64	唐湘東	3:50'40	4179
42K	65	吳朝銘	3:50'57	4150
42K	66	王輝清	3:51'15	4256
42K	67	蕭奕宗	3:51'37	4323
42K	68	許毓峰	3:52'12	4254
42K	69	廖文房	3:52'16	4145
42K	70	陳政良	3:53'07	4308
42K	71	陳裕源	3:53'11	4233
42K	72	陳穎裕	3:53'29	4293
42K	73	沈明陽	3:53'49	4149
42K	74	劉益彰	3:54'10	4116
42K	75	吳占令	3:54'46	4178
42K	76	王鴻烈	3:55'17	4045
42K	77	潘春進	3:55'38	4273
42K	78	李曉志	3:56'12	4229
42K	79	邵敬一	3:56'13	4103
42K	80	賁俊蓮	3:56'36	4026
42K	81	熊燦輝	3:56'59	4135
42K	82	詹國璋	3:57'27	4285
42K	83	劉篤忠	3:57'28	4072
42K	84	李進益	3:57'32	4174
42K	85	林宜松	3:57'59	4016
42K	86	季意明	3:58'13	4306
42K	87	王文炳	4:00'13	4217
42K	88	謝志雄	4:00'59	4187
42K	89	陳萬軍	4:01'09	4370
42K	90	陳成興	4:01'32	4261
42K	91	左菊美	4:02'04	4017
42K	92	許義寶	4:02'08	4181
42K	93	呂長駿	4:02'28	4151
42K	94	梁瑞和	4:02'57	4228
42K	95	潘振欣	4:03'14	4083
42K	96	林世偉	4:04'05	4143
42K	97	羅漢貴	4:04'29	4265
42K	98	林文旭	4:04'38	4051
42K	99	李政柱	4:04'45	4146
42K	100	鄭紹祺	4:05'10	4202
42K	101	陳桂珠	4:05'57	4334
42K	102	林恩旭	4:06'04	4156
42K	103	黃文章	4:06'30	4134
42K	104	王品詔	4:06'38	4364
42K	105	江文貴	4:06'56	4141
42K	106	江昌興	4:07'08	4132
42K	107	陳忠寶	4:07'32	4115
42K	108	王文忠	4:07'37	4021
42K	109	尤昇德	4:07'42	4004
42K	110	黃俊華	4:07'47	4142
42K	111	周炎煌	4:07'48	4264
42K	112	陳招皇	4:07'52	4114
42K	113	蘇信豪	4:08'12	4234
42K	114	張錦雲	4:08'20	4140
42K	115	邱長看	4:08'22	4138
42K	116	林育慶	4:08'37	4019
42K	117	余淑蓉	4:08'42	4231
42K	118	蕭萬呈	4:08'44	4167
42K	119	劉國泰	4:09'16	4053
42K	120	趙子敬	4:10'10	4196
42K	121	張麗華	4:10'34	4161
42K	122	陳茂陽	4:11'06	4257
42K	123	羅世民	4:11'36	4240
42K	124	何信鈺	4:11'52	4121
42K	125	陳瑞彬	4:11'53	4148
42K	126	官志堅	4:12'30	4207
42K	127	郭照舜	4:12'55	4287
42K	128	王震科	4:13'15	4154
42K	129	張育郎	4:13'36	4052
42K	130	賴永松	4:13'55	4071
42K	131	賴秋煌	4:14'00	4199
42K	132	江枝三	4:14'04	4252
42K	133	黃于浩	4:14'15	4349
42K	134	劉阿郎	4:14'50	4030
42K	135	賴俊中	4:15'23	4022
42K	136	麥朝光	4:15'31	4213
42K	137	吳慶文	4:15'34	4129
42K	138	陳永和	4:15'39	4033
42K	139	簡棟才	4:15'58	4087
42K	140	李景泰	4:16'00	4344
42K	141	朱富剛	4:16'29	4345
42K	142	楊金海	4:16'39	4097
42K	143	陳孟真	4:16'45	4255
42K	144	李建亨	4:16'49	4266
42K	145	石發基	4:17'16	4005
42K	146	謝志成	4:17'21	4157
42K	147	黃忠智	4:17'28	4037
42K	148	馬宗仁	4:17'41	4055
42K	149	詹前城	4:17'56	4123
42K	150	李翰佶	4:18'31	4350
42K	151	陳樹	4:18'42	4210
42K	152	劉明仁	4:19'39	4079
42K	153	鄒士陵	4:19'53	4325
42K	154	吳卓儒	4:20'06	4126
42K	155	李錫祺	4:20'31	4267
42K	156	梁維昌	4:20'36	4070
42K	157	劉建宏	4:21'24	4236
42K	158	謝誌恩	4:22'00	4268
42K	159	王明貴	4:22'09	4044
42K	160	劉明枝	4:22'38	4060
42K	161	謝景旭	4:22'53	4172
42K	162	陳志壕	4:22'56	4063
42K	163	江清棟	4:23'20	4130
42K	164	許正輝	4:23'31	4184
42K	165	張誌憲	4:23'33	4054
42K	166	陳隆盛	4:23'36	4368
42K	167	徐威嚴	4:23'40	4059
42K	168	MALAN	4:24'18	4111
42K	169	WATSON	4:24'19	4112
42K	170	廖文艷	4:24'28	4168
42K	171	柯炳圭	4:25'11	4159
42K	172	張明信	4:25'23	4131
42K	173	林川裕	4:25'55	4075
42K	174	陳裕益	4:26'46	4221
42K	175	陳建上	4:26'54	4211
42K	176	李秋忠	4:27'03	4120
42K	177	高聖凱	4:27'22	4241
42K	178	石海驅	4:27'24	4289
42K	179	杜家軒	4:27'44	4197
42K	180	王國賢	4:27'45	4341
42K	181	劉村陽	4:28'14	4369
42K	182	邱哲昭	4:28'36	4042
42K	183	王玉珍	4:30'15	4331
42K	184	曾正遠	4:30'35	4262
42K	185	李振偉	4:30'46	4082
42K	186	朱路加	4:30'54	4176
42K	187	邱寶偉	4:31'30	4249
42K	187	許進福	4:31'30	4108
42K	188	洪秋吉	4:32'19	4244
42K	189	劉添福	4:32'43	4189
42K	190	劉祖華	4:33'13	4086
42K	191	曹水源	4:33'15	4113
42K	192	楊壽星	4:33'28	4067
42K	193	顏鎮國	4:34'00	4164
42K	194	宋偉雄	4:34'04	4292
42K	195	沈秀珍	4:34'06	4160
42K	196	黃榮俊	4:34'08	4169
42K	197	胡純仁	4:34'09	4012
42K	198	曾明達	4:34'27	4039
42K	199	羅秀菊	4:35'07	4359
42K	200	郭吉龍	4:35'09	4074
42K	201	鄭安期	4:35'15	4330
42K	202	鄭凱中	4:36'56	4219
42K	203	鄭守利	4:36'59	4218
42K	204	蔡春堂	4:37'37	4320
42K	205	蘇瑞昌	4:37'57	4057
42K	206	呂燕傑	4:38'14	4367
42K	207	藍崇裕	4:39'18	4397
42K	208	洪和貴	4:39'28	4147
42K	209	翁竹雄	4:39'39	4020
42K	210	黃福昇	4:40'19	4007
42K	211	張政仁	4:40'20	4099
42K	212	朱文壽	4:41'02	4144
42K	213	劉宏彬	4:42'20	4321
42K	214	謝奉錫	4:42'21	4250
42K	215	簡世勇	4:43'31	4365
42K	216	鐘隆和	4:43'37	4225
42K	217	黃信雄	4:44'16	4043
42K	218	呂富貴	4:44'25	4139
42K	219	劉昱儀	4:44'52	4003
42K	220	楊勝義	4:45'07	4232
42K	221	周秀澤	4:45'41	4162
42K	222	蔡文洲	4:46'10	4066
42K	223	江文鑑	4:46'23	4288
42K	224	蘭繼業	4:46'30	4277
42K	225	吳淑貞	4:46'35	4050
42K	226	林清揚	4:46'37	4165
42K	227	郭進木	4:46'56	4208
42K	228	呂理正	4:47'50	4298
42K	229	劉育志	4:47'55	4092
42K	230	謝慶祥	4:48'23	4006
42K	231	李文?	4:48'31	4153
42K	232	鄭正順	4:48'36	4212
42K	233	謝一誠	4:48'44	4286
42K	234	潘志成	4:48'49	4204
42K	235	陳馬龍	4:48'56	4008
42K	236	HANG CHIO	4:50'07	4245
42K	237	蔡為忠	4:50'45	4253
42K	238	蔣炳暉	4:51'53	4310
42K	239	賴金城	4:52'16	4318
42K	240	呂進富	4:52'25	4346
42K	241	何耿瑞	4:52'51	4091
42K	242	陳加附	4:53'03	4068
42K	243	江煥華	4:53'04	4247
42K	244	查民雄	4:54'22	4280
42K	245	白振財	4:54'29	4269
42K	246	劉國柱	4:54'32	4195
42K	247	王威鈞	4:55'29	4353
42K	248	呂忠明	4:56'04	4332
42K	249	徐勝輝	4:56'44	4061
42K	250	陳政任	4:57'21	4025
42K	251	鄭雲心	4:57'23	4314
42K	252	曾柏豪	4:57'38	4049
42K	253	賴明泉	4:57'48	4100
42K	254	余俊諺	4:59'52	4327
42K	255	康世英	5:01'15	4192
42K	256	吳永盛	5:01'40	4041
42K	257	王元成	5:02'17	4038
42K	258	楊金璋	5:05'04	4198
42K	259	陳清雲	5:05'27	4171
42K	260	田家豐	5:06'49	4355
42K	261	江東岳	5:07'30	4089
42K	262	林慶平	5:10'07	4065
42K	263	黃堯輝	5:10'22	4058
42K	264	吳正雄	5:10'45	4239
42K	265	何宗杰	5:10'52	4203
42K	266	張世勳	5:15'09	4040
42K	267	吳萬發	5:16'19	4047
42K	268	施偉中	5:16'51	4305
42K	269	吳文豪	5:17'18	4358
42K	270	郭幃鴻	5:17'20	4357
42K	271	黃琮棋	5:17'23	4356
42K	272	楊智翔	5:21'07	4329
42K	273	林啟煒	5:22'38	4299
42K	274	吳進泰	5:23'19	4032
42K	275	張家維	5:23'53	4360
42K	276	陳清揚	5:24'00	4001
42K	277	葉千春	5:24'22	4302
42K	278	謝幸雄	5:26'07	4263
42K	279	蔡方宜	5:28'08	4027
42K	280	俞大偉	5:28'25	4152
42K	281	李雲	5:28'42	4301
42K	282	蘇顯陽	5:31'55	4048
42K	283	郭怡廷	5:32'34	4013
42K	284	KEVIN	5:33'31	4077
42K	285	張傳祥	5:41'20	4352
42K	286	鄭家寶	5:42'00	4351
42K	287	曾世龍	5:44'20	4090
42K	288	蘇葳蕾	5:45'26	4209
42K	289	蔡欣怡	5:47'05	4294
42K	290	李俞德	5:48'29	4094
42K	291	張聿文	5:48'35	4274
42K	292	嚴子捷	5:48'39	4275
42K	293	林振東	5:49'39	4276
21K	1	江晏慶	1:17'11	5517
21K	2	張家健	1:22'58	5083
21K	3	許義忠	1:23'51	5282
21K	4	黃明龍	1:25'13	5017
21K	5	謝逸志	1:25'34	5234
21K	6	鐘和	1:25'37	5144
21K	7	黃耀輝	1:25'52	5262
21K	8	李俊傑	1:26'15	5774
21K	9	吳進民	1:26'32	5330
21K	10	曾長仁	1:27'36	5284
21K	11	李耀宜	1:28'05	5773
21K	12	黃世昌	1:28'31	5375
21K	13	王永來	1:28'37	5391
21K	14	蔡安傑	1:28'49	5054
21K	15	方士漢	1:28'53	5036
21K	16	王勝勇	1:28'55	5575
21K	17	高肇樹	1:29'00	5452
21K	18	吳季修	1:29'01	5186
21K	19	簡朝慈	1:29'21	5462
21K	20	張榮川	1:29'35	5691
21K	21	葉德吉	1:30'18	5658
21K	22	陳俊明	1:30'30	5453
21K	23	許明機	1:30'34	5756
21K	24	陳和駿	1:30'48	5781
21K	25	曹強	1:30'52	5444
21K	26	吳中閔	1:31'05	5134
21K	27	陳敏泰	1:31'19	5259
21K	28	趙椿根	1:31'34	5278
21K	29	王譽凱	1:31'45	5324
21K	30	何清慶	1:31'49	5063
21K	31	簡郁洋	1:31'56	5187
21K	32	林嘉明	1:32'50	5695
21K	33	洪仁哲	1:32'57	5511
21K	34	簡金全	1:33'09	5719
21K	35	楊尚演	1:33'35	5673
21K	36	許添進	1:33'37	5442
21K	37	陳宏郁	1:33'41	5797
21K	38	陳貽誠	1:34'22	5079
21K	39	黃逢源	1:34'32	5803
21K	40	吳勝義	1:34'37	5855
21K	41	孫火灶	1:34'44	5597
21K	42	練文堯	1:34'55	5735
21K	43	林晨	1:35'00	5399
21K	44	陳佳鴻	1:35'34	5334
21K	45	莊博?	1:35'39	5839
21K	46	林琮璨	1:35'50	5208
21K	47	黃定隆	1:35'54	5423
21K	48	游象村	1:36'04	5045
21K	49	林金樹	1:36'06	5509
21K	50	周建宏	1:36'09	5492
21K	51	徐志雄	1:36'12	5835
21K	52	邱政宏	1:36'35	5068
21K	53	羅士發	1:37'04	5308
21K	54	王俊傑	1:37'08	5721
21K	55	戴林紋	1:37'16	5331
21K	56	李炬舟	1:37'37	5154
21K	57	程信然	1:37'44	5769
21K	58	陳建勳	1:37'45	5474
21K	59	彭維同	1:37'53	5449
21K	60	陳銅錢	1:37'57	5243
21K	61	侯登元	1:38'06	5355
21K	62	關錫鴻	1:38'15	5598
21K	63	林英豪	1:38'25	5385
21K	64	游立達	1:38'35	5569
21K	65	鄭元瑜	1:38'41	5723
21K	66	賴信州	1:38'46	5450
21K	67	林德義	1:38'55	5096
21K	68	許文彬	1:39'42	5469
21K	69	陳揚裕	1:39'42	5381
21K	70	俞瑞敏	1:39'54	5056
21K	71	李建翰	1:40'08	5549
21K	72	蔡春木	1:40'12	5499
21K	73	潘頎?	1:40'17	5349
21K	74	張日炯	1:40'25	5060
21K	75	尤彥龍	1:40'35	5377
21K	76	羅洲水	1:40'40	5622
21K	77	曾俊傑	1:41'14	5082
21K	78	林東城	1:41'16	5750
21K	79	杜清順	1:41'23	5274
21K	80	呂進發	1:41'26	5070
21K	81	吳富貴	1:41'28	5623
21K	82	鄭信農	1:41'30	5829
21K	83	陳信忠	1:41'33	5260
21K	84	林天賜	1:41'47	5656
21K	85	洪長庚	1:41'48	5291
21K	86	劉英杰	1:42'01	5398
21K	87	謝放和	1:42'05	5500
21K	88	趙邦彥	1:42'09	5242
21K	89	楊秀雄	1:42'19	5443
21K	90	鄭阿杉	1:42'27	5227
21K	91	湯智光	1:42'55	5802
21K	92	林銘豐	1:42'57	5270
21K	93	蘇榮通	1:43'00	5720
21K	94	吳志強	1:43'03	5518
21K	95	陳錦山	1:43'06	5087
21K	96	顏田誠	1:43'10	5454
21K	97		1:43'17	
21K	98	邱文圳	1:43'18	5276
21K	99	黃炎松	1:43'53	5366
21K	100	黃聖平	1:44'06	5383
21K	101	蘇炎寬	1:44'12	5659
21K	102	鄭萬枝	1:44'17	5239
21K	103	蘇大吉	1:44'21	5371
21K	104	張哲源	1:44'22	5333
21K	105	葉志明	1:44'22	5235
21K	106	秦忠禮	1:44'28	5228
21K	107	江榮雄	1:44'31	5703
21K	108	陳耀輝	1:44'40	5139
21K	109	楊富傑	1:44'48	5279
21K	110	李謝源	1:44'48	5472
21K	111	李錫泉	1:45'07	5352
21K	112	洪吉成	1:45'16	5373
21K	113	謝巧萍	1:45'21	5718
21K	114	李易樹	1:45'27	5216
21K	115	張金海	1:45'33	5280
21K	116	陳竹松	1:45'45	5236
21K	117	陳榮裕	1:45'49	5620
21K	118	ROBERT	1:45'56	5608
21K	119		1:45'57	
21K	120		1:46'13	
21K	121	單連城	1:46'18	5722
21K	122	黃昭銘	1:46'35	5686
21K	123	李英松	1:46'41	5706
21K	124	王俊卿	1:46'45	5543
21K	125		1:46'50	
21K	126	關翠霞	1:46'51	5035
21K	127	陳志維	1:46'55	5595
21K	128	楊燦錦	1:46'57	5320
21K	129	黃煌雄	1:46'59	5226
21K	130	魏瑞彥	1:47'15	5277
21K	131	陳清寶	1:47'24	5501
21K	132	林贊興	1:47'47	5688
21K	133	周建甫	1:47'49	5001
21K	134	陳志恆	1:48'09	5663
21K	135	張成奎	1:48'14	5051
21K	136	林重發	1:48'28	5833
21K	137	吳清塵	1:48'41	5329
21K	138	林銀森	1:48'48	5538
21K	139		1:48'49	
21K	140	鄭雍瑋	1:48'52	5710
21K	141	張漢義	1:48'53	5427
21K	142	許啟峰	1:48'54	5362
21K	143	陳文惠	1:48'55	5607
21K	144	曾長全	1:48'59	5283
21K	145		1:49'00	
21K	146	高錦庭	1:49'17	5358
21K	147	陳秋雄	1:49'20	5568
21K	148	鄭士卿	1:49'25	5311
21K	149	黃耀德	1:49'31	5421
21K	150	楊俊宏	1:49'32	5402
21K	151	洪清派	1:49'40	5050
21K	152	曹博彥	1:49'43	5822
21K	153	陳華中	1:49'52	5340
21K	154	邱俊傑	1:49'54	5804
21K	155	林岳岡	1:49'58	5635
21K	156	黃啟新	1:50'01	5077
21K	157	張茂仁	1:50'10	5316
21K	158	陳信章	1:50'12	5840
21K	159	朱嘉川	1:50'14	5052
21K	160	林坤河	1:50'18	5424
21K	161	楊宗貴	1:50'29	5831
21K	162	黎煥馨	1:50'44	5254
21K	163	金治華	1:50'45	5374
21K	164	李東炎	1:50'50	5237
21K	165	賴俊宏	1:50'56	5782
21K	166	董育誠	1:50'56	5792
21K	167	盧?廷	1:50'57	5757
21K	168	宮書龍	1:51'00	5394
21K	169	黃文成	1:51'01	5693
21K	170	李炳輝	1:51'07	5011
21K	171	陳冠宇	1:51'18	5572
21K	172	林立凱	1:51'34	5466
21K	173	陳臣民	1:51'36	5002
21K	174	莊啟仁	1:51'47	5290
21K	175	高明義	1:51'50	5156
21K	176	許根魁	1:51'55	5600
21K	177	趙勇武	1:51'58	5502
21K	178	黃錫朋	1:52'04	5525
21K	179	蔡英憲	1:52'04	5775
21K	180	陳柏鈞	1:52'11	5848
21K	181	高義忠	1:52'15	5211
21K	182	藍宇廷	1:52'15	5210
21K	183	周國順	1:52'29	5457
21K	184	鄭昂剛	1:52'33	5141
21K	185	方至中	1:52'37	5581
21K	186	葉天景	1:52'40	5739
21K	187	羅信良	1:52'44	5475
21K	188	羅仕標	1:52'45	5058
21K	189	洪至仲	1:52'45	5180
21K	190	陳文斌	1:52'56	5707
21K	191	王雅芬	1:52'59	5665
21K	192	林信良	1:53'01	5615
21K	193	楊清陽	1:53'01	5464
21K	194	林冠佑	1:53'05	5431
21K	195	呂根成	1:53'13	5473
21K	196	鐘欽祥	1:53'22	5801
21K	197	李順陽	1:53'28	5591
21K	198	張德生	1:53'30	5818
21K	199	陳仁忠	1:53'34	5576
21K	200	黃士原	1:53'41	5225
21K	201	劉建源	1:53'53	5097
21K	202	吳昭彥	1:53'55	5245
21K	203	王志團	1:53'58	5527
21K	204	何錦祥	1:54'00	5477
21K	205	楊明信	1:54'02	5832
21K	206	陳立剛	1:54'11	5493
21K	207	鄭朝吉	1:54'13	5796
21K	208	蔡振輝	1:54'14	5080
21K	209	陳光輝	1:54'17	5351
21K	210	李文志	1:54'21	5384
21K	211	呂宗明	1:54'21	5272
21K	212	楊清鴻	1:54'22	5185
21K	213	孫國鈞	1:54'36	5821
21K	214	呂欣茹	1:54'47	5717
21K	215	蕭敏男	1:54'50	5662
21K	216	呂英明	1:54'56	5302
21K	217	侯鐘堡	1:54'58	5436
21K	218	高逢春	1:55'00	5524
21K	219	羅財源	1:55'04	5194
21K	220	李武彰	1:55'13	5687
21K	221	洪凱翔	1:55'16	5382
21K	222	王添益	1:55'18	5212
21K	223	羅天祥	1:55'22	5715
21K	224	廖宏彬	1:55'31	5393
21K	225	周金福	1:55'55	5292
21K	226	康明丁	1:56'00	5697
21K	227	吳紝煒	1:56'03	5046
21K	228	孫仁安	1:56'06	5624
21K	229		1:56'08	
21K	230	賴進堂	1:56'09	5135
21K	231	李金華	1:56'30	5032
21K	232	洪榮德	1:56'34	5288
21K	233	姚大維	1:56'36	5647
21K	234	林錫乾	1:56'42	5293
21K	235	楊潤澤	1:56'43	5034
21K	236	陳澤淵	1:56'45	5830
21K	237	張蔭華	1:56'47	5357
21K	238	王文龍	1:57'22	5660
21K	239	鄭啟明	1:57'35	5081
21K	240	沈誦芬	1:57'39	5275
21K	241	林哲豐	1:57'44	5690
21K	242	蔡裕山	1:57'46	5174
21K	243	莊偉慶	1:57'48	5640
21K	244	許聰敏	1:57'49	5842
21K	245	吳松輝	1:58'01	5238
21K	246	陳昱瑋	1:58'13	5815
21K	247	李國榮	1:58'14	5841
21K	248	陳振芳	1:58'15	5614
21K	249	林永陽	1:58'17	5240
21K	250	顧金台	1:58'22	5456
21K	251	馮慶偉	1:58'23	5092
21K	252	溫仁豪	1:58'32	5672
21K	253	田德文	1:58'35	5440
21K	254	陳俊宏	1:58'38	5605
21K	255	張仲瑋	1:58'41	5458
21K	256	李世儒	1:58'45	5844
21K	257	曾益輝	1:58'57	5583
21K	258	陳坤榮	1:59'02	5084
21K	259	陳成焜	1:59'12	5506
21K	260	蔡明利	1:59'20	5768
21K	261	吳錦鴻	1:59'23	5772
21K	262	蔡金福	1:59'25	5696
21K	263	蔡吉昌	1:59'27	5503
21K	264	陳明龍	1:59'42	5403
21K	265	許義財	1:59'44	5372
21K	266	陳福孟	1:59'45	5609
21K	267	劉文鏞	1:59'50	5306
21K	268	黃銘瑞	1:59'54	5322
21K	269	陳大康	1:59'56	5528
21K	270	黃廣田	1:59'57	5255
21K	271	楊壽堂	1:59'57	5179
21K	272	劉坤宗	1:59'58	5188
21K	273	林炳文	2:00'03	5708
21K	274	康明德	2:00'06	5112
21K	275	李亞欣	2:00'09	5088
21K	276	沈麗芬	2:00'14	5244
21K	277	張國棟	2:00'23	5214
21K	278	林宜良	2:00'24	5734
21K	279	楊孟杰	2:00'39	5401
21K	280	林得璋	2:00'40	5529
21K	281	鄭利誠	2:00'46	5013
21K	282	謝民華	2:00'47	5218
21K	283	李淵儒	2:00'48	5089
21K	284	張明錦	2:00'49	5669
21K	285	魏福來	2:00'56	5644
21K	286	鄭朝坤	2:00'57	5643
21K	287	陳立偉	2:00'57	5065
21K	288	吳文登	2:01'01	5153
21K	289	石惟丞	2:01'07	5845
21K	290	李勤修	2:01'08	5103
21K	291	陳吳鴻	2:01'09	5619
21K	292	謝宏彰	2:01'21	5649
21K	293	黃木誌	2:01'22	5127
21K	294	洪英毅	2:01'29	5625
21K	295	林孟劼	2:01'30	5507
21K	296	陳敏傑	2:01'43	5178
21K	297	黃秋梅	2:01'47	5692
21K	298	簡長培	2:01'47	5241
21K	299	陳勝和	2:02'04	5361
21K	300	翁連本	2:02'21	5110
21K	301	林建華	2:02'22	5494
21K	302	陳來居	2:02'31	5171
21K	303	陳國華	2:02'37	5388
21K	304	陳威宇	2:02'40	5137
21K	305	邱麗玉	2:02'43	5770
21K	306	張晉瑋	2:02'53	5300
21K	307	高炳憲	2:02'57	5246
21K	308	何信興	2:03'00	5420
21K	309	汪德根	2:03'04	5390
21K	310	孫孝義	2:03'04	5759
21K	311	李良繁	2:03'05	5095
21K	312	陳憲生	2:03'05	5289
21K	313	鄧永財	2:03'12	5131
21K	314	劉誠忠	2:03'13	5321
21K	315	鄭勝福	2:03'15	5044
21K	316	蔡志煌	2:03'23	5588
21K	317	陳董帥	2:03'28	5510
21K	318	盧金長	2:03'29	5091
21K	319	李晨勤	2:03'31	5585
21K	320	饒世樟	2:03'38	5667
21K	321	陳志凱	2:03'41	5630
21K	322	吳勻丰	2:03'43	5365
21K	323	陳仲杰	2:03'59	5754
21K	324	李東來	2:04'01	5699
21K	325	周廷鈿	2:04'19	5057
21K	326	簡秋榮	2:04'21	5495
21K	327	洪加霖	2:04'21	5516
21K	328	謝竹銘	2:04'42	5132
21K	329	蘇文明	2:04'44	5468
21K	330	趙玉悌	2:04'50	5380
21K	331	廖有福	2:04'52	5129
21K	332	廖和禮	2:04'56	5764
21K	333	陳啟祥	2:04'58	5807
21K	334	王世勳	2:04'59	5368
21K	335	沈俊宏	2:05'26	5030
21K	336	葉新財	2:05'29	5467
21K	337	王克琦	2:05'34	5618
21K	338	陳東圳	2:05'49	5582
21K	339	郭進旺	2:05'58	5347
21K	340	王湧鋒	2:06'01	5846
21K	341	楊文慶	2:06'13	5271
21K	342	游銘熙	2:06'13	5273
21K	343	謝春萍	2:06'16	5847
21K	344	呂昇樺	2:06'19	5680
21K	345	徐明達	2:06'22	5203
21K	346	曾威鳴	2:06'37	5786
21K	347	羅志豪	2:06'37	5733
21K	348	翁文揚	2:06'38	5076
21K	349	陳俊宏	2:06'40	5221
21K	350	林廖樹蘭	2:06'40	5480
21K	351		2:06'47	
21K	352	張輝陽	2:06'48	5041
21K	353	簡再振	2:06'57	5172
21K	354	鄭錦郎	2:06'59	5758
21K	355		2:07'03	
21K	356	陳錫偉	2:07'05	5417
21K	357	呂胡秀卿	2:07'07	5716
21K	358	林智明	2:07'07	5729
21K	359	謝其峻	2:07'09	5523
21K	360	黃三育	2:07'13	5190
21K	361	王慶輝	2:07'19	5205
21K	362		2:07'27	
21K	363	沈大進	2:07'28	5566
21K	364	林豐生	2:07'30	5019
21K	365	孫廣和	2:07'32	5264
21K	366	洪又新	2:07'35	5049
21K	367	呂明維	2:07'40	5788
21K	368	陳進益	2:07'41	5461
21K	369	楊岳霖	2:07'43	5098
21K	370	陳世弘	2:07'43	5789
21K	371	林春和	2:07'48	5314
21K	372	廖文瑾	2:07'49	5650
21K	373	尤文聰	2:07'53	5544
21K	374	黃建興	2:07'57	5455
21K	375	黃東利	2:08'04	5470
21K	376	楊雅婷	2:08'07	5483
21K	377	蔡光華	2:08'09	5596
21K	378	邱于容	2:08'10	5560
21K	379	詹正煒	2:08'11	5558
21K	380	林晉裕	2:08'28	5360
21K	381	劉金德	2:08'29	5021
21K	382	康東漢	2:08'31	5125
21K	383	陳國陽	2:08'35	5304
21K	384	吳朝寶	2:08'36	5305
21K	385	王慶章	2:08'40	5655
21K	386	張峻熊	2:08'45	5106
