列印本頁 | Close Window

雅典奧運男子馬拉松成績

列印論壇: 跑者廣場
分類: 長跑相關討論與資訊
討論區名稱: 比賽感想
討論區簡介: 抒發與交流比賽的感想與心情
URL: http://www.taipeimarathon.org.tw/forum/forum_posts.asp?TID=1608
列印日期: 2025-05-06 at 2:15am
軟體版本: Web Wiz Forums 9.73 - http://www.webwizforums.com


主題: 雅典奧運男子馬拉松成績
發表人: 鄭永忠
文章主題: 雅典奧運男子馬拉松成績
發表日期: 2004-08-30 at 12:19pm
Results Summary
Panathinaiko Stadium - SUN 29 AUG 2004 - Start Time: 18:00
WORLD RECORD
2:04:55 TERGAT Paul KEN Berlin(GER) 28 SEP 2003
OLYMPIC RECORD
2:09:21 LOPES Carlos POR Los Angeles, CA(USA) 12 AUG 1984
 
Rk Bib Name NOC DOB Result Time Behind
1 2157 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730161&rsc=ATM099101 - BALDINI  Stefano Italy ITA 25  MAY  1971  2:10:55
2 3295 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1725667&rsc=ATM099101 - KEFLEZIGHI  Mebrahtom United States USA 05  MAY  1975  2:11:29 0:34 SB
3 1234 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1718940&rsc=ATM099101 - LIMA  Vanderlei Brazil BRA 11  AUG  1969  2:12:11 1:16
4 1791 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720058&rsc=ATM099101 - BROWN  Jon Great Britain GBR 27  FEB  1971  2:12:26 1:31 SB
5 2263 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1722086&rsc=ATM099101 - ABURAYA  Shigeru Japan JPN 06  FEB  1977  2:13:11 2:16
6 2291 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1722087&rsc=ATM099101 - SUWA  Toshinari Japan JPN 29  JAN  1977  2:13:24 2:29
7 2361 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353597&rsc=ATM099101 - WAINAINA  Erick Kenya KEN 19  DEC  1973  2:13:30 2:35
8 2722 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=328948&rsc=ATM099101 - CHAICA  Alberto Portugal POR 17  SEP  1973  2:14:17 3:22
9 2174 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730235&rsc=ATM099101 - di CECCO  Alberico Italy ITA 19  APR  1974  2:14:34 3:39
10 2359 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353596&rsc=ATM099101 - TERGAT  Paul Kenya KEN 17  JUN  1969  2:14:45 3:50
11 2474 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353945&rsc=ATM099101 - GHARIB  Jaouad Morocco MAR 22  MAY  1972  2:15:12 4:17
12 3247 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1725583&rsc=ATM099101 - CULPEPPER  Alan United States USA 15  SEP  1972  2:15:26 4:31
13 2941 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=386832&rsc=ATM099101 - SHVETSOV  Leonid Russia RUS 28  MAR  1969  2:15:28 4:33
14 2383 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=367362&rsc=ATM099101 - LEE Bong  Ju Korea KOR 11  OCT  1970  2:15:33 4:38
15 1679 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353191&rsc=ATM099101 - TOLOSA  Ambesse Ethiopia ETH 03  SEP  1977  2:15:39 4:44
16 2842 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=354685&rsc=ATM099101 - THYS  Gert South Africa RSA 12  NOV  1971  2:16:08 5:13
17 2379 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=367363&rsc=ATM099101 - JI Young  Joon Korea KOR 15  OCT  1981  2:16:14 5:19
18 1612 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730911&rsc=ATM099101 - PENA  Antoni Spain ESP 26  AUG  1970  2:16:38 5:43
19 2967 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=386834&rsc=ATM099101 - ANDREYEV  Georgiy Russia RUS 07  JAN  1976  2:16:55 6:00
20 2148 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=381492&rsc=ATM099101 - SATAYIN  Haile Israel ISR 11  APR  1955  2:17:25 6:30
21 2643 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720847&rsc=ATM099101 - WYATT  Jonathan New Zealand NZL 20  DEC  1972  2:17:45 6:50
22 1687 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9000137&rsc=ATM099101 - HOLMEN  Janne Finland FIN 26  SEP  1977  2:17:50 6:55
23 1833 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720141&rsc=ATM099101 - ROBINSON  Dan Great Britain GBR 13  JAN  1975  2:17:53 6:58
24 2009 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1728760&rsc=ATM099101 - POLIAS  Nikolaos Greece GRE 28  MAR  1971  2:17:56 7:01
25 1217 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352283&rsc=ATM099101 - BASHINGILI  Ndabili Botswana BOT 28  DEC  1979  2:18:09 7:14
26 1641 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1719966&rsc=ATM099101 - LOSKUTOV  Pavel Estonia EST 02  DEC  1969  2:18:09 7:14
27 1620 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730923&rsc=ATM099101 - RIOS  Jose Spain ESP 15  MAR  1974  2:18:40 7:45
28 1095 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1724008&rsc=ATM099101 - TROOP  Lee Australia AUS 22  MAR  1973  2:18:46 7:51
29 1103 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9000089&rsc=ATM099101 - BUCHLEITNER  Michael Austria AUT 14  OCT  1969  2:19:19 8:24
30 3031 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=368692&rsc=ATM099101 - COORAY  Anuradha Sri Lanka SRI 24  MAR  1978  2:19:24 8:29
31 1360 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=364207&rsc=ATM099101 - LI  Zhuhong China CHN 22  OCT  1983  2:19:26 8:31
32 1142 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352242&rsc=ATM099101 - NSHIMIRIMANA  Joachim Burundi BDI 13  JAN  1973  2:19:31 8:36
33 2641 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720843&rsc=ATM099101 - WARRENDER  Dale New Zealand NZL 08  SEP  1973  2:19:42 8:47
34 2670 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9004940&rsc=ATM099101 - GLINKA  Waldemar Poland POL 09  JAN  1968  2:19:43 8:48
35 2758 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=368570&rsc=ATM099101 - JONG Myong  Chol DPR Korea PRK 11  MAR  1976  2:19:47 8:52
36 1751 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1721942&rsc=ATM099101 - LAHSSINI El  Hassan France FRA 01  JAN  1975  2:19:50 8:55
37 2662 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9004944&rsc=ATM099101 - BARTOSZAK  Michal Poland POL 21  JUN  1970  2:20:20 9:25
38 2770 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9004124&rsc=ATM099101 - JABER Ahmed  Jumaa Qatar QAT 29  DEC  1983  2:20:27 9:32
39 2433 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353727&rsc=ATM099101 - EL ZAIDI Ali  Mabrouk Libyan Arab Rep LBA 13  JAN  1974  2:20:31 9:36
40 3094 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=355301&rsc=ATM099101 - RAMADHANI  Samson Tanzania TAN 25  DEC  1982  2:20:38 9:43
41 2388 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=367364&rsc=ATM099101 - LEE Myong  Seun Korea KOR 14  AUG  1979  2:21:01 10:06
42 2273 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1722085&rsc=ATM099101 - KUNICHIKA  Tomoaki Japan JPN 22  JUL  1973  2:21:13 10:18
43 1412 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9005030&rsc=ATM099101 - CARRASCO Jose  Alirio Colombia COL 22  FEB  1976  2:21:14 10:19
44 1299 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=342207&rsc=ATM099101 - NDJISSIPOU  Ernest Cen African Rep CAF 21  SEP  1972  2:21:23 10:28
45 1064 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1723548&rsc=ATM099101 - HARRISON  Nicholas Australia AUS 18  OCT  1970  2:21:42 10:47
46 1678 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353184&rsc=ATM099101 - WODAJO  Tereje Ethiopia ETH 27  JAN  1982  2:21:53 10:58
47 1476 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=323254&rsc=ATM099101 - ROJAS  Aguelmis Cuba CUB 28  MAR  1978  2:21:59 11:04
48 3404 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=355579&rsc=ATM099101 - CHIMUKOKO  Abel Zimbabwe ZIM 29  SEP  1972  2:22:09 11:14
49 1011 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352066&rsc=ATM099101 - BELHOUT  Said Algeria ALG 16  APR  1975  2:22:32 11:37
50 1827 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720131&rsc=ATM099101 - O DOWD  Matthew Great Britain GBR 15  APR  1976  2:22:37 11:42
51 1411 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9005032&rsc=ATM099101 - CARDONA Juan  Carlos Colombia COL 07  SEP  1974  2:22:49 11:54
52 2163 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730165&rsc=ATM099101 - CAIMMI  Daniele Italy ITA 17  DEC  1972  2:23:07 12:12
53 1031 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352152&rsc=ATM099101 - N TYAMBA  Joao Angola ANG 30  MAR  1968  2:23:26 12:31
54 3012 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9004365&rsc=ATM099101 - KEJZAR  Roman Slovenia SLO 11  FEB  1966  2:23:34 12:39
55 2513 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360664&rsc=ATM099101 - FRANCO  Procopio Mexico MEX 08  JUL  1970  2:23:34 12:39
56 3112 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=369042&rsc=ATM099101 - WU Wen  Chien Chinese Taipei TPE 09  JUN  1977  2:23:54 12:59
57 1029 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=369573&rsc=ATM099101 - BERNADO  Antoni Andorra AND 09  DEC  1966  2:23:55 13:00
58 1619 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1730922&rsc=ATM099101 - REY  Julio Spain ESP 13  JAN  1972  2:24:54 13:59
59 2149 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=381491&rsc=ATM099101 - BIMRO  Asaf Israel ISR 01  JAN  1969  2:25:20 14:25
60 1053 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1723308&rsc=ATM099101 - BEZABEH  Sisay Australia AUS 09  SEP  1977  2:25:26 14:31
61 1542 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=359949&rsc=ATM099101 - GUERRA  Silvio Ecuador ECU 18  SEP  1968  2:25:29 14:34
62 2978 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=354968&rsc=ATM099101 - NTAWULIKURA  Mathias Rwanda RWA 14  JUL  1974  2:26:05 15:10
63 1516 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=371611&rsc=ATM099101 - STEFKO  Robert Czech Republic CZE 28  MAY  1968  2:27:12 16:17
64 2041 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360058&rsc=ATM099101 - GARCIA Jose  Amado Guatemala GUA 13  SEP  1977  2:27:13 16:18
65 3235 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1725550&rsc=ATM099101 - BROWNE  Daniel United States USA 24  JUN  1975  2:27:17 16:22
66 1345 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=364284&rsc=ATM099101 - HAN  Gang China CHN 10  NOV  1978  2:27:31 16:36
67 2654 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=368397&rsc=ATM099101 - BUENAVISTA  Eduardo Philippines PHI 13  OCT  1978  2:28:18 17:23
68 1735 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1721881&rsc=ATM099101 - EL HIMER  Driss France FRA 04  APR  1974  2:29:07 18:12
69 2510 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360665&rsc=ATM099101 - ESPINOSA  Andres Mexico MEX 04  FEB  1963  2:29:43 18:48
70 2438 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353777&rsc=ATM099101 - NTLOT SOEU  Mpesela Lesotho LES 17  JAN  1977  2:30:19 19:24
71 1549 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=359956&rsc=ATM099101 - TENORIO  Franklin Ecuador ECU 30  JUN  1969  2:31:12 20:17
72 2522 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360666&rsc=ATM099101 - PALALIA Jose  Ernani Mexico MEX 12  MAR  1972  2:31:41 20:46
73 2864 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=386951&rsc=ATM099101 - BURMAKIN  Dmitriy Russia RUS 08  JAN  1981  2:31:51 20:56
74 2448 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9001973&rsc=ATM099101 - PUKSTAS  Mindaugas Lithuania LTU 03  AUG  1978  2:33:02 22:07
75 2538 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=368198&rsc=ATM099101 - BAT-OCHIR  Ser-Od Mongolia MGL 07  OCT  1981  2:33:24 22:29
76 1390 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=364282&rsc=ATM099101 - ZHU  Ronghua China CHN 09  MAY  1974  2:34:02 23:07
77 2045 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360057&rsc=ATM099101 - AREVALO  Alfredo Guatemala GUA 20  FEB  1976  2:34:02 23:07
78 1426 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352735&rsc=ATM099101 - ZEFERINO Antonio  Carlos Cape Verde CPV 17  JAN  1966  2:36:22 25:27
79 2373 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1720004&rsc=ATM099101 - PISAREV  Valery Kyrgyzstan KGZ 30  JUN  1979  2:40:10 29:15
80 2436 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=360573&rsc=ATM099101 - JOSEPH  Zepherinus Saint Lucia LCA 13  AUG  1975  2:44:19 33:24
81 3065 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=388590&rsc=ATM099101 - MATANIN  Marcel Slovakia SVK 15  DEC  1973  2:50:26 39:31
DNF 2834 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=354638&rsc=ATM099101 - RAMAALA  Hendrick South Africa RSA 02  FEB  1972  DNF
DNF 3089 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=355296&rsc=ATM099101 - BAYO Amnaay  Zebedayo Tanzania TAN 20  MAY  1976  DNF
DNF 1670 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353196&rsc=ATM099101 - NEGUSSIE  Hailu Ethiopia ETH 16  APR  1978  DNF
DNF 3052 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1722984&rsc=ATM099101 - ROTHLIN  Viktor Switzerland SUI 14  OCT  1974  DNF
DNF 1270 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=364044&rsc=ATM099101 - RIYADH Al  Mustafa Bahrain BRN 05  AUG  1975  DNF
DNF 1259 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=356948&rsc=ATM099101 - SILVA  Romulo Brazil BRA 26  MAY  1977  DNF
DNF 2841 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=354646&rsc=ATM099101 - SYSTER  Ian South Africa RSA 20  JAN  1976  DNF
DNF 2061 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1727661&rsc=ATM099101 - BACSKAI  Zsolt Hungary HUN 08  APR  1975  DNF
DNF 1191 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9004847&rsc=ATM099101 - RAKIPOV  Azat Belarus BLR 29  NOV  1968  DNF
DNF 3164 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9002221&rsc=ATM099101 - BARANOVSKYY  Dmytro Ukraine UKR 28  JUL  1979  DNF
DNF 2473 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353919&rsc=ATM099101 - GHANMOUNI  Rachid Morocco MAR 01  JAN  1978  DNF
DNF 1026 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352047&rsc=ATM099101 - ZIAR  Rachid Algeria ALG 15  NOV  1973  DNF
DNF 1012 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=352077&rsc=ATM099101 - BENNACER  Mustapha Algeria ALG 27  JUL  1977  DNF
DNF 1257 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1718958&rsc=ATM099101 - RAMOS Andre  Luiz Brazil BRA 20  JAN  1970  DNF
DNF 3392 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=363932&rsc=ATM099101 - FONSECA  Luis Venezuela VEN 03  JUN  1977  DNF
DNF 2468 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=353953&rsc=ATM099101 - EL BOUMLILI  Khalid Morocco MAR 10  APR  1978  DNF
DNF 3093 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=355303&rsc=ATM099101 - NADA SAYA  John Tanzania TAN 08  AUG  1978  DNF
DNF 3108 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=369001&rsc=ATM099101 - da CRUZ TRINDADE  Gil Timor-Leste TLS 01  MAR  1982  DNF
DNF 1711 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=9001662&rsc=ATM099101 - UTRIAINEN  Jussi Finland FIN 28  NOV  1978  DNF
DNF 1137 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=334812&rsc=ATM099101 - GAHIMBARE Jean  Paul Burundi BDI 22  DEC  1970  DNF
DNS 2569 http://www.athens2004.com/en/ParticipantBiography?pid=1724487&rsc=ATM099101 - KROTWAAR  Luc Netherlands NED 25  JAN  1968  DNS
 
Intermediate Times :
Distance 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km
Bib 2538 1234 2433 1234 1234 1234 1234 1234 2157
Split Time 15:57 31:54 48:15 1:03:54 1:07:23 1:19:33 1:35:03 1:50:09 2:04:49
 
Weather conditions
Temperature : 30° C Humidity : 39% Conditions : Partly Cloudy



回應數:
發表人: RunningYam
發表日期: 2004-08-30 at 12:22pm
可以發現, 極大多數的頂尖跑者都是 "後段加速" (negative split)!

-------------
我只是出去散步,最後得出結論,以避開到日落,為走出去,我發現,是怎麼回事英寸

-約翰繆爾(1838年至1914年)

只是出去走走,結果待到天黑,我發現,出走竟真是返我。



列印本頁 | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2011 Web Wiz - http://www.webwiz.co.uk