林俊輝LIN CHUN-HUI 第 244名 A0284 大會時間: 05:21:57 晶片時間:05:21:36 ,10公里: 00:54:08 ,21公里:02:05:22 ,30公里:03:32:11
連央毅LIEN YANG-I 第 259名 A0285 大會時間: 05:29:50晶片時間: 05:29:02,10公里: 01:08:33 ,21公里:02:35:51,30公里: 03:45:01
黃明勇HUANG MING-YUNG 第37 名 B2261 大會時間: 03:44:07 晶片時間:03:43:48 ,10公里: 00:47:13 , 21公里:01:45:48 ,30公里:02:33:19
楊振旺YANG CHEN-WANG 第53 名 B2260 大會時間: 03:54:45晶片時間: 03:54:23 ,10公里: 00:50:49 ,21公里:01:52:27,30公里: 02:41:57
林廷芳LIN TING-FUNG 第67 名 B2264 大會時間: 04:05:47 晶片時間:04:05:28 ,10公里: 00:48:38 ,21公里:01:51:20,30公里: 02:46:51
郭明樹KUO MING-SHU 第102名 B2262 大會時間: 04:23:13 晶片時間:04:22:27 ,10公里: 00:54:37 ,21公里:02:02:19,30公里: 03:00:07
胡國鴻HU KUO-HUNG 第104 名B2257 大會時間: 04:24:14晶片時間: 04:23:55,10公里: 00:55:59 ,21公里:02:07:43 ,30公里:03:05:54
王棋文WANG CHI-WEN 第132 名B2258大會時間: 04:37:20晶片時間: 04:36:28,10公里: 00:54:51 ,21公里:02:04:48,30公里: 03:03:12
施文聰 SHIH WEN-TSUNG 第 136名 B2265 大會時間: 04:38:56 0晶片時間:4:38:56,10公里: 00:48:38 ,21公里:01:55:18 ,30公里:03:01:31
陳永泉CHEN YUNG-CHUAN 第190名 B2263大會時間: 05:03:41 晶片時間:05:03:19 ,10公里: 00:55:18 ,21公里:02:07:43 ,30公里:03:13:34
江清棟CHIANG CHING-TUNG 第207 名 B2256 大會時間: 05:13:50 晶片時間:05:13:06,10公里: 00:57:42 ,21公里:02:11:39 ,30公里:03:30:10
陸一方LU I-FANG 第271 名B2110 大會時間: 06:08:48晶片時間: 06:08:05,10公里: 01:17:41,21公里: 03:01:18 ,30公里:04:18:31
林炎宗LIN YEN-TSUNG 第 54名 C3118大會時間: 04:10:19 晶片時間:04:09:30 ,10公里: 00:59:18,21公里: 02:05:08 ,30公里:02:55:32
蕭星和HSIAO HSING-HO 第 60 名C3121大會時間: 04:17:22 晶片時間:04:17:14,10公里: 00:46:50 ,21公里:01:49:38,30公里: 02:46:40
蕭萬呈 HSIAO WAN-CHENG 第 62 名C3122 大會時間: 04:19:58晶片時間: 04:19:11,10公里: 00:59:39 ,21公里:02:06:29 ,30公里:03:01:54
賴仰臺LAI YANG-TAI 第68 名C3119 大會時間: 04:24:34 晶片時間:04:24:12,10公里: 00:55:09,21公里: 02:02:57,30公里: 02:57:15
張明信CHANG MING-SHIN 第8名8 C3223大會時間: 04:40:21晶片時間: 04:40:15 ,10公里: 00:51:28,21公里: 02:04:00 ,30公里:03:08:24
趙子敬CHAO TZE-CHING 第 123名 C3120 大會時間: 05:09:02晶片時間: 05:08:40,10公里: 00:51:37 ,21公里:01:58:46 ,30公里:02:59:27
吳文亮WU WEN-LIANG 第148 名C3181 大會時間: 05:29:23晶片時間: 05:28:37,10公里: 01:04:48,21公里: 02:27:33,30公里: 03:44:53
蔡怡玫TSAI YI-MEI 第 20 名D4015 大會時間: 04:32:45晶片時間: 04:32:37 ,10公里: 00:48:52 ,21公里:01:52:48 ,30公里:02:47:04
蔡旻樺TSAI MIM-HUA 第 9 名E5044大會時間: 03:50:55 晶片時間:03:50:53 ,10公里: 00:45:29,21公里: 01:46:44,30公里: 02:36:43
鄭秀貞CHENG HSIU-CHEN 第 34名 E5043 大會時間: 05:21:00 晶片時間:05:20:15,10公里: 01:03:34,21公里: 02:24:44,30公里: 03:37:51
森淵SHYU SEN-IUAN
周秀賢CHOU HSIU-HSIEN
楊寶玉YANG PAO-YU
徐志強SHYU JYH-CHYANG
|