2004年國內馬拉松排名 | ||||||
名次 | 姓名 | 成績 | 比賽名稱 | 組別 | 比賽日期 | 備註 |
1 | 吳文騫 | 02:16:15 | 日本第53屆別府馬拉松 | 男 | 2004.02.01 | 奧運國手 |
2 | 蔣介文 | 02:18:17 | 香港渣打馬拉松 | 男 | 2004.02.08 | |
3 | 張嘉哲 | 02:24:03 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.03.28 | |
4 | 鄭子健 | 02:25:55 | 中華汽車國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.10.17 | |
5 | 楊銘福 | 02:28:36 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.03.28 | |
6 | 黃奕達 | 02:28:40 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.03.28 | |
7 | 蔣清吉 | 02:32:18 | 金石國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.04.11 | |
8 | 蔡清洲 | 02:32:37 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.03.28 | |
9 | 邱建興 | 02:33:02 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
10 | 白增全 | 02:33:40 | 澎湖首屆世界華人馬拉松 | 男 | 2004.10.03 | 大陸選手 |
11 | 何志豐 | 02:35:34 | 太魯閣國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.11.06 | |
12 | 陳叡穎 | 02:35:45 | 太魯閣國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.11.06 | |
13 | 曾義財 | 02:35:51 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
14 | 翁竹毅 | 02:36:53 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.03.28 | |
15 | 馬建華 | 02:38:30 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.03.28 | |
16 | 吳永發 | 02:39:31 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
17 | 胡秀英 | 02:39:34 | 中華汽車國際馬拉松 | 女25~29歲 | 2004.10.17 | |
18 | 許玉芳 | 02:39:53 | 廈門國際馬拉松 | 女 | 2004.03.27 | 奧運國手 |
19 | 歐忠炎 | 02:40:02 | 金石國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.04.11 | |
20 | 彭兆新 | 02:40:30 | 中華汽車國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.10.17 | |
21 | Eric | 02:41:28 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.12.19 | |
22 | 黃澡備 | 02:42:25 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.03.28 | |
23 | 何志宏 | 02:43:17 | ING臺北國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.12.19 | |
24 | 吳家祥 | 02:44:46 | 中華汽車國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.10.17 | |
25 | 王源鋐 | 02:45:11 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
26 | 黃銓仁 | 02:45:27 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.12.19 | |
27 | 郭宗智 | 02:45:31 | 金石國際馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.04.11 | |
28 | 洪國欽 | 02:45:44 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男26~35歲 | 2004.12.12 | |
29 | 古明政 | 02:47:14 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.12.19 | |
30 | 張淑晶 | 02:47:19 | 澎湖首屆世界華人馬拉松 | 女 | 2004.10.03 | 大陸選手 |
31 | 伍學明 | 02:47:38 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | 香港選手 |
32 | 楊隆源 | 02:48:01 | 第十屆永和全國馬拉松 | 男20~29歲 | 2004.02.29 | |
33 | 林聰敏 | 02:48:10 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男45~49歲 | 2004.03.28 | |
34 | 陳俊彥 | 02:48:27 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
35 | 陶大瑜 | 02:48:33 | ING臺北國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.12.19 | |
36 | 張哲豪 | 02:48:36 | ING臺北國際馬拉松 | 男17~19歲 | 2004.12.19 | |
37 | 魏振展 | 02:49:08 | ING臺北國際馬拉松 | 男17~19歲 | 2004.12.19 | |
38 | 彭啟泰 | 02:49:18 | ING臺北國際馬拉松 | 男45~49歲 | 2004.12.19 | |
39 | 李志偉 | 02:49:29 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
40 | 雷勝安 | 02:50:14 | ING臺北國際馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.12.19 | |
41 | 黃崇華 | 02:50:39 | ING臺北國際馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.12.19 | |
42 | 翁福俊 | 02:51:18 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.03.28 | |
43 | 吳冠進 | 02:51:54 | ING臺北國際馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.12.19 | |
44 | 林耀宸 | 02:52:01 | 中華汽車國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.10.17 | |
45 | 江勝運 | 02:52:18 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
46 | 賴錦源 | 02:53:13 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.03.28 | |
47 | 張榮輝 | 02:54:14 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | |
48 | 孫金龍 | 02:54:47 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
49 | 李秦朝 | 02:55:27 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
50 | 柯世傑 | 02:55:32 | ING臺北國際馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.12.19 | |
51 | 劉仁智 | 02:56:08 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
52 | 黃成章 | 02:56:46 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男45~49歲 | 2004.03.28 | |
53 | 王派漢 | 02:56:53 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.03.28 | |
54 | 吳耕寮 | 02:57:30 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男50~54歲 | 2004.03.28 | |
55 | 傅仁輝 | 02:57:43 | 第十屆永和全國馬拉松 | 男40~49歲 | 2004.02.29 | |
56 | 蕭國龍 | 02:57:43 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
57 | 陳文堂 | 02:57:45 | ING臺北國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.12.19 | |
58 | 黎銘輝 | 02:59:09 | 太魯閣國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.11.06 | |
59 | 鄭牛港 | 02:59:13 | ING臺北國際馬拉松 | 男50~54歲 | 2004.12.19 | |
60 | 金鼎閎 | 02:59:29 | 中華汽車國際馬拉松 | 男20~24歲 | 2004.10.17 | |
61 | 李克文 | 02:59:34 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.03.28 | |
62 | 何信言 | 02:59:37 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | |
63 | 田淵仁 | 02:59:39 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
64 | 吳婉菱 | 02:59:52 | 香港渣打馬拉松 | 女公開組 | 2004.02.08 | |
65 | 陳進財 | 03:00:17 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | |
66 | 楊政道 | 03:00:25 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
67 | 李武彰 | 03:00:42 | ING臺北國際馬拉松 | 男55~59歲 | 2004.12.19 | |
68 | 洪慶顯 | 03:00:46 | 第十屆永和全國馬拉松 | 男40~49歲 | 2004.02.29 | |
69 | 李健雄 | 03:01:18 | 香港渣打馬拉松 | 男元老組 | 2004.02.08 | |
70 | 江聰政 | 03:01:35 | 太魯閣國際馬拉松 | 男17~25歲 | 2004.11.06 | |
71 | 周棟樑 | 03:01:37 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男55~59歲 | 2004.03.28 | |
72 | 鄭承富 | 03:01:43 | ING臺北國際馬拉松 | 男17~19歲 | 2004.12.19 | |
73 | 吳勝銘 | 03:01:55 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.12.19 | |
74 | 徐春福 | 03:02:04 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男50~54歲 | 2004.03.28 | |
75 | 林康峰 | 03:02:06 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.03.28 | |
76 | 李敬明 | 03:02:16 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.12.12 | |
77 | 楊紅煥 | 03:02:18 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
78 | 黃國明 | 03:02:24 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
79 | 許俊傑 | 03:02:35 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.03.28 | |
80 | 吳占夫 | 03:02:45 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
81 | 陳英謙 | 03:02:45 | ING臺北國際馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.12.19 | |
82 | 陳仲仁 | 03:03:17 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男30~34歲 | 2004.03.28 | |
83 | 譚文耀 | 03:03:21 | 太魯閣國際馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.11.06 | 香港選手 |
84 | 洪存賢 | 03:03:27 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.03.28 | |
85 | 枋茂義 | 03:03:30 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
86 | 陳淑華 | 03:03:42 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 女20~24歲 | 2004.03.28 | |
87 | 鄭建棋 | 03:03:47 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
88 | 詹慈振 | 03:04:05 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | 香港選手 |
89 | 柯長源 | 03:04:19 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男26~35歲 | 2004.12.12 | |
90 | 洪明輝 | 03:04:19 | ING臺北國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.12.19 | |
91 | 劉志昀 | 03:04:36 | 2004梨山馬拉松 | 男30~39歲 | 2004.08.22 | |
92 | 邱仲簾 | 03:04:43 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男25~29歲 | 2004.03.28 | |
93 | 方俊英 | 03:05:12 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.12.12 | |
94 | 邱國棠 | 03:05:32 | 太魯閣國際馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.11.06 | 香港選手 |
95 | 陳志洋 | 03:05:45 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男45~49歲 | 2004.03.28 | |
96 | 蕭亞軍 | 03:05:53 | NIKE台北國際國道馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.03.28 | |
97 | 林枝旺 | 03:06:04 | ING臺北國際馬拉松 | 男50~54歲 | 2004.12.19 | |
98 | 徐曉章 | 03:06:11 | 第廿一屆曾文水庫馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.12.12 | |
99 | 陳雄海 | 03:06:12 | 第十屆永和全國馬拉松 | 男40~49歲 | 2004.02.29 | |
100 | 蔡添貴 | 03:06:15 | 金石國際馬拉松 | 男46~55歲 | 2004.04.11 | |
101 | 簡嘉倫 | 03:06:21 | ING臺北國際馬拉松 | 男17~19歲 | 2004.12.19 | |
102 | 李盈春 | 03:06:32 | 太魯閣國際馬拉松 | 男36~45歲 | 2004.11.06 | |
103 | 李聖正 | 03:06:36 | 中華汽車國際馬拉松 | 男40~44歲 | 2004.10.17 | |
104 | 黃進義 | 03:06:43 | ING臺北國際馬拉松 | 男35~39歲 | 2004.12.19 | |
105 | 吳紹輝 | 03:06:55 | 第十屆永和全國馬拉松 | 男50~59歲 | 2004.02.29 | |
106 | 劉西湖 | 03:06:57 | ING臺北國際馬拉松 | 男50~54歲 | 2004.12.19 | |
備註: | 1.資料參考自:田徑協會、路跑協會、台北馬拉松網、跑者廣場以及各比賽場成績公告板。或有疏陋錯誤,僅供參考。 | |||||
2.ING臺北馬拉松為晶片時間。 | ||||||
3.日月潭環湖馬拉松因里程有爭議未列入排名。 |