2013 «H¸q¶m¸²µå°¨©ÔªQ¦¨ÁZ-23.2K
½s¡@¸¹ ©m¡@¦W ¹Î¶¤©Î­Ó¤H ²Õ§O ¶µ¡@¥Ø ¦¨¡@ÁZ Á`¦W¦¸ ²Õ±Æ¦W
30566 ®}¤¯Áå ¶³®p¤p¶¤ ¨kE 23.2K 01:31:14.81 1 -1
30732 ³¯³ÍµØ Â×­ìºC¶]¨ó·|A ¨kD 23.2K 01:32:05.71 2 -1
30497 BastiaanBruell ¤T­«½b·²¹Î ¨kD 23.2K 01:34:51.49 3 -1
30626 ù¥¿ºÖ ¤G³À±á¶] ¨kB 23.2K 01:39:05.04 4 -1
30212 ´^ºû©÷ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:39:24.02 5 -1
30762 ±i¥@©÷ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 01:40:04.65 6 1
30498 ¶À±RµØ ¤T­«½b·²¹Î ¨kD 23.2K 01:40:43.11 7 1
30838 §õ­^»¨ ¿Õ§§BCAA¸ô¶]¶¤2 ¨kD 23.2K 01:41:19.71 8 2
30692 ³¯¬K¤è £w£¶¶]²Õ ¨kC 23.2K 01:41:43.82 9 1
30413 ¶À§Ó°a ¤Ñ¤Ñ¶Ã¶] ¨kE 23.2K 01:43:21.82 10 1
30832 ¦¶«T¿Ä ­Ó¤H ¨kB 23.2K 01:43:35.41 11 2
30574 ¬x°·¤¸ ©]©bªÀ ¨kD 23.2K 01:43:55.25 12 3
30612 ¾G³ÓÂE ¥x«n¼Ö¶] ¨kE 23.2K 01:44:21.18 13 2
30628 ¾G¥ú§Ê ¤G³À±á¶] ¨kD 23.2K 01:45:30.72 14 4
30654 ·¨¤h¾J ¤p¿ß¦Y¸²µå ¨kE 23.2K 01:46:47.86 15 3
30913 ©P®Ñ½å «l¶] ¨kC 23.2K 01:47:08.46 16 2
30134 ¿½»ôÄË ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:47:09.42 17 5
30916 ¯Î»Ê§» «l¶] ¨kD 23.2K 01:48:27.77 18 6
30766 ·¨µ{¶Q ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 01:49:08.36 19 3
30499 ªL§Ê¦t ¤T­«½b·²¹Î ¨kE 23.2K 01:49:21.75 20 4
30214 §õªø¯§ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:49:30.59 21 7
30997 ÁºûµY «H¸q¤À§½ ¨kD 23.2K 01:49:57.07 22 8
30938 ²ø·¶¸Î °ª¶¯ªø«CºC¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 01:50:34.07 23 4
30918 ³¯«lºa «l¶] ¨kE 23.2K 01:50:49.81 24 5
30749 ¾GªF©¨ ¶³ªL­¸ªê±`¶]·| ¨kD 23.2K 01:51:39.78 25 9
30761 ³¯¨|¶© ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 01:52:16.98 26 3
30039 ¶À­s´Ü ­Ó¤H ¨kC 23.2K 01:52:17.61 27 5
30508 ªL©ö©Ó ¬½¸}¦â ¨kE 23.2K 01:52:50.03 28 6
30280 ¾GµXèû ­Ó¤H ¨kE 23.2K 01:53:28.82 29 7
30771 §d®¶ªF ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 01:53:33.67 30 6
30482 ³¯«Ø¦w °l­·¤H ¨kD 23.2K 01:53:39.76 31 10
30800 ½±©v­ì ­Ó¤H ¨kB 23.2K 01:53:40.54 32 4
30783 ³¯«aÞ³ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kD 23.2K 01:54:18.80 33 11
30124 ³\ÓT·ç ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:54:36.86 34 12
30745 ³\¤Í¸q ¶³ªL­¸ªê±`¶]·| ¨kA 23.2K 01:54:43.51 35 1
30445 ªLà±²± 135¸ô¶]¹Î ¨kD 23.2K 01:55:18.57 36 13
40333 §õ°ßºÂ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¤kB 23.2K 01:55:18.70 36 -1
30802 Á¶i¿³ ­Ó¤H ¨kC 23.2K 01:55:36.15 38 7
30335 Á§¦¿®ü ¶]¨Ó¶]¥h ¨kC 23.2K 01:55:46.95 39 8
30211 ¤B±]®Ë ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:56:05.53 40 14
30200 §d©ú©¨ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 01:56:07.45 41 15
30414 §d«Ø¼k ¤Ñ¤Ñ¶Ã¶] ¨kE 23.2K 01:56:11.44 42 8
30524 ±iª÷¼Ð PAPAGO ¨kB 23.2K 01:56:19.33 43 5
30624 ¬I·çÂE ¤G³À±á¶] ¨kB 23.2K 01:56:26.98 44 6
30937 §õ«O´Ë °ª¶¯ªø«CºC¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 01:56:57.48 45 7
30351 §d¤å¶i »ñ¤sºC¶]A ¨kB 23.2K 01:57:00.29 46 8
30851 ¼ï¶i¿³ À½¦¨¤@¹Î ¨kD 23.2K 01:58:13.55 47 16
30739 ¬x¤é¬K ªL¶é²M¤ô©¥¸ô¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 01:58:21.17 48 9
30036 Ĭªü¥þ ­Ó¤H ¨kC 23.2K 01:58:23.39 49 9
40332 ªLªÚ»y ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¤kB 23.2K 01:58:24.48 50 -1
30616 ±i´Ë´Ü ³ÓµØ¬ì§Þ·R¶]³¡-±i«T´Ü ¨kD 23.2K 01:58:35.75 51 17
30391 §d­^¾§ ­^¹ÅÄR ¨kC 23.2K 01:58:49.09 52 10
30831 ³\Ͳ»¨ ªâ»¨¤£®t ¨kD 23.2K 01:59:17.26 53 18
30915 ¹ù«T¶¯ «l¶] ¨kD 23.2K 01:59:34.12 54 19
30917 ¦¿»x­Û «l¶] ¨kE 23.2K 01:59:39.57 55 9
30559 ªL°ê¨} ®ç¶é¿¤Âù³sªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:00:15.56 56 11
30276 ³\´¼³Ó ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:00:16.11 57 10
40211 ³\¯ø¯ô ¥_´äºC¶] ¤kB 23.2K 02:00:52.54 58 -1
30776 ÄÁ®a¼y ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:00:54.41 59 12
30912 ªL¨|¥­ «l¶] ¨kB 23.2K 02:00:56.23 60 10
30205 ³¯§Ó¥ü ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:01:17.90 61 20
30430 ´¿¦ÜÁ¾ °g§A½º¿Ëµ½¸ô¶]¹Î ¨kD 23.2K 02:01:56.78 62 21
30431 ±iºÖ¥Í °g§A½º¿Ëµ½¸ô¶]¹Î ¨kD 23.2K 02:01:57.64 63 22
40402 ¨H²Q¬Ã «l¶] ¤kA 23.2K 02:02:07.89 64 1
30936 ¤è¹Q¬LÂE °ª¶¯ªø«CºC¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 02:02:21.40 65 11
30759 ¬I§J¼æ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 02:02:58.98 66 12
30837 ¼B·çÅT ¿Õ§§BCAA¸ô¶]¶¤2 ¨kD 23.2K 02:03:12.73 67 23
30503 ¬x§Ó¸Û ¥_´äºC¶] ¨kD 23.2K 02:03:41.95 68 24
40404 ¼B¬Õºd «l¶] ¤kB 23.2K 02:05:17.70 69 1
30133 ¦ó¬±¿³ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:05:40.74 70 25
40210 EricaReinhold ¤T­«½b·²¹Î ¤kB 23.2K 02:05:50.38 71 2
40092 ¦¶¬ü»_ RUNRUN ¤kB 23.2K 02:05:55.22 72 3
30888 ¶À±X¯à ´N·R¶] ¨kC 23.2K 02:06:28.29 73 13
30188 ©P­¿µb ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:06:28.47 74 26
30365 §õªFÒG ¤@¤¤¸}¶Ô¶¤ ¨kD 23.2K 02:06:39.53 75 27
30733 ³¯©øÞm Â×­ìºC¶]¨ó·|A ¨kD 23.2K 02:06:56.17 76 28
30099 ³¯§Ó¥ô ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:06:57.58 77 14
30911 ¨¿¹t´Ü «l¶] ¨kB 23.2K 02:07:00.94 78 13
30527 ªL»Ê¸s PAPAGO ¨kD 23.2K 02:07:20.32 81 30
30560 ´^§Ó®p ®ç¶é¿¤Âù³sªø¶]¨ó·| ¨kD 23.2K 02:07:23.93 82 31
30868 ¸­¤H»¨ ³¯¬fÞ³ ¨kE 23.2K 02:07:42.05 82 11
40233 ´åÝõ ¤ÑÝõ¶¤ ¤kB 23.2K 02:07:48.61 83 4
30975 ¥ô°êÀs ù®R§ø¿ì¤½³B ¨kD 23.2K 02:07:49.55 84 31
30001 §d©ú¼w ­Ó¤H ¨kA 23.2K 02:07:57.69 85 2
30432 Á©vµ¾ °g§A½º¿Ëµ½¸ô¶]¹Î ¨kD 23.2K 02:08:09.80 86 32
30872 ³\¨¹¹Å ªL¬ü®þ ¨kD 23.2K 02:08:13.78 87 33
30270 ªL¬ç»¨ ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:08:48.22 88 12
31004 ³¯¯q§» «H¸q¤À§½ ¨kE 23.2K 02:08:55.47 89 13
30691 ³¯¹©¤¸ ¶iÀ»ªºÂy¤H ¨kD 23.2K 02:08:58.17 90 34
30403 ªL¸ÎÂï ¶ê¶ê®a±Ú ¨kC 23.2K 02:09:26.53 91 16
30886 ½²°ê¶¯ ³Ð»ù®a±ÚºC¶]¶¤ ¨kD 23.2K 02:09:26.67 92 35
30509 ¸­ªYªZ ¬½¸}¦â ¨kE 23.2K 02:09:39.19 93 14
40273 ªL¶®µÓ ¤G³À±á¶] ¤kB 23.2K 02:09:41.35 94 5
30757 ³¯ª÷¬W ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 02:09:55.21 95 14
30650 ³¢Ä£Ày ¥Ã¶©¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¨kE 23.2K 02:10:19.41 96 15
40339 ¼B²Q§g ­Ó¤H ¤kA 23.2K 02:10:25.70 97 2
30935 ³æ¥x¼ê °ª¶¯ªø«CºC¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 02:10:27.42 98 15
30022 ³¯ÂE¤å ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:10:51.10 99 17
30754 ³¯«TÞ³ ¶³ªL­¸ªê±`¶]·| ¨kE 23.2K 02:10:52.41 100 16
30147 ±i¥ßªY ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:11:58.05 101 36
30128 ¦t¬¯©ú ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:12:01.11 102 37
30699 ±i®aµØ »S×UºC¶]¨ó·| ¨kA 23.2K 02:12:20.58 103 3
30077 ÅǤ§·_ ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:12:24.99 104 18
30453 ·ÅùÚ sister Trip ¨kD 23.2K 02:12:39.64 105 38
30350 »¯§Â²Æ »¯§Â²Æ ¨kD 23.2K 02:12:46.68 106 39
30315 ´¿°¶«Û §Ú­n¦Y¸²µå - ´¿°¶«Û ¨kC 23.2K 02:12:55.71 107 19
30630 ¬I»ÊºÖ ¤G³À±á¶] ¨kD 23.2K 02:12:56.77 108 40
30069 ­J¥ú¹F ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:13:02.17 109 20
30253 ³¯¸Î¼ý ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:13:05.50 110 17
30262 ³¯«Ø»¨ ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:13:24.30 111 18
40208 ¶À¥c§g SHINING 88 ¤kB 23.2K 02:13:37.64 111 6
30155 ´¿ÂE¹F ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:13:49.80 112 41
30240 §d«T½å ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:13:56.34 113 18
30299 ·¨§Ó¶¯ ¤p¤½´J ¨kD 23.2K 02:13:58.74 114 42
30585 ªL¥@°ê ¤O´¹ºC¶]ªÀ ¨kD 23.2K 02:14:15.63 115 43
40190 ¤ý¬Ã©g ¯¼Â´©Ò-¤ý°Ò¬õ ¤kB 23.2K 02:14:16.56 116 7
40326 ¥Õ¬ÂµØ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¤kA 23.2K 02:14:29.90 117 3
30514 §d¥@·¨ ¶]¤£°ÊÅK(»L)¤H ¨kD 23.2K 02:14:54.01 118 44
30024 ¦¶¾Ç³q ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:14:57.35 119 21
40150 ¨ôªÚ¥å ¨ô¤ì³¾ ¤kB 23.2K 02:15:04.26 120 8
30611 ³¯«T§Ê ¥x«n¼Ö¶] ¨kE 23.2K 02:15:14.20 121 19
40287 ®}¨Ø¦Ð ¤p¿ß¦Y¸²µå ¤kB 23.2K 02:15:20.04 122 9
30883 ¶À¸Î»Ê «n§ë­w­w¨«¶]±Ú¨ó·| ¨kD 23.2K 02:15:29.73 123 45
30629 ³¯§ÓÀs ¤G³À±á¶] ¨kD 23.2K 02:15:37.45 124 46
30156 ¦¿¨K¯è ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:15:39.50 125 47
30119 ¦¿¿ü«Ø ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:15:54.48 126 48
30573 §f©ö­× ©]©bªÀ ¨kD 23.2K 02:15:55.41 127 49
30704 ³s³Í·Ô ¼B©[¿A ¨kE 23.2K 02:15:55.63 128 20
30658 ¿½¥ÃµØ ¤t¥Û¸ô¶]¨ó·| ¨kB 23.2K 02:16:01.96 129 16
40289 ¬x¬ü½¬ ¤t¥Û¸ô¶]¨ó·| ¤kB 23.2K 02:16:03.89 130 10
30661 ¤ý¤WºÖ ¤t¥Û¸ô¶]¨ó·| ¨kD 23.2K 02:16:05.05 131 50
40234 ½²¨Ø¦Ð FRM¥xÆWônµU¶¤ ¤kB 23.2K 02:16:21.40 132 12
30490 ³¢´¼½å ¸ô¶]¤j¾Ç²K§¼³Á¨t ¨kD 23.2K 02:16:27.99 133 51
30502 ¿½¤åºa ¥_´äºC¶] ¨kA 23.2K 02:16:29.33 134 4
30755 ù·Ø¹f ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kA 23.2K 02:18:20.94 135 5
30461 ³\¯ú³Í ¤p¹à¹à ¨kD 23.2K 02:18:26.53 136 52
30434 Á§®¶©M ·s¤â¤W¸ô ¨kD 23.2K 02:18:28.50 137 53
30218 ±i³Í³Ç ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:18:54.87 138 54
40382 ªLÜþµ× ªL¬ü®þ ¤kB 23.2K 02:19:30.70 139 13
40271 ¶À¥É¬ü »·ªF·s¥@¬ö°¨©ÔªQªÀ ¤kA 23.2K 02:19:38.43 140 4
40098 ¬I³Õ¯u ¤T¸}¿ßÅK¤H¶¤¡Ð¬I³Õ¯u ¤kB 23.2K 02:20:04.47 141 14
30144 ¿½§ÓªÚ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:20:04.93 142 55
31009 ¬I«i´¼ ©ú¼w§ø¿ì¤½³B ¨kE 23.2K 02:20:18.50 143 21
40059 ¼ð©uºd ­Ó¤H ¤kB 23.2K 02:20:48.77 144 15
30256 ´^«T¾ì ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:20:49.07 145 22
30364 ªL¶v°¶ PauRaWay ¨kE 23.2K 02:21:10.43 146 23
30107 ¬ö¶¶¶© ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:21:22.91 147 22
30016 ·¨³Õ¶© ­Ó¤H ¨kB 23.2K 02:21:25.39 148 17
30702 ©P³Í¤¯ ¼B©[¿A ¨kD 23.2K 02:21:26.12 149 56
30322 ¤ýÁ~»Í ªü°¨­@®a±Ú ¨kC 23.2K 02:21:29.19 150 23
30006 ±i§¦²M ­Ó¤H ¨kB 23.2K 02:21:35.27 151 18
30854 ¦¶©÷§» PTT Runners - ¾GÂE¹B ¨kE 23.2K 02:21:36.92 152 24
30734 µ£¹d²± Â×­ìºC¶]¨ó·|A ¨kE 23.2K 02:21:41.08 153 25
30589 ¶À©P¸q ¨§¨§®a±Ú ¨kC 23.2K 02:21:43.10 154 24
30767 §õ¨ÎµØ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:22:10.22 155 25
40276 ´^°û´@ ¤pÀnÁɯZ¹§ ¤kB 23.2K 02:22:12.85 156 16
30665 ±çºûÿ °ª¶¯¥ªÀç«°ºC¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:22:35.41 157 26
30701 ªL°ê¸t ¼B©[¿A ¨kD 23.2K 02:22:45.03 158 57
30444 ³¯«Ø»Í 135¸ô¶]¹Î ¨kD 23.2K 02:22:45.96 159 58
40300 §d´f®S ¥x¬ì¤jEMBA ¤kB 23.2K 02:22:52.04 160 17
30115 §õÂz¦À ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:22:53.97 161 59
40152 ·¨¥©¬Â «i¸}ªÀ-2 ¤kB 23.2K 02:23:15.67 162 18
30005 ³¯»Ê¬u ­Ó¤H ¨kB 23.2K 02:23:19.52 163 19
30688 ªL¾ðªk ¶iÀ»ªºÂy¤H ¨kD 23.2K 02:23:41.86 164 60
30809 ³\§Ó¥à ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:24:02.98 165 61
30808 ¦¿§Ó¤å ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:24:15.89 166 62
30334 ¶À¥ÃºÖ µÐ´£¦Ñ¯ª¦Y§Ú¸²µå-¶À¥ÃºÖ ¨kD 23.2K 02:24:16.51 167 63
30142 ²©ú¼w ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:24:21.61 168 64
30840 ±i¦ö¦w AJ TEAM ¨kE 23.2K 02:24:24.89 169 26
30219 §d§Ó§» ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:24:25.78 170 65
30656 ¼B´¼¤¯ ¤t¥Û¸ô¶]¨ó·| ¨kA 23.2K 02:24:26.69 171 6
40352 Á¬ algwo ¤kA 23.2K 02:24:27.39 172 5
40297 ¶À²Q¿P ¼B©[¿A ¤kA 23.2K 02:24:33.81 173 6
30130 ¹ù¤é¥Í ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:24:38.57 174 66
30703 ¸â¨|°a ¼B©[¿A ¨kD 23.2K 02:25:04.14 175 67
30318 §d«T¼Ý ¨¬¥]«H¸q°¨ ¨kD 23.2K 02:25:17.38 176 68
30085 ³¯§Ó©÷ ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:25:17.96 177 27
30324 ÄÁ©wÂ{ «næ±¶°\ ¨kD 23.2K 02:25:18.40 178 69
30053 ³¯¥ú«í ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:25:19.54 179 28
40198 §dæ¢µØ ÂåÅ@¶]ªÌ¡qÅ@²z®v¡r ¤kB 23.2K 02:25:24.11 180 19
30488 ¤ý©ú¤¯ ¸ô¶]¤j¾Ç²K§¼³Á¨t ¨kC 23.2K 02:25:25.84 181 29
30876 ¶À¤åªN ¼é¦{ºC¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:25:37.27 182 30
30239 ³¯«Û¦X ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:25:45.66 183 27
30984 ²¦`©÷ «H¸q¤À§½ ¨kC 23.2K 02:25:52.05 184 31
30812 »¯«Ø³Ç ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:25:52.72 185 70
40249 ±i²Q¬Â ¤¤¿ûºC¶]ªÀ ¤kB 23.2K 02:25:53.44 186 20
30803 ·¨§Ó³¹ ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:25:55.41 187 32
30333 ³\­×¹Å µ¾¦wÅK°¨ ¨kE 23.2K 02:26:07.40 188 28
30075 ù¦N³ó ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:26:28.26 189 33
30991 ¯Î¤ô¦¨ «H¸q¤À§½ ¨kC 23.2K 02:26:30.33 190 34
30178 ³¯¬f¼ý ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:26:51.01 191 71
30564 ¦¿¥ô¥C ³Â¦N¶¤ ¨kC 23.2K 02:26:59.49 192 35
40286 ³¯³·±ö ¤p¿ß¦Y¸²µå ¤kB 23.2K 02:27:02.42 193 21
30204 ³¢§Ó«³ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:05.88 194 72
30185 §d§»¯§ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:12.97 195 73
30008 ·¨·ç³¹ ­Ó¤H ¨kB 23.2K 02:27:16.67 196 20
30660 ¸â©Ó»· ¤t¥Û¸ô¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:27:19.91 197 36
30173 §õ©sÁo ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:27.34 198 74
30294 ³¯«Ø¨} ¤@°{¤@°{¤p¬P¬P ¨kD 23.2K 02:27:29.85 199 75
30165 ¶À®¶·~ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:33.09 200 76
30305 ³¯¬ì¤¯ ¥]¤l ¨kC 23.2K 02:27:34.71 201 37
30129 §f·ç¾± ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:37.16 202 77
30419 ³\®a¹ü ©_²§³¾ ¨kD 23.2K 02:27:38.07 203 78
40037 ¬_²[»ö ­Ó¤H ¤kB 23.2K 02:27:41.08 204 22
30228 ¤B¸q¿Ï ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:27:42.03 205 79
40140 §d©{¬Â ¤@¤¤¸}¶Ô¶¤ ¤kB 23.2K 02:27:47.95 206 23
30418 ³¯¼wºû ©_²§³¾ ¨kD 23.2K 02:27:54.25 207 80
40183 §d©y㸠sister Trip ¤kB 23.2K 02:27:54.83 208 24
30867 ¤ý¦ö·ì ³¯¬fÞ³ ¨kE 23.2K 02:28:08.34 209 29
30412 ¾G¥@³Í ECT ¨kD 23.2K 02:28:09.64 210 81
30799 ¯Î¾i¬W ­Ó¤H ¨kB 23.2K 02:28:36.05 211 21
30183 §d¤å»¨ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:28:53.22 212 82
30150 ·¨´Â¥Á ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:28:56.56 213 83
30376 ¿à¤å²» §ÖÂI­nÃöªù¤F ¨kD 23.2K 02:29:06.69 214 84
30622 ªL³ù±] ³ÓµØ¬ì§Þ·R¶]³¡-±i«T´Ü ¨kE 23.2K 02:29:09.65 215 30
30028 Ãö¶ÇÙy ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:29:15.85 216 38
30565 §d©ú©ø ³Â¦N¶¤ ¨kC 23.2K 02:29:19.27 217 39
30411 ¿½´¼ÂE ECT ¨kD 23.2K 02:29:22.06 218 85
30362 °¨¤hµ¾ Free run2 ¨kD 23.2K 02:29:23.04 219 86
30088 ®}»ïÅV ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:29:29.35 220 40
30786 ¼B©¾¦¨ ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kD 23.2K 02:29:33.62 221 87
40206 ÀFßN´¸ 90's kids ¤kB 23.2K 02:29:41.79 222 25
40028 ¦¶¶®¨Î ­Ó¤H ¤kB 23.2K 02:29:49.61 223 26
30060 Ĭ´Ü¬w ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:29:59.50 224 41
30486 ½²½ç©y ¸ô¦Ë¦Ê¸} ¨kB 23.2K 02:30:01.33 225 22
30643 ©P·s°¶ ¤é¤ë¥ú¥b¾ÉÅé»s³y(ªÑ)¤½¥q-¾¤uºÖ§Q©e­û·| ¨kE 23.2K 02:30:04.22 226 31
30889 ³\©v»Ê ´N·R¶] ¨kC 23.2K 02:30:17.32 226 42
30157 ¦¶®Ñ¥° ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:30:18.53 227 88
30910 §õ±R§ «l¶] ¨kB 23.2K 02:30:26.77 228 23
30680 ±i«T¦¨ ºÖÀ·¸ô¶]ªÀ ¨kC 23.2K 02:30:32.40 229 43
30983 ½²¤ì«T «H¸q¤À§½ ¨kC 23.2K 02:30:35.12 230 44
30606 ¤è§Ó®p ¥x«n¼Ö¶] ¨kC 23.2K 02:30:42.48 231 45
30247 §õ®¶»Í ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:30:46.64 232 31
30263 ¶À«³²W ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:30:48.29 233 32
30641 ¶ÀÀA°¥ ¤é¤ë¥ú¥b¾ÉÅé»s³y(ªÑ)¤½¥q-¾¤uºÖ§Q©e­û·| ¨kC 23.2K 02:30:48.68 234 46
30649 ´¿«Ø¹´ ¥Ã¶©¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¨kD 23.2K 02:30:51.35 235 89
30820 ±i¹Åºa ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:30:53.39 236 33
30242 ³¯¦ö±d ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:30:58.45 237 34
30960 §ººû¾± ¦P´I§ø¿ì¤½³B ¨kC 23.2K 02:31:01.69 238 47
30576 ¿à¬O¶§ ©]©bªÀ ¨kD 23.2K 02:31:11.29 239 90
40157 ·¨¶®¶³ ³\µY©y ¤kB 23.2K 02:31:12.48 240 27
30970 ³¢¨Õ¼á ĵ§½¨t²Î ¨kC 23.2K 02:31:12.70 241 48
31007 ª÷¼Bº~ªZ ©ú¼w§ø¿ì¤½³B ¨kD 23.2K 02:31:15.46 242 91
40251 ®}©É¼_ ©]©bªÀ ¤kB 23.2K 02:31:19.30 243 28
30325 ±ç©÷·Ô «næ±¶°\ ¨kE 23.2K 02:31:21.60 244 35
30374 §õ¸t·¢ ¦ö¦Nºë±K ¨kE 23.2K 02:31:22.78 245 36
40184 ·¨²úµ× sister Trip ¤kB 23.2K 02:31:23.70 246 29
30940 ¥Ì¼Ý½å «H¸q¶m¹A·| ¨kB 23.2K 02:31:38.90 247 24
30874 ªL¥°°¶ ªL¬ü®þ ¨kD 23.2K 02:31:39.55 248 92
30102 §f°ò¥x ­Ó¤H ¨kC 23.2K 02:31:40.83 249 49
30700 ¨ô«Ø§Ó ¼B©[¿A ¨kD 23.2K 02:31:48.13 250 93
30768 ³¯·s²» ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kC 23.2K 02:31:50.88 251 50
40277 ªô­§´Ù ¤pÀnÁɯZ¹§ ¤kB 23.2K 02:31:50.96 252 30
30782 ¥Õ®¶ºa ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| ¨kD 23.2K 02:31:51.48 253 94
40078 ³¹¶®¶² ­Ó¤H ¤kB 23.2K 02:31:51.54 254 31
30685 ±i§J°¶ ¶iÀ»ªºÂy¤H ¨kD 23.2K 02:31:55.95 255 95
30221 »¯®õ¦¨ ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:31:58.69 256 96
40068 ³¯§°§D ­Ó¤H ¤kB 23.2K 02:32:02.78 257 32
30332 ªL¬f»¨ ³o¤@¶¤ ¨kE 23.2K 02:32:07.73 258 37
30331 ªL°¶µ¾ ³o¤@¶¤ ¨kE 23.2K 02:32:08.37 259 38
40397 ½²·ì¥É Loveski X ALU ¤kB 23.2K 02:32:08.75 260 33
30244 ±i¥ßªN ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:32:23.68 261 39
30377 ©P¤lµq §ÖÂI­nÃöªù¤F ¨kD 23.2K 02:32:24.18 262 97
30196 ´åÂ׺a ­Ó¤H ¨kD 23.2K 02:32:26.63 263 98
30267 ´¿ªÃ¬v ­Ó¤H ¨kE 23.2K 02:32:29.93 264 40
30448 Á©y®p NCHU-VM ¨kE 23.2K 02:32:32.41 265 41
30495 ¼ï«ØºÖ SHINING 88 ¨kB 23.2K 02:32:38.44 266 25
30449 §õºû´Ü PCN ºC¶]³¡1 ¨kC 23.2K 02:32:40.83 267 51
30404 §fªÚ¸Û ·s¿³-¶ÀÄ_²q ¨kC 23.2K 02:32:44.60 268 52
30896 ªL­õ¦w Loveski X ALU ¨kD 23.2K 02:32:46.59 269 99
30989 ±i·ç©¾ «H¸q¤À§½ ¨kC 23.2K 02:32:48.24 270 53
40165 ·¨¨Ì´@ ¤Ñ¤Ñ¶Ã¶] ¤kB 23.2K 02:32:49.25 271 34
