2014八卦山台地馬拉松-得獎名單
全程馬拉松42.195K 半程馬拉松21.0975K
男子 男子
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
羅世杰 男E 10879 02:53:18.80 02:53:16.06 1 0 豐原慢跑 洪一仁 男F 30344 01:19:11.52 01:19:09.41 1 0 三聯科技
洪國欽 男D 10233 02:53:55.19 02:53:52.59 2 0 個人 陳凱華 男E 30145 01:20:35.60 01:20:32.41 2 0 豐原慢跑
吳双財 男D 10259 02:56:47.07 02:56:44.13 3 0 個人 許進富 男E 30563 01:26:03.28 01:26:00.38 3 0 139路跑團
郭文雄 男D 11306 03:01:27.41 03:01:23.17 4 0 二鹿慢跑 楊晁青 男F 31063 01:26:55.02 01:26:52.05 4 0 台灣大腳丫長跑協會
賴錦源 男D 10772 03:02:42.48 03:02:39.50 5 0 冠軍水果 陳東飛 男F 31062 01:27:25.23 01:27:22.67 5 0 台灣大腳丫長跑協會
王源鋐 男D 10660 03:03:37.52 03:03:35.04 6 0 小卜越來越強
蔡智原 男E 10495 03:06:46.46 03:06:41.89 7 0 個人 女子
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
女子 曾夙靖 女B 40136 01:38:06.14 01:38:03.05 28 0 139路跑團
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 詹金桂 女A 40209 01:48:47.41 01:48:43.57 87 0 二鹿慢跑
戴秀妤 女A 20033 03:31:29.97 03:31:23.16 43 0 鳳山慢跑 林雅萍 女C 40251 01:49:08.29 01:49:03.31 90 0 白蘭氏
李秋美 女B 20051 03:37:47.84 03:37:41.91 63 0 羅東慢跑夫妻檔
周玲君 女B 20089 03:42:22.89 03:42:19.68 83 0 里港慢跑 男A
黃衍齡 女A 20076 03:43:36.02 03:43:29.38 87 0 成大自強隊 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
徐秀芳 女B 20072 03:52:53.53 03:52:47.48 126 0 豐原慢跑南陽分部 陳明宗 男A 30001 02:10:28.83 02:10:16.62 227 1 個人
林豐盛 男A 30002 02:27:34.14 02:27:22.77 470 2 個人
男A
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 男B
劉金龍 男A 11262 05:31:24.75 05:31:12.52 1116 1 高雄都會長跑 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
陳亮華 男A 11077 05:45:16.40 05:44:35.23 1282 2 麗山長跑俱樂部 楊錦坤 男B 31034 01:36:04.99 01:36:00.91 22 1 台灣大腳丫長跑協會
林炳在 男A 11308 05:49:16.82 05:49:04.27 1331 3 台中市長青運動委員會 蔡清池 男B 30007 01:37:50.12 01:37:38.42 27 2 個人
吳耕寮 男B 30008 01:39:01.58 01:38:58.12 33 3 個人
男B
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 男C
楊炳炫 男B 11557 03:37:40.49 03:37:30.90 62 1 新北市馬拉松協會 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
陳洋卿 男B 11554 03:48:58.59 03:48:48.63 108 2 新北市馬拉松協會 洪振增 男C 30026 01:32:59.84 01:32:57.06 13 1 個人
王世祥 男B 11760 03:54:50.63 03:54:47.23 134 3 台灣大腳丫長跑協會 朱俊融 男C 30562 01:33:40.26 01:33:38.19 14 2 139路跑團
花明薯 男B 11673 03:57:41.16 03:57:34.15 147 4 彰化川石路跑協會 陳寿考 男C 30446 01:36:32.12 01:36:23.70 23 3 千里馬長跑
王議進 男C 31037 01:38:51.76 01:38:42.33 32 4 台灣大腳丫長跑協會
男C 楊錫東 男C 30029 01:41:53.42 01:41:48.65 48 5 個人
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
李盈春 男C 11232 03:17:56.93 03:17:44.92 21 1 泰山慢跑委員會 男D
黃煥光 男C 11357 03:22:35.63 03:22:31.84 25 2 高雄市左營舊城慢跑協會 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
籃振平 男C 11155 03:28:05.29 03:28:00.35 36 3 成大自強隊 林智源 男D 30907 01:31:17.57 01:31:13.87 9 1 白蘭氏
王金成 男C 11267 03:29:02.08 03:28:58.65 37 4 高雄都會長跑 林志芳 男D 30114 01:32:45.63 01:32:42.30 11 2 個人
蔡嘉弘 男C 10121 03:30:47.55 03:30:32.24 41 5 個人 洪國鈞 男D 31043 01:37:23.10 01:37:14.44 25 3 台灣大腳丫長跑協會
許慶輝 男C 11503 03:31:51.43 03:31:35.21 44 6 中鋼慢跑社 廖冠至 男D 30686 01:39:34.31 01:39:31.64 36 4 一中腳勤隊
楊嘉福 男C 11056 03:31:57.38 03:31:52.16 45 7 中和捷豹慢跑協會 謝維琳 男D 30921 01:40:34.31 01:40:31.59 39 5 南投趴趴走長跑族協會
林木生 男C 10776 03:35:38.80 03:35:15.54 56 8 林木生 黃森沂 男D 30749 01:41:29.64 01:41:26.75 46 6 台中縣慢跑協會
謝天任 男C 11637 03:37:02.66 03:37:00.90 61 9 彰化星光八卦團 林昆平 男D 30142 01:42:31.29 01:42:26.52 56 7 個人
陳金灯 男C 11402 03:40:37.81 03:40:32.56 69 10 和美培英慢跑 羅利至 男D 30111 01:42:41.68 01:42:17.51 57 8 竹山哈羅
鄭价言 男C 11708 03:41:04.66 03:40:55.99 73 11 台積電慢跑社 林炳宏 男D 30671 01:44:10.56 01:43:00.37 62 9 跑步沒腳印
柯慶泰 男C 11024 03:41:54.71 03:41:38.83 76 12 澄清湖友緣慢跑協會 洪朝宗 男D 31040 01:45:18.60 01:45:12.45 68 10 台灣大腳丫長跑協會
李易訓 男C 11578 03:42:58.15 03:42:51.03 84 13 彰化健興慢跑會 李建志 男D 30721 01:45:39.20 01:45:33.13 71 11 勝華科技愛跑部
王瑞森 男C 11023 03:43:40.77 03:42:17.50 88 14 澄清湖友緣慢跑協會 蔡芳益 男D 30747 01:45:57.66 01:45:50.49 74 12 新營慢跑
邱坤龍 男C 11235 03:44:49.63 03:43:59.64 93 15 里港慢跑 林瑞雄 男D 31044 01:46:39.70 01:46:33.93 76 13 台灣大腳丫長跑協會
江源德 男D 30447 01:48:00.59 01:47:48.32 83 14 冠軍水果
男D
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 男E
陳邦生 男D 10277 03:08:44.28 03:08:35.81 8 1 個人 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
林志中 男D 10749 03:09:23.88 03:09:20.21 9 2 羅東慢跑夫妻檔 林慶松 男E 30231 01:28:01.52 01:27:58.71 6 1 個人
曾榮城 男D 10693 03:21:17.66 03:21:11.98 23 3 大腳Y 彭維昌 男E 30751 01:30:11.25 01:30:08.55 7 2 台中縣慢跑協會
朱成立 男D 10134 03:25:04.09 03:24:59.19 28 4 個人 鄭光廷 男E 30909 01:30:59.80 01:30:56.77 8 3 白蘭氏
魯大海 男D 11818 03:26:21.48 03:26:18.11 31 5 台灣大腳丫長跑協會 郭盈宗 男E 90193 01:32:55.07 01:32:50.72 12 4 個人
黃則原 男D 11798 03:26:56.63 03:26:53.09 32 6 台灣大腳丫長跑協會 鄭東岳 男E 30986 01:35:05.03 01:35:02.26 18 5 雲林飛虎常跑會
陳建裕 男D 11827 03:27:14.75 03:27:10.16 34 7 台灣大腳丫長跑協會 謝志斌 男E 30803 01:35:12.13 01:35:09.43 20 6 二鹿慢跑
張紹軒 男D 10669 03:30:12.36 03:29:59.04 38 8 鳳山慢跑 黃志弘 男E 30914 01:35:15.82 01:35:11.51 21 7 白蘭氏
薛秉承 男D 10852 03:32:03.23 03:31:57.31 46 9 中壢鐵四腳 李長祐 男E 30752 01:36:45.66 01:36:42.59 24 8 台中縣慢跑協會
邱有字 男D 10877 03:32:55.20 03:32:39.38 48 10 嘉義市北回慢跑協會 劉慕賢 男E 30675 01:37:48.04 01:37:42.89 26 9 叫小賀
郭建成 男D 11352 03:34:21.49 03:33:48.62 51 11 茄萣路跑 游時郁 男E 30216 01:38:18.95 01:38:14.70 29 10 個人
陳育琮 男D 10370 03:34:32.41 03:34:18.13 52 12 個人 何銘振 男E 30395 01:38:37.11 01:38:33.34 30 11 河馬跑不快
余豐任 男D 10179 03:35:00.01 03:34:49.74 53 13 個人 黃俊偉 男E 30486 01:39:05.44 01:38:55.75 34 12 小宇宙
陳健良 男D 11380 03:35:33.23 03:35:22.91 55 14 台灣富士全錄(股)公司 詹國進 男E 31055 01:39:16.57 01:39:13.26 35 13 台灣大腳丫長跑協會
陳木杉 男D 11101 03:35:59.57 03:35:52.86 57 15 豐興鋼 黃瑞雄 男E 30908 01:39:39.69 01:39:34.49 37 14 白蘭氏
許晉豪 男E 30174 01:39:56.65 01:39:51.92 38 15 個人
男E
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 男F
王宗健 男E 10512 03:09:40.40 03:09:22.65 10 1 個人 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
朱有渝 男E 10412 03:11:15.66 03:11:11.90 11 2 個人 陳宗昆 男F 30925 01:32:36.36 01:32:33.60 10 1 南投趴趴走長跑族協會
蘇楚翔 男E 11588 03:12:06.25 03:12:02.43 12 3 彰化健興慢跑會 林易承 男F 30474 01:34:01.79 01:33:48.05 15 2 狠腳色
林煒凱 男E 10798 03:12:38.57 03:12:29.44 13 4 狠腳色 曾國誠 男F 30966 01:34:14.94 01:34:08.86 16 3 苗栗縣慢跑協會
姚志成 男E 10395 03:14:49.36 03:14:41.10 19 6 個人 柳浚賢 男F 30340 01:34:49.24 01:34:45.60 17 4 個人
李國韶 男E 10561 03:20:43.65 03:20:34.28 22 8 個人 王偉誠 男F 30754 01:35:05.59 01:34:58.35 19 5 台中縣慢跑協會
黃光裕 男E 10447 03:22:51.38 03:22:43.32 26 9 個人 吳宇穆 男F 30358 01:38:38.96 01:38:36.76 31 6 個人
黃延龍 男E 10671 03:24:30.79 03:24:20.35 27 10 iRUN-黃延龍 謝為仲 男F 30938 01:41:06.99 01:41:03.36 42 7 Mars樂跑社
洪志文 男E 11845 03:26:08.12 03:25:58.02 30 11 台灣大腳丫長跑協會 王炫鈞 男F 30866 01:41:26.21 01:41:18.46 45 8 埔里愛跑俱樂部
陳君釗 男E 10487 03:27:03.75 03:26:58.32 33 12 個人 葉欣武 男F 30475 01:41:44.95 01:41:31.05 47 9 狠腳色
柯余儒 男E 10601 03:27:18.80 03:27:10.07 35 13 個人 黃博聖 男F 30928 01:41:56.61 01:41:30.02 49 10 愛跑部慢跑隊
周倍琨 男E 10508 03:30:13.38 03:29:56.14 39 14 個人
劉漢松 男E 10470 03:30:32.97 03:30:23.42 40 15 個人 女A
徐嘉律 男E 10423 03:31:05.86 03:30:58.75 42 16 個人-遞補 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
林信廷 男E 10715 03:32:06.94 03:32:00.28 47 17 LDS-遞補 王月寶 女A 40296 02:15:11.98 02:14:49.28 287 1 台灣大腳丫長跑協會
潘貴珍 女A 40258 02:18:59.13 02:18:05.50 332 2 中鋼慢跑社
男F 賴麗美 女A 40219 02:21:06.07 02:20:29.83 362 3 臺灣至善路跑協會
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
詹世顥 男F 11545 03:21:32.27 03:21:28.45 24 1 Mars樂跑社 女B
黃尹昊 男F 10637 03:25:49.26 03:25:46.11 29 2 個人 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
林義昌 男F 10930 03:41:19.46 03:41:12.05 75 3 路跑天團大蜥蜴隊 呂麗真 女B 40210 02:03:05.59 02:02:58.89 171 1 二鹿慢跑
林明賢 男F 10629 03:47:53.76 03:47:24.08 105 4 聯合軍 許惠蓮 女B 40277 02:06:41.66 02:06:35.41 198 2 雲林飛虎常跑會
江權益 男F 10641 03:50:21.51 03:49:50.33 114 5 個人 廖秀梅 女B 40253 02:14:36.11 02:13:16.72 276 3 南投趴趴走長跑族協會
范修維 男F 10625 04:03:49.13 04:03:36.08 179 6 個人 陳雅雯 女B 40300 02:15:42.97 02:15:00.98 295 4 台灣大腳丫長跑協會
女A 女C
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
鄭彩虹 女A 20067 04:09:32.41 04:09:27.38 214 1 新莊慢跑協會 陳心怡 女C 40084 01:51:06.69 01:47:38.70 96 1 JR特急
林曉鶯 女A 20135 04:12:36.35 04:12:07.01 233 2 台灣大腳丫長跑協會 楊紫翎 女C 40033 01:54:39.99 01:54:27.91 110 2 個人
黃碧蓮 女A 20001 04:33:14.62 04:32:50.21 422 3 個人 李佳怡 女C 40260 01:55:54.23 01:55:26.70 118 3 愛跑部慢跑隊
蔡婉如 女C 40301 01:57:53.48 01:57:03.20 131 4 台灣大腳丫長跑協會
女B 洪美蓮 女C 40292 02:00:12.03 02:00:09.83 153 5 彰化川石路跑協會
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 林雅婷 女C 40252 02:00:35.10 02:00:30.12 155 6 白蘭氏
李菁華 女B 20068 04:00:16.16 04:00:11.21 167 1 豐興鋼 許玫英 女C 40254 02:02:10.90 02:00:50.76 165 7 南投趴趴走長跑族協會
賁俊蓮 女B 20102 04:07:30.97 04:06:53.82 198 2 百信建材 王美娟 女C 40302 02:07:42.60 02:01:37.17 204 8 台灣大腳丫長跑協會
陳寶鳳 女B 20005 04:14:46.63 04:14:31.01 243 3 個人
女D
女C 姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名 楊逸秀 女D 40100 02:12:35.27 02:08:59.31 241 1 YANG
陳雪梅 女C 20071 04:10:24.80 04:09:59.03 219 1 PTT路跑社彩虹晨跑團 鄭巧艷 女D 40126 02:12:39.13 02:11:14.68 243 2 竹山重訓爆走足
楊惠敏 女C 20096 04:11:05.04 04:10:50.68 224 2 CHT 盂家君 女D 40227 02:19:20.23 02:19:10.37 337 3 埔里愛跑俱樂部
張桂英 女C 20050 04:11:55.69 04:11:51.14 228 3 蕭壠愛馬士
女D
姓名 組別 號碼布 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 團名
溫美玲 女D 20023 04:27:34.82 04:27:24.76 368 2 個人
文儀婷 女D 20027 04:35:32.63 04:35:19.16 441 3 個人
蕭雅文 女D 20078 04:47:25.82 04:46:34.68 582 4 成大自強隊-遞補