比賽名稱:94年三峽鎮長盃全民路跑賽。

比賽地點:三峽台北大學園區內。

比賽路線:由台北大學正門前起跑,繞行校園週邊道路,四方型道路一圈約4公里,競賽組跑三圈,健康組跑一圈。

比賽地形:全線為平坦的柏油道路。

當日天氣:陰雲,氣溫26~33℃。

                     早上7點起跑溫度適中約27℃。

比賽人數:競賽組(藍組)279人、健康組(紅組)100多人。

比賽成績:競賽組成績如后

        註:本資料抄錄自競賽當天大會所公告的成績板,僅供參考;若有錯誤,以主辦單位所公佈的資料為準。

 

競賽組(藍組)9
  報名人數
1 男甲 (60歲以上) 5
2 男乙 (50~59) 60
3 男丙 (40~49) 96
4 男丁 (30~39) 43
5 男戊 (20~29) 20
6 男己 (19歲以下) 27
7 女甲 (45歲以上) 11
8 女乙 (36~44) 7
9 女丙 (35歲以下) 10
  279

 

94年三峽鎮長盃路跑賽成績
名次 姓名 成績 分組
1 吳永發 0-21-36 男丁 1
2 王源鋐 0-22-14 男丁 2
3 洪國欽 0-22-16 男丁 3
4 邱顯驊 0-23-27 男己 1
5 郭宗智 0-23-29 男乙 1
6 方俊傑 0-23-31 男戊 1
7 邱陵山 0-23-32 男丙 1
8 吳進民 0-23-45 男丙 2
9 張忠孝 0-23-48 男丙 3
10 趙樁根 0-23-52 男戊 2
11 陳水忠 0-23-54 男丙 4
12 李聖正 0-24-07 男丙 5
13 枋茂義 0-24-17 男丙 6
14 吳占夫 0-24-41 男丙 7
15 賴怡廷 0-24-53 男己 2
16 宋祖迪 0-24-54 男丙 8
17 張基福 0-25-00 男乙 2
18 宋秉勳 0-25-13 男己 3
19 林榮佳 0-25-14 男乙 3
20 張火烈 0-25-16 男丙 9
21 江振嘉 0-25-20 男丙 10
22 周恆偉 0-25-46 男丁 4
23 吳宗翰 0-25-48 男己 4
24 陳漢秋 0-25-54 男丙 11
25 黃俊彥 0-25-57 男戊 3
26 李威德 0-26-04 男丙 12
27 何文湧 0-26-07 男丙 13
28 楊柳峰 0-26-11 男丙 14
29 曾進益 0-26-26 男丁 5
30 黃俊誠 0-26-36 男丙 15
31 陳文決 0-26-37 男丁 6
32 陳炳彪 0-26-45 男丁 7
33 黃嘉祥 0-26-56 男戊 4
34 曹明仁 0-27-19 男丙 16
35 蔡義守 0-27-23 男乙 4
36 陳瑞爵 0-27-25 男丙 17
37 吳燦忠 0-27-32 男丙 18
38 陳國珍 0-27-36 男乙 5
39 白玲華 0-27-39 女乙 1
40 楊家福 0-27-40 男丙 19
41 蔡佳成 0-27-44 男丙 20
42 浦文鍊 0-27-47 男乙 6
43 許雲翔 0-27-50 男戊 5
44 吳甫仁 0-27-52 男丙 21
45 陳佳鴻 0-27-53 男丁 8
46 吳子江 0-27-54 男乙 7
47 宋佰隆 0-27-59 男甲 1
48 陳海晞 0-28-04 男丁 9
49 陳振鈺 0-28-06 男丙 22
50 李瑞芳 0-28-10 男丙 23
51 張榮福 0-28-13 男丙 24
52 賴海源 0-28-15 男丙 25
53 鄭志鴻 0-28-20 男戊 6
54 許正輝 0-28-23 男丁 10
55 王柏然 0-28-24 男丁 11
56 陳明昆 0-28-29 男丙 26
57 李東隆 0-28-36 男乙 8
58 林伯育 0-28-52 男丙 27
59 珠振豪 0-28-55 男己 5
60 張哲源 0-29-12 男丁 12
61 花勇仁 0-29-13 男戊 7
62 劉善本 0-29-14 男丁 13
63 洪春山 0-29-18 男乙 9
64 邵雅卿 0-29-24 女丙 1
65 吳明忠 0-29-30 男丁 14
66 陳和順 0-29-31 男丙 28
67 簡德昌 0-29-32 男丙 29
68 林國仁 0-29-36 男丙 30
69 陳進泰 0-29-42 男丙 31
70 林進隆 0-29-49 男丙 32
71 0-29-50  
72 陳明宗 0-29-58 男丙 33
73 楊漢明 0-29-58 男丙 34
74 廖志楊 0-30-04 男戊 8
75 汪靜惠 0-30-10 女乙 2
76 邱長看 0-30-12 男丙 35
77 林敏青 0-30-14 男丙 36
78 廖文房 0-30-15 男丙 37
79 陳慶文 0-30-17 男戊 9
80 陳彥宏 0-30-21 男己 6
81 柳金濡 0-30-22 男丙 38
82 0-30-22  
83 楊惠華 0-30-25 女甲 1
84 徐竣輝 0-30-30 男己 7
85 陳清輝 0-30-31 男乙 10
86 陳鑫發 0-30-32 男乙 11
87 陳永土 0-30-37 男丁 15
88 李綜德 0-30-41 男乙 12
89 林清河 0-30-43 男乙 13
90 陳志成 0-30-46 男丁 16
91 康明德 0-30-47 男丙 39
92 高野茂 0-30-52 男丙 40
93 朱美容 0-30-54 女乙 3
94 李瑞傳 0-30-56 男乙 14
95 郭昭仁 0-30-59 男甲 2
96 把明德 0-31-04 男丁 17
97 李委軾 0-31-06 男丙 41
98 陳良文 0-31-11 男丁 18
99 洪和貴 0-31-14 男丙 42
100 黃顯章 0-31-15 男丙 43
101 葉爾雄 0-31-16 男丙 44
102 黃浩天 0-31-18 男己 8
103 陳捷寧 0-31-18 男乙 15
104 蔡昌宗 0-31-25 男己 9
105 0-31-26  
106 陳彥廷 0-31-28 男己 10
107 林繼洲 0-31-29 男丙 45
108 沈美芳 0-31-29 女丙 2
109 陳俊甫 0-31-30 男丙 46
110 吳柄松 0-31-32 男乙 16
111 游新榮 0-31-33 男乙 17
112 0-31-34  
113 0-31-35  
114 朱嘉發 0-31-35 男戊 10
115 楊學文 0-31-36 男丙 47
116 陳子容 0-31-41 男丙 48
117 胡國鴻 0-31-41 男丙 49
118 王震寰 0-31-42 男丁 19
119 戴林紋 0-31-42 男丙 50
120 王世勳 0-31-45 男丙 51
121 李政柱 0-31-47 男丙 52
122 0-31-52  
123 林春田 0-31-54 男乙 18
124 0-31-58  
125 陳華中 0-32-02 男丙 53
126 0-32-08  
127 陳瑞林 0-32-09 男丙 54
128 周銘仁 0-32-12 男丁 20
129 陳金獅 0-32-14 男丙 55
130 姜林嘉豪 0-32-15 男己 11
131 李建福 0-32-19 男甲 3
132 0-32-23  
133 連華南 0-32-26 男丙 56
134 藍世勛 0-32-29 男丁 21
135 郭世全 0-32-29 男丙 57
136 鄭炳華 0-32-30 男乙 19
137 簡財源 0-32-33 男丙 58
138 黃柏仁 0-32-36 男己 12
139 陳臣民 0-32-37 男丁 22
140 劉金德 0-32-38 男丁 23
141 簡金鐘 0-32-38 男丙 59
142 高佰文 0-32-39 男丙 60
143 陳俊男 0-32-43 男丁 24
144 陳添福 0-32-44 男甲 4
145 高嘉陽 0-32-48 男丙 61
146 李勝光 0-32-53 男乙 20
147 北村道子 0-32-55 女乙 4
148 鍾銘超 0-32-57 男丁 25
149 梁家瑋 0-32-59 男己 13
150 鄧怡凡 0-33-01 女丙 3
151 陳湘菱 0-33-07 女乙 5
152 歐陽克忠 0-33-08 男丙 62
153 陳中和 0-33-11 男乙 21
154 陳邦堅 0-33-15 男乙 22
155 蔡順龍 0-33-16 男丙 63
156 李博榮 0-33-19 男丁 26
157 姜林惠珠 0-33-26 女甲 2
158 郭芳培 0-33-27 男乙 23
159 Joanne 0-33-29 女丙 4
160 張榮溫 0-33-37 男乙 24
161 張銀錠 0-33-39 男乙 25
162 徐國盛 0-33-44 男乙 26
163 郭芳村 0-33-49 男丙 64
164 詹朝根 0-34-00 男丙 65
165 王棋文 0-34-07 男丙 66
166 謝承宗 0-34-09 男乙 27
167 楊金海 0-34-18 男丙 67
168 陳天養 0-34-22 男乙 28
169 謝益和 0-34-27 男乙 29
170 陳文山 0-34-32 男乙 30
171 鄭南宏 0-34-38 男戊 11
172 林自芳 0-34-41 男丙 68
173 劉建宏 0-34-41 男丙 69
174 王科明 0-34-44 男戊 12
175 陸永富 0-34-47 男丙 70
176 沙堅白 0-34-54 男丙 71
177 林文武 0-34-56 男乙 31
178 朱瑞勇 0-35-11 男丁 27
179 黃宗榮 0-35-11 男乙 32
180 許和欽 0-35-15 男丙 72
181 施家美 0-35-19 女甲 3
182 呂富貴 0-35-27 男乙 33
183 沈大進 0-35-27 男丙 73
184 林桐生 0-35-42 男丙 74
185 李家志 0-35-46 男己 14
186 侯振誠 0-35-49 男乙 34
187 謝錦文 0-35-55 男丁 28
188 巫瑋哲 0-35-57 男己 15
189 陳世武 0-36-00 男丙 75
190 陳德富 0-36-05 男丙 76
191 戴局聯 0-36-06 男丙 77
192 張興復 0-36-07 男乙 35
193 0-36-09  
194 林宜甫 0-36-17 男戊 13
195 陳春龍 0-36-45 男丁 29
196 陳延慶 0-36-47 男乙 36
197 張火盛 0-36-52 男丙 78
198 陳致安 0-36-54 男己 16
199     0-36-55 男己 17
200 賴怡安 0-37-04 18
201 林岳甫 0-37-05 男己 19
202 蘇卿團 0-37-09 男丁 30
203 賴怡文 0-37-19 女丙 5
204 陳煥昇 0-37-22 男丙 79
205 莊振戎 0-37-23 男己 20
206 張虔銘 0-37-33 男丁 31
207 游金聰 0-37-49 男乙 37
208 周秀澤 0-37-50 女乙 6
209 林德發 0-38-04 男乙 38
210 黃進文 0-38-04 男乙 39
211 郭永發 0-38-19 男丁 32
212 張素娥 0-38-20 女甲 4
213 覃永忠 0-38-23 男丙 80
214 張裴喻 0-38-25 女丙 6
215 楊建堂 0-38-27 男乙 40
216 0-38-36  
217 0-38-37  
218 詹俊財 0-38-39 男乙 41
219 林清揚 3-38-40 男乙 42
220 柯大和 0-39-06 男丁 33
221 吳宗翰 0-39-15 男己 21
222  張明信 0-39-23 男乙 43
223 周天寶 0-39-33 男乙 44
224 周永泉 0-39-35 男丙 81
225 莊美市 0-39-43 女甲  5
226 0-39-44  
227 林廷秀 0-39-51 男己 22
228 黃運傳 0-39-54 男丙 82
229 林國怡 0-39-57 男乙 45
230 陳顥議 0-40-00 男丁 34
231 高澄惠 0-40-02 女甲 6
232 邱榮富 0-40-04 男丙 33
233 宋進榮 0-40-09 男乙 46
234 楊太田 0-40-35 男丁 35
235 游志皓 0-40-43 男丁 36
236 許見微 0-40-47 女丙 7
237 林韋成 0-47-59 男己 23
238 吳文亮 0-41-01 男乙 47
239 劉文宏 0-41-02 男乙 48
240 郭世強 0-41-27 男戊 14
241 劉富明 0-41-29 男乙 49
242 楊台興 0-41-42 男丙 84
243 0-41-46  
244 鄧素英 0-42-16 女甲 7
245 黃淑娟 0-42-21 女甲 8
246 李泰明 0-42-36 男丙 85
247 江寶雪 0-42-39 女甲 9
248 周秀賢 0-42-48 女甲 10
249 龍方治 0-43-22 男丁 36
250 辛榮華 0-43-28 男乙 50
251 林永和 男乙 51
252 吳財豐 男乙 52
253 蔡明憲 男丁 37
254 葉再興 男乙 53
255 黃美蓮 女甲 11
256     男戊 15
257 蘇連猛 男甲 5