2005梨山馬拉松成績
名次 姓名 成績 分組 名次 姓名 成績 分組
1 蔣介文 2-26-25 男戊 1 101 李敏安 4-23-05 男乙 25
2 曾義財 2-45-21 男丁 1 102 梁峻嘉 4-23-07 男戊 11
3 邱建興 2-51-44 男丙 1 103 楊振奇 4-23-28 男丙 46
4 古明政 2-53-01 男丙 2 104 徐順欽 4-23-39 男乙 26
5 劉治昀 2-54-16 男丁 2 105 蘇勳源 4-26-23 男丙 47
6 高正樺 2-56-41 男戊 2 106 薛進水 4-26-37 男丙 48
7 鄭牛港 2-59-03 男乙 1 107 余育明 4-26-37 男戊 12
8 李克文 3-01-02 男戊 3 108 趙子敬 4-26-45 男乙 27
9 吳占夫 3-01-47 男丙 3 109 4-27-48  
10 蕭國龍 3-03-00 男丙 4 110 吳專吉 4-28-00 男丁 20
11 枋茂義 3-07-54 男丙 5 111 陳天予 4-29-14 男丙 49
12 楊政道 3-12-04 男丁 3 112 翁俊龍 4-31-17 男乙 28
13 許智慧 3-13-12 男丙 6 113 江清棟 4-31-17 男丙 50
14 趙信泰 3-15-06 男戊 4 114 徐銘全 4-32-00 男丙 51
15 洪國欽 3-16-02 男丁 4 115 蔡坤坡 4-32-54 男丙 52
16 蔡煥忞 3-18-39 男乙 2 116 黃子哲 4-32-56 男乙 29
17 陳延宗 3-24-26 男戊 5 117 朱全貴 4-32-57 男丙 53
18 黃志平 3-26-23 男丙 7 118 林義郎 4-33-12 男丁 21
19 游象錄 3-26-50 男乙 3 119 4-33-29  
20 林榮佳 3-26-58 男乙 4 120 4-33-29  
21 洪仕哲 3-28-15 男丁 5 121 李綜德 4-34-03 男乙 30
22 林自由 3-29-52 男丙 8 122 陳邦堅 4-35-03 男乙 31
23 黃建中 3-30-12 男丁 6 123 余信佳 4-36-30 男丙 54
24 邱元輝 3-31-24 男丙 9 124 陳志明 4-37-15 男丙 55
25 陳瑞昌 3-31-49 男丙 10 125 林俊輝 4-37-29 男戊 13
26 郭明德 3-32-11 男丙 11 126 曾正遠 4-38-42 男丙 56
27 黃俊誠 3-33-07 男丙 12 127 黃萬淵 4-38-55 男乙 32
28 李泰明 3-34-55 男丙 13 128 陳成發 4-39-11 男丙 57
29 唐永暉 3-35-23 男丙 14  129 楊學文 4-39-18 男丙 58
30 廖再乾 3-35-33 男丙 15 130 李錦富 4-39-22 男乙 33
31 鍾順昌 3-35-44 男乙 5 131 張葆源 4-39-26 男丁 22
32 白榮坤 3-37-08 男丁 7 132 施恆祥 4-39-39 男乙 34
33 曾太平 3-37-22 男乙 6 133 劉建宏 4-40-47 男丙 59
34 楊基旺 3-37-57 男丙 16 134 郭明樹 4-41-44 男丙 60
35 范德宏 3-39-17 男戊 6 135 麥春福 4-41-51 男丁 23
36 劉明榮 3-39-40 男乙 7 136 黃竹村 4-42-08 男甲 2 
37 葉芳霽 3-43-24 男丙 17 137 曾國鎮 4-42-32 男丙 61
38 黃建國 3-43-44 男丙 18 138 陳在琮 4-42-51 男丁 24
39 沈訓連 3-44-48 男乙 8 139 張明信 4-43-41 男乙 35
40        3-45-38 男乙 9 140 4-43-47  
41 余國安 3-45-59 男丙 19 141 游錫慵 4-44-07 男丙 62
42 江鴻龍 3-46-41 男丙 20 142 黃同賢 4-44-15 男丙 63
43 楊炳炫 3-47-24 男乙 10
44 林文泰 3-48-05 男丁 8
45 許武勝 3-48-33 男乙 11
46 徐昌國 3-48-36 男丙 21
47 鄒雙喜 3-49-07 男丙 22
48 蔡遠東 3-49-26 男乙 12
49 王坤樹 3-49-37 男丙 23
50 陳文華 3-51-07 男乙 13
51 黃明勇 3-51-58 男丙 24
52 李威德 3-51-58 男丙 25
53 張博安 3-53-33 男乙 14
54 許明誌 3-53-46 男丙 26
55 胡國鴻 3-56-46 男丙 27    
56 林明耀 3-57-28 男丙 28
57 山口徹 漏抄 男乙 15
58 林東城 漏抄 男乙 16
59 簡國欽 漏抄 男丙 29
60 莊坤堂 漏抄 男乙 17
61 蕭萬呈 漏抄 男乙 18
62 洪嘉忠 漏抄 男甲 1
63 朱美容 漏抄 女甲 1
64 許正輝 漏抄 男丁 9
65 黃政達 漏抄 男丁 10
66 盧宏澤 漏抄 男丁 11
67 鍾文鴻 漏抄 男丁 12
68 花勇仁 漏抄 男戊 7
69 楊新富 4-04-26 男乙 19
70 王柏然 4-07-45 男丁 13
71 施文聰 4-08-00 男丙 30
72 張德勝 4-08-08 男丙 31
73 邱智龍 4-08-51 男丙 32
74 蘇明利 4-09-02 男丙 33
75 許進財 4-09-36 男丁 14
76 鄧永健 4-10-12 男丙 34
77 張紹軒 4-11-20 男丙 35
78 詹俊財 4-11-52 男乙 20
79 呂俊聰 4-12-08 男丙 36
80 吳宏鋼 4-12-31 男乙 21
81 陳坤旺 4-12-52 男丙 37
82 江德川 4-13-21 男丁 15
83 許軒豪 4-13-21 男戊 8
84 王福成 4-13-56 男丁 16
85 顏鎮國 4-15-48 男乙 22
86 謝宗交 4-16-21 男丙 38
87 陳世斌 4-16-54 男丁 17
88 郭居恆 4-16-54 男乙 23
89 李泰興 4-17-00 男戊 9
90     4-17-03 男丙 39
91 胡木成 4-17-08 男丙 40
92 劉建忠 4-17-11 男丁 18
93 羅丞宏 4-17-28 男丙 41
94 陳萬居 4-19-50 男乙 24
95 徐達誠 4-20-14 男戊 10
96 陳炳彰 4-20-48 男丙 42
97 朱金春 4-21-13 男丙 43
98 陳國明 4-22-11 男丙 44
99 葉世儒 4-22-18 男丁 19
100 黃國明 4-22-38 男丙 45