2005梨山馬拉松成績(15K)
名次 姓名 成績 分組 名次 姓名 成績 分組
1 楊英琦 0-53-57 男戊 1 101 魏豐燉 1-35-42 男甲 2
2 吳永發 0-55-58 男丁 1 102 張游秀枝 1-36-49 女甲 2
3 陳衍舜 0-57-14 男己 1 103 范瓊月 1-37-38 女丁 3
4 莊漢隆 0-57-31 男丙 1 104 邱顯益 1-38-05 男己 8
5 吳弘一 0-57-45 男戊 2 105 陳再生 1-38-19 男乙 5
6 陳雄海 0-58-23 男丙 2 106 蔡德甫 1-38-57 男丁 18
7 趙信俍 0-58-34 男己 2 107 林振甫 1-39-53 男丁 19
8 邱陵山 1-00-26 男丙 3 108 張文彥 1-39-59 男丙 28
9 巫聖彬 1-02-51 男己 3 109 李明華 1-40-22 男乙 26
10 吳信何 1-03-26 男己 4 110 傅全順 1-43-11 男乙 27
11 廖士杰 1-03-21 男己 5 111 陳國衡 1-43-47 男高齡 1
12 邱顯驊 1-03-50 男己 6 112 張萬得 1-45-19 男乙 28
13 彭啟泰 1-04-22 男丙 4 113 呂靖平 1-46-12 男庚 2
14 張石定 1-05-02 男丙 5 114 許彥寧 1-46-13 女丁 4
15 簡宗政 1-06-02 男丙 6 115 簡志樺 1-46-13 男庚 3
16     1-06-25 男丙 7 116 江紹平 1-46-40 男戊 14
17 謝龍漢 1-06-31 男乙 1 117 黃芸晰 1-47-38 女己 3
18 吳誌明 1-06-36 男丙 8 118 黃淑娟 1-47-41 女甲 3
19 陳炳彪 1-06-58 男丁 2 119 石佳永 1-47-42 男庚 4
20 戴良琮 1-07-02 男丁 3 120 謝仁澤 1-47-43 男乙 29
21 施柏泰 1-07-48 男丁 4 121 李國進 1-47-45 男戊 15
22 徐浣輝 1-08-07 男乙  2 122 林恩平 1-50-33 男丙 29
23 林江茂 1-08-07 男乙 3 123 周秀澤 1-50-50 女丙 1
24 李成南 1-08-16 男丙  9 124        1-51-22 女乙 4
25 1-08-22   125 李建清 1-53-53 男丙 30
26 林振基 1-08-25 男丁 5 126 周錦文 1-54-09 男乙 30
27 張景德 1-08-42 男丙 10 127 蔡明忠 1-54-09 男戊 16
28 呂理聰 1-09-34 男丁 6 128 張滿足 1-55-43 女丙 2
29 劉民德 1-10-19 男丙 11 129 彭筠潔 1-57-13 女己 4
30 吳麗玲 1-10-50 女丁 1 130 李桂華 1-58-20 男乙 31
31 林增田 1-10-59 男丙 12 131 邱麗瓊 2-00-51 女乙 5
32 陳聰湖 1-11-23 男丙 13 132 石旻玉 2-01-33 女己 5
33 陳金柱 1-11-38 男乙 4 133 胡素月 2-01-48 女甲 4
34 李正昌 1-12-25 男戊 3 134 范中正 2-02-35 男乙 32
35 卓烘輝 1-13-05 男丙 14 135 李德霖 2-02-36 男高齡 2
36 黃信堂 1-13-11 男乙 5 136 康寶在 2-04-31 男丙 31
37 羅煥鈿 1-13-35 男乙 6 137 林勝君 2-04-41 男丁 20
38 張國徽 1-14-20 男丙 15 138 郭毓倫 2-04-43 女丁 5
39 李庭承 1-15-04 男丁 7 139 田靜嫻 2-06-28 女甲 5
40 洪百齡 1-15-29 男丁 8 140 林省文 2-06-35 男戊 17
41 曾文德 1-15-48 男乙 7 141 黃珮婷 2-08-53 女丁 6
42 秦孝慶 1-15-49 男丁 9 142 李武彰 2-12-39 男甲 3
43 林威仲 1-16-24 男戊 4 143 林鳳蘭 2-12-50 女乙 6
44 徐俊耀 1-16-45 男乙 8 144 邱明輝 2-18-20 男丁 21
45 羅洲水 1-16-57 男丙 16 145 林俊雄 2-18-21 男丁 22
46 陳盈超 1-16-58 男戊 5 146 尤家祥 2-19-33 男戊 18
47 王耀石 1-17-57 男乙 9 147 李奇達 2-19-34 男戊 19
48 林民生 1-18-07 男丁 10 148 張陳月燕 2-27-32 女甲 6
49 金御文 1-18-19 男己 7 149 周立夫 2-31-11 男戊 20
50 莊明當 1-18-19 男乙 10 150 李炎春 2-51-56 女甲 7
51 廖晉德 1-19-10 男丁 11 151 黃雪卿 2-51-57 女乙 7
52 吳國坤 1-19-11 男丙 17 152 葉蔡明淑 2-52-04 女甲 8
53 鍾欽祥 1-19-44 男丙 18
54 周炎煌 1-20-10 男乙 11
55 郭昭仁 1-20-22 男甲 1    
56 陳秀怡 1-20-27 女己 1
57 沈麗芬 1-20-48 女乙 1
58 林正添 1-21-38 男戊 6
59 林東海 1-21-59 男丙 19
60 陳意智 1-22-31 男戊 7
61 姜林惠珠 1-22-48 女乙 2
62 劉茂良 1-23-00 男乙 12
63 鄧清河 1-23-24 男丙 20
64 吳志昌 1-23-35 男丁 12
65 張政亮 1-23-37 男乙 13
66 張榮松 1-24-12 男乙 14
67 徐一彰 1-24-40 男丙 21
68 張明仁 1-25-07 男乙 15
69 湯志光 1-25-31 男丁 13
70 張政焜 1-25-41 男丙 22
71 賴源順 1-25-51 男乙 16
72 張裕埔 1-26-22 男乙 17
73 江振智 1-27-21 男戊 8
74 張吟綺 1-28-01 女己 2
75 林永陽 1-28-16 男乙 18
76 謝承宗 1-28-19 男乙 19
77 林鴻森 1-28-30 男丁 14
78 林秀峰 1-28-39 男丁 15
79 蔡明法 1-28-51 男戊 9
80 劉春煌 1-28-58 男丙 23
81 簡長培 1-29-02 男乙 20
82 陳怡舟 1-29-31 男丁 16
83 1-29-57  
84 蔡順吉 1-30-07 男丙 24
85 黃孟華 1-30-08 男戊 10
86 賴俊伊 1-30-21 男戊 11
87 徐仁鍊 1-30-27 男庚 1
88 林玉敏 1-30-47 女甲 1
89 廖芷嫻 1-31-08 女乙 3
90 游新榮 1-31-54 男乙 21
91 林澤龍 1-31-56 男乙 22
92 趙明圓 1-32-30 男丙 25
93 王瑞源 1-32-30 男丙 26
94 莊渝淵 1-32-33 男丁 17
95 林豐生 1-34-05 男丙 27
96 張重仁 1-34-18 男乙 23
97 陳誠一 1-35-10 男乙 24
98 張嘉怡 1-35-22 女丁 2
99 吳榮軒 1-35-23 男戊 12
100 陳家偉 1-35-27 男戊 13