員工青壯組 員工青壯組

男甲組 男乙組 男丙組 男丁組 男戊組 男己組

女甲組 女乙組 女丙組 女丁組 女戊組

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽員工青壯組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 167 722 張志仲 1:14:47 07 員工青壯組 中油桃園煉油廠路跑社
2 324 735 沈俊傑 1:26:55 11 員工青壯組 中油桃園煉油廠路跑社
3 463 728 羅朝和 1:34:15 98 員工青壯組 中油桃園煉油廠路跑社

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽員工中長組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 37 721 李錦文 1:01:46 37 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
2 82 723 林培源 1:07:35 47 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
3 103 733 陳正松 1:08:59 42 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
4 131 732 廖榮萬 1:11:30 76 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
5 168 726 黃啟新 1:14:53 11 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
6 184 734 林景崧 1:16:15 26 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
7 231 653 邱良文 1:19:59 17 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
8 263 729 董良民 1:22:18 66 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
9 392 725 林漢照 1:33:55 29 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社
10 438 730 廖煥明 1:34:20 116 員工中長組 中油桃園煉油廠路跑社

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽男甲組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 34 519 岩澤守 1:01:25 15 男甲組36以前 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
2 107 622 李武彰 1:09:18 39 男甲組36以前 淡水慢跑
3 133 687 張邦文 1:11:42 38 男甲組36以前 聚陽隊
4 142 473 康明丁 1:12:35 25 男甲組36以前 康明丁
5 225 222 郭采禮 1:19:03 44 男甲組36以前 桃園縣雙連長跑協會
6 236 393 蔡麗水 1:20:10 39 男甲組36以前 蘆洲慢跑會
7 252 309 江枝三 1:21:21 69 男甲組36以前 台北縣綠野路跑協會
8 259 93 陳能聰 1:22:03 39 男甲組36以前 業餘長跑隊
9 276 421 簡寬敏 1:22:56 79 男甲組36以前 極限隊
10 281 614 江火炎 1:23:19 56 男甲組36以前 桃園成功長跑會
11 404 709 徐文清 1:34:20 99 男甲組36以前 徐文清
12 425 670 陳世和 1:34:15 79 男甲組36以前 國華人壽路跑聯誼社
13 442 95 宋伯隆 1:34:20 118 男甲組36以前 業餘長跑隊
14 447 330 楊忠昌 1:34:15 90 男甲組36以前 中科院路跑隊
15 459 288 盧義隆 1:34:15 96 男甲組36以前 台北跑友俱樂部
16 497 484 黃進文 1:34:15 115 男甲組36以前 黃進文

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽男乙組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 8 621 郭宗智 00:55:35 33 男乙組46-37 淡水慢跑
2 17 271 林治國 00:57:47 49 男乙組46-37 捷豹慢跑俱樂部
3 21 397 鄭牛港 00:59:24 53 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
4 25 318 鄭慶明 00:59:47 41 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
5 27 16 王坤樹 1:00:17 72 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
6 31 315 張基福 1:01:02 90 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
7 39 368 黃仁權 1:01:58 79 男乙組46-37 千里馬長跑俱樂部
8 54 680 吳學明 1:03:44 00 男乙組46-37 國華人壽路跑聯誼社
9 55 329 鍾順昌 1:03:44 83 男乙組46-37 中科院路跑隊
10 56 266 李慶江 1:04:07 83 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
11 60 4 游象錄 1:04:38 42 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
12 62 650 陳亞生 1:04:43 86 男乙組46-37 江國峰
13 70 560 何文湧 1:06:10 20 男乙組46-37 至善路跑俱樂部
14 83 267 邱國桂 1:07:35 73 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
15 87 305 蔡義守 1:07:59 46 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
16 92 402 蔡明宗 1:08:14 94 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
17 104 223 王榮輝 1:09:00 85 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
18 106 272 劉德隆 1:09:14 69 男乙組46-37 捷豹慢跑俱樂部
19 108 97 吳東益 1:09:21 74 男乙組46-37 業餘長跑隊
20 130 11 黃炎松 1:11:30 49 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
21 136 129 俞瑞敏 1:12:02 03 男乙組46-37 俞瑞敏
22 138 12 鄭玉龍 1:12:09 42 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
23 144 398 葉雲淵 1:12:38 10 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
24 152 115 陳寶時 1:13:44 78 男乙組46-37 台北縣路跑協會
25 153 316 沈再滿 1:13:49 37 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
26 155 325 徐金明 1:14:04 23 男乙組46-37 中科院路跑隊
27 157 681 蔡磯遠 1:14:09 67 男乙組46-37 國華人壽路跑聯誼社
28 161 291 江文富 1:14:25 70 男乙組46-37 台北跑友俱樂部
29 169 399 劉昌海 1:14:55 50 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
30 171 556 張春于 1:14:59 21 男乙組46-37 至善路跑俱樂部
31 178 480 董木榮 1:15:45 36 男乙組46-37 桃園縣政府警察局訓練課
32 179 522 詹復華 1:15:48 46 男乙組46-37 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
33 181 431 吳瑞麒 1:16:06 73 男乙組46-37 極限隊
34 183 220 劉清煌 1:16:13 78 男乙組46-37 劉清煌
35 189 602 蔡英憲 1:16:47 06 男乙組46-37 蔡英憲
36 190 85 李進益 1:16:51 24 男乙組46-37 李進益
37 199 111 許毓峰 1:17:30 95 男乙組46-37 台北縣路跑協會
38 212 112 陳福仁 1:18:09 67 男乙組46-37 台北縣路跑協會
39 215 96 陳中和 1:18:26 87 男乙組46-37 業餘長跑隊
40 222 314 張坤松 1:18:46 47 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
41 226 66 吳百豐 1:19:13 72 男乙組46-37 吳百豐
42 230 247 黃旭耀 1:19:50 70 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
43 243 539 施光遠 1:20:40 90 男乙組46-37 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
44 244 400 陳欽良 1:20:45 57 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
45 246 121 趙玉弟 1:21:01 50 男乙組46-37 趙玉弟
46 248 672 莊炎金 1:21:09 52 男乙組46-37 國華人壽路跑聯誼社
47 254 632 羅進來 1:21:29 29 男乙組46-37 松穎建設有限公司
48 257 616 江三川 1:21:49 33 男乙組46-37 桃園成功長跑會
49 267 227 粱景鎮 1:22:28 70 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
50 279 461 洪秋吉 1:23:14 89 男乙組46-37 洪秋吉
51 283 99 李福鼎 1:23:27 56 男乙組46-37 業餘長跑隊
52 287 557 侯振誠 1:23:39 64 男乙組46-37 至善路跑俱樂部
53 294 388 簡永隆 1:24:18 35 男乙組46-37 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
54 297 43 陳憲瑞 1:24:25 31 男乙組46-37 陳憲瑞
55 299 696 楊得元 1:24:28 84 男乙組46-37 楊得元
56 301 225 林繼洲 1:24:31 94 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
57 302 370 呂阿宗 1:24:39 39 男乙組46-37 千里馬長跑俱樂部
58 304 389 陳枝瑞 1:25:06 57 男乙組46-37 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
59 305 390 楊男生 1:25:10 61 男乙組46-37 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
60 308 125 鄭勝福 1:25:21 89 男乙組46-37 鄭勝福
61 317 45 楊金海 1:26:35 04 男乙組46-37 楊金海
62 320 15 黃榮俊 1:26:42 00 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
63 334 226 莊國修 1:27:54 83 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
64 340 59 李良繁 1:28:33 97 男乙組46-37 變型金剛
65 341 303 陳邦堅 1:28:47 12 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
66 342 269 呂富貴 1:28:55 61 男乙組46-37 捷豹慢跑俱樂部
67 344 451 劉金德 1:29:21 97 男乙組46-37 劉金德
68 345 186 謝富和 1:29:23 80 男乙組46-37 小原子健跑隊
69 356 538 盧廷標 1:30:18 34 男乙組46-37 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
70 358 10 林清揚 1:30:20 86 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
71 362 136 詹昭農 1:31:01 95 男乙組46-37 詹昭農
72 367 304 楊建堂 1:31:16 75 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
73 376 326 蔡明賢 1:32:02 50 男乙組46-37 中科院路跑隊
74 381 608 廖進益 1:32:40 39 男乙組46-37 何世榮
75 386 313 謝承宗 1:33:21 57 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
76 391 702 孫致平 1:33:47 02 男乙組46-37 孫致平
77 396 270 曾國湧 1:34:13 45 男乙組46-37 捷豹慢跑俱樂部
78 400 423 張秋陽 1:34:46 35 男乙組46-37 極限隊
79 407 255 謝業峰 1:34:15 70 男乙組46-37 桃園縣雙連長跑協會
80 415 446 謝群忠 1:34:15 74 男乙組46-37 謝群忠
81 417 371 陳鐘玉 1:34:15 75 男乙組46-37 千里馬長跑俱樂部
82 418 154 羅仕明 1:34:20 106 男乙組46-37 四維精密公司
83 429 48 殷育傑 1:34:15 81 男乙組46-37 樹林高中
84 432 525 呂瑞雍 1:34:20 113 男乙組46-37 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
85 437 502 鍾榮源 1:34:15 85 男乙組46-37 保一汽車隊
86 446 131 鄧仁煥 1:34:20 120 男乙組46-37 鄧仁煥
87 456 396 李新發 1:34:20 125 男乙組46-37 蘆洲慢跑會
88 461 494 施宗明 1:34:15 97 男乙組46-37 米克施
89 473 194 簡德成 1:34:15 103 男乙組46-37 禾越機電工程股份有限公司
90 475 14 張振成 1:34:15 104 男乙組46-37 台北縣馬拉松協會
91 481 98 李綜德 1:34:15 107 男乙組46-37 業餘長跑隊
92 483 163 何宗杰 1:34:15 108 男乙組46-37 何宗杰
93 484 127 張漢光 1:34:20 139 男乙組46-37 張漢光
94 485 162 沈標旗 1:34:15 109 男乙組46-37 沈標旗
95 495 618 胡永恆 1:34:15 114 男乙組46-37 胡永恆
96 496 311 陳文卿 1:34:20 145 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
97 498 312 吳良義 1:34:20 146 男乙組46-37 台北縣綠野路跑協會
98 507 559 林進家 1:34:15 120 男乙組46-37 至善路跑俱樂部

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽男丙組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 2 482 吳有家 00:51:18 19 男丙組56-47 吳有家
2 3 683 何智榮 00:51:42 73 男丙組56-47 國華人壽路跑聯誼社
3 5 718 王派漢 00:53:35 64 男丙組56-47 山野長跑
4 6 460 劉仁智 00:54:45 08 男丙組56-47 劉仁智
5 9 335 蕭國龍 00:55:47 19 男丙組56-47 中科院路跑隊
6 10 18 吳占夫 00:56:06 23 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
7 13 344 洪慶顯 00:57:03 21 男丙組56-47 中華映管公司
8 14 191 曾長仁 00:57:41 90 男丙組56-47 昂傳電子
9 16 613 林有忠 00:57:46 47 男丙組56-47 茹素健跑隊
10 18 274 楊嘉福 00:57:51 74 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
11 19 275 江明鼎 00:58:38 15 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
12 20 373 邱裕永 00:59:12 63 男丙組56-47 千里馬長跑俱樂部
13 22 597 黃耀輝 00:59:40 66 男丙組56-47 壢新醫院
14 23 321 葉芳霽 00:59:41 00 男丙組56-47 中科院路跑隊
15 28 25 陳江河 1:00:26 18 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
16 33 682 李耀宜 1:01:16 48 男丙組56-47 國華人壽路跑聯誼社
17 35 345 彭智君 1:01:35 93 男丙組56-47 中華映管公司
18 40 317 呂建興 1:02:02 49 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
19 42 719 林福城 1:02:04 04 男丙組56-47 山野長跑
20 43 277 許添進 1:02:04 87 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
21 44 607 何世榮 1:02:07 19 男丙組56-47 何世榮
22 45 229 黃成章 1:02:15 19 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
23 48 319 謝慶貴 1:02:44 19 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
24 49 425 陳玉霖 1:02:45 02 男丙組56-47 極限隊
25 51 648 李傳芳 1:03:06 96 男丙組56-47 瓏華
26 52 611 黃秉同 1:03:21 77 男丙組56-47 茹素健跑隊
27 57 307 張文賓 1:04:22 97 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
28 59 546 朱成立 1:04:36 96 男丙組56-47 桃園縣立南崁高中
29 63 567 江振嘉 1:04:49 73 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
30 66 69 游象村 1:05:37 25 男丙組56-47 Attila
31 69 374 陳壽考 1:06:04 05 男丙組56-47 千里馬長跑俱樂部
32 73 433 周凡平 1:06:53 22 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
33 74 347 詹前城 1:07:05 54 男丙組56-47 中華映管公司
34 76 601 侯樂邦 1:07:08 13 男丙組56-47 侯樂邦(HAUCK ROBERT)
35 77 268 許朝文 1:07:09 58 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
36 78 102 程信然 1:07:19 44 男丙組56-47 業餘長跑隊
37 79 256 蔡盛屏 1:07:22 66 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
38 81 237 陳振鈺 1:07:32 00 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
39 84 427 蔡進發 1:07:36 49 男丙組56-47 極限隊
40 86 349 張進煌 1:07:58 47 男丙組56-47 中華映管公司
41 94 278 夏傳位 1:08:22 89 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
42 101 568 連義福 1:08:45 84 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
43 105 603 熊燦輝 1:09:09 94 男丙組56-47 熊燦輝
44 109 717 曾錫經  1:09:25 76 男丙組56-47 曾錫經 
45 112 472 陳啟華 1:09:51 89 男丙組56-47 陳啟華
46 114 228 鍾文賢 1:09:54 21 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
47 115 536 陳瑞彬 1:10:09 94 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
48 118 22 唐湘東 1:10:30 36 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
49 121 1 施文聰 1:10:59 51 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
50 122 436 李民宗 1:11:00 67 男丙組56-47 嘉興慢跑社
51 123 103 房運成 1:11:06 52 男丙組56-47 業餘長跑隊
52 127 306 陳  杰 1:11:26 25 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
53 132 385 平德華 1:11:41 18 男丙組56-47 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
54 134 21 鄭進順 1:11:44 92 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
55 135 561 吳清塵 1:11:52 19 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
56 139 692 陳志洋 1:12:13 72 男丙組56-47 UP UP 自行車隊
57 141 171 陳瑞杉 1:12:25 47 男丙組56-47 倫昌車業行
58 143 114 陳欽洲 1:12:37 20 男丙組56-47 台北縣路跑協會
59 145 594 黃峯輝 1:12:47 32 男丙組56-47 黃峯輝
60 147 420 張進寶 1:12:58 19 男丙組56-47 力鵬企業
61 148 296 黃文人 1:12:58 48 男丙組56-47 台北跑友俱樂部
62 150 612 曾國寶 1:13:08 64 男丙組56-47 茹素健跑隊
63 151 413 許建智 1:13:42 81 男丙組56-47 力鵬企業
64 156 623 來建中 1:14:05 27 男丙組56-47 南星鐵騎
65 158 146 陳招皇 1:14:10 11 男丙組56-47 天然生機路跑社
66 159 144 高木順 1:14:14 87 男丙組56-47 靳玉珍
67 160 540 范明順 1:14:17 36 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
68 162 189 曾長全 1:14:26 74 男丙組56-47 昂傳電子
69 164 80 卓宗慶 1:14:35 87 男丙組56-47 卓宗慶
70 165 257 周俊彥 1:14:36 77 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
71 166 624 陳明傳 1:14:38 96 男丙組56-47 南星鐵騎
72 175 694 蔡辰洲 1:15:28 84 男丙組56-47 UP UP 自行車隊
73 177 654 許郁榮 1:15:36 04 男丙組56-47 蘆竹單車(黃德壬)
74 182 23 陳子容 1:16:09 52 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
75 185 295 林和泰 1:16:20 86 男丙組56-47 台北跑友俱樂部
76 187 169 李政柱 1:16:38 16 男丙組56-47 倫昌車業行
77 188 167 廖文房 1:16:38 50 男丙組56-47 倫昌車業行
78 193 527 陳祈恩 1:17:08 30 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
79 195 176   楊新銓 1:17:23 79 男丙組56-47  楊新銓
80 197 626 蔡庭榕 1:17:25 95 男丙組56-47 警愛跑
81 198 261 蔣聰益 1:17:30 51 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
82 200 294 簡紹青 1:17:32 46 男丙組56-47 台北跑友俱樂部
83 202 172 康明德 1:17:37 18 男丙組56-47 康德隊
84 206 564 戴林紋 1:17:47 36 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
85 207 571 劉育萍 1:17:49 76 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
86 208 428 韓佟聲 1:17:51 22 男丙組56-47 極限隊
87 210 232 羅孜敏 1:18:03 17 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
88 214 322 葉爾雄 1:18:19 93 男丙組56-47 中科院路跑隊
89 218 63 劉英豪 1:18:39 44 男丙組56-47 劉英豪
90 220 625 許義寶 1:18:43 77 男丙組56-47 警愛跑
91 221 563 劉德利 1:18:45 96 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
92 224 239 邱創裕 1:19:03 12 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
93 227 392 劉瑞清 1:19:16 69 男丙組56-47 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
94 228 545 許永順 1:19:24 80 男丙組56-47 板橋戶政
95 232 562 陳進澈 1:20:01 19 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
96 234 606 劉金福 1:20:02 14 男丙組56-47 劉豫平
97 235 24 俞錫能 1:20:03 71 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
98 239 210 高嘉陽 1:20:23 29 男丙組56-47 高嘉陽
99 241 679 吳錦鴻 1:20:37 13 男丙組56-47 國華人壽路跑聯誼社
100 247 262 林憶輝 1:21:06 89 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
101 250 273 夏文忠 1:21:18 54 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
102 251 566 蕭榮安 1:21:20 75 男丙組56-47 至善路跑俱樂部
103 256 231 范國昌 1:21:45 28 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
104 258 259 古紹金 1:22:00 95 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
105 260 521 鄭香盛 1:22:07 36 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
106 261 341 吳家順 1:22:11 56 男丙組56-47 中華映管公司
107 262 346 吳漢城 1:22:13 73 男丙組56-47 中華映管公司
108 264 534 彭勝棟 1:22:21 69 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
109 265 520 逢增國 1:22:23 47 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
110 270 211 張成奎 1:22:35 40 男丙組56-47 張成奎
111 273 258 許振堂 1:22:49 09 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
112 275 183 葉清彥 1:22:55 63 男丙組56-47 保德信人壽
113 278 408 陳木聰 1:23:11 63 男丙組56-47 蘆洲慢跑會
114 284 190 呂世全 1:23:29 78 男丙組56-47 昂傳電子
115 285 152 林傑針 1:23:35 29 男丙組56-47 四維精密公司
116 288 604 劉讓景 1:23:43 09 男丙組56-47 劉讓景
117 289 645 林文祥 1:23:44 56 男丙組56-47 祿其公司
118 291 391 賴進旺 1:24:01 29 男丙組56-47 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
119 295 104 連武忠 1:24:20 94 男丙組56-47 業餘長跑隊
120 296 477 高佰文 1:24:23 45 男丙組56-47 高佰文
121 298 54 劉建源 1:24:28 74 男丙組56-47 變型金剛
122 300 693 尹豪俊 1:24:30 54 男丙組56-47 UP UP 自行車隊
123 303 698 鄭耀桐 1:24:58 90 男丙組56-47 鄭耀桐
124 307 529 彭國雄 1:25:18 05 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
125 309 487 黃建源 1:25:25 68 男丙組56-47 黃建源
126 310 254 張信治 1:25:44 15 男丙組56-47 桃園縣雙連長跑協會
127 312 695 何劭倫 1:25:58 36 男丙組56-47 UP UP 自行車隊
128 319 498 林福志 1:26:41 09 男丙組56-47 王茂源
129 322 387 簡順永 1:26:43 14 男丙組56-47 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
130 323 644 謝文福 1:26:43 87 男丙組56-47 祿其公司
131 325 202 林為義 1:26:57 79 男丙組56-47 林為義
132 326 406 王文龍 1:27:01 17 男丙組56-47 蘆洲慢跑會
133 328 276 江文貴 1:27:09 53 男丙組56-47 捷豹慢跑俱樂部
134 332 120 翁連本 1:27:42 68 男丙組56-47 翁連本
135 339 17 王世勳 1:28:30 91 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
136 346 188 林帝邦 1:29:27 13 男丙組56-47 小原子健跑隊
137 348 526 李宏達 1:29:36 86 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
138 349 184 莊守銘 1:29:42 83 男丙組56-47 莊守明
139 353 664 饒世樟 1:30:02 64 男丙組56-47 喜車屋愛迷路
140 359 630 周裕華 1:30:28 11 男丙組56-47 周裕華
141 360 463 徐長慶 1:30:51 20 男丙組56-47 駱駝登山會
142 363 338 楊熾宏 1:31:03 39 男丙組56-47 中科院路跑隊
143 364 219 蘇世明 1:31:04 19 男丙組56-47 蘇世明
144 365 590 蘇明利 1:31:04 91 男丙組56-47 蘇明利
145 366 528 陳國雄 1:31:08 81 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
146 371 530 李增輝 1:31:29 61 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
147 372 308 楊柳峰 1:31:50 87 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
148 373 181 胡毓煌 1:31:53 77 男丙組56-47 保德信人壽
149 380 705 陳敏傑 1:32:32 44 男丙組56-47 陳敏傑
150 382 386 吳鳳龍 1:32:50 30 男丙組56-47 桃園縣蘆竹鄉新興村拔河隊(黃德壬)
151 389 342 孫學禮 1:33:42 85 男丙組56-47 中華映管公司
152 393 118 李明德 1:34:00 90 男丙組56-47 台北縣路跑協會
153 402 348 林裕揚 1:34:20 98 男丙組56-47 中華映管公司
154 403 68 朱君福 1:34:15 68 男丙組56-47 大同公司
155 405 320 陳德富 1:34:15 69 男丙組56-47 中科院路跑隊
156 406 336 戴局聯 1:34:20 100 男丙組56-47 中科院路跑隊
157 408 464 劉祚淵 1:34:20 101 男丙組56-47 駱駝登山會
158 409 26 楊順宇 1:34:15 71 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
159 419 216 徐偉展 1:34:15 76 男丙組56-47 大溪鎮民眾服務社
160 420 193 任德目 1:34:20 107 男丙組56-47 禾越機電工程股份有限公司
161 421 465 林銓錫 1:34:15 77 男丙組56-47 駱駝登山會
162 422 310 沈大進 1:34:20 108 男丙組56-47 台北縣綠野路跑協會
163 433 466 張清鴻 1:34:15 83 男丙組56-47 駱駝登山會
164 439 83 何振賢 1:34:15 86 男丙組56-47 何振賢
165 440 543 陳烈圳 1:34:20 117 男丙組56-47 板橋戶政
166 443 501 楊國嵩 1:34:15 88 男丙組56-47 保一汽車隊
167 444 153 吳永豐 1:34:20 119 男丙組56-47 四維精密公司
168 449 405 陳進育 1:34:15 91 男丙組56-47 蘆洲慢跑會
169 452 704 黃世杰 1:34:20 123 男丙組56-47 黃世杰
170 455 19 李聰敏 1:34:15 94 男丙組56-47 台北縣馬拉松協會
171 458 174 趙志方 1:34:20 126 男丙組56-47 帆宣路跑俱樂部
172 462 541 李金華 1:34:20 128 男丙組56-47 板橋戶政
173 464 737 曾仁輝 1:34:20 129 男丙組56-47 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
174 467 218 鄭承軍 1:34:15 100 男丙組56-47 鄭承軍
175 470 631 楊登富 1:34:20 132 男丙組56-47 楊登富
176 474 708 盧廷峯 1:34:20 134 男丙組56-47 元泰
177 487 195 楊成泰 1:34:15 110 男丙組56-47 禾越機電工程股份有限公司
178 500 120 翁連本 1:34:20 147 男丙組56-47 翁連本
179 505 214 張源深 1:34:15 119 男丙組56-47 張源深
180 506 122 黃堯輝 1:34:20 150 男丙組56-47 黃堯輝

 

  2007 台灣中油公司桃園煉油廠睦鄰盃路跑賽男丁組成績
分組名次 總名次 號碼布 姓名 時間 組別 個人/團體
1 1 720 楊紅煥 00:50:52 92 男丁組66-57 山野長跑
2 4 32 王源鋐 00:53:20 07 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
3 7 675 林康峰 00:55:23 52 男丁組66-57 國華人壽路跑聯誼社
4 11 639 葉奕宏 00:56:37 46 男丁組66-57 台灣大腳ㄚ長跑協會
5 12 703 龍  一 00:56:52 91 男丁組66-57 龍  一
6 15 201 張江吉 00:57:45 38 男丁組66-57 捷豹慢跑俱樂部
7 29 134 陳智湧 1:00:32 68 男丁組66-57 陳智湧
8 30 35 羅秉辰 1:00:46 40 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
9 36 375 何光吟 1:01:41 73 男丁組66-57 千里馬長跑俱樂部
10 41 422 陳登順 1:02:02 81 男丁組66-57 極限隊
11 47 481 西川克已 1:02:38 81 男丁組66-57 西川克已
12 50 242 吳禮青 1:02:56 80 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
13 58 265 范綱賢 1:04:27 84 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
14 61 240 陳文汎 1:04:40 69 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
15 64 479 林正沐 1:05:00 61 男丁組66-57 桃園縣政府警察局訓練課
16 67 30 李明巨 1:05:55 16 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
17 71 243 羅星富 1:06:19 20 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
18 72 27 李文凱 1:06:24 35 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
19 75 593 李整延 1:07:06 64 男丁組66-57 李整廷
20 85 535 羅烈棖 1:07:39 13 男丁組66-57 中華汽車工業(股)公司職工福利委員會
21 88 453 和泳村 1:08:05 57 男丁組66-57 和泳村
22 89 508 莊榮盛 1:08:09 02 男丁組66-57 陸軍專科學校
23 90 600 林英豪 1:08:10 20 男丁組66-57 林英豪
24 91 33 武厚議 1:08:12 43 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
25 95 354 張維銘 1:08:26 86 男丁組66-57 中華映管公司
26 99 263 李信鐘 1:08:41 07 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
27 100 352 黃奕凱 1:08:42 19 男丁組66-57 中華映管公司
28 102 574 黃溪安 1:08:47 87 男丁組66-57 至善路跑俱樂部
29 110 34 許正輝 1:09:32 16 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
30 116 31 陳海晞 1:10:16 18 男丁組66-57 台北縣馬拉松協會
31 119 490 官志堅 1:10:33 13 男丁組66-57 官志堅
32 120 544 唐國寶 1:10:39 58 男丁組66-57 板橋戶政
33 124 241 劉彥良 1:11:07 57 男丁組66-57 桃園縣雙連長跑協會
34 125 488 宋列廷 1:11:08 64 男丁組66-57 宋列廷
35 149 110 朱孝義 1:13:03 14 男丁組66-57 台北縣路跑協會
36 163 690 朱富剛 1:14:31 40 男丁組66-57 朱富剛
37 172 173 余俊諺 1:15:00 62 男丁組66-57 帆宣路跑俱樂部
