第一屆西螺大橋盃半程馬拉松賽成績總表
■公告時間:2008/9/20(六)下午18:00
■大會規定時限:3小時15分(原定3小時)
■製表:台灣大腳丫長跑協會
總名次 編號 姓名 組別 分組名次 單位名稱 成績
1 5133 廖烽貴 男戊組 - 飛虎常跑協會 1:18:53
2 4011 蘇志濱 男丁組 - 個人 1:20:43
3 4180 吳永發 男丁組 - 台灣大腳丫長跑協會 1:22:13
4 5011 林佑歷 男戊組 - 個人 1:25:43
5 5012 沈德鍚 男戊組 - 個人 1:25:48
6 5010 江承堯 男戊組 1 個人 1:28:59
7 9011 廖佩苓 女丁組 - 台灣大腳丫長跑協會 1:29:40
8 3280 張世昌 男丙組 1 台灣大腳丫長跑協會 1:30:47
9 2184 韓清德 男乙組 1 台灣大腳丫長跑協會 1:30:50
10 4177 蔡文德 男丁組 1 台灣大腳丫長跑協會 1:31:06
11 5015 廖家緯 男戊組 2 虎尾高中 1:32:18
12 2168 陳文讚 男乙組 2 台灣大腳丫長跑協會 1:32:45
13 4154 劉嘉祥 男丁組 2 五王慢跑隊 1:33:03
14 5056 呂原庚 男戊組 3 個人 1:33:45
15 3204 卓振順 男丙組 2 台中縣路跑協會 1:33:53
16 4022 楊劍鋒 男丁組 3 個人 1:34:06
17 4176 陳建裕 男丁組 4 台灣大腳丫長跑協會 1:34:13
18 3237 陳育隆 男丙組 3 台灣大腳丫長跑協會 1:34:23
19 3075 王豊凱 男丙組 4 個人 1:34:27
20 3057 陳木杉 男丙組 5 豊原采風隊 1:34:45
21 3085 王鑑晉 男丙組 6 嘉義市北回慢跑協會 1:35:24
22 4097 林智源 男丁組 5 個人 1:35:26
23 3267 陸夢驊 男丙組 7 台灣大腳丫長跑協會 1:36:35
24 3182 王慶隆 男丙組 8 個人 1:36:42
25 5124 廖士杰 男戊組 4 台灣大腳丫長跑協會 1:37:18
26 3223 張俊謀 男丙組 9 五王慢跑隊 1:37:37
27 2137 阮房義 男乙組 3 台中縣路跑協會 1:37:56
28 3142 黃國明 男丙組 10 個人 1:38:11
29 3028 陳江河 男丙組 11 個人 1:38:29
30 2128 陳宗雄 男乙組 4 豐原市慢跑協會 1:38:43
31 5001 蘇楚翔 男戊組 5 個人 1:39:01
32 4068 莊季憲 男丁組 6 嘉義市北回慢跑協會 1:39:19
33 3256 周裕文 男丙組 12 台灣大腳丫長跑協會 1:39:28
34 3140 許俊能 男丙組 13 個人 1:39:33
35 9002 張桂婕 女丁組 - 個人 1:39:34
36 2138 林安定 男乙組 5 台中縣路跑協會 1:39:35
37 3287 周義祥 男丙組 14 彰化川石路跑協會 1:39:49
38 3203 李焜正 男丙組 15 台中縣路跑協會 1:39:49
39 3326 游泰瑜 男丙組 16 個人 1:39:57
40 2142 黃金塗 男乙組 6 台中縣路跑協會 1:40:03
41 2098 林忠明 男乙組 7 大港長跑隊 1:40:11
42 4058 陳榮宗 男丁組 7 得意廣告 1:40:41
43 2159 林榮佳 男乙組 8 台灣大腳丫長跑協會 1:40:44
44 2172 陳明洲 男乙組 9 台灣大腳丫長跑協會 1:40:59
45 5131 蕭凱元 男戊組 6 彰化川石路跑協會 1:41:11
46 2107 施振豊 男乙組 10 台中市長青運動委員會 1:41:13
47 3232 吳斌蒼 男丙組 17 ㄈㄥ跑組 1:41:14
48 4173 張進昇 男丁組 8 台灣大腳丫長跑協會 1:41:23
49 5019 楊杰翰 男戊組 7 個人 1:41:35
50 4006 許永裕 男丁組 9 個人 1:41:49
51 5134 楊志祥 男戊組 8 虎尾高中 1:41:53
52 3040 卓烡輝 男丙組 18 個人 1:41:53
53 3184 沈文炳 男丙組 19 台中市長青運動委員會 1:41:57
54 3285 翁銘選 男丙組 20 彰化川石路跑協會 1:42:07
55 4110 簡慶琳 男丁組 10 雲林縣警察局 1:42:10
56 5135 林耕緯 男戊組 9 虎尾高中 1:42:13
57 5138 林耕毅 男戊組 10 虎尾高中 1:42:16
58 3020 王全和 男丙組 21 嘉義市北回慢跑協會 1:42:16
59 5053 沈政和 男戊組 11 嘉義市北回慢跑協會 1:42:23
60 4024 劉全欣 男丁組 11 個人 1:43:13
61 3141 蔡振興 男丙組 22 個人 1:43:24
62 5140 高貫雩 男戊組 12 虎尾高中 1:43:34
63 2167 吳大修 男乙組 11 台灣大腳丫長跑協會 1:43:53
64 5141 歐良明 男戊組 13 虎尾高中 1:44:02
65 3217 盧瑞同 男丙組 23 個人 1:44:05
66 4040 潘志偉 男丁組 12 個人 1:44:15
67 4145 陳英全 男丁組 13 豐原市慢跑協會 1:44:17
68 2051 陳連長 男乙組 12 台南紡織早起鳥 1:44:23
69 2177 洪明嘉 男乙組 13 台灣大腳丫長跑協會 1:44:33
70 5058 林宗慧 男戊組 14 個人 1:45:08
71 3070 曾永松 男丙組 24 個人 1:45:26
72 3041 陳瑞昌 男丙組 25 個人 1:45:28
73 2067 江文瑞 男乙組 14 個人 1:45:34
74 2019 魏嘉封 男乙組 15 個人 1:45:37
75 5101 羅世杰 男戊組 15 豐原市慢跑協會 1:45:43
76 2099 陳守時 男乙組 16 大港長跑隊 1:46:02
77 4091 盧文杰 男丁組 14 個人 1:46:02
78 2046 蕭茂榮 男乙組 17 嘉義市北回慢跑協會 1:46:03
79 3202 王川流 男丙組 26 台中縣路跑協會 1:46:10
80 4169 廖仁行 男丁組 15 台灣大腳丫長跑協會 1:46:21
81 2114 呂戊陽 男乙組 18 台中市長青運動委員會 1:46:26
82 4016 洪國鈞 男丁組 16 個人 1:46:34
83 5107 張煌昌 男戊組 16 個人 1:46:52
84 5052 呂其鋐 男戊組 17 個人 1:46:53
85 3063 連武忠 男丙組 27 個人 1:47:02
86 3253 陳泳全 男丙組 28 台灣大腳丫長跑協會 1:47:09
87 3076 沈正雄 男丙組 29 個人 1:47:11
88 2124 林育仁 男乙組 19 放山雞俱樂部 1:47:17
89 4086 姜俊男 男丁組 17 個人 1:47:28
90 4002 林育慶 男丁組 18 個人 1:47:29
91 7004 龔元香 女乙組 - 嘉義市北回慢跑協會 1:47:38
92 3238 黃士哲 男丙組 30 台灣大腳丫長跑協會 1:47:47
93 4133 施建州 男丁組 19 個人 1:47:53
94 2206 許友義 男乙組 20 飛虎常跑協會 1:47:58
95 5080 陳繼輝 男戊組 18 北港慢跑 1:48:04
96 3290 張維明 男丙組 31 彰化川石路跑協會 1:48:11
97 3177 朱君宜 男丙組 32 個人 1:48:12
98 3159 周大欽 男丙組 33 北港慢跑 1:48:13
99 3054 莊壽進 男丙組 34 福懋路跑社 1:48:14
100 4209 陳炳彪 男丁組 20 台灣大腳丫長跑協會 1:48:17
101 3190 阮耀昌 男丙組 35 台中市長青運動委員會 1:48:20
102 2045 蔡遠東 男乙組 21 嘉義市北回慢跑協會 1:48:22
103 2170 楊振旺 男乙組 22 台灣大腳丫長跑協會 1:48:28
104 3080 徐占國 男丙組 36 個人 1:48:31
105 2014 吳勝凱 男乙組 23 個人 1:48:37
106 2197 蕭文育 男乙組 24 彰化川石路跑協會 1:48:46
107 2139 林皆正 男乙組 25 台中縣路跑協會 1:48:54
108 5016 林維斌 男戊組 19 虎尾高中 1:48:55
109 2203 賴振榮 男乙組 26 個人 1:49:07
110 1016 蔡春木 男甲組 1 台中縣路跑協會 1:49:40
111 2065 汪飛明 男乙組 27 個人 1:49:45
112 4003 蔡存智 男丁組 21 個人 1:49:47
113 2038 尤津林 男乙組 28 個人 1:49:51
114 3240 郭振隆 男丙組 37 台灣大腳丫長跑協會 1:49:54
115 5023 方森賢 男戊組 20 個人 1:49:59
116 4018 和泳村 男丁組 22 多聯科技 1:50:35
117 4065 陳哲偉 男丁組 23 個人 1:50:40
118 1018 施民雄 男甲組 2 台灣大腳丫長跑協會 1:50:47
119 5018 杜亞田 男戊組 21 太陽城路跑隊 1:50:53
120 3179 謝慶順 男丙組 38 個人 1:51:28
121 4115 黃世杰 男丁組 24 個人 1:51:38
122 3224 董福成 男丙組 39 五王慢跑隊 1:51:41
123 4195 謝自強 男丁組 25 彰化川石路跑協會 1:51:45
124 3244 林錦益 男丙組 40 台灣大腳丫長跑協會 1:52:07
125 3195 吳文貴 男丙組 41 豐原市慢跑協會 1:52:08
126 4025 張守青 男丁組 26 個人 1:52:25
127 3298 張清振 男丙組 42 彰化川石路跑協會 1:52:40
128 3245 楊吉祥 男丙組 43 台灣大腳丫長跑協會 1:52:43
129 2020 顏財福 男乙組 29 個人 1:53:13
130 8003 賈魯歆 女丙組 1 個人 1:53:15
131 4203 黃博群 男丁組 27 飛虎常跑協會 1:53:27
132 5136 吳昭賢 男戊組 22 虎尾高中 1:53:31
133 2109 劉明榮 男乙組 30 台中市長青運動委員會 1:53:32
134 2053 張長田 男乙組 31 台南紡織早起鳥 1:53:40
135 4069 蔡浚明 男丁組 28 個人 1:53:41
136 3274 賴國毓 男丙組 44 台灣大腳丫長跑協會 1:53:44
137 7001 賁俊蓮 女乙組 1 個人 1:53:46
138 4159 陳癸林 男丁組 29 台灣大腳丫長跑協會 1:54:01
139 3069 歐永松 男丙組 45 個人 1:54:03
140 4196 賴主立 男丁組 30 彰化川石路跑協會 1:54:15
141 3234 楊基旺 男丙組 46 台灣大腳丫長跑協會 1:54:26
142 3158 廖培宏 男丙組 47 虎尾慢跑會 1:54:29
143 4202 江志達 男丁組 31 飛虎常跑協會 1:54:31
144 4001 郭啟川 男丁組 32 個人 1:54:39
145 3095 張德誠 男丙組 48 台南紡織早起鳥 1:54:42
146 4189 鄭德勳 男丁組 33 台灣大腳丫長跑協會 1:54:49
147 3043 蔡芳益 男丙組 49 個人 1:54:53
148 3316 蘇育民 男丙組 50 飛虎常跑協會 1:55:01
149 3308 鄭延棋 男丙組 51 飛虎常跑協會 1:55:04
150 4146 邱奎馨 男丁組 34 豐原市慢跑協會 1:55:10
151 3293 王宏益 男丙組 52 彰化川石路跑協會 1:55:21
152 3105 劉金山 男丙組 53 個人 1:55:28
153 3126 李金龍 男丙組 54 高雄縣警察局旗山分局 1:55:42
154 4112 黃文泰 男丁組 35 個人 1:55:44
155 1:55:52
156 3046 劉亮宏 男丙組 55 福懋路跑社 1:55:54
157 9012 張淑婷 女丁組 1 台灣大腳丫長跑協會 1:56:03
158 4165 吳振東 男丁組 36 台灣大腳丫長跑協會 1:56:11
159 3100 朱遠德 男丙組 56 個人 1:56:22
160 3209 黃志忠 男丙組 57 個人 1:56:28
161 3213 秦明成 男丙組 58 個人 1:56:30
162 3222 莊永昌 男丙組 59 中鋼慢跑社 1:56:31
163 3260 林永聲 男丙組 60 台灣大腳丫長跑協會 1:56:38
164 4048 楊為明 男丁組 37 個人 1:56:52
165 8008 葉家荾 女丙組 2 個人 1:56:55
166 2112 薛全賢 男乙組 32 台中市長青運動委員會 1:57:03
167 3208 謝放和 男丙組 61 台中縣路跑協會 1:57:23
168 3283 鄒士陵 男丙組 62 個人 1:57:44
169 8012 盧珊珊 女丙組 3 台積電慢跑社 1:57:47
170 4131 吳建智 男丁組 38 大港長跑隊 1:57:58
171 4017 賴信喜 男丁組 39 雙魚愛跑 1:58:01
172 3128 陳清常 男丙組 63 個人 1:58:44
173 3111 許恆禎 男丙組 64 水燦林慢跑協會 1:58:50
174 2157 吳朝陽 男乙組 33 台灣大腳丫長跑協會 1:58:52
175 3289 葉汯珉 男丙組 65 彰化川石路跑協會 1:58:57
176 3079 李致興 男丙組 66 個人 1:59:11
177 1013 黃基礎 男甲組 3 台中市長青運動委員會 1:59:15
178 3175 張成奎 男丙組 67 個人 1:59:36
179 5116 童明達 男戊組 23 台灣大腳丫長跑協會 1:59:36
180 3206 陳裕源 男丙組 68 台中縣路跑協會 1:59:37
181 5142 李國仲 男戊組 24 虎尾高中 1:59:42
182 4063 楊民昌 男丁組 40 個人 1:59:50
183 3002 周維承 男丙組 69 個人 2:00:01
184 4029 陳志成 男丁組 41 個人 2:00:02
185 4074 丁吉來 男丁組 42 勁跑聯誼會 2:00:20
186 4014 張嘉諭 男丁組 43 個人 2:00:31
187 8007 盧明珠 女丙組 4 嘉義市北回慢跑協會 2:00:37
188 2097 林溪河 男乙組 34 大港長跑隊 2:00:44
189 2210 劉茂成 男乙組 35 飛虎常跑協會 2:00:49
190 2064 林金洲 男乙組 36 個人 2:00:56
191 2200 陳孟堯 男乙組 37 彰化川石路跑協會 2:01:02
192 2113 吳永郁 男乙組 38 台中市長青運動委員會 2:01:08
193 4054 郭文雄 男丁組 44 個人 2:01:11
194 7016 鍾哲萍 女乙組 2 台灣大腳丫長跑協會 2:01:19
195 4199 黃國文 男丁組 45 個人 2:01:21
196 4208 許國禎 男丁組 46 個人 2:01:41
197 4207 江東英 男丁組 47 個人 2:01:42
198 4088 莊善龍 男丁組 48 個人 2:01:58
199 3160 林應松 男丙組 70 北港慢跑 2:02:01
200 3259 廖家惠 男丙組 71 台灣大腳丫長跑協會 2:02:03
201 4128 David Thewlis 男丁組 49 個人 2:02:06
202 4008 施和璋 男丁組 50 個人 2:02:18
203 3168 蔡明得 男丙組 72 北港慢跑 2:02:20
204 5109 林信光 男戊組 25 個人 2:02:25
205 2026 翁泳椿 男乙組 39 個人 2:02:26
206 4085 彭健彰 男丁組 51 高雄縣警察局旗山分局 2:02:28
207 3161 高錦璋 男丙組 73 北港慢跑 2:02:39
208 2050 陳桂芳 男乙組 40 個人 2:02:44
209 6009 劉美鳳 女甲組 1 台中市長青運動委員會 2:02:50
210 3242 徐志芳 男丙組 74 台灣大腳丫長跑協會 2:02:57
211 3270 林富聰 男丙組 75 台灣大腳丫長跑協會 2:03:20
212 3115 黃文杰 男丙組 76 個人 2:03:26
213 4005 林明興 男丁組 52 個人 2:03:52
214 3300 謝國恩 男丙組 77 彰化川石路跑協會 2:03:54
215 4200 張正昇 男丁組 53 飛虎常跑協會 2:04:09
216 3145 丁景文 男丙組 78 雲林縣警察局 2:04:13
217 4137 朱瑞欽 男丁組 54 台中市長青運動委員會 2:04:14
218 3229 江忠義 男丙組 79 個人 2:04:22
219 2073 劉柏良 男乙組 41 個人 2:04:29
220 3044 楊勝安 男丙組 80 福懋路跑社 2:04:39
221 2095 張立維 男乙組 42 個人 2:05:06
222 1001 莊材財 男甲組 4 個人 2:05:33
223 3170 楊鴻津 男丙組 81 個人 2:05:39
224 4032 黃仕榮 男丁組 55 個人 2:05:45
225 2196 張榮貴 男乙組 43 彰化川石路跑協會 2:06:00
226 5103 羅翊銘 男戊組 26 豐原市慢跑協會 2:06:15
227 2029 廖嘉郎 男乙組 44 個人 2:06:18
228 3017 陳文章 男丙組 82 個人 2:06:24
229 4158 孫銘宏 男丁組 56 台灣大腳丫長跑協會 2:06:25
230 3117 鄧士庸 男丙組 83 屏東縣警察局 2:06:30
231 3083 郭芳文 男丙組 84 嘉義市北回慢跑協會 2:06:32
232 8004 陳麗珠 女丙組 5 雙魚愛跑 2:06:34
233 2173 楊敏昌 男乙組 45 台灣大腳丫長跑協會 2:06:55
234 3220 陳朝象 男丙組 85 個人 2:06:59
235 3047 蔡協進 男丙組 86 福懋路跑社 2:07:13
236 3001 劉宗哲 男丙組 87 個人 2:07:18
237 3071 何益再 男丙組 88 個人 2:07:22
238 2071 張彌彰 男乙組 46 台積電慢跑社 2:07:25
239 3073 古永國 男丙組 89 個人 2:07:40
240 2100 黃廷芳 男乙組 47 個人 2:07:43
241 2066 劉宗雄 男乙組 48 個人 2:07:48
242 2156 莊坤堂 男乙組 49 台灣大腳丫長跑協會 2:07:50
243 2123 李清霖 男乙組 50 放山雞俱樂部 2:07:53
244 2164 洪宗明 男乙組 51 台灣大腳丫長跑協會 2:07:55
245 2094 錢宏泰 男乙組 52 個人 2:08:01
246 3093 鄧順瑜 男丙組 90 個人 2:08:02
247 2085 韓念祖 男乙組 53 北港慢跑 2:08:05
248 3211 吳吉明 男丙組 91 個人 2:08:06
249 3081 吳周儐 男丙組 92 個人 2:08:08
250 2105 張錦豐 男乙組 54 個人 2:08:12
251 3210 許元展 男丙組 93 個人 2:08:19
252 4009 簡銘孝 男丁組 57 個人 2:08:21
253 2088 蘇國勝 男乙組 55 北港慢跑 2:08:25
254 2181 涂國華 男乙組 56 台灣大腳丫長跑協會 2:08:30
255 8016 林秋菊 女丙組 6 雲林縣警察局 2:08:32
256 1007 蕭文榮 男甲組 5 北港慢跑 2:08:34
257 4119 申晉強 男丁組 58 北斗肉圓儀 2:08:40
258 4114 黃宇聖 男丁組 59 個人 2:08:56
259 2010 羅仕標 男乙組 57 個人 2:09:02
260 4210 許峻銘 男丁組 60 飛虎常跑協會 2:09:06
261 3296 蔡漢澄 男丙組 94 彰化川石路跑協會 2:09:12
262 3197 陳權勇 男丙組 95 豐原市慢跑協會 2:09:13
263 2141 陳清寶 男乙組 58 台中縣路跑協會 2:09:17
264 3122 呂珩 男丙組 96 屏東縣警察局 2:09:24
265 2132 王原偵 男乙組 59 豐原市慢跑協會 2:09:27
266 3082 蕭存正 男丙組 97 嘉義市北回慢跑協會 2:09:34
267 2205 陳明堂 男乙組 60 飛虎常跑協會 2:09:40
268 7012 許芸家 女乙組 3 個人 2:09:50
269 4101 蔡文弘 男丁組 61 個人 2:09:52
270 2028 廖進成 男乙組 61 個人 2:09:54
271 3012 郭順立 男丙組 98 個人 2:09:55
272 4106 彭正男 男丁組 62 雲林縣警察局 2:09:57
273 4120 黃士綸 男丁組 63 嘉義市北回慢跑協會 2:10:20
274 3101 邱義合 男丙組 99 個人 2:10:24
275 4162 馬憲文 男丁組 64 台灣大腳丫長跑協會 2:10:34
276 5034 張文俊 男戊組 27 個人 2:10:42
277 5079 張宏誼 男戊組 28 個人 2:10:51
278 4149 羅天祥 男丁組 65 個人 2:10:52
279 4150 黃英津 男丁組 66 個人 2:11:04
280 4109 林振順 男丁組 67 雲林縣警察局 2:11:09
281 2025 劉明仁 男乙組 62 個人 2:11:10
282 2077 洪岳修 男乙組 63 個人 2:11:20
283 3021 沈士評 男丙組 100 個人 2:11:23
284 5092 宋雲傑 男戊組 29 中鋼慢跑社 2:11:27
285 3246 黃大恩 男丙組 101 台灣大腳丫長跑協會 2:11:30
286 3302 蕭國助 男丙組 102 彰化川石路跑協會 2:11:50
287 8017 謝孟娟 女丙組 7 個人 2:11:53
288 3059 曾獻能 男丙組 103 個人 2:12:11
289 4066 林少源 男丁組 68 嘉義市北回慢跑協會 2:12:12
290 2062 余安梧 男乙組 64 漢翔路跑社 2:12:15
291 5139 林東科 男戊組 30 虎尾高中 2:12:28
292 3173 郭褔居 男丙組 104 樂活長跑 2:12:32
293 5061 顏少山 男戊組 31 水燦林慢跑協會 2:12:35
294 3171 朱金聰 男丙組 105 樂活長跑 2:12:38
295 4071 徐裕發 男丁組 69 台南紡織早起鳥 2:12:44
296 2052 陳崑林 男乙組 65 台南紡織早起鳥 2:12:44
297 3096 鄭金來 男丙組 106 台南紡織早起鳥 2:12:45
298 4192 黃周義 男丁組 70 個人 2:12:50
299 3109 陳必承 男丙組 107 水燦林慢跑協會 2:13:05
300 3108 許世杰 男丙組 108 水燦林慢跑協會 2:13:10
301 4062 陳三貴 男丁組 71 個人 2:13:26
302 2079 林坤村 男乙組 66 雲林縣警察局 2:13:39
303 3150 黃榮正 男丙組 109 雲林縣警察局 2:13:48
304 3049 王豊仁 男丙組 110 福懋路跑社 2:13:51
305 5026 張又仁 男戊組 32 個人 2:14:27
306 3042 梁瑞和 男丙組 111 個人 2:14:28
307 4045 林煌紋 男丁組 72 個人 2:14:30
308 4067 陳旻傑 男丁組 73 嘉義市北回慢跑協會 2:14:34
309 3281 周蔡鑫 男丙組 112 台灣大腳丫長跑協會 2:14:38
310 4021 陳東昇 男丁組 74 個人 2:14:44
311 3226 蔡銘容 男丙組 113 個人 2:14:46
312 4204 陳志文 男丁組 75 飛虎常跑協會 2:14:48
313 4012 陳源淵 男丁組 76 個人 2:14:48
314 4042 羅世旲 男丁組 77 個人 2:14:58
315 2143 楊瑞堂 男乙組 67 台中縣路跑協會 2:15:00
316 1019 李俊仁 男甲組 6 台灣大腳丫長跑協會 2:15:04
317 2075 張東霖 男乙組 68 個人 2:15:10
318 3185 游文宗 男丙組 114 台中市長青運動委員會 2:15:26
319 2115 鄭永貴 男乙組 69 台中市長青運動委員會 2:15:43
320 5014 陳柏源 男戊組 33 個人 2:15:52
321 3187 簡宗政 男丙組 115 台中市長青運動委員會 2:15:55
322 2204 陳福堂 男乙組 70 飛虎常跑協會 2:15:57
323 3188 張良全 男丙組 116 台中市長青運動委員會 2:16:05
324 2120 蘇火秋 男乙組 71 台中市長青運動委員會 2:16:10
325 3064 周定邦 男丙組 117 個人 2:16:12
326 3146 關開尹 男丙組 118 雲林縣警察局 2:16:13
327 4056 李春明 男丁組 78 個人 2:16:28
328 2081 譚清雲 男乙組 72 雲林縣警察局 2:16:42
329 2171 陳坤旺 男乙組 73 台灣大腳丫長跑協會 2:16:46
330 2091 周俊利 男乙組 74 樂活長跑 2:16:49
331 2160 王世祥 男乙組 75 台灣大腳丫長跑協會 2:16:54
332 3091 陳益庭 男丙組 119 個人 2:17:05
333 3011 李俊華 男丙組 120 個人 2:17:29
334 4142 趙炫瑋 男丁組 79 豆子家族 2:17:36
335 4167 張欽畑 男丁組 80 台灣大腳丫長跑協會 2:17:44
336 4051 顧耀光 男丁組 81 個人 2:17:48
337 5057 葉允安 男戊組 34 個人 2:18:05
338 5013 吳孟修 男戊組 35 個人 2:18:07
339 3139 許建華 男丙組 121 個人 2:18:09
340 2080 林瓊榮 男乙組 76 雲林縣警察局 2:18:11
341 4020 陳東明 男丁組 82 個人 2:18:15
342 4093 江增輝 男丁組 83 個人 2:18:20
343 7007 曾李麗華 女乙組 4 北港慢跑 2:18:34
344 3084 林自由 男丙組 122 嘉義市北回慢跑協會 2:18:36
345 3218 姚祈成 男丙組 123 個人 2:18:41
346 4105 丁聰編 男丁組 84 雲林縣警察局 2:18:46
347 3219 簡進成 男丙組 124 個人 2:18:47
348 5064 黃獎淳 男戊組 36 水燦林慢跑協會 2:18:51
349 2140 林源燦 男乙組 77 台中縣路跑協會 2:18:55
350 4034 林永能 男丁組 85 個人 2:18:56
351 2070 孫文昌 男乙組 78 個人 2:19:24
352 2058 林錦炫 男乙組 79 個人 2:19:32
353 4151 鄭朝源 男丁組 86 個人 2:19:33
354 2059 楊國呈 男乙組 80 個人 2:19:44
355 3143 王肇健 男丙組 125 個人 2:19:45
356 3312 陳岳倉 男丙組 126 飛虎常跑協會 2:19:53
357 7005 盧怡妙 女乙組 5 個人 2:19:54
358 3106 黃耀華 男丙組 127 個人 2:19:55
359 3086 陳培嘉 男丙組 128 嘉義市北回慢跑協會 2:19:56
360 5008 謝佳興 男戊組 37 個人 2:20:06
361 5091 張凱程 男戊組 38 個人 2:20:08
362 3295 劉溫洲 男丙組 129 彰化川石路跑協會 2:20:25
363 5108 謝俊豪 男戊組 39 個人 2:20:32
364 3013 徐永富 男丙組 130 個人 2:20:39
365 2090 林志隆 男乙組 81 樂活長跑 2:20:43
366 2146 蔡賢能 男乙組 82 台中縣路跑協會 2:20:47
367 5029 潘宗余 男戊組 40 個人 2:20:48
368 3273 林金城 男丙組 131 台灣大腳丫長跑協會 2:20:56
369 2039 王進吉 男乙組 83 個人 2:21:13
370 2035 彭國雄 男乙組 84 中華汽車隊 2:21:15
371 4081 程復國 男丁組 87 屏東縣警察局 2:21:22
372 2153 黃子哲 男乙組 85 台灣大腳丫長跑協會 2:21:23
373 3305 曾子國 男丙組 132 個人 2:21:27
374 3088 藺超雄 男丙組 133 嘉義市北回慢跑協會 2:21:43
375 3327 王志銘 男丁組 88 健康慢跑隊 2:21:46
376 2048 蔡安榮 男乙組 86 嘉義市北回慢跑協會 2:21:52
377 5050 丁一峰 男戊組 41 個人 2:21:59
378 3152 簡嘉助 男丙組 134 雲林縣警察局 2:22:15
379 4117 江祟郁 男丁組 89 樂活長跑 2:22:18
380 3299 朱順鏢 男丙組 135 彰化川石路跑協會 2:22:22
381 9007 黃虹瑜 女丁組 2 個人 2:22:24
382 3212 蔡忠益 男丙組 136 個人 2:22:27
383 3102 詹耀欽 男丙組 137 個人 2:22:33
384 4027 張唐彬 男丁組 90 個人 2:22:34
385 3014 單俊成 男丙組 138 個人 2:22:35
386 5065 歐偉志 男戊組 42 水燦林慢跑協會 2:22:52
387 7011 黃素秋 女乙組 6 個人 2:22:54
388 3279 蔡茂盛 男丙組 139 台灣大腳丫長跑協會 2:22:59
389 3118 劉榮宏 男丙組 140 屏東縣警察局 2:22:59
390 3125 張志清 男丙組 141 屏東縣警察局 2:23:00
391 4082 郭繁昌 男丁組 91 屏東縣警察局 2:23:01
392 4113 陳昱昇 男丁組 92 個人 2:23:04
393 4075 許政國 男丁組 93 個人 2:23:08
394 5105 邱俊豪 男戊組 43 個人 2:23:26
395 5042 李俊賢 男戊組 44 雲林地方法院隊 2:23:32
396 3320 蕭永明 男丙組 142 飛虎常跑協會 2:23:45
397 4211 劉昌虔 男丁組 94 台灣大腳丫長跑協會 2:23:50
398 4095 王秋田 男丁組 95 個人 2:23:55
399 2060 楊金招 男乙組 87 水燦林慢跑協會 2:23:59
400 5070 林耿徽 男戊組 45 個人 2:24:00
401 4096 陳緯帆 男丁組 96 個人 2:24:00
402 3313 許崇賢 男丙組 143 飛虎常跑協會 2:24:05
403 2161 王耀石 男乙組 88 台灣大腳丫長跑協會 2:24:07
404 6011 楊滿時 女甲組 2 台中港務局慢跑社 2:24:09
405 4087 陳東宏 男丁組 97 個人 2:24:11
406 3097 楊文泉 男丙組 144 個人 2:24:24
407 1005 洪永聰 男甲組 7 個人 2:24:31
408 3089 蔡建村 男丙組 145 個人 2:24:33
409 4191 莊禮毓 男丁組 98 個人 2:24:35
410 4104 李仁 男丁組 99 雲林縣警察局 2:24:52
411 3321 朱仁和 男丙組 146 個人 2:24:55
412 5110 陳文祥 男戊組 46 個人 2:24:56
413 2082 吳炳輝 男乙組 89 虎尾慢跑會 2:25:09
414 3317 沈佩昌 男丙組 147 飛虎常跑協會 2:25:18
415 4201 林正祥 男丁組 100 飛虎常跑協會 2:25:19
416 3278 程勝重 男丙組 148 台灣大腳丫長跑協會 2:25:26
417 3275 賴明威 男丙組 149 台灣大腳丫長跑協會 2:25:39
418 3165 蔡銘榮 男丙組 150 北港慢跑 2:25:44
419 1021 張逢靖 男甲組 8 飛虎常跑協會 2:25:49
420 2187 林東海 男乙組 90 台灣大腳丫長跑協會 2:25:51
421 3008 黃新居 男丙組 151 個人 2:25:52
422 3169 陳貴庸 男丙組 152 個人 2:25:53
423 4174 蔡明晃 男丁組 101 台灣大腳丫長跑協會 2:25:57
424 2002 洪榮德 男乙組 91 個人 2:26:06
425 2213 高明安 男乙組 92 0:00:00 2:26:07
426 4132 陳冠龍 男丁組 102 大港長跑隊 2:26:25
427 3107 吳森哲 男丙組 153 水燦林慢跑協會 2:26:26
428 3110 吳文瑞 男丙組 154 水燦林慢跑協會 2:26:28
429 4010 陳猛宗 男丁組 103 個人 2:26:50
430 5025 頼嘉陞 男戊組 47 個人 2:26:57
431 9008 永井美幸 女丁組 3 中鋼慢跑社 2:27:05
432 3178 李瑞健 男丙組 155 個人 2:27:14
433 3130 王舜波 男丙組 156 個人 2:27:23
434 3227 吳俊和 男丙組 157 個人 2:27:25
435 5078 黃宏甫 男戊組 48 個人 2:27:56
436 5022 吳岳璟 男戊組 49 個人 2:28:01
