2008白河佳藕盃全國馬拉松賽成績總表
日期:97年11月30日(星期日)
天氣:風和日麗
里程:42.195公里
時限:六小時
台灣大腳丫長跑協會製表
總名次 編號 姓名 組別 分組名次 單位名稱 成績 備註
1 764 吳永發 男丁 1 大腳丫長跑協會 2:33:44 -
2 844 王儒屏 男戊 1 個人 2:37:08 -
3 811 蘇志濱 男丁 2 鳳凰城田徑俱樂部 2:37:51 -
4 787 徐文德 男丁 3 個人 2:38:56 -
5 884 徐君宇 男戊 2 徐君宇(金氏體育) 2:41:31 -
6 839 徐有哲 男戊 3 阿公店長跑協會 2:45:31 -
7 852 歐忠炎 男戊 4 阿公店長跑協會 2:45:32 佳藕05
8 885 賴怡廷 男戊 5 台北縣馬拉松協會 2:50:30 -
9 868 沈德鍚 男戊 6 成大田徑* 2:51:44 -
10 743 江哲賢 男丁 4 嘉義市北回慢跑協會 2:51:48 -
11 879 林佑歷 男戊 7 成大田徑 2:51:56 佳藕03
12 267 陳文讚 男乙 1 大腳丫長跑協會 2:53:22 -
13 626 李秦朝 男丙 1 個人 2:53:40 -
14 647 陳木杉 男丙 2 豐興鋼鐵 2:54:00 -
15 817 林文宏 男丁 5 個人 2:54:27 -
16 637 李焜正 男丙 3 台中慢跑協會   2:55:15 -
17 877 楊杰翰 男戊 8 鳳凰城田徑俱樂部 2:55:29 -
18 341 韓清德 男乙 2 大腳丫長跑協會 2:56:04 -
19 439 陳新吉 男丙 4 大腳丫長跑協會 2:56:40 -
20 449 方俊英 男丙 5 大腳丫長跑協會 2:59:46 -
21 713 洪國欽 男丁 6 大腳丫長跑協會 3:00:26 -
22 447 方東盟 男丙 6 鳳山慢跑 3:01:11 -
23 541 葉芳霽 男丙 7 中科路跑隊 3:01:42 -
24 544 楊明達 男丙 8 鳳山慢跑 3:01:45 -
25 443 王鑑晉 男丙 9 嘉義市北回慢跑協會 3:01:55 -
26 625 陸夢驊 男丙 10 大腳丫長跑協會 3:02:04 -
27 308 阮房義 男乙 3 台中慢跑協會   3:02:21 -
28 686 陳富庭 男丙 11 個人 3:02:29 -
29 551 呂勝宏 男丙 12 阿公店長跑協會 3:02:40 佳藕10
30 575 邱坤龍 男丙 13 嘉義市北回慢跑協會 3:03:00 -
31 795 林凱喆 男丁 7 高雄長青慢跑協會 3:04:18 -
32 615 胡驫 男丙 14 澄清湖百信建材慢跑隊 3:04:22 -
33 428 戴毓仁 男丙 15 個人 3:04:37 -
34 251 鄭麗質 男乙 4 鳳山慢跑 3:05:11 -
35 253 林文山 男乙 5 三叔公路跑隊* 3:06:11 -
36 829 藍明偉 男戊 9 ㄈㄥ跑組 3:06:31 -
37 492 王全和 男丙 16 個人 3:06:33 -
38 704 程國正 男丁 8 自動組愛跑隊* 3:06:34 -
39 655 吳斌蒼 男丙 17 ㄈㄥ跑組 3:06:37 -
40 519 黃俊誠 男丙 18 中科路跑隊 3:07:16 -
41 516 謝俊義 男丙 19 鳳山慢跑 3:07:56 -
42 262 呂世華 男乙 6 北港慢跑隊 3:07:59 -
43 721 蔡銘文 男丁 9 個人 3:08:11 -
44 334 黃煥光 男乙 7 個人 3:08:32 -
45 869 江承堯 男戊 10 飛狗慢跑 3:08:59 佳藕01
46 711 洪國鈞 男丁 10 個人 3:09:06 -
47 530 詹凱期 男丙 20 ㄈㄥ跑組* 3:09:48 -
48 403 陳鵬城 男丙 21 鳳山慢跑 3:10:14 -
49 387 卓烡輝 男丙 22 新營市慢跑委員會 3:10:32 -
50 738 洪合村 男丁 11 台中港務局慢跑社 3:11:37 -
51 281 詹清泉 男乙 8 喜車屋愛路迷 3:11:41 -
52 798 曾冠樺 男丁 12 個人 3:11:57 -
53 632 陳榮宗 男丙 23 得意廣告 3:11:59 -
54 260 林安定 男乙 9 台中慢跑協會   3:12:02 -
55 785 姚志成 男丁 13 大腳丫長跑協會 3:12:19 -
56 234 游象錄 男乙 10 台北縣馬拉松協會 3:12:40 -
57 225 鍾順昌 男乙 11 中科路跑隊 3:12:43 -
58 320 曾光明 男乙 12 大腳丫長跑協會 3:12:45 -
59 312 洪明嘉 男乙 13 大腳丫長跑協會 3:13:13 -
60 741 王建國 男丁 14 高雄長青慢跑協會 3:13:45 -
61 693 李文凱 男丙 24 台北縣馬拉松協會 3:13:52 -
62 720 熊志成 男丁 15 個人 3:13:55 -
63 188 蕭茂榮 男乙 14 嘉義市北回慢跑協會* 3:14:01 -
64 395 陳瑞昌 男丙 25 新營市慢跑委員會 3:14:29 -
65 024 龔元香 女乙 1 嘉義市北回慢跑協會 3:14:31 -
66 191 林榮佳 男乙 15 大腳丫長跑協會 3:14:38 -
67 819 莊季憲 男丁 16 嘉義市北回慢跑協會 3:14:42 -
68 701 陳俊華 男丁 17 個人 3:14:50 -
69 706 鄭百奇 男丁 18 岡林路跑* 3:14:58 -
70 736 江呈仕 男丁 19 和美洛克馬單車隊 3:14:59 -
71 173 楊炳炫 男乙 16 台北縣馬拉松協會 3:15:03 -
72 441 陳炳彰 男丙 26 個人 3:15:06 -
73 685 劉慶敏 男丙 27 屏東縣里港分局 3:15:19 -
74 456 蔡萬春 男丙 28 蘆竹單車* 3:15:22 -
75 861 鄭銚賢 男戊 11 阿公店長跑協會 3:15:29 -
76 709 黃建中 男丁 20 台北縣馬拉松協會 3:15:37 -
77 790 林博文 男丁 21 太超過了 3:15:42 -
78 759 陳建裕 男丁 22 彰化川石路跑協會 3:15:43 -
79 797 余奎麟 男丁 23 澄清湖百信建材慢跑隊 3:16:02 -
80 317 施克潭 男乙 17 大腳丫長跑協會 3:16:11 佳藕22
81 243 林春福 男乙 18 台北縣馬拉松協會 3:16:19 -
82 218 張永坤 男乙 19 蘆竹單車 3:16:30 -
83 772 陳英全 男丁 24 豐原市慢跑協會 3:16:50 -
84 650 吳雅各 男丙 29 個人 3:17:03 -
85 465 謝金昌 男丙 30 鳳山慢跑 3:17:04 -
86 596 靳士正 男丙 31 阿公店長跑協會 3:17:13 佳藕07
87 450 張維明 男丙 32 彰化川石路跑協會 3:17:16 -
88 477 曾志立 男丙 33 彰化川石路跑協會 3:17:40 -
89 479 王慶隆 男丙 34 鳳山慢跑 3:17:47 -
90 172 蘇接 男乙 20 基隆安樂長跑隊 3:18:24 -
91 642 黃貞欽 男丙 35 個人 3:18:27 -
92 121 王傳明 男甲 1 基隆安樂長跑隊 3:18:51 -
93 689 吳光榮 男丙 36 個人 3:18:52 -
94 676 江德川 男丙 37 個人 3:19:21 -
95 872 林恩任 男戊 12 個人 3:19:24 -
96 376 翁銘選 男丙 38 彰化川石路跑協會 3:20:09 -
97 827 沈政和 男戊 13 嘉義市北回慢跑協會 3:20:12 -
98 608 鄭召寶 男丙 39 新竹寶山* 3:20:18 -
99 432 盧瑞同 男丙 40 南投縣趴趴走長跑協會 3:20:38 -
100 654 何孟修 男丙 41 個人 3:20:42 -
101 028 陳淑薇 女乙 2 中鋼慢跑社 3:20:46 -
102 452 林錦益 男丙 42 大腳丫長跑協會 3:21:21 -
103 379 施文聰 男丙 43 台北縣馬拉松協會 3:21:32 -
104 291 林瑞榮 男乙 21 嘉義市北回慢跑協會 3:21:36 -
105 751 蔣益男 男丁 25 阿公店長跑協會* 3:22:06 -
106 014 黃衍齡 女乙 3 三叔公路跑隊 3:22:16 -
107 585 莊壽進 男丙 44 個人 3:22:33 -
108 796 賴信喜 男丁 26 雙魚愛跑* 3:22:51 -
109 810 江志達 男丁 27 雲林縣虎尾鎮飛虎常跑協會 3:23:02 -
110 352 林明富 男乙 22 屏東縣里港分局 3:23:08 -
111 258 周銘馨 男乙 23 新營市慢跑委員會 3:23:12 -
112 307 賴海源 男乙 24 台北縣馬拉松協會 3:23:19 -
113 800 劉全欣 男丁 28 個人 3:23:23 -
114 404 胡國鴻 男丙 45 土城市慢跑委員會 3:23:24 -
115 627 江支汶 男丙 46 神龍路跑隊 3:23:40 -
116 548 劉翰屏 男丙 47 個人 3:23:53 -
117 622 董福成 男丙 48 大腳丫長跑協會 3:24:08 -
118 755 劉建忠 男丁 29 個人 3:24:11 -
119 703 陳劍文 男丁 30 台中港務局慢跑社 3:24:12 -
120 042 張淑苓 女丁 1 阿公店長跑協會 3:24:40 佳藕05
121 678 黃中興 男丙 49 CIBA路跑社 3:25:01 -
122 421 吳春杰 男丙 50 高雄市農友慢跑協會 3:25:07 -
123 567 梁元茂 男丙 51 和美洛克馬單車隊 3:25:15 -
124 292 潘同然 男乙 25 彰化川石路跑協會 3:25:32 -
125 603 張職揚 男丙 52 阿公店長跑協會 3:25:40 -
126 045 葉家菱 女丁 2 成大田徑 3:25:55 佳藕03
127 566 夏德儀 男丙 53 澄清湖百信建材慢跑隊 3:25:57 -
128 624 鐘文鴻 男丙 54 豐興鋼鐵 3:26:12 -
129 786 張明忠 男丁 31 高雄長青慢跑協會 3:26:26 -
130 237 張博安 男乙 26 個人 3:26:27 -
131 399 林增田 男丙 55 個人 3:26:30 -
132 523 林煌陸 男丙 56 阿公店長跑協會 3:26:40 -
133 470 江明鼎 男丙 57 個人 3:26:47 -
134 789 羅秉辰 男丁 32 台北縣馬拉松協會 3:27:09 -
135 383 蔡清決 男丙 58 中鋼慢跑社 3:27:15 -
136 520 賴華山 男丙 59 個人 3:27:39 -
137 808 陳哲偉 男丁 33 個人 3:27:46 -
138 834 黃恆鈞 男戊 14 個人 3:27:53 -
139 748 謝忠和 男丁 34 阿公店長跑協會 3:27:57 -
140 370 李再義 男丙 60 至善路跑 3:28:02 -
141 758 吳子正 男丁 35 大腳丫長跑協會 3:28:09 -
142 527 林國雄 男丙 61 屏東大華慢跑俱樂部 3:28:39 -
143 208 陳連長 男乙 27 台南紡織早起鳥勁跑隊* 3:28:50 -
144 278 楊振旺 男乙 28 大腳丫長跑協會 3:28:55 -
145 735 劉明坤 男丁 36 茄萣社尾慢跑隊 3:29:06 -
146 413 林繼斐 男丙 62 中港溪馬拉松俱樂部* 3:29:10 -
147 398 朱全賓 男丙 63 中油長跑社 3:29:15 -
148 261 黃進雄 男乙 29 阿公店長跑協會 3:29:30 -
149 020 白玲華 女乙 4 大腳丫長跑協會 3:29:31 佳藕22
150 742 林春宏 男丁 37 個人 3:29:32 -
151 565 黃國明 男丙 64 個人 3:29:49 -
152 215 吳百豐 男乙 30 個人 3:29:54 -
153 514 楊世宏 男丙 65 中港溪馬拉松俱樂部 3:29:58 -
154 781 劉嘉祥 男丁 38 大腳丫長跑協會 3:30:06 -
155 580 陳成興 男丙 66 阿公店長跑協會 3:30:29 -
156 019 蔡旻樺 女乙 5 個人 3:30:41 -
157 484 陳信利 男丙 67 彰化川石路跑協會 3:30:56 -
158 435 余信佳 男丙 68 中油長跑社* 3:30:56 -
159 482 李威德 男丙 69 台北縣馬拉松協會 3:31:12 -
160 842 江豐瑞 男戊 15 基隆安樂長跑隊 3:31:17 -
161 485 王宏益 男丙 70 彰化川石路跑協會 3:31:38 -
162 472 楊吉祥 男丙 71 大腳丫長跑協會 3:31:49 -
163 595 方振家 男丙 72 里港慢跑協會* 3:31:59 -
164 411 李金龍 男丙 73 屏東縣里港分局 3:32:02 -
165 873 簡醇榭 男戊 16 螃蟹* 3:32:55 -
166 147 張長田 男乙 31 台南紡織早起鳥勁跑隊 3:33:15 -
167 202 郭居�� 男乙 32 台北縣馬拉松協會 3:33:30 -
168 605 鍾志忠 男丙 74 至善路跑 3:33:35 -
169 858 林琪祐 男戊 17 胖嘟嘟* 3:34:04 佳藕21
170 747 郭啟川 男丁 39 台灣史谷脫紙業//舒潔 3:34:07 -
171 018 盧碧芳 女乙 6 阿公店長跑協會 3:34:08 佳藕10
172 809 黃世杰 男丁 40 個人 3:34:35 -
173 532 黃建國 男丙 75 個人 3:34:49 -
174 033 陳麗珠 女丙 1 雙魚愛跑 3:34:49 -
175 882 韓孝維 男戊 18 螃蟹 3:35:03 -
176 297 賴振榮 男乙 33 個人 3:35:07 -
177 353 徐銘全 男乙 34 基隆安樂長跑隊* 3:35:11 -
178 164 蔡文和 男乙 35 鳳山慢跑 3:35:16 -
179 346 郭賜德 男乙 36 里港慢跑協會 3:35:17 -
180 621 謝國恩 男丙 76 彰化川石路跑協會 3:35:26 -
181 536 徐國漳 男丙 77 神龍路跑隊* 3:35:29 -
182 503 毛格民 男丙 78 漢翔路跑社 3:35:33 -
183 409 劉金山 男丙 79 個人 3:35:39 -
184 406 黃士哲 男丙 80 大腳丫長跑協會 3:35:50 -
185 866 蘇楚翔 男戊 19 個人 3:35:56 -
186 422 鄒士陵 男丙 81 大腳丫長跑協會 3:35:59 -
187 330 賴永松 男乙 37 個人 3:36:06 -
188 579 趙冬明 男丙 82 CIBA路跑社 3:36:10 -
189 853 游錫恩 男戊 20 台北縣馬拉松協會 3:36:23 -
190 606 陳昭隆 男丙 83 鳳山慢跑 3:36:42 -
191 165 李清榮 男乙 38 高雄市農友慢跑協會 3:36:44 -
192 022 李文雀 女乙 7 鳳山慢跑 3:36:49 -
193 497 楊明道 男丙 84 鳳山慢跑 3:36:49 -
194 564 孫茂榮 男丙 85 個人 3:36:51 -
195 616 周良威 男丙 86 新營市慢跑委員會 3:36:58 -
196 405 歐永松 男丙 87 鳳山慢跑 3:37:16 -
197 407 來建中 男丙 88 個人 3:37:38 -
198 259 李瑞傳 男乙 39 個人 3:37:45 -
199 871 洪瑋立 男戊 21 太超過了 3:37:50 -
200 400 陳文章 男丙 89 個人 3:38:11 -
201 418 顏來發 男丙 90 台灣史谷脫紙業//舒潔 3:38:14 -
202 321 蔡尚雨 男乙 40 至善路跑 3:38:21 -
203 129 陳洋卿 男乙 41 台北縣馬拉松協會 3:38:45 -
204 254 黃廷芳 男乙 42 豐原市慢跑協會 3:38:52 -
205 752 林育慶 男丁 41 個人 3:38:57 -
206 673 丁祖健 男丙 91 潮州慢跑協會* 3:39:15 -
207 727 潘成添 男丁 42 潮州慢跑協會 3:39:21 -
208 386 陳志郎 男丙 92 漢翔路跑社 3:39:28 -
209 233 周瑞麟 男乙 43 新竹寶山 3:39:38 -
210 512 郭榮鎮 男丙 93 個人 3:39:47 -
211 250 吳宏鋼 男乙 44 個人 3:40:00 -
212 660 把明德 男丙 94 個人 3:40:25 -
213 816 吳俊霖 男丁 43 土城市慢跑委員會 3:40:28 -
214 651 李瑞和 男丙 95 阿公店長跑協會 3:40:44 -
215 669 陳權勇 男丙 96 豐原市慢跑協會 3:40:47 -
216 531 曾柏霖 男丙 97 高雄長青慢跑協會 3:40:54 -
217 498 詹朝宗 男丙 98 至善路跑 3:41:05 -
218 453 羅丞弘 男丙 99 個人 3:41:09 -
219 358 林振華 男乙 45 大腳丫長跑協會 3:41:31 -
220 607 俞錫能 男丙 100 台北縣馬拉松協會 3:41:33 -
221 813 林建志 男丁 44 岡林路跑 3:41:37 -
222 845 江安展 男戊 22 漢翔路跑社 3:41:48 -
223 213 楊朝全 男乙 46 里港慢跑協會 3:41:50 -
224 171 黃養成 男乙 47 高雄市農友慢跑協會 3:41:52 -
225 707 張家銘 男丁 45 南投縣趴趴走長跑協會 3:41:54 -
226 362 楊基旺 男丙 101 大腳丫長跑協會 3:41:59 -
227 464 唐湘東 男丙 102 台北縣馬拉松協會 3:42:05 -
228 724 姜俊男 男丁 46 活力慢跑隊 3:42:09 -
229 491 練明經 男丙 103 高雄市農友慢跑協會 3:42:17 -
230 688 郭福居 男丙 104 大腳丫長跑協會 3:42:24 -
231 183 陳幸華 男乙 48 里港慢跑協會 3:42:27 -
232 774 謝志成 男丁 47 個人 3:42:29 -
233 562 陳泳全 男丙 105 大腳丫長跑協會 3:42:42 -
234 556 林永芳 男丙 106 阿公店長跑協會 3:42:45 -
235 855 俞大偉 男戊 23 蘇澳慢跑* 3:43:11 -
236 214 郭文富 男乙 49 嘉義市北回慢跑協會 3:43:18 -
237 794 黃景立 男丁 48 個人 3:43:36 -
238 392 陳隆賢 男丙 107 至善路跑 3:43:37 -
239 429 李瑞芳 男丙 108 個人 3:43:39 -
240 248 張清輝 男乙 50 嘉義市北回慢跑協會 3:43:43 -
241 814 許奎垣 男丁 49 至善路跑 3:43:49 -
242 664 賴國毓 男丙 109 大腳丫長跑協會 3:43:51 -
243 155 沈訓連 男乙 51 國華人壽路跑聯誼社 3:43:55 -
244 773 楊大慶 男丁 50 大腳丫長跑協會 3:43:56 -
245 540 王志孝 男丙 110 個人 3:43:57 -
246 343 劉茂成 男乙 52 雲林縣虎尾鎮飛虎常跑協會 3:44:02 -
247 696 黃文杰 男丙 111 潮州慢跑協會 3:44:17 -
248 571 薛進水 男丙 112 茄萣社尾慢跑隊 3:44:19 -
249 486 溫家成 男丙 113 台北縣馬拉松協會* 3:44:24 -
250 730 李建融 男丁 51 雲林縣虎尾鎮飛虎常跑協會 3:44:25 -
251 314 聞震宇 男乙 53 個人 3:44:31 -
252 481 楊連松 男丙 114 土城市慢跑委員會 3:44:39 -
253 739 陳志成 男丁 52 個人 3:44:51 -
254 216 張有成 男乙 54 大腳丫長跑協會 3:44:52 -
255 127 劉賢澤 男乙 55 茄萣社尾慢跑隊* 3:44:56 -
256 397 張献明 男丙 115 屏東大華慢跑俱樂部 3:45:04 -
257 193 蔡高勝 男乙 56 個人 3:45:14 -
258 510 林文旭 男丙 116 個人 3:45:33 -
259 344 簡得昌 男乙 57 至善路跑 3:45:42 -
260 438 黃煌昇 男丙 117 雲林縣虎尾鎮飛虎常跑協會 3:45:43 -
261 120 蔡春木 男甲 2 台中慢跑協會   3:45:47 -
262 822 鄭德勳 男丁 53 大腳丫長跑協會 3:45:49 -
263 363 郭智謙 男丙 118 個人 3:45:50 -
264 043 張桂婕 女丁 3 飛狗慢跑 3:45:50 佳藕01
265 506 李朝龍 男丙 119 三叔公路跑隊 3:45:53 -
266 448 鄭金來 男丙 120 台南紡織早起鳥勁跑隊 3:45:58 -
267 517 許元展 男丙 121 和美洛克馬單車隊* 3:46:09 -
268 246 林金洲 男乙 58 活力慢跑隊* 3:46:15 -
269 135 林長和 男乙 59 放山鷄俱樂部* 3:46:17 佳藕12
270 737 張中祥 男丁 54 個人 3:46:20 -
271 021 鄭茱莉 女乙 8 放山鷄俱樂部 3:46:29 佳藕12
272 194 魏嘉封 男乙 60 台中港務局慢跑社 3:46:50 -
273 440 姚富春 男丙 122 個人 3:46:55 -
274 394 江昌興 男丙 123 土城市慢跑委員會 3:47:12 -
275 427 尤俊智 男丙 124 里港慢跑協會 3:47:21 -
276 201 楊永泉 男乙 61 蘇澳慢跑 3:47:35 -
277 792 郭繁昌 男丁 55 屏東縣里港分局* 3:47:41 -
278 480 林明煙 男丙 125 個人 3:47:42 -
279 557 劉宗哲 男丙 126 個人 3:47:44 -
280 670 林一信 男丙 127 屏東縣里港分局 3:47:57 -
281 365 秦明成 男丙 128 和美洛克馬單車隊 3:47:59 -
282 410 徐昌國 男丙 129 新竹市風城長跑協會 3:48:01 -
283 329 陳招皇 男乙 62 個人 3:48:04 -
284 133 黃政德 男乙 63 台北縣馬拉松協會 3:48:06 佳藕17
285 581 林文漳 男丙 130 里港慢跑協會 3:48:07 -
286 750 陳世寶 男丁 56 新營市慢跑委員會 3:48:13 -
287 184 李仍煜 男乙 64 台中市體育會長青運動委員會 3:48:23 -
288 572 曾錫經 男丙 131 個人 3:48:32 -
289 471 郭芳村 男丙 132 台北縣馬拉松協會 3:48:43 -
290 570 林正愷 男丙 133 台中港務局慢跑社 3:48:53 -
291 189 馬宗仁 男乙 65 個人 3:48:58 -
292 182 蔡遠東 男乙 66 嘉義市北回慢跑協會 3:49:02 -
293 417 王全良 男丙 134 個人 3:49:16 -
294 106 洪嘉忠 男甲 3 個人 3:49:27 -
295 684 魏志展 男丙 135 個人 3:49:33 -
296 282 朱福生 男乙 67 台中港務局慢跑社 3:49:34 -
297 591 陳建洲 男丙 136 台北縣馬拉松協會 3:49:56 -
298 416 許建華 男丙 137 高雄市農友慢跑協會 3:50:22 -
299 252 王國瑛 男乙 68 台中港務局慢跑社* 3:50:25 -
300 222 洪宗明 男乙 69 大腳丫長跑協會 3:50:25 -
301 598 林永聲 男丙 138 大腳丫長跑協會 3:50:33 -
302 502 徐振輝 男丙 139 個人 3:50:45 -
303 107 林觀芝 男甲 4 個人 3:51:00 -
304 324 劉建宏 男乙 70 個人 3:51:13 -
305 473 王燕輝 男丙 140 港友慢跑協會 3:51:17 -
306 303 鄭水源 男乙 71 新營市慢跑委員會 3:51:24 -
307 455 胡木成 男丙 141 澄清湖百信建材慢跑隊 3:51:34 -
308 322 胡世猛 男乙 72 新營市慢跑委員會 3:51:45 -
309 158 鄭琨琳 男乙 73 紡織產業綜合研究所 3:52:07 -
310 511 周大欽 男丙 142 北港慢跑隊 3:52:13 -
311 431 鄭進順 男丙 143 台北縣馬拉松協會 3:52:17 -
312 454 吳敬堂 男丙 144 台北縣馬拉松協會 3:52:18 -
313 753 顏江山 男丁 57 鳳山慢跑 3:52:19 -
314 178 陳國輝 男乙 74 個人 3:52:24 -
315 032 盧明珠 女丙 2 嘉義市北回慢跑協會 3:52:26 -
316 698 劉奇典 男丁 58 屏東大華慢跑俱樂部* 3:52:37 -
317 799 鄭夫凱 男丁 59 個人 3:52:38 -
318 495 鄧士庸 男丙 145 屏東縣里港分局 3:52:41 -
319 488 姚祈成 男丙 146 南投縣趴趴走長跑協會 3:52:44 -
320 122 施宏錡 男甲 5 台北縣馬拉松協會 3:52:45 -
321 007 黃碧蓮 女甲 1 個人 3:52:48 -
322 500 楊永光 男丙 147 鳳山慢跑 3:52:56 -
323 163 黃通明 男乙 75 基隆安樂長跑隊 3:53:05 -
324 299 江清棟 男乙 76 土城市慢跑委員會* 3:53:06 -
325 433 陳忠寶 男丙 148 個人 3:53:17 -
326 340 譚清雲 男乙 77 雲林縣警察局 3:53:21 -
327 561 廖文源 男丙 149 個人 3:53:24 -
328 653 郭順立 男丙 150 個人 3:53:30 -
329 880 黃博偉 男戊 24 個人 3:53:30 -
330 206 劉明仁 男乙 78 新營市慢跑委員會 3:53:37 -
331 543 王裕宏 男丙 151 青年公園長跑俱樂部 3:53:46 -
332 273 李曉志 男乙 79 個人 3:53:54 -
333 301 黃文發 男乙 80 保安警察第二總隊勇士隊 3:53:55 -
334 296 黃石定 男乙 81 岡林路跑 3:54:10 -
335 613 游立章 男丙 152 潮州慢跑協會 3:54:11 -
336 270 王進旺 男乙 82 三叔公路跑隊 3:54:15 -
337 415 鄭朝升 男丙 153 個人 3:54:23 -
338 728 潘俊憲 男丁 60 保安警察第二總隊勇士隊* 3:54:25 -
339 666 張德誠 男丙 154 台南紡織早起鳥勁跑隊 3:54:44 -
340 599 吳東仁 男丙 155 個人 3:54:45 -
341 628 陳志育 男丙 156 南投縣趴趴走長跑協會 3:54:55 -
342 130 蔡�琲� 男乙 83 雲林縣虎尾鎮飛虎常跑協會 3:55:00 -
343 850 杜亞田 男戊 25 太陽城路跑隊 3:55:05 -
344 646 蔡明得 男丙 157 北港慢跑隊 3:55:08 -
345 134 林瓊榮 男乙 84 雲林縣警察局 3:55:16 -
346 841 許文祥 男戊 26 澄清湖百信建材慢跑隊 3:55:19 -
347 618 梁瑞和 男丙 158 新營市慢跑委員會 3:55:26 -
348 499 郭文全 男丙 159 個人 3:55:29 -
349 594 徐威嚴 男丙 160 高雄市農友慢跑協會 3:55:33 -
350 451 何益再 男丙 161 鳳山慢跑 3:55:37 -
351 110 蕭文榮 男甲 6 北港慢跑隊* 3:55:44 -
352 881 陳建文 男戊 27 豐原市慢跑協會 3:55:44 -
353 710 陳旻傑 男丁 61 嘉義市北回慢跑協會 3:55:52 -
354 249 吳永郁 男乙 85 個人 3:55:58 -
355 332 廖嘉郎 男乙 86 新營市慢跑委員會 3:55:58 -
356 552 丁景文 男丙 162 雲林縣警察局 3:56:04 -
357 333 許明誌 男乙 87 大腳丫長跑協會 3:56:12 -
358 272 曾國鎮 男乙 88 大腳丫長跑協會 3:56:18 -
359 534 葉坤鵬 男丙 163 大腳丫長跑協會 3:56:22 -
360 373 郭芳文 男丙 164 嘉義市北回慢跑協會 3:56:26 -
361 815 吳侑庭 男丁 62 個人 3:56:27 -
362 436 楊學文 男丙 165 喜車屋愛路迷 3:56:32 -
363 041 徐于喬 女丁 4 個人 3:56:48 -
364 408 張文相 男丙 166 中港溪馬拉松俱樂部 3:56:50 -
365 609 何信鈺 男丙 167 個人 3:57:05 -
366 513 陳朝象 男丙 168 南投縣趴趴走長跑協會 3:57:07 -
367 126 涂成全 男乙 89 南投縣趴趴走長跑協會 3:57:08 -
368 859 邱保盛 男戊 28 個人 3:57:10 -
369 537 劉建智 男丙 169 個人 3:57:11 -
370 788 戴進義 男丁 63 岡林路跑 3:57:20 -
371 767 黃士綸 男丁 64 嘉義市北回慢跑協會 3:57:29 -
372 337 黃振利 男乙 90 個人 3:57:33 -
373 209 許金錫 男乙 91 台北縣馬拉松協會 3:57:45 -
374 359 白焌銘 男乙 92 南投縣趴趴走長跑協會 3:58:00 -
375 271 廖進成 男乙 93 新營市慢跑委員會 3:58:13 -
376 029 劉千聿 女丙 3 成大MARCH慢跑隊* 3:58:19 佳藕13
377 648 曾昭俊 男丙 170 成大MARCH慢跑隊 3:58:20 佳藕13
378 145 呂至清 男乙 94 成大MARCH慢跑隊 3:58:20 -
379 371 周永祥 男丙 171 艋舺長跑 3:58:21 -
380 211 林朝來 男乙 95 台中港務局慢跑社 3:58:21 -
381 309 詹復華 男乙 96 中華汽車公司職工福利委員會 3:58:32 -
382 504 呂銘維 男丙 172 個人 3:58:38 -
383 319 簡聰惠 男乙 97 蘆竹單車 3:58:43 -
384 487 朱遠德 男丙 173 自動組愛跑隊 3:58:43 -
385 860 邱俊豪 男戊 29 南投縣趴趴走長跑協會 3:58:44 -
386 318 劉柏良 男乙 98 大腳丫長跑協會 3:58:47 -
387 384 莊文祥 男丙 174 大腳丫長跑協會 3:58:49 -
388 463 蘇勳源 男丙 175 中科路跑隊 3:58:52 -
389 355 李政忠 男乙 99 大腳丫長跑協會 3:58:54 -
390 617 張雅勝 男丙 176 豐興鋼鐵 3:58:55 -
391 345 林春來 男乙 100 個人 3:58:58 -
392 509 曾永松 男丙 177 鳳山慢跑 3:58:58 -
393 016 李寶鳳 女乙 9 新營市慢跑委員會 3:59:01 -
394 490 吳萬寶 男丙 178 大腳丫長跑協會 3:59:05 -
395 515 黃榮泰 男丙 179 潮州慢跑協會 3:59:28 -
396 687 方重堯 男丙 180 台南紡織早起鳥勁跑隊 3:59:29 -
397 444 蔣炳暉 男丙 181 艋舺長跑* 3:59:38 -
398 288 丁祺祥 男乙 101 個人 3:59:55 -
399 136 黃子哲 男乙 102 大腳丫長跑協會 4:00:03 -
400 476 宋鴻興 男丙 182 中華汽車公司職工福利委員會 4:00:11 -
401 266 楊金海 男乙 103 個人 4:00:27 -
402 601 劉榮宏 男丙 183 屏東縣里港分局 4:00:52 -
403 467 廖志順 男丙 184 嘉義市北回慢跑協會 4:01:00 -
404 017 許芸家 女乙 10 阿公店長跑協會 4:01:04 佳藕09
405 671 王梖木 男丙 185 大腳丫長跑協會 4:01:12 -
406 286 陳永和 男乙 104 個人 4:01:23 -
407 154 朱文庸 男乙 105 澄清湖百信建材慢跑隊 4:01:35 -
408 874 賴勇宗 男戊 30 個人 4:01:40 -
409 283 楊敏昌 男乙 106 大腳丫長跑協會 4:01:46 -
410 620 關開尹 男丙 186 雲林縣警察局* 4:02:10 -
