中華汽車馬拉松男女成績前200名

成績整理:fangmao

組別              報名人數   合計
  馬拉松 21K 10K  
男A (70歲以上) 5 14 18 37
男B (65~69歲) 9 21 29 59
男C (60~64歲) 26 65 51 142
男D (55~59歲) 65 116 107 288
男E (50~54歲) 176 370 240 786
男F (45~49歲) 287 493 306 1086
男G (40~44歲) 218 482 345 1045
男H (35~39歲) 154 453 356 963
男I (30~34歲) 113 426 505 1044
男J (25~29歲) 97 480 562 1139
男K (20~24歲) 63 239 223 525
男L (17~19歲) 13 53 107 173
男M (16歲以下) 5 39 204 248
女A (60歲以上) 4 1 11 16
女B (55~59歲) 0 4 18 22
女C (50~54歲) 8 12 54 74
女D (45~49歲) 11 29 62 102
女E (40~44歲) 12 29 69 110
女F (35~39歲) 7 31 54 92
女G (30~34歲) 5 41 103 149
女H (25~29歲) 9 54 155 218
女I (20~24歲) 4 35 86 125
女J (17~19歲) 1 7 34 42
女K (16歲以下) 0 7 62 69
視障組 1 3 10 14
合計 1293 3504 3771 8568

 

馬拉松前200名
總名次 姓名 成績 分組
1 Azat 02:23:39 邀請男 1
2 Otavio 02:24:11 邀請男 2
3 鄭子健 02:25:55  男K 1
4 Joel 02:29:09 邀請男 3
5 胡秀英 02:39:34 邀請女 1
6 彭兆新 02:40:30 男K 2
7 Fabiola 02:41:52 邀請女 2
8 吳家祥 02:44:46 男K 3
9 Mchkirate 02:46:07 邀請男 4
10 吳永發 02:47:57 男I 1
11 林聰敏 02:48:56 男F 1
12 Dione 02:51:53 邀請女 3
13 林耀宸 02:52:01 男K 4
14 陳俊彥 02:52:46 男H 1
15 古明政 02:54:42 男G 1
16 楊隆源 02:55:51 男J 1
17 洪國欽 02:56:01 男H 2
18 李秦朝 02:56:19 男H 3
19 黃成章 02:58:45 男F 2
20 雷勝安 02:59:19 男H 4
21 金鼎閎 02:59:29 男K 5
22 賴錦源 02:59:43 男H 5
23 王源鋐 02:59:44 男I 2
24 田淵仁 03:04:38 男G 2
25 李健雄 03:04:56 男E 1
26 枋茂義 03:05:48 男G 3
27 徐春福 03:06:19 男E 2
28 李聖正 03:06:36 男G 4
29 許俊傑 03:06:57 男I 2
30 吳青芬 03:07:13 男H 6
31 古賀和雄 03:07:30 男D 1
32 蕭亞軍 03:08:44 男G 5
33 黃進義 03:08:53 男H 7
34 陳延宗 03:09:00 男J 2
35 林文乾 03:09:04 男I 3
36 陳進財 03:09:15 男H 8
37 李奇泯 03:09:30 男J 3
38 陳文讚 03:09:44 男F 3
39 陳志洋 03:10:08 男F 4
40 吳紹輝 03:10:09 男E 3
41 張哲豪 03:10:27 男L 1
42 黃國明 03:10:43 男G 6
43 賴文遠 03:11:00 男J 4
44 鄭建棋 03:11:19 男G 7
45 吳勝銘 03:12:02 男G 8
46 謝木榮 03:12:13 男I 4
47 陳慶忠 03:12:24 男J 5
48 林榮華 03:12:29 男I 5
49 陳順達 03:12:38 男H 9
50 林大發 03:14:05 男G 9
51 蔡崇興 03:14:18 男H 10
52 蔡建華 03:14:21 男G 10
53 楊啟德 03:14:28 男G 11
54 吳占夫 03:15:43 男F 5
55 顏通毅 03:15:44 男H 11
56 方俊傑 03:16:06 男J 6
57 杉山長 03:16:22 男E 4
58 田淳和 03:16:28 男E 5
59 李泰明 03:16:54 男F 6
60 吳三財 03:16:56 男F 7
61 呂方正 03:17:20 男I 6
62 林枝旺 03:17:21 男E 6
63 曾太平 03:17:23 男D 2
64 楊明道 03:17:38 男G 12
65 黃開展 03:17:43 男H 12
66 徐有哲 03:18:49 男K 6
67 何智榮 03:18:54 男G 13
68 吳麗玲 03:19:09 女H 1
69 黃奕達 03:19:10 男K 7
70 黃文鐘 03:19:27 男F 8
71 周平記 03:19:58 男I 7
72 呂志平 03:20:04 男F 9
73 許智慧 03:20:06 男G 14
74 游象錄 03:20:20 男F 10
75 白榮坤 03:20:35 男I 8
76 周義祥 03:21:13 男F 11
77 楊足二 03:21:26 男F 12
78 黃煥光 03:21:42 男F 13
79 李宏長 03:21:56 男D 3
80 張紹軒 03:22:37 男H 13
81 盧德鈞 03:23:13 男K 8
82 Franz 03:23:13 男H 14
83 廖再乾 03:23:22 男F 14
84 李志強 03:23:23 男G 15
85 劉金書 03:23:32 男G 16
86 林榮佳 03:23:45 男E 7
87 李耀宜 03:24:06 男F 15
88 王永來 03:24:38 男F 16
89 黃志平 03:24:45 男G 17
90 葉健成 03:25:01 男J 7
91 陳坤勇 03:25:12 男F 17
92 謝金昌 03:25:22 男G 18
93 蔡錦貴 03:25:38 男H 15
94 許榮光 03:25:49 男G 19
95 邱勝榮 03:26:07 男F 18
96 施國隆 03:26:23 男G 20
97 李威德 03:26:30 男G 21
98 王坤樹 03:26:31 男F 19
99 王乃賢 03:26:35 男F 20
100 邱淑容 03:26:40 女D 1
101 許友義 03:27:03 男E 8
102 洪存賢 03:27:25 男J 8
103 邱元輝 03:27:34 男F 21
104 李國富 03:27:53 男G 22
105 徐俊耀 03:28:05 男D 4
106 楊基旺 03:28:18 男F 22
107 盧瑞同 03:28:38 男G 23
108 王善運 03:28:56 男F 23
109 翁義雄 03:29:08 男H 16
110 徐昌國 03:29:13 男G 24
111 楊明達 03:29:46 男G 25
112 黃建國 03:30:10 男G 26
113 陳彥銓 03:30:52 男E 9
114 施振豐 03:31:11 男E 10
115 李俊傑 03:31:29 男I 9
116 李玉順 03:31:33 男G 27
117 劉建成 03:32:12 男J 9
118 曹明仁 03:32:18 男H 17
119 張有成 03:32:38 男E 11
120 陳志光 03:32:54 男G 28
121 鄭鴻隆 03:32:56 男F 24
122 楊榮瑞 03:33:14 男H 18
123 陳正彥 03:33:24 男G 29
124 劉麗珍 03:33:28 女D 2
125 林嘉明 03:33:46 男E 12
126 張榮川 03:33:48 男G 30
127 許世杰 03:33:58 男H 19
128 羅茂原 03:34:07 男I 10
129 巫志文 03:34:21 男F 25
130 陳天助 03:34:28 男G 31
131 湯寶成 03:34:29 男E 13
132 唐永暉 03:34:34 男F 26
133 游怡成 03:34:40 男H 20
134 王文瑞 03:34:42 男F 27
135 劉明榮 03:35:02 男E 14
136 侯朝琴 03:35:20 男G 32
137 程信然 03:35:26 男G 33
138 胡r 03:35:35 男H 21
139 張江吉 03:35:48 男I 11
140 孫安良 03:35:52 男G 34
141 許進財 03:35:54 男H 22
142 楊嘉強 03:36:01 男L 2
143 卓宗慶 03:36:08 男H 23
144 蔡旻樺 03:36:13 女E 1
145 蕭萬呈 03:36:38 男E 15
146 詹益能 03:36:54 男F 28
147 黃志賢 03:37:04 男J 10
148 巫光楨 03:37:18 男F 29
149 張東安 03:37:19 男K 9
150 蘇接 03:37:22 男E 16
151 陳瑞昌 03:37:30 男F 30
152 蔡慶松 03:37:34 男G 35
153 蔡信豐 03:37:39 男F 31
154 蔡清決 03:37:44 男F 32
155 黃通明 03:37:49 男E 17
156 陳文成 03:37:52 男E 18
157 張世昌 03:37:55 男G 36
158 李振添 03:38:04 男F 33
159 林銘忠 03:38:15 男H 24
160 陳洋卿 03:38:18 男D 5
161 龔元香 03:38:23 女F 1
162 賴明付 03:39:05 男F 34
163 蔡榮益 03:39:10 男G 37
164 林聖書 03:39:55 男F 35
165 鄭守利 03:39:59 男F 36
166 曾繁欽 03:40:18 男F 37
167 林士琦 03:40:33 男B 1
168 蔡榮旗 03:40:36 男H 25
169 詹凱期 03:40:38 男G 38
170 蔡建中 03:40:51 男I 12
171 陳榮裕 03:41:01 男E 19
172 吳春杰 03:41:05 男G 39
173 林萬春 03:41:10 男E 20
174 周順興 03:41:29 男F 38
175 鄭東輝 03:41:35 男F 39
176 蔡信坤 03:41:36 男F 40
177 李金銘 03:41:54 男F 41
178 黃政河 03:42:05 男D 6
179 王文士 03:42:08 男G 40
180 陳金龍 03:42:10 男H 26
181 鍾昌順 03:42:27 男E 21
182 戴友恭 03:42:42 男G 41
183 吳忠良 03:42:43 男G 42
184 吳長哲 03:42:44 男J 11
185 李孟堯 03:42:44 男F 42
186 吳順義 03:42:49 男F 43
187 高金樹 03:42:54 男G 43
188 孫瑞山 03:43:19 男F 44
189 楊漢明 03:43:21 男F 45
190 劉建忠 03:43:29 男J 12
191 陳文堂 03:43:30 男K 10
192 王福成 03:43:31 男H 27
193 周棟樑 03:43:32 男D 7
194 林東城 03:43:44 男E 22
195 王桂明 03:43:46 男G 44
196 陳宗雄 03:43:46 男F 46
197 無 03:43:48  
198 溫元秋 03:43:53  男D 8
199 林寶興 03:44:04 男E 23
200 高木滿雄 03:44:10 男E 24

 

綠組21K前100名
總名次 姓名 成績 分組
1 Eric 01:15:41 男G 1
2 傅仁輝 01:18:10 男G 2
3 孫金龍 01:20:02 男G 3
4 蔡琦豪 01:20:14 男F 1
5 何信言 01:20:15 男F 2
6 詹鼎添 01:21:07 男G 4
7 沈啟章 01:21:58 男G 5
8 江勝運 01:22:52 男G 6
9 詹聰勝 01:22:58 男G 7
10 凌仕佽 01:23:36 男G 8
11 陳雄海 01:24:10 男F 3
12 洪明輝 01:24:10 男G 9
13 Arne 01:24:17 男E 1
14 蔡煥忞 01:24:41 男E 2
15 孫火灶 01:24:51 男G 10
16 張基福 01:24:59 男F 4
17 胡明元 01:25:05 男F 5
18 蕭德成 01:25:15 男F 6
19 黃塗�� 01:25:30 男G 11
20 吳火元 01:25:45 男G 12
21 邱宇明 01:25:52 男G 13
22 孫嘉駿 01:25:58 男G 14
23 林福成 01:26:03 男F 7
24 陳順東 01:26:08 男G 15
25 林金安 01:26:20 男E 3
26 周進成 01:26:26 男E 4
27 歐建西 01:26:33 男E 5
28 蕭金石 01:26:55 男F 8
29 鄭慶明 01:27:06 男F 9
30 蔡添貴 01:27:13 男E 6
31 李金達 01:27:32 男F 10
32 張寶財 01:27:40 男E 7
33 陳志瀛 01:27:50 男E 8
34 曾文芳 01:27:56 男F 11
35 賴宏盛 01:27:58 男G 16
36 陳新吉 01:08:01 男G 17
37 游樹林 01:28:07 男E 9
38 蔡文進 01:28:12 男G 18
39 張萬益 01:28:16 男D 1
40 李盈春 01:28:30 男G 19
41 岩澤守 01:28:39 男C 1
42 嚴國華 01:28:40 男E 10
43 戴靖冠 01:28:41 男E 11
44 徐東法 01:28:42 男D 2
45 李文彬 01:28:59 男G 20
46 高忠煌 01:29:02 男G 21
47 凌建進 01:29:04 男G 22
48 林敏輝 01:29:06 男G 23
49 Haarring 01:29:28 男G 24
50 高石 01:29:34 男E 12
51 廖進忠 01:29:38 男G 25
52 陳建通 01:29:39 男G 26
53 巫漢棋 01:29:44 男F 12
54 林盧益 01:29:58 男E 13
55 張茂仁 01:29:58 男F 13
56 林長發 01:30:02 男G 27
57 許敏男 01:30:04 男G 28
58 陳天賜 01:30:28 男E 14
59 賴昱綸 01:30:38 男E 15
60 廖潮溪 01:30:54 男F 14
61 雲祖定 01:30:58 男D 3
62 許景新 01:31:04 男E 16
63 簡英樹 01:31:10 男F 15
64 吳燦忠 01:31:22 男G 29
65 吳阿龍 01:31:23 男F 16
66 鄒顯明 01:31:30 男F 17
67 陳杰 01:31:35 男G 30
68 劉純鑑 01:31:45 男F 18
69 林智銘 01:31:46 男G 31
70 摩叻耏 01:31:54 男G 32
71 羅兆財 01:31:59 男G 33
72 楊尚演 01:32:09 男F 19
73 王榮南 01:32:13 男F 20
74 郭明德 01:32:44 男F 21
75 游世鑑 01:32:48 男G 34
76 林孟宗 01:32:48 男G 35
77 林文山 01:32:51 男F 22
78 吳志用 01:32:56 男G 36
79 阮房義 01:32:57 男F 23
80 周進福 01:33:00 男F 24
81 周水給 01:33:07 男D 4
82 關錫鴻 01:33:12 男E 17
83 方春元 01:33:19 男G 37
84 邱永東 01:33:23 男G 38
85 陳宗獻 01:33:28 男G 39
86 胡嘉樹 01:33:33 男E 18
87 Schule 01:33:37 男G 40
88 黃振裕 01:33:45 男G 41
89 歐泰欣 01:33:46 男F 25
90 林坤河 01:33:51 男E 19
91 梁遠發 01:33:58 男F 26
92 楊瑞堂 01:33:59 男G 42
93 許穎嚴 01:34:00 男G 43
94 周賢信 01:34:05 男G 44
95 林欽田 01:34:06 男E 20
96 范勝家 01:34:20 男F 27
97 林瑞東 01:34:23 男F 28
98 王文瑍 01:34:24 男F 29
99 盧正勝 01:34:31 男G 45
100 Kenneth 01:34:32 男E 21

 

紅組21K前100名
總名次 姓名 成績 分組
1 蔣清吉 01:08:04 男K 1
2 張嘉哲 01:08:09 男K 2
3 何盡平 01:10:10 男K 3
4 邵浚瑋 01:11:38 男M 1
5 陳叡穎 01:13:08 男L 1
6 陶大瑜 01:15:29 男K 4
7 蘇建德 01:16:18 男L 2
8 許玉芳 01:16:24 女G 1
9 魏振展 01:16:29 男L 3
10 彭光照 01:17:17 男I 1
11 馬建華 01:17:21 男H 1
12 王派漢 01:17:42 男H 2
13 楊英琦 01:18:22 男J 1
14 黃榮華 01:19:32 男J 2
15 歐宏文 01:20:02 男L 4
16 林柏地 01:20:19 男J 3
17 柯世傑 01:20:30 男J 4
18 黃慶旻 01:20:54 男K 5
19 呂志忠 01:21:09 男L 5
20 Shane 01:21:24 男H 3
21 巫弘棠 01:21:44 男H 4
22 楊茂雄 01:22:20 男L 6
23 陳樹本 01:22:30 男H 5
24 許水萍 01:22:48 男H 6
25 王靜雄 01:22:53 男L 7
26 林耀紳 01:22:57 男M 1
27 Walsh 01:24:21 男H 7
28 方良進 01:24:43 男H 8
29 林元傑 01:24:46 男J 5
30 石凱文 01:25:18 男I 2
31 許玉芳 01:25:32 女I 1
32 許龍山 01:25:42 男H 9
33 黃威哲 01:25:47 男L 8
34 辜吉男 01:25:58 男K 6
35 吳志浩 01:25:59 男H 10
36 趙信俍 01:26:29 男M 2
37 連武忠 01:26:49 男H 11
38 林益正 01:27:11 男I 3
39 戴義昆 01:27:31 男J 6
40 熊岳萍 01:27:40 女F 1
41 王令通 01:27:49 男I 4
42 蔡文德 01:27:59 男I 5
43 張錦榮 01:28:11 男H 12
44 洪智源 01:28:22 男I 6
45 朱建昌 01:28:23 男J 7
46 謝慶貴 01:28:41 男H 13
47 林耀勝 01:28:45 男H 14
48 洪曉根 01:28:47 男H 15
49 李宏遠 01:29:02 男I 7
50 黃志成 01:29:08 男H 16
51 徐源擇 01:29:16 男K 7
52 張凱亮 01:29:17 視障 1
53 張豫岡 01:29:19 男H 17
54 蕭亦利 01:29:53 男H 18
55 羅星富 01:29:57 男I 8
56 蔡榮峻 01:30:10 男K 8
57 Scott 01:30:19 男H 19
58 楊佳偉 01:30:54 男M 3
59 黃志豪 01:31:21 男J 8
60 Jeff 01:31:27 男I 9
61 廖俊昇 01:31:29 男I 10
62 陳文培 01:31:35 男I 11
63 江皆興 01:31:37 男J 9
64 黃敬維 01:32:02 男L 9
65 陳冠瑋 01:32:10 男J 10
66 游申元 01:32:14 男J 11
67 馮玉芝 01:32:15 女J 1
68 陳炳彪 01:32:23 男I 12
69 李宗琛 01:32:26 男I 13
70 珍米契爾 01:32:30 女G 2
71 陳光榮 01:32:35 男H 20
72 潘振遠 01:32:38 男J 12
73 李哲瑋 01:32:42 男M 4
74 石宏昌 01:32:44 男H 21
75 張家華 01:32:45 男K 9
76 黃智明 01:32:53 男H 22
77 謝金龍 01:33:01 男H 23
78 張桂華 01:33:03 男K 10
79 李東憲 01:33:04 男H 24
80 徐明榮 01:33:17 男I 14
81 吳政隆 01:33:38 男J 13
82 鄭人文 01:33:51 男K 11
83 陳登順 01:33:52 男H 25
84 施柏泰 01:33:52 男H 26
85 夏宏禮 01:34:12 男I 15
86 郭人豪 01:34:28 男K 12
87 盧傳仁 01:34:32 男H 27
88 趙益昇 01:34:43 男K 13
89 林智威 01:34:52 男J 14
90 丁明恆 01:34:56 男J 15
91 戴浩洲 01:35:01 男H 28
92 周恆偉 01:35:03 男H 29
93 賴怡廷 01:35:16 男M 5
94 邱明輝 01:35:18 男I 16
95 劉榮洲 01:35:33 男I 17
96 Marcus 01:35:37 男J 16
97 傅建華 01:35:59 男I 18
98 侯登元 01:36:09 男H 30
99 陳振鈺 01:36:32 男H 31
100 胡慧明 01:36:35 男H 32