比賽名稱:2004奧林匹克日月潭環湖馬拉松。

比賽路線:日月潭國家風景區內環湖公路,德化社起跑→上行玄奘寺方向→文武廟→孔雀園→青年活動中心→德化社→玄奘寺→德化社。

比賽地形:連續彎路的上下坡地形。     

當日天氣:晴時多雲,氣溫17~24℃。

比賽人數:有馬拉松組(507)、半程馬拉松組(500),共1007人。

成績整理:fangmao

比賽成績:馬拉松    半程馬拉松

 

組別 馬拉松 21K 合計
男甲(70歲以上) 0 12 12
男乙 (60~69) 16 24 40
男丙 (50~59) 126 89 215
男丁 (40~49) 205 158 363
男戊 (30~39) 97 82 179
男己 (20~29) 27 50 77
男少年 (19歲以下) 5 24 29
女甲 (60歲以上) 2 3 5
女乙 (50~59) 7 13 20
女丙 (40~49) 12 23 35
女丁 (30~39) 7 11 18
女戊 (20~29) 2 5 7
女少年(19歲以下) 1 6 7
合計 507 500 1007

馬拉松組前300名如下

總名次 姓名 成績 分組
1 蔣清吉 2-28-04 男己 1
2 翁竹毅 2-32-18 男己 2
3 魏振展 2-32-21 男少年 1
4 吳永發 2-33-31 男戊 1
5 林義傑 2-34-03
6 洪國欽 2-35-49 男戊 2
7 王源鋐 2-36-50 男戊 3
8 古明政 2-37-54 男丁 1
9 陳英謙 2-39-30 男戊 4
10 張哲豪 2-39-46 男少年 2
11 楊隆源 2-40-37 男己 3
12 王派漢 2-41-06 男戊 5
13 劉治昀 2-41-47 男戊 6
14 柯世傑 2-47-49 男己 4
15 李秦朝 2-48-12 男戊 7
16 郭宗智 2-49-03 男丙 1
17 凌仕佽 2-49-09 男丁 2
18 陳進財 2-49-52 男戊 8
19 李健雄 2-50-14 男丙 2
20 吳占夫 2-50-15 男丁 3
21 李聖正 2-51-08 男丁 4
22 簡帷倫 2-53-41 男少年 3
23 2-55-05  
24 周平記 2-55-23 男戊 9
25 王儒屏 2-55-32 男己 5
26 枋茂義 2-55-45 男丁 5
27 陳志洋 2-56-03 男丁 6
28 連武忠 2-56-18 男戊 10
29 方俊英 2-56-40 男丁 7
30 呂方正 2-56-50 男戊 11
31 楊政道 2-56-52 男戊 12
32 許智慧 2-57-14 男丁 8
33 林金安 2-57-29 男丙 3
34 黃國明 2-57-48 男丁 9
35 陳文讚 2-57-52 男丁 10
36 李勝忠 2-57-26 男乙 1
37 林大發 2-59-33 男丁 11
38 徐春福 2-59-52 男丙 4
39 黃煥光 3-00-02 男丁 12
40 林金水 3-00-03 男丙 5
41 吳紹輝 3-00-36 男丙 6
42 呂忠明 3-01-06 男丁 13
43 陳延宗 3-01-11 男己 6
44 吳三財 3-01-14 男丁 14
45 張紹軒 3-01-20 男戊 13
46 顏通毅 3-02-09 男戊 14
47 曾太平 3-02-22 男丙 7
48 張福元 3-02-27 男戊 15
49 葉亦宏 3-03-57 男己 7
50 林漢城 3-03-55 男丁 15
51 凌建進 3-04-40 男丁 16
52 白榮坤 3-05-08 男戊 16
53 趙信俍 3-07-50 男少年 4
54 李宏長 3-08-01 男丙 8
55 謝金昌 3-08-31 男丁 17
56 林榮佳 3-08-33 男丙 9
57 盧瑞同 3-03-57 男丁 18
58 阮耀昌 3-09-05 男丁 19
59 林長發 3-11-00 男丁 20
60 郭明德 3-11-14 男丁 21
61 黃文鐘 3-11-27 男丁 22
62 楊明道 3-11-28 男丁 23
63 周恆偉 3-11-44 男戊 17
64 劉金書 3-11-46 男丁 24
65 黃有正 3-12-04 男丁 25
66 施振豐 3-12-05 男丙 10
67 鍾志忠 3-12-14 男戊 18
68 邱淑容 3-12-20 女丙 1
69 趙培成 3-12-29 男戊 19
70 張錦榮 3-12-37 男戊 20
71 李威德 3-13-30 男丁 26
72 程勝重 3-14-13 男戊 21
73 周棟樑 3-14-37 男丙 11
74 戴靖冠 3-14-51 男丙 12
75 趙信泰 3-14-55 男少男 5
76 許明顯 3-15-13 男丁 27
77 楊金山 3-15-35 男丁 28
78 江鴻龍 3-15-37 男丁 29
79 游象錄 3-15-46 男丁 30
80 鄭達陽 3-15-55 男戊 22
81 楊基旺 3-16-06 男丁 31
82 侯朝琴 3-16-06 男丁 32
83 陳水忠 3-17-17 男丁 33
84 楊振旺 3-17-21 男丁 34
85 黃明勇 3-18-05 男丁 35
86 湯寶成 3-18-12 男丙 13
87 陳文華 3-18-20 男丙 14
88 林增田 3-18-24 男丁 36
89 陳秋蒼 3-18-36 男戊 23
90 張信崑 3-19-11 男丁 37
91 徐昌國 3-19-18 男丁 38
92 施國隆 3-19-26 男丁 39
93 程景西 3-19-33 男丁 40
94 沈訓連 3-20-14 男丙 15
95 詹朝宗 3-20-28 男丁 41
96 朱明燦 3-20-34 男丁 42
97 黃通明 3-20-52 男丙 16
98 洪明嘉 3-20-53 男丁 43
99 吳麗玲 3-20-54 女戊 1
100 蔡建中 3-20-57 男戊 24
101 黃建國 3-21-09 男丁 44
102 賴海源 3-21-21 男丁 45
103 陳炳彰 3-21-22 男丁 46
104 吳春杰 3-21-27 男丁 47
105 王福成 3-21-39 男戊 25
106     3-21-42 男戊 26
107 吳國信 3-22-12 男丁 48
108 楊榮瑞 3-22-15 男戊 27
109 卓宗慶 3-22-40 男戊 28
110 張有成 3-22-51 男丙 17
111 蔡清決 3-23-15 男丁 49
112 蔡信坤 3-23-21 男丁 50
113 李恆鈞 3-23-32 男戊 29
114 史文忠 3-24-03 男戊 30
115 陳彥銓 3-24-15 男丙 18
116 蔡旻樺 3-24-17 女丙 2
117 蕭萬呈 3-24-19 男丙 19
118 許世杰 3-24-38 男戊 31
119 林振華 3-24-42 男丁 51
120 許武勝 3-25-09 男丁 52
121 吳宏鋼 3-25-15 男丁 53
122 羅茂原 3-25-18 男己 8
123 3-25-26  
124 郭木吉 3-25-36 男戊 32
125 呂戊陽 3-26-44 男丙 20
126 楊炳炫 3-27-30 男丙 21
127 孫安良 3-27-52 男丁 54
128 楊永泉 3-28-11 男丙 22
129 詹凱期 3-28-16 男丁 55
130 戴友恭 3-28-17 男丁 56
131 曾志立 3-28-33 男丁 57
132 翁建益 3-28-59 男丙 23
133 黃建中 3-29-12 男戊 133
134 蔡榮益 3-29-19 男丁 58
135 林慶華 3-29-22 男丁 59
136 鄭守利 3-29-24 男丁 60
137 廖文源 3-29-41 男丁 61
138 黃政達 3-29-50 男戊 34
139 呂理達 3-29-52 男丙 24
140 3-29-55  
141 徐振志 3-30-21 男戊 1
142 林東城 3-30-28 男丙 25
143 李武彰 3-30-32 男丙 26
144 余信佳 3-30-39 男丁 62
145 蔡怡玫 3-31-00 女戊 2
146 蔡遠東 3-31-55 男丙 27
147 劉錦庭 3-31-58 男丁 63
148 胡木成 3-32-16 男丁 64
149 張博安 3-32-19 男丁 65
150 林夢姬 3-32-23 女乙 1
151 王培倫 3-32-48 男己 9
152 羅丞弘 3-33-27 男丁 66
153 廖再乾 3-33-31 男丁 67
154 洪嘉忠 3-33-46 男乙 2
155 石俊男 3-33-53 男丁 68
156 黃榮慶 3-34-13 男丙 28
157 陳洋卿 3-34-25 男丙 29
158 江德川 3-34-40 男戊 36
159 陳炳煌 3-34-46 男丁 69
160 陳宗雄 3-35-03 男丁 70
161 王傳明 3-35-04 男丙 30
162 洪春山 3-35-04 男丙 31
163 陳飛雄 3-35-05 男丁 71
164 林聖書 3-35-12 男丙 32
165 吳專吉 3-35-20 男戊 37
166 鄭定雄 3-35-20 男丁 72
167 楊郁民 3-35-46 男丙 33
168 鄭建棋 3-36-07 男丁 73
169 吳振東 3-36-38 男戊 38
170 朱文庸 3-36-58 男丙 34
171 翁泳樁 3-37-14 男丙 35
172 廖文房 3-37-29 男丁 74
173 王慶文 3-37-56 男丁 75
174 游錫恩 3-38-28 男己 10
175 陳孟堯 3-38-34 男丁 76
176 李聰明 3-38-42 男丙 36
177 黃鳴和 3-38-46 男丁 77
178 陳世斌 3-39-26 男戊 39
179 黃信正 3-39-27 男丙 37
180 許擎天 3-39-52 男戊 40
181 羅傳樹 3-39-55 男丙 38
182 林江茂 3-39-56 男丁 78
183 鄒開宇 3-40-10 男戊 41
184 殷建中 3-40-11 男丁 79
185 林文泰 3-40-16 男戊 42
186 葉世儒 3-40-28 男戊 43
187 劉全富 3-40-33 男丁 80
188 林忠明 3-41-06 男丁 81
189   r 3-41-17 男丁 82
190  白忠村 3-41-21 男丁 83
191 溫家成 3-41-28 男丁 84
192 蕭星和 3-41-37 男丙 39
193 唐永暉 3-41-42 男丁 85
194 蔡坤坡 3-41-47 男丁 86
195 潘振欣 3-41-50   男乙 3
196 陳淇釧 3-41-52 男戊 44
197 林寶興 3-42-01 男丙 40
198 吳家康 3-42-14 男丁 87
199 邱智權 3-42-15 男丙 41
200 馬宗仁 3-42-19 男丙 42
201 楊國元 3-42-26 男丙 43
202 徐春木 3-42-31 男丙 44
203 鄭詠駿 3-42-39 男己 11
204 丁明恆 3-42-41 男己 12
205 趙子敬 3-43-04 男丙 45
206 查民雄 3-43-21 男丙 46
207 黃仲勝 3-43-32 男丁 88
208 洪志明 3-43-39 男丁 89
209 許金錫 3-43-53 男丙 47
210 陳邦堅 3-43-56 男丙 48
211 王鴻烈 3-44-10 男丙 49
212 聞振宇 3-44-14 男丁 90
213 李奇瑾 3-44-44 女丁 1
214 陳坤旺 4-44-52 男丁 91
215 楊學文 3-45-20 男丁 92
216 楊春木 3-45-38 男丁 93
217 邱宗慶 3-45-45 男己 13
218 江枝三 3-45-54 男乙 4
219 蘇勳源 3-46-21 男丁 94
220 張葆源 3-46-23 男戊 45
221 鄧永健 3-46-29 男丁 95
222 吳朝陽 3-46-35 男丙 50
223 謝明發 3-47-04 男丙 51
224 張智能 3-47-07 男丁 96
225 楊敏昌 3-47-09 男丁 97
226     3-47-15 男丁 98
227 葉芳霽 3-47-45 男丁 99
228 戴安國 3-48-02 男戊 46
229 范吉歐 3-48-05 男丁 100
230 徐水煙 3-48-22 男丙 52
231 劉仲卿 3-48-41 男戊 47
232 王華雄 3-49-31 男丙 53
233 黃信雄 3-49-44 男乙 5
234 余錦榮 3-49-58 男丁 101
235 俞錫能 3-50-32 男戊 48
236 楊大慶 3-50-44 男戊 49
237 蔡長流 3-50-55 男丁 102
238 周忠源 3-50-59 男戊 50
239 黃俊清 3-51-00 男丙 54
240 吳明德 3-51-07 男丙 55
241     3-51-38 男丁 103
242 張台宏 3-51-41 男己 14
243 曾國鎮 3-52-01 男丁 104
244 王濰康 3-52-02 男戊 51
245 柯清溪 3-52-04 男丙 56
246 李漢周 3--52-16 男戊 52
247 鄭水源 3-52-43 男丁 105
248 翁炎崑 3-52-45 男丙 57
249 許明誌 3-52-54 男丁 106
250 蘇寶成 3-53-03 男丁 107
251 李御賢 3-53-22 男丁 108
252 陳信利 3-53-32 男丁 109
253 顏財福 3-53-38 男丁 110
254 李秋忠 3-54-00 男丁 111
255 林孝幸 3-54-02 男乙 6
256 戴志豪 3-54-27 男戊 53
257 李錦富 3-54-31 男丁 112
258 游正通 3-55-07 男乙 7
259 黃春生 3-55-09 男戊 54
260 陳亮華 3-55-22 男乙 8
261 陳志鴻 3-55-24 男戊 55
262 林國雄 3-55-29 男丁 113
263 張長田 3-55-50 男丙 58
264 郭居恆 3-55-55 男丙 59
265 陳慧敏 3-56-00 女丙 3
266 張雅勝 3-56-12 男戊 56
267 許中倫 3-56-26 男丁 114
268 陳培基 3-57-01 男丁 115
269 賴仰臺 3-57-02 男丙 60
270 徐國進 3-57-09 男丁 116
271 曾國勇 3-57-25 男丁 117
272 林水深 3-58-13 男丁 118
273 陳正忠 3-58-50 男戊 57
274 楊昭森 3-58-53 男乙 9
275 王國賢 3-58-56 男丁 119
276 顏鎮國 3-59-09 男丙 61
277 劉國柱 3-59-11 男丙 62
278 鄭敏雄 3-59-20 男丁 120
279 王哲仁 3-59-27 男丙 63
280 江昌興 3-59-39 男丁 121
281 李瑞正 3-59-46 男丁 122
282 4-00-12 男丁 123
283 周清欽 4-01-16 男丁 124
284 高明安 4-01-17 男丁 125
285 蘇明達 4-02-05 男乙 10
286 張明信 4-02-11 男丁 126
287 黃碧蓮 4-02-18 女丙 4
288 陳萬居 4-02-31 男丙 64
289 吳鐵屏 4-02-55 男丁 127
290 張銀錠 4-03-16 男丙 65
291 梁得家 4-03-42 男丁 128
292 莊平男 4-03-57 男丙 66
293 林文旭 4-04-05 男丁 129
294 白焌銘 4-04-29 男丁 130
295 黃竹村 4-04-38 男乙 11
296 吳子正 4-04-39 男戊 58
297 郭芳村 4-04-41 男丁 131
298 劉碧蓮 4-04-42 女乙 2
299 潘慶協 4-05-06 男丙 67
300 郭明樹 4-05-25 男丁 132

半程馬拉松前200
總名次 姓名 成績 分組
1 楊英琦 1-09-45 男己 1
2 姜長榮 1-10-15 男少年 1
3 黃奕達 1-10-48 男己 2
4 陶大瑜 1-11-10 男己 3
5 Eric 1-11-11 男丁 1
6 沈聖傑 1-11-13 男少年 2
7 邱士勛 1-13-49 男少年 3
8 陳衍舜 1-14-04 男少年 4
9 黃崇華 1-14-08 男己 4
10 廖顯湖 1-14-11 男戊 1
11 吳欣儒 1-14-22 男戊 2
12 王力弘 1-14-52 男少年 5
13 黃敬維 1-15-52 男少年 6
14 白謦榕 1-16-32 男少年 7
15 蔡崇興 1-17-27 男戊 3
16 鄭牛港 1-17-48 男丙 1
17 沈啟章 1-17-50 男丁 2
18 孫家駿 1-17-57 男少年 8
19 翁福俊 1-18-25 男戊 4
20 劉仁智 1-18-35 男丁 3
21 孫火灶 1-18-48 男丁 4
22 黃耀輝 1-19-02 男丁 5
23 蔡承儒 1-19-17 男少年 9
24 張志成 1-19-22 男戊 5
25 邱陵山 1-20-33 男丁 6
26 謝正文 1-20-43 男少年 10
27 林福城 1-21-26 男丁 7
28 杉山長 1-22-04 男丙 2
29 張基福 1-22-15 男丁 8
30 蕭亦利 1-22-31 男戊 6
31 邱顯驊 1-22-33 男少年 11
32 徐錫鴻 1-22-55 男丁 9
33 沈正雄 1-22-56 男丁 10
34 吳火元 1-23-08 男丁 11
35 杜价東 1-23-48 男己 5
36 黃有忠 1-23-56 男丁 12
37 陳鄭雄 1-24-27 男己 6
38 陳新義 1-24-48 男己 7
39 陳冠瑋 1-24-54 男己 8
40 珍米契爾 1-25-19 女丁 1
41 葉常青 1-25-27 男丁 13
42 劉國斌 1-25-40 男丁 14
43 謝俊義 1-25-44 男丁 15
44 辜吉男 1-25-52 男己 9
45 林志芳 1-26-12 男戊 7
46 葉永大 1-26-18 男丁 16
47 陳聰湖 1-26-36 男丁 17
48 劉明榮 1-26-41 男丙 3
49 呂炳燁 1-26-46 男丁 18
50 沈聰傑 1-26-53 男己 10
51 黃致恩 1-27-06 男少年 12
52 賴怡廷 1-27-09 男少年 13
53 詹朝派 1-27-21 男戊 8
54 陳榮裕 1-27-27 男丙 4
55 楊漢明 1-28-29 男丁 19
56 王佳鈴 1-28-32 女戊 1
57 楊明治 1-28-37 男戊 9
58 林村吉 1-28-41 男乙 1
59 陳長甫 1-28-49 男丁 20
60 楊瑞堂 1-28-51 男丁 21
61 施民雄 1-28-52 男乙 2
62 余育銘 1-29-09 男少年 14
63     1-29-10 男丙 5
64 林啟文 1-29-32 男少年 15
65 盧榮勝 1-29-33 男丁 22
66 雲祖定 1-29-33 男丙 6
67 鄭東輝 1-29-42 男丁 23
68 徐源擇 1-29-48 男己 11
69 簡宗政 1-29-53 男丁 24
70 游清和 1-30-03 男丁 25
71 楊耕宗 1-30-23 男丙 7
72 楊世宏 1-30-35 男丁 26
73 許春發 1-30-38 男丁 27
74 陳炳彪 1-30-51 男戊 10
75 林津林 1-31-09 男丙 8
76 呂理聰 1-31-10 男戊 11
77 全凱婷 1-31-11  女少年 1
78 林文卿 1-31-32 男丙 9
79 郭振隆 1-31-34 男丁 28
80 劉海森 1-31-38 男丙 10
81 陳市郎 1-31-58 男乙 3
82 黃禎利 1-32-00 男丁 29
83 陳金龍 1-32-08 男戊 12
84 顏欣渼 1-32-09 女少年 2
85 范忠平 1-32-24  男乙 4
86 郭榮陞 1-32-25 男己 12
87 黃炳霖 1-32-40 男丙 11
88 賴金水 1-32-43 男丙 12
89 鄧維富 1-32-47 男己 13
90 蔡志哲 1-32-50 男己 14
91 謝文昌 1-32-52 男丙 13
92 林應宏 1-32-55 男丁 30
93 白玲華 1-33-11 女丙 1
94 陳添遠 1-33-20 男丁 31
95 林繼裴 1-33-22 男丁 32
96 石健中 1-34-05 男戊 13
97 戴崑明 1-34-19 男己 15
98 張榮賜 1-34-31 男丁 33
99 吳文宗 1-34-33 男丙 14
100 呂佳莉 1-34-36 女丁 2
101 陳聖欣 1-34-54 女少年 3
102 李成南 1-35-22 男丁 34
103 陳玉雲 1-35-29 女丙 2
104 卓財篷 1-35-33 男丙 15
105 林嘉賢 1-35-34 男戊 14
106 徐俊耀 1-35-51 男丙 16
107 郭采禮 1-35-53 男乙 5
108 王岳勳 1-36-00 男丁 35
109 羅煥鈿 1-36-41 男丙 17
110 高金銘 1-37-04 男丙 18
111 李清典 1-37-05 男丁 36
112 許翔輝 1-37-25 男少年16
113 烡輝 1-37-25 男丁 37
114 金美貞 1-37-39 女丁 3
115 蘇明文 1-37-44 男丁 38
116 陳振雄 1-37-49 男丁 39
117 楊嘉強 1-38-02 男少年17
118 顏欣如 1-38-10 女少年  4
119 楊彰文 1-38-14 男戊 15
120 楊昌傑 1-38-16 男戊 16
121 莊明當 1-38-17 男丙 19
122 劉益呈 1-38-19 男戊 17
123 張晉源 1-38-47 男戊 18
124 徐浣輝 1-38-57 男丁 40
125 林宜松 1-38-57 男戊 19
126 張世昌 1-38-59 男戊 20
127 邱長塤 1-39-02 男丁 41
128 謝志雄 1-39-43 男乙 6
129 杜昭鋒 1-39-45 男丙 20
130 陳中田 1-39-57 男丁 42
131 賴韋霖 1-40-04 男少年 18
132 陳金柱 1-40-06 男丙 21
133 r 1-40-12 男丁 43
134 張光隆 1-40-31 男丁 44
135 施燕章 1-40-43 男丁 45
136 劉富明 1-40-49 男丙 22
137 王耀石 1-40-52 男丙 23
138 顏增男 1-40-57 男丁 46
139 林欽田 1-41-04 男丙 24
140 江忠義 1-41-09 男丁 47
141 陳華中 1-41-13 男丁 48
142 林林泉 1-41-28 男丁 49
143 劉泰良 1-41-36 男己 16
144 林東海 1-41-53 男丁 50
145 巫弘棠 1-42-17 男戊 21
146 詹朝根 1-42-19 男丁 51
147 洪百齡 1-42-20 男戊 22
148 沈麗芬 1-42-25 女丙 3
149 謝國恩 1-42-36 男戊 23
150 劉益成 1-42-39 男戊 24
151 廖協發 1-42-48 男丙 25
152 林書鴻 1-42-49 男己 17
153 林昆炎 1-42-58 男戊 25
154 陳建均 1-43-04 男丁 52
155 彭雲珍 1-43-13 男丙 26
156 陳天予 1-43-14 男丁 53
157 梁水隆 1-43-23 男丁 54
158 方建成 1-43-25 男丁 55
159 黃士綸 1-43-30 男戊 26
160 許郁榮 1-43-43 男丁 56
161 陳國鐘 1-43-50 男戊 27
162     1-43-53 男丁 57
163 吳松輝 1-43-59 男丙 27
164 殷森貴 1-44-05 男丙 28
165 陳清信 1-44-13 男丙 29
166 李玉民 1-44-18 男戊 28
167 簡長培 1-44-27 男丙 30
168 蘇春旺 1-44-30 男丁 58
169 李順陽 1-44-32 男丁 59
170 林志明 1-44-36 男戊 29
171 柳金濡 1-44-39 男丁 60
172 李坤明 1-44-43 男丁 61
173 李勳儀 1-44-44 男乙 7
174 邱樹嘉 1-44-46 男甲 1
175 林竹泉 1-44-46 男丙 31
176 劉宏祺 1-44-48 男丁 62
177 林昆柏 1-44-48 男丁 63
178 張雪涼 1-45-22 女丁 4
179 陳亮宏 1-45-25 男己 18
180 吳清塵 1-45-38 男丁 64
181 阮家南 1-45-48 男丁 65
182 陳調鎮 1-46-00 男丁 66
183 陳輝兆 1-46-11 男戊 30
184 呂秀芹 1-46-15 女戊 2
185 黃旭耀 1-46-16 男丁 67
186 莊國修 1-46-16 男丁 68
187 莊朝全 1-46-23 男丁 69
188 蘇為篡 1-46-25 男乙 8
189 周三喜 1-46-29 男丁 70
190 蔡清川 1-46-31 男丁 71
191 康東漢 1-46-35 男甲 2
192 成正得 1-47-02 男己 19
193 溫雲霞 1-47-08 女丙 4
194 陳誌昆 1-47-12 男丁 72
195 陳錫銘 1-47-15 男丙 32
196 許家福 1-47-33 男丁 73
197 范文欽 1-47-38 男乙 9
198 簡榮輝 1-48-05 男丁 74
199 廖欽珍 1-48-57 男丙 33
200 藍戊伶 1-48-57 男戊 31