馬拉松、半程馬拉松(9) 十公里(13)
組別 馬拉松 21K  合計 組別 報名人數
男甲 (60歲以上) 17 33 50 男甲 (60~69) 30
男乙 (50~59) 108 220 328 男乙 (50~59) 148
男丙 (40~49) 219 309 528 男丙 (40~49) 224
男丁 (30~39) 80 213 293 男丁 (30~39) 186
男戊 (20~29) 29 117 146 男戊 (20~29) 110
女甲 (46歲以上) 10 7 17 男己 (19歲以下) 64
女乙 (30~45) 7 27 34 男高齡(70歲以上) 8
女丙 (29歲以下) 1 16 17 女甲 (60歲以上) 14
視障組 0 2 2 女乙 (50~59) 55
合計 471 944 1415 女丙 (40~49) 72
女丁 (30~39) 43
女戊 (29歲以下) 59
視障組 9
合計 1022