Header image  
馬拉松普查網  
普查列表 | 線上登錄 | 普查宗旨 | 加入普查 | 系統使用說明 | 獲獎資格名單 | 聯絡我們 |  
 
 
照片
跑者編號12751
姓名施永哲
單位個人
完賽次數39
已領獎項30
37:2017/1/8-03:46:53 36:2016/12/18-03:23:43 35:2016/12/4-03:31:01 34:2016/10/16-03:49:41 33:2016/6/25-03:55:07 32:2016/5/1-03:27:19 31:2016/4/17-03:36:23 30:2016/3/20-03:47:03 29:2016/3/6-04:23:46 28:2016/2/21-03:30:14 27:2016/1/24-03:29:53 26:2016/1/10-04:09:13 25:2015/12/20-03:30:41 24:2015/11/22-03:44:42 23:2015/11/7-03:49:06 22:2015/10/4-04:20:46 21:2015/7/18-04:17:17 20:2015/7/4-04:39:21 19:2015/6/13-04:17:27 18:2015/5/3-03:55:38 17:2015/4/12-04:16:46 16:2015/3/22-04:47:23 15:2015/3/8-05:41:18 14:2015/2/8-04:43:04 13:2015/1/11-03:34:21 12:2014/12/28-04:15:30 11:2014/12/21-03:42:10 10:2014/12/13-03:41:23 9:2014/11/22-04:00:44 8:2014/11/9-03:56:28 7:2014/11/2-03:49:28 6:2014/10/19-04:02:52 5:2014/10/11-04:07:22 4:2014/9/14-04:57:14 3:2014/5/25-04:53:57 2:2014/5/10-04:07:52 1:2014/3/22-04:06:44 37:2017/1/8-03:46:53 36:2016/12/18-03:23:43 35:2016/12/4-03:31:01 34:2016/10/16-03:49:41 33:2016/6/25-03:55:07 32:2016/5/1-03:27:19 31:2016/4/17-03:36:23 30:2016/3/20-03:47:03 29:2016/3/6-04:23:46 28:2016/2/21-03:30:14 27:2016/1/24-03:29:53 26:2016/1/10-04:09:13 25:2015/12/20-03:30:41 24:2015/11/22-03:44:42 23:2015/11/7-03:49:06 22:2015/10/4-04:20:46 21:2015/7/18-04:17:17 20:2015/7/4-04:39:21 19:2015/6/13-04:17:27 18:2015/5/3-03:55:38 17:2015/4/12-04:16:46 16:2015/3/22-04:47:23 15:2015/3/8-05:41:18 14:2015/2/8-04:43:04 13:2015/1/11-03:34:21 12:2014/12/28-04:15:30 11:2014/12/21-03:42:10 10:2014/12/13-03:41:23 9:2014/11/22-04:00:44 8:2014/11/9-03:56:28 7:2014/11/2-03:49:28 6:2014/10/19-04:02:52 5:2014/10/11-04:07:22 4:2014/9/14-04:57:14 3:2014/5/25-04:53:57 2:2014/5/10-04:07:52 1:2014/3/22-04:06:44 0:2014/1/11-07:36:13
  賽事日期賽事名稱成績名次超馬備註審核 證書 相片
1 2014/1/11 2014 苗栗神奇馬拉松 07:36:131373幾乎完"走"的初馬!感謝同學陪"走"已審核 證書
2 2014/3/22 2014新竹城市馬拉松 04:06:44590後段步速比前段快了四十秒已審核 證書
3 2014/4/6 2014苗栗明德水庫環湖馬拉松 04:29:30109征服了許多上下坡!已審核 證書
4 2014/5/10 2014桃園蘆竹濱海迎風盃馬拉松 04:07:52167前半程如計劃進行,第四節與太陽博鬥,總算"跑"完最後2k已審核 證書
5 2014/5/25 2014苗栗72快道馬拉松 04:53:57208又是無遮陰的緩坡道路,路況很好,六點起跑已經二十六度,折返後是"完美烤箱"的太陽與三十度以上的高溫,最後還是能夠完跑!已審核 證書
6 2014/9/14 2014 南投馬拉松 04:57:14434#10672 好熱,好陡已審核 證書
7 2014/10/11 2014大溪龍山寺馬拉松 04:07:2278#41161 稀飯好吃已審核 證書
8 2014/10/19 2014 第六屆遠東新世紀馬拉松 04:02:5288#50233 好熱,好陡,最後發現有43k!已審核 證書
9 2014/11/2 2014 臺中石岡馬拉松 03:49:28135#8046 賽道好,最後坡好硬!已審核 證書
10 2014/11/9 2014第三屆田中馬拉松 03:56:28343#10374 第一次來田中,果然好人情!已審核 證書
11 2014/11/22 2014 Go LiFE 石門水庫路跑 04:00:44112#12276 風景好,坡度夠,氣溫高已審核 證書
12 2014/12/13 2014 太魯閣峽谷馬拉松 03:41:2365#12607 太魯閣稱得上是山川壯麗啊!已審核 證書
13 2014/12/21 2014 臺北馬拉松 03:42:10556#5856 臺灣最大的馬拉松拜拜,天候佳! 感謝配速列車(之超速)已審核 證書
14 2014/12/28 2014集集鄉村音樂馬拉松 04:15:30569#2579 享受音樂,陪朋友跑家鄉馬,成功陪他創PB!, 真好!已審核 證書
15 2015/1/11 2015第二屆南方澳海鮮馬拉松 03:34:21111#0319 寒風斜雨浪淘沙,澎派美味人情大。冬天沖澡,要洗冷水!已審核 證書
16 2015/2/8 2015 新社賞櫻全國馬拉松 04:43:04783#10358 好賽事,傷痛出賽,第一次全天黑起跑,回來時已是大太陽了已審核 證書
17 2015/3/8 2015 高雄國際馬拉松 05:41:183029#0675 右腿痛,好不容易報到了當然要來朝聖,25k後痛到走路都是掙扎!已審核 證書
18 2015/3/22 2015 新北市萬金石馬拉松 04:47:232174#12420 右腿狀況不明,30k後堅持跑完,實現自己!,已審核 證書
19 2015/4/12 2015明德水庫環湖馬拉松 04:16:46109#4648 第二次來,帶著傷痛,總算完跑,沒有用走的已審核 證書
20 2015/5/3 2015 第一屆臺灣馬拉松賽 03:55:38208#10496 好大口氣的名稱,當然要來,傷痛後第一次嚐試配速,前半程過快,後半程的太陽實在是考驗,在放棄邊緣已審核 證書
21 2015/6/13 2015 臺北星光馬拉松 04:17:27108#1219 第一次的星光馬,預期的三十五度高溫,被起跑前的急雷雨打下來,後半程在夜裏跑,新鮮的經驗,沒有地標,只靠一步又一步前進!已審核 證書
22 2015/7/4 2015 府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松 04:39:21467#B11601 補給站吃到芒果與火龍果,太高興了! 降溫站很多,還真需要時時降溫啊!已審核 證書
23 2015/7/18 2015 陽光盃都蘭瘋年祭馬拉松 04:17:1723#1100 衝動下的報名,為了挑戰三十度的高溫,體驗台東的"熱"情,沒有遮蔭,給自己的挑戰,三十公里後水站居然沒有水,還好心理對水站的"單帳棚"已有準備要靠自己‧‧‧已審核 證書
24 2015/10/4 2015高美溼地親子馬拉松賽 04:20:46101#4676已審核 證書
25 2015/11/7 2015 宜蘭國道馬拉松 03:49:0695#5420已審核 證書
26 2015/11/22 2015 岱宇臺中國際馬拉松 03:44:4287#11227已審核 證書
27 2015/12/20 2015 臺北馬拉松 03:30:41288#1487已審核 證書
28 2016/1/10 2016 大雪山林道馬拉松 04:09:13182#10845已審核 證書
29 2016/1/24 2016臺北渣打公益馬拉松 03:29:53172#2890已審核 證書
30 2016/2/21 2016高雄國際馬拉松 03:30:14303#41080已審核 證書
31 2016/3/6 2016 北馬雙溪櫻花馬拉松 04:23:46251#4601已審核 證書
32 2016/3/20 2016 鳳山跑三校越野馬拉松 03:47:0390#2558已審核 證書
33 2016/4/17 2016 葫蘆墩全國馬拉松 03:36:2373#11429已審核 證書
34 2016/5/1 2016第二屆臺灣馬拉松賽 03:27:1950#11369已審核 證書
35 2016/6/25 2016 臺北星光馬拉松 03:55:0751#1001已審核 證書
36 2016/10/16 2016 第八屆遠東馬拉松 03:49:4195#10498已審核 證書
37 2016/12/4 2016 新竹城市馬拉松 03:31:01124#21969已審核 證書
PB2016/12/18 2016台北馬拉松 03:23:43274#1250已審核 證書
39 2017/1/8 第三屆龍井花田全國馬拉松賽 03:46:53135#1260已審核 證書