Header image  
馬拉松普查網  
普查列表 | 線上登錄 | 普查宗旨 | 加入普查 | 系統使用說明 | 獲獎資格名單 | 聯絡我們 |  
 
 
跑者編號15866
姓名曾達卿
單位個人
完賽次數64
已領獎項30
58:2024/3/17-04:44:42 57:2023/12/31-05:48:40 56:2023/11/12-05:40:01 55:2023/3/26-05:33:54 54:2022/12/25-05:15:45 53:2022/12/11-05:33:42 52:2021/1/10-04:58:05 51:2020/11/8-04:50:24 50:2020/2/16-04:54:08 49:2020/1/5-04:55:47 48:2019/12/22-05:28:44 47:2019/12/1-05:06:05 46:2019/11/24-04:59:00 45:2019/11/17-05:32:20 44:2019/10/20-04:55:22 43:2019/4/7-04:50:36 42:2019/3/3-04:44:39 41:2019/2/17-05:16:59 40:2019/1/13-04:48:06 39:2018/12/23-05:39:05 38:2018/12/8-05:03:44 37:2018/11/4-04:57:16 36:2018/10/28-04:45:55 35:2018/3/18-04:33:24 34:2018/3/4-05:36:27 33:2018/1/28-04:54:45 32:2018/1/14-04:33:04 31:2018/1/7-04:42:56 30:2017/12/24-04:40:29 29:2017/12/9-04:25:23 28:2017/11/12-04:28:25 27:2017/11/5-04:41:54 26:2017/10/22-04:42:10 25:2017/4/30-04:56:28 24:2017/2/28-04:52:07 23:2017/2/12-04:52:55 22:2017/1/15-05:00:48 21:2016/12/25-04:33:43 20:2016/12/11-04:48:36 19:2016/12/4-04:25:11 18:2016/11/20-04:53:10 17:2016/11/13-04:48:41 16:2016/11/6-04:41:04 15:2016/10/23-04:49:13 14:2016/10/2-05:18:53 13:2016/3/20-04:55:05 12:2016/2/28-03:59:31 11:2016/2/21-04:44:28 10:2016/1/10-05:00:36 9:2015/12/19-04:05:09 8:2015/11/29-04:28:11 7:2015/11/22-04:59:22 6:2015/11/15-04:24:31 5:2015/11/8-04:35:06 4:2015/10/10-04:48:37 3:2015/5/24-04:36:40 2:2015/4/4-04:39:00 1:2015/2/27-04:41:18 0:2015/1/11-04:18:33 58:2024/3/17-04:44:42 57:2023/12/31-05:48:40 56:2023/11/12-05:40:01 55:2023/3/26-05:33:54 54:2022/12/25-05:15:45 53:2022/12/11-05:33:42 52:2021/1/10-04:58:05 51:2020/11/8-04:50:24 50:2020/2/16-04:54:08 49:2020/1/5-04:55:47 48:2019/12/22-05:28:44 47:2019/12/1-05:06:05 46:2019/11/24-04:59:00 45:2019/11/17-05:32:20 44:2019/10/20-04:55:22 43:2019/4/7-04:50:36 42:2019/3/3-04:44:39 41:2019/2/17-05:16:59 40:2019/1/13-04:48:06 39:2018/12/23-05:39:05 38:2018/12/8-05:03:44 37:2018/11/4-04:57:16 36:2018/10/28-04:45:55 35:2018/3/18-04:33:24 34:2018/3/4-05:36:27 33:2018/1/28-04:54:45 32:2018/1/14-04:33:04 31:2018/1/7-04:42:56 30:2017/12/24-04:40:29 29:2017/12/9-04:25:23 28:2017/11/12-04:28:25 27:2017/11/5-04:41:54 26:2017/10/22-04:42:10 25:2017/4/30-04:56:28 24:2017/2/28-04:52:07 23:2017/2/12-04:52:55 22:2017/1/15-05:00:48 21:2016/12/25-04:33:43 20:2016/12/11-04:48:36 19:2016/12/4-04:25:11 18:2016/11/20-04:53:10 17:2016/11/13-04:48:41 16:2016/11/6-04:41:04 15:2016/10/23-04:49:13 14:2016/10/2-05:18:53 13:2016/3/20-04:55:05 12:2016/2/28-03:59:31 11:2016/2/21-04:44:28 10:2016/1/10-05:00:36 9:2015/12/19-04:05:09 8:2015/11/29-04:28:11 7:2015/11/22-04:59:22 6:2015/11/15-04:24:31 5:2015/11/8-04:35:06 4:2015/10/10-04:48:37 3:2015/5/24-04:36:40 2:2015/4/4-04:39:00 1:2015/2/27-04:41:18 0:2015/1/11-04:18:33
  賽事日期賽事名稱成績名次超馬備註審核 證書 相片
1 2015/1/11 2015 屏東高樹蜜鄉馬拉松 04:18:33537 已審核 證書
2 2015/2/27 2015跟飛機賽跑 04:41:18116 已審核 證書
3 2015/4/4 2015 第三屆集集盃綠色隧道馬拉松 04:39:00111 已審核 證書
4 2015/5/24 2015阿勃勒花季馬拉松 04:36:40303 已審核 證書
5 2015/10/10 2015 信義鄉羅娜葡萄馬拉松 04:48:37212 已審核 證書
6 2015/11/8 2015 臺灣米倉田中馬拉松 04:35:06562 已審核 證書
7 2015/11/15 2015 虎尾糖都馬拉松 04:24:31467 已審核 證書
8 2015/11/22 2015 第六屆屏東單車國道馬拉松賽 04:59:22803 已審核 證書
9 2015/11/29 2015 阿公店盃思念彌陀全國馬拉松 04:28:11660 已審核 證書
10 2015/12/19 2015 屏東鄉村馬拉松 04:05:09114 已審核 證書
11 2016/1/10 2016 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 05:00:361212 已審核 證書
12 2016/2/21 2016高雄國際馬拉松 04:44:282280 已審核 證書
PB2016/2/28 2016「郵.稻.荷.蘭」綠隧馬拉松 03:59:31158 已審核 證書
14 2016/3/12 2016第6屆南橫超馬 05:18:037045K已審核 證書
15 2016/3/20 2016 新北市萬金石馬拉松 04:55:052504 已審核 證書
16 2016/5/22 2016 大高雄傳愛公益路跑 04:48:1967 已審核 證書
17 2016/10/2 2016 與山水共舞-阿里山馬拉松 05:18:53545 已審核 證書
18 2016/10/23 2016 第二屆戀戀潮庄全國馬拉松 04:49:13251 已審核 證書
19 2016/11/6 2016 戀戀二水 跑水馬拉松 04:41:04381 已審核 證書
20 2016/11/13 2016 臺灣米倉田中馬拉松 04:48:411087 已審核 證書
21 2016/11/20 2016 屏東單車國道馬拉松 04:53:10321 已審核 證書
22 2016/12/4 2016 新竹城市馬拉松 04:25:11762762/3606已審核 證書
23 2016/12/11 2016 寶來南橫馬拉松 04:48:36222222/800已審核 證書
24 2016/12/25 2016 萬丹紅豆馬拉松 04:33:43670670/2555已審核 證書
25 2017/1/15 2017 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 05:00:4813191319/2436已審核 證書
26 2017/2/12 2017 高雄國際馬拉松 04:52:5525552555/5918已審核 證書
27 2017/2/28 106「郵.稻.荷.蘭」綠隧馬拉松 04:52:07389389/780已審核 證書
28 2017/3/11 2017 南橫超級馬拉松 06:57:144660K已審核 證書
29 2017/4/30 2017「春郵南科」健康公益馬拉松 04:56:28226226/612 43.6K已審核 證書
30 2017/10/22 2017 戀戀潮庄馬拉松賽 04:42:10312312/843,95/280已審核 證書
31 2017/11/5 2017 戀戀二水 跑水馬拉松 04:41:54324324/931,118/302已審核 證書
32 2017/11/12 2017 臺灣米倉田中馬拉松 04:28:25901901/4286,348/1443已審核 證書
33 2017/12/9 2017 高雄捷運公益路跑 04:25:23121121/496,45/189已審核 證書
34 2017/12/24 2017 萬丹紅豆馬拉松 04:40:29885885/3615,324/1141已審核 證書
35 2018/1/7 2018 旗山馬拉松 04:42:56407407/994,140/301已審核 證書
36 2018/1/14 2018 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 04:33:04644644/1997,248/688已審核 證書
37 2018/1/28 2018 高雄南橫馬拉松 04:54:45124124/457,35/129已審核 證書
38 2018/3/4 2018 第12屆臺南古都國際馬拉松 05:36:2713101310/2533,468/808已審核 證書
39 2018/3/18 2018 萬金石馬拉松 04:33:2418111811/6125已審核 證書
40 2018/10/28 2018 臺南秋季馬拉松 04:45:55369369/744,137/263已審核 證書
41 2018/11/4 2018 第一屆屏東馬拉松 04:57:16240240/590,75/176已審核 證書
42 2018/12/8 2018六龜有囍公益馬拉松 05:03:445353/142,15/46已審核 證書
43 2018/12/23 2018 萬丹紅豆馬拉松 05:39:0512391239/2738,454/904已審核 證書
44 2018/12/30 2018 山城馬拉松 05:41:03132132/292,36/80 ,47K已審核 證書
45 2019/1/13 2019 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 04:48:06528528/1232,171/391已審核 證書
46 2019/2/17 2019 第10屆高雄馬拉松 05:16:5928672867/4802,1027/1629已審核 證書
47 2019/3/3 第13屆臺南古都國際馬拉松 04:44:39705705/2244,246/747已審核 證書
48 2019/4/7 2019 阿勃勒北頭洋馬拉松 04:50:36358358/992,128/316已審核 證書
49 2019/10/20 2019 六堆客庄馬拉松 04:55:22317317/724,105/229已審核 證書
50 2019/11/17 2019 屏東馬拉松 05:32:20539539/924,172/292已審核 證書
51 2019/11/24 2019 阿公店馬拉松 04:59:00667667/1564,228/511已審核 證書
52 2019/12/1 2019 南迴公路通車馬拉松 05:06:05320320/667,94/158已審核 證書
53 2019/12/8 2019高雄山城100KM超馬 09:07:405166K,51/108,11/30已審核 證書
54 2019/12/22 2019 萬丹紅豆馬拉松 05:28:4410431043/2050,354/658已審核 證書
55 2020/1/5 2020 屏東紅藜馬拉松 04:55:47338338/575,114/190已審核 證書
56 2020/2/16 2020 屏東高樹蜜鄉馬拉松 04:54:08519519/1596,170/501已審核 證書
57 2020/11/8 2020 臺灣米倉田中馬 04:50:2411171117/2817,619/619已審核 證書
58 2021/1/10 2021 屏東紅藜馬拉松 04:58:05348348/579,146/239已審核 證書
59 2022/12/11 2022 屏東高樹蜜鄉馬拉松 05:33:42642642/1309已審核 證書
60 2022/12/25 2022 萬丹紅豆馬拉松 05:15:45660660/1283,223/418已審核 證書
61 2023/3/26 2023 大亞旺萊馬拉松 05:33:54441441/1004,107/198已審核 證書
62 2023/11/12 2023 台灣米倉田中馬拉松 05:40:0118291829/2837,564/827已審核 證書
63 2023/12/31 2023 萬丹紅豆馬拉松 05:48:40617617/1025,241/379已審核 證書
64 2024/3/17 2024新北市萬金石馬拉松 04:44:4226112611/6096,893/1874,2256/4992已審核 證書
2024/4/20 2024旭海超級馬拉松 08:04:527676/152,58/108登錄中 證書