Header image  
馬拉松普查網  
普查列表 | 線上登錄 | 普查宗旨 | 加入普查 | 系統使用說明 | 獲獎資格名單 | 聯絡我們 |  
 
 
跑者編號32312
姓名曾志敏
單位個人
完賽次數28
已領獎項0
19:2024/2/25-03:56:58 18:2023/11/26-04:56:46 17:2023/11/19-03:59:45 16:2023/5/20-04:59:55 15:2023/3/18-05:16:38 14:2023/2/28-05:36:19 13:2022/10/29-04:11:58 12:2022/10/15-04:55:54 11:2021/4/18-04:47:30 10:2020/12/27-04:32:25 9:2020/11/8-04:54:38 8:2020/10/17-05:13:53 7:2019/12/29-04:47:52 6:2019/10/26-04:46:38 5:2019/1/6-05:20:57 4:2018/10/21-04:45:09 3:2018/4/14-05:35:12 2:2018/3/18-05:26:33 1:2017/11/4-05:20:09 0:2016/11/5-05:01:49 19:2024/2/25-03:56:58 18:2023/11/26-04:56:46 17:2023/11/19-03:59:45 16:2023/5/20-04:59:55 15:2023/3/18-05:16:38 14:2023/2/28-05:36:19 13:2022/10/29-04:11:58 12:2022/10/15-04:55:54 11:2021/4/18-04:47:30 10:2020/12/27-04:32:25 9:2020/11/8-04:54:38 8:2020/10/17-05:13:53 7:2019/12/29-04:47:52 6:2019/10/26-04:46:38 5:2019/1/6-05:20:57 4:2018/10/21-04:45:09 3:2018/4/14-05:35:12 2:2018/3/18-05:26:33 1:2017/11/4-05:20:09 0:2016/11/5-05:01:49
  賽事日期賽事名稱成績名次超馬備註審核 證書 相片
1 2016/11/5 2016 宜蘭國道馬拉松 05:01:49453我的初馬已審核 證書
2 2017/11/4 2017太魯閣峽谷馬拉松 05:20:091003 已審核 證書
3 2018/3/18 2018 萬金石馬拉松 05:26:333567 已審核 證書
4 2018/4/14 2018臺東普悠瑪超級鐵人賽 05:35:12196196/377, 52/89已審核 證書
5 2018/10/21 2018 臺灣國際馬拉松in新竹 04:45:09203 已審核 證書
6 2018/11/24 2018 宜蘭冬山河超級馬拉松(day 1) 15:58:5592我的第一場百K馬已審核 證書
7 2019/1/6 2019 新竹市城市馬拉松 05:20:571823 已審核 證書
8 2019/10/26 2019遠東新世紀馬拉松 04:46:38404404/1273,375/1149,166/460已審核 證書
9 2019/11/9 2019 合歡山馬拉松 06:30:54227227/709已審核 證書
10 2019/12/29 2019 臺灣國際馬拉松賽 04:47:52296全296/622, 男273/558, 男C115/211已審核 證書
11 2020/1/19 2020 鎮西堡征途超級馬拉松 06:55:3824850Km,總248/958,男208/705已審核 證書
12 2020/10/17 2020普悠瑪超鐵226(馬拉松部份) 05:13:53123總123/300, 分組23/56已審核 證書
13 2020/11/8 2020 臺灣米倉田中馬 04:54:3812331233/2817(全) 1114/2463(男) 472/1024(男C)已審核 證書
14 2020/12/12 2020 北宜公路超級馬拉松 07:25:4512055Km, 總120/229, 男107, 分組22/39已審核 證書
15 2020/12/27 2020 臺灣國際馬拉松賽(我愛新竹) 04:32:25284284/673(全),262/613(男),118/255(男C)已審核 證書
16 2021/4/18 2021 新竹海洋國際馬拉松-讓愛飛翔 04:47:30624總624/1536, 男569/1342, 分組231/502已審核 證書
17 2022/10/15 2022 新竹城市馬拉松 04:55:54527總527/1044、男472/927、男B137/280已審核 證書
18 2022/10/29 2022 杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 04:11:58107總107/779、分32/276已審核 證書
19 2023/1/8 2023 尖石鄉鎮西堡超級馬拉松 14:16:35361100K, 總:361/575, 男:312/491已審核 證書
20 2023/2/28 2023 峨眉大桔大利馬拉松 05:36:19205總205/512、分80/193已審核 證書
21 2023/3/18 2023 普悠瑪鐵人三項賽226(馬拉松部份) 05:16:38270總270/533、分30/68已審核 證書
22 2023/5/20 2023 臺北星光馬拉松 04:59:55219總219/622、分68/189已審核 證書
23 2023/11/19 2023 新竹城市馬拉松 03:59:45196總196/935、男182/837、分50/261已審核 證書
24 2023/11/26 2023 高雄富邦馬拉松 04:56:461544總1544/2619、分417/698、男1387/2294已審核 證書
25 2023/12/23 2023 北宜公路超級馬拉松 07:46:53198總198/290、分39/54已審核 證書
26 2024/1/6 2024 陽明山超級馬拉松 09:28:5610063K, 總100/131、分18)22已審核 證書
PB2024/2/25 2024 渣打臺北公益馬拉松 03:56:581220總1220/3146、分274/789、男1089/3625已審核 證書
28 2024/3/9 2024 第13屆南橫超級馬拉松 13:50:40 100K(大四喜完成了)已審核 證書