Header image  
馬拉松普查網  
普查列表 | 線上登錄 | 普查宗旨 | 加入普查 | 系統使用說明 | 獲獎資格名單 | 聯絡我們 |  
 
 
照片
跑者編號9664
姓名王宗坤
單位旗山蕉愛跑
完賽次數127
已領獎項100
117:2023/12/17-03:40:17 116:2023/11/19-03:54:57 115:2023/10/22-04:55:43 114:2023/9/10-05:25:39 113:2023/8/27-05:07:21 112:2023/4/16-03:49:12 111:2023/2/11-04:25:57 110:2023/1/15-03:52:23 109:2023/1/1-04:06:27 108:2022/12/25-03:29:11 107:2022/12/18-03:19:07 106:2022/11/27-03:52:02 105:2022/11/20-03:39:38 104:2022/11/6-03:49:58 103:2022/10/30-03:52:16 102:2022/9/25-04:13:01 101:2022/8/28-05:41:20 100:2022/5/15-04:20:19 99:2022/4/16-04:42:59 98:2022/4/2-03:25:26 97:2022/3/20-03:46:26 96:2021/12/19-03:29:58 95:2021/12/12-04:00:49 94:2021/12/5-03:30:25 93:2021/11/21-04:29:00 92:2021/11/7-04:14:44 91:2021/5/2-03:59:23 90:2021/4/18-03:34:39 89:2021/3/7-03:57:42 88:2021/1/10-04:21:03 87:2020/12/27-03:51:32 86:2020/12/20-03:56:31 85:2020/12/6-04:05:43 84:2020/11/22-04:13:53 83:2020/11/15-04:44:19 82:2020/11/8-03:50:09 81:2020/11/1-03:51:18 80:2020/10/25-03:56:21 79:2020/9/20-04:44:25 78:2020/1/5-03:45:12 77:2019/12/28-03:25:15 76:2019/12/22-03:33:16 75:2019/12/8-03:34:38 74:2019/12/1-03:58:47 73:2019/11/24-03:38:29 72:2019/11/17-03:41:52 71:2019/11/2-04:39:19 70:2019/10/20-03:51:32 69:2019/9/29-04:18:02 68:2019/9/1-04:41:49 67:2019/4/28-04:46:59 66:2019/4/7-03:41:31 65:2019/3/31-04:09:07 64:2019/3/3-04:05:36 63:2019/2/17-03:30:22 62:2019/1/27-03:45:35 61:2019/1/6-04:35:42 60:2018/12/16-03:45:37 59:2018/12/8-03:50:24 58:2018/12/2-03:44:49 57:2018/11/25-04:09:24 56:2018/11/10-04:17:45 55:2018/11/4-03:49:23 54:2018/10/28-03:47:30 53:2018/10/7-04:02:34 52:2018/3/18-05:11:39 51:2018/1/14-04:14:09 50:2018/1/7-04:11:40 49:2017/12/10-05:43:55 48:2017/10/15-04:43:33 47:2017/2/19-05:21:56 46:2017/2/12-03:52:12 45:2017/1/22-04:35:40 44:2017/1/15-04:34:04 43:2016/12/18-04:08:44 42:2016/12/11-04:39:55 41:2016/11/27-04:51:50 40:2016/11/6-05:03:42 39:2016/10/23-05:08:59 38:2016/10/2-06:01:35 37:2016/1/10-04:17:10 36:2015/12/27-04:50:12 35:2015/12/13-04:11:39 34:2015/11/22-04:52:55 33:2015/4/4-04:28:00 32:2015/3/22-04:10:55 31:2015/2/1-04:13:04 30:2015/1/18-04:35:44 29:2015/1/11-04:00:36 28:2014/12/14-04:36:00 27:2014/11/16-04:15:33 26:2014/11/1-04:22:11 25:2014/9/27-04:54:27 24:2014/3/9-04:55:17 23:2014/3/2-04:24:11 22:2014/2/16-04:05:41 21:2014/1/5-03:41:59 20:2013/12/15-03:51:14 19:2013/12/1-03:47:21 18:2013/11/23-04:04:23 17:2013/11/17-04:00:02 16:2013/10/27-04:31:58 15:2013/5/5-05:16:43 14:2013/3/31-03:47:28 13:2013/3/17-03:57:44 12:2013/2/24-03:57:49 11:2012/11/3-05:11:36 10:2012/10/21-04:16:48 9:2012/4/1-04:20:28 8:2012/2/5-03:51:41 7:2012/1/7-04:04:18 6:2012/1/1-04:28:33 5:2011/12/4-03:44:54 4:2011/10/9-04:42:24 3:2011/2/13-04:16:17 2:2010/6/12-04:18:27 1:2010/3/14-05:37:48 0:2010/2/28-05:29:03 117:2023/12/17-03:40:17 116:2023/11/19-03:54:57 115:2023/10/22-04:55:43 114:2023/9/10-05:25:39 113:2023/8/27-05:07:21 112:2023/4/16-03:49:12 111:2023/2/11-04:25:57 110:2023/1/15-03:52:23 109:2023/1/1-04:06:27 108:2022/12/25-03:29:11 107:2022/12/18-03:19:07 106:2022/11/27-03:52:02 105:2022/11/20-03:39:38 104:2022/11/6-03:49:58 103:2022/10/30-03:52:16 102:2022/9/25-04:13:01 101:2022/8/28-05:41:20 100:2022/5/15-04:20:19 99:2022/4/16-04:42:59 98:2022/4/2-03:25:26 97:2022/3/20-03:46:26 96:2021/12/19-03:29:58 95:2021/12/12-04:00:49 94:2021/12/5-03:30:25 93:2021/11/21-04:29:00 92:2021/11/7-04:14:44 91:2021/5/2-03:59:23 90:2021/4/18-03:34:39 89:2021/3/7-03:57:42 88:2021/1/10-04:21:03 87:2020/12/27-03:51:32 86:2020/12/20-03:56:31 85:2020/12/6-04:05:43 84:2020/11/22-04:13:53 83:2020/11/15-04:44:19 82:2020/11/8-03:50:09 81:2020/11/1-03:51:18 80:2020/10/25-03:56:21 79:2020/9/20-04:44:25 78:2020/1/5-03:45:12 77:2019/12/28-03:25:15 76:2019/12/22-03:33:16 75:2019/12/8-03:34:38 74:2019/12/1-03:58:47 73:2019/11/24-03:38:29 72:2019/11/17-03:41:52 71:2019/11/2-04:39:19 70:2019/10/20-03:51:32 69:2019/9/29-04:18:02 68:2019/9/1-04:41:49 67:2019/4/28-04:46:59 66:2019/4/7-03:41:31 65:2019/3/31-04:09:07 64:2019/3/3-04:05:36 63:2019/2/17-03:30:22 62:2019/1/27-03:45:35 61:2019/1/6-04:35:42 60:2018/12/16-03:45:37 59:2018/12/8-03:50:24 58:2018/12/2-03:44:49 57:2018/11/25-04:09:24 56:2018/11/10-04:17:45 55:2018/11/4-03:49:23 54:2018/10/28-03:47:30 53:2018/10/7-04:02:34 52:2018/3/18-05:11:39 51:2018/1/14-04:14:09 50:2018/1/7-04:11:40 49:2017/12/10-05:43:55 48:2017/10/15-04:43:33 47:2017/2/19-05:21:56 46:2017/2/12-03:52:12 45:2017/1/22-04:35:40 44:2017/1/15-04:34:04 43:2016/12/18-04:08:44 42:2016/12/11-04:39:55 41:2016/11/27-04:51:50 40:2016/11/6-05:03:42 39:2016/10/23-05:08:59 38:2016/10/2-06:01:35 37:2016/1/10-04:17:10 36:2015/12/27-04:50:12 35:2015/12/13-04:11:39 34:2015/11/22-04:52:55 33:2015/4/4-04:28:00 32:2015/3/22-04:10:55 31:2015/2/1-04:13:04 30:2015/1/18-04:35:44 29:2015/1/11-04:00:36 28:2014/12/14-04:36:00 27:2014/11/16-04:15:33 26:2014/11/1-04:22:11 25:2014/9/27-04:54:27 24:2014/3/9-04:55:17 23:2014/3/2-04:24:11 22:2014/2/16-04:05:41 21:2014/1/5-03:41:59 20:2013/12/15-03:51:14 19:2013/12/1-03:47:21 18:2013/11/23-04:04:23 17:2013/11/17-04:00:02 16:2013/10/27-04:31:58 15:2013/5/5-05:16:43 14:2013/3/31-03:47:28 13:2013/3/17-03:57:44 12:2013/2/24-03:57:49 11:2012/11/3-05:11:36 10:2012/10/21-04:16:48 9:2012/4/1-04:20:28 8:2012/2/5-03:51:41 7:2012/1/7-04:04:18 6:2012/1/1-04:28:33 5:2011/12/4-03:44:54 4:2011/10/9-04:42:24 3:2011/2/13-04:16:17 2:2010/6/12-04:18:27 1:2010/3/14-05:37:48 0:2010/2/28-05:29:03
  賽事日期賽事名稱成績名次超馬備註審核 證書 相片
1 2010/2/28 2010 高雄 MIZUNO 國際馬拉松 05:29:031120初馬 已審核 證書 相片
2 2010/3/14 2010 墾丁國家公園馬拉松 05:37:48692第二馬已審核 證書 相片
3 2010/6/12 2010廉蓮久久白河馬拉松 04:18:27190第三馬已審核 證書
4 2010/10/17 2010恆春機場飛安盃馬拉松賽 05:16:22616第四馬 超馬1已審核 證書 相片
5 2011/2/13 2011阿里港全國馬拉松賽 04:16:17488第五馬已審核 證書 相片
6 2011/10/9 2011 信義鄉葡萄馬拉松 04:42:24296第六馬已審核 證書 相片
7 2011/12/4 2011屏東單車國道馬拉松 03:44:5481第七馬已審核 證書 相片
8 2012/1/1 2012勇闖中寮山馬拉松 04:28:33250第八馬已審核 證書 相片
9 2012/1/7 2012第七屆泰雅馬拉松 04:04:18146第九馬已審核 證書 相片
10 2012/2/5 2012高雄馬拉松 03:51:41295第十馬已審核 證書 相片
11 2012/2/26 2012古坑華山超級馬拉松 05:38:29373第十一馬 超馬2已審核 證書 相片
12 2012/4/1 2012全國慈善馬拉松 04:20:28425第十二馬已審核 證書 相片
13 2012/10/21 2012阿里港國際馬拉松賽 04:16:48566第十三馬已審核 證書 相片
14 2012/11/3 2012太魯閣馬拉松 05:11:361706第十四馬已審核 證書 相片
15 2013/2/24 2013 高雄國際馬拉松 03:57:49495第十五馬已審核 證書 相片
16 2013/3/17 2013 台南古都馬拉松 03:57:44357第十六馬已審核 證書 相片
17 2013/3/31 2013北港媽祖盃全國馬拉松賽 03:47:28358第十七馬已審核 證書 相片
18 2013/5/5 2013三峽熊空越野馬拉松 05:16:43228第十八馬已審核 證書 相片
19 2013/10/5 2013第四屆合歡山馬拉松 06:21:31400第十九馬43.3k已審核 證書 相片
20 2013/10/27 2013 第二屆石岡馬拉松 04:31:58671第二十馬已審核 證書 相片
21 2013/11/17 2013 全國屏東單車國道馬拉松 04:00:02471第二十一馬已審核 證書 相片
22 2013/11/23 2013 澎湖馬拉松 04:04:2374第二十二馬 坐飛機跑馬拉松已審核 證書 相片
23 2013/12/1 2013 阿公店盃漁鄉風情馬拉松 03:47:21264第二十三馬 有誠意的一馬已審核 證書 相片
24 2013/12/15 2013 紅瓦厝保生盃馬拉松 03:51:14259第二十四馬已審核 證書 相片
25 2014/1/5 2014 高樹蜜鄉馬拉松 03:41:59269第二十五馬配速很穩定的一馬已審核 證書 相片
26 2014/2/16 2014 高雄國際馬拉松 04:05:41885第二十六馬已審核 證書 相片
27 2014/3/2 2014 南科生態人文馬拉松 04:24:11699第二十七馬 舊傷復發已審核 證書 相片
28 2014/3/9 2014 北馬雙溪櫻花馬拉松 04:55:171138第二十八馬 山城氛圍不錯已審核 證書 相片
29 2014/9/27 2014杉林溪森林馬拉松 04:54:27428第29馬已審核 證書 相片
30 2014/11/1 2014 阿里港國際馬拉松 04:22:11487第30馬已審核 證書 相片
31 2014/11/16 2014日月潭環湖馬拉松 04:15:33112第31馬已審核 證書 相片
32 2014/12/6 2014牧野池上馬拉松 04:27:2332第32馬 超馬4已審核 證書 相片
33 2014/12/14 2014 阿公店馬拉松 04:36:001286第33馬 痛與煎熬 也學會自己可以已審核 證書 相片
34 2015/1/11 2015 屏東高樹蜜鄉馬拉松 04:00:36381第34馬 帶著足底筋膜炎 遺憾36秒破四已審核 證書 相片
35 2015/1/18 2015 金門馬拉松 04:35:44648第35馬 餓到跟加油的學生要早餐吃 糗已審核 證書 相片
36 2015/2/1 2015 高雄大樹腳馬拉松 04:13:04367第36馬 只能6分速穩穩的跑已審核 證書 相片
37 2015/3/7 2015南橫超級馬拉松 04:55:5439第37馬45k超馬5已審核 證書 相片
38 2015/3/22 2015 新北市萬金石馬拉松 04:10:551037均速6;風景及人情熱絡的比賽。享受!分組266已審核 證書 相片
39 2015/4/4 2015 臺灣電影文化城白河馬拉松 04:28:00104熱!20k後,速度掉了!但堅持不當步兵,因為真的很曬已審核 證書 相片
40 2015/11/22 2015 第六屆屏東單車國道馬拉松賽 04:52:55756第40馬 重回馬場,珍惜每一個可能。已審核 證書 相片
41 2015/12/13 2015 雲林縣白馬山盃馬拉松 04:11:39190第41馬,量力而為,也不浪費近期難得的好狀況已審核 證書 相片
42 2015/12/27 2015 仁武谷樹盃全國馬拉松 04:50:12559第42馬 抽筋的fu又來了!補給站休整一翻,再出發是對的。已審核 證書 相片
43 2016/1/10 2016 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 04:17:10607第43馬,後繼乏力,再加油!!已審核 證書 相片
44 2016/10/2 2016 與山水共舞-阿里山馬拉松 06:01:351122無窮無盡的上下坡...已審核 證書 相片
45 2016/10/23 2016 第二屆戀戀潮庄全國馬拉松 05:08:59347第45馬,熱熱熱,25K回魂的感覺還不錯已審核 證書 相片
46 2016/11/6 愛在南化全家RUN起來 05:03:42121第46馬,練習量不足,20k之後乏力了...重回比賽狀態,路還長..加油已審核 證書 相片
47 2016/11/27 2016 阿公店盃全國馬拉松 04:51:50890第47馬,風強雨冷。堅持跑完已審核 證書 相片
48 2016/12/11 2016牙醫師盃全國路跑(林邊) 04:39:55182第48馬,25k還是爆了,慢慢恢復吧!已審核 證書 相片
49 2016/12/18 2016台北馬拉松 04:08:441530第49馬,繼1988年後,再度回到台北馬,看上的就是城市馬拉松該有的城市風光。很有誠意,都市地標都跑到了,滿足。自己也呈現這一年來難得的好狀況,保守的維持住六分速...已審核 證書 相片
50 2017/1/15 2017 大雪山林道馬拉松 04:34:04271第五十馬,不錯的高山馬,雲霧飄渺,如入仙境,自己狀況也還可以...舒爽的一馬已審核 證書 相片
51 2017/1/22 2017 雙潭馬拉松 04:35:40397第51馬,上星期的乳酸累積了,整場都在對抗腳酸,還好毅力不錯,滿意的成績完成了....已審核 證書 相片
52 2017/2/12 2017 高雄國際馬拉松 03:52:12703第52馬,兩年多了,難得又破4了,激動,希望能維持。氣候佳,鬥志也高,給自己按讚...已審核 證書 相片
53 2017/2/19 2017 北馬雙溪櫻花馬拉松 05:21:561118第53馬,連週馬,就是腳酸,享受北台山城的fu都被酸痛佔滿了...已審核 證書 相片
54 2017/10/15 2017 飛虎常跑20週年馬拉松 04:43:33471第54馬 本賽季的開學馬,陰雨天跑起來涼涼的,舒服。太久沒跑長距離了,就順順的跑...還可以的開學已審核 證書 相片
55 2017/12/10 2017 路竹螺絲馬拉松 05:43:55538第55馬 調養身體一個月後的再登場,果然只有22k的能力,走走走7公里的健走馬..慢慢調整吧~已審核 證書 相片
56 2018/1/7 2018 旗山馬拉松 04:11:40203第56馬,身體狀況似乎好一些。第一次在故鄉跑馬,人親土親,一路舒爽。像樣的成績,繼續加油。已審核 證書 相片
57 2018/1/14 2018 金門馬拉松 04:14:09539第57馬 標準的馬拉松旅行,自由自在,心曠神怡的行程。滿足!23k意外的小腿抽筋樣,壞了順暢的節奏,下次再來...已審核 證書 相片
58 2018/3/18 2018 萬金石馬拉松 05:11:393070第58馬 連落了兩馬,終於再度拿下一馬,北海還是很美,還是很喜歡放空的去跑馬,只是跑量太少,就是累,就是撐..步兵生涯持續中已審核 證書 相片
59 2018/10/7 第八屆虎尾馬拉松 04:02:34113第59馬 43K。賽季的開學馬,季前訓練在相對清心的條件下,狀況不錯。太久沒跑全馬,保守中,一路配速穩定前進,不錯的啟始,持續練習,加油!已審核 證書 相片
60 2018/10/28 2018 臺南秋季馬拉松 03:47:30114第60馬 印證累積就對了這句話,這兩個月的跑量,讓自己在上上下下的路徑中,還有不錯的成績,而且還不是很累,希望有機會持續練習,看看50的自己,能到什麼境界..已審核 證書 相片
61 2018/11/4 2018 第一屆屏東馬拉松 03:49:2344第61馬 分組9 第一次全馬上凸台,雖然有運氣成份,但累積有了回報,持續找跑步的樂趣與挑戰已審核 證書 相片
62 2018/11/10 2018 雪霸森林超級馬拉松 04:17:457第62馬 總七分一。原來跑在這麼前面是這種既榮耀又充滿壓力的FU ,爬升千餘公尺的高山馬,很高興有好的狀態已審核 證書 相片
63 2018/11/25 阿里山18號愛情絲路馬拉松 04:09:2456第63馬 有點高估自己,但保有衝勁是對的,35k爆了,浪費了30k,235的機會,破0340下次再來...已審核 證書 相片
64 2018/12/2 2018 阿公店盃全國馬拉松 03:44:4947第64馬 分8配速很合理的場次,前28k.0505後面撐住不過6,0339台前面的配速或許可再快一點,加油已審核 證書 相片
65 2018/12/8 2018六龜有囍公益馬拉松 03:50:2413第65馬 總13分2 小而美的賽事,第一次拿獎金。跑在初任教職的六龜,就是親切,扇平往18羅漢山看真美。已審核 證書 相片
66 2018/12/16 2018 第四屆戀戀潮庄馬拉松 03:45:3748第66馬 分13上凸台。一群蕉愛跑好朋友,騎車來探班兼補給,讓我振奮精神保分十五,兼超13.14。感念一群人的相互激勵....來義的山之後,腳真的伐了...已審核 證書 相片
67 2019/1/6 2019屏東紅藜馬拉松 04:35:42225第67馬 荒於嬉,哈哈十天沒練的結果,就是身體受不了。26就爆了...已審核 證書 相片
68 2019/1/27 2019 老爺盃雙潭馬拉松 03:45:3559第68馬 分14狀況比預期的好,果然有練有差,上上下下的賽道,滿意已審核 證書 相片
69 2019/2/17 2019 第10屆高雄馬拉松 03:30:22301第69馬 感謝自己有毅力的跟上330的列車,勇敢得到大破pb 近12分的回報...配速,補給,心態,原來自己可以這樣..已審核 證書 相片
70 2019/3/3 第13屆臺南古都國際馬拉松 04:05:36299第70馬 撐了23k的五分速,熱了,鬥志不夠,還是慢一下,為下個星期的南橫大魔王做準備...已審核 證書 相片
71 2019/3/9 2019 第9屆南橫超馬 12:32:5659第71馬 初百K。在相對跑量多的準備下,勇敢挑戰。風景美,跑者堅毅的身影,一路竟讓我享受起跑在南橫的寧靜,很感動。原來自己小小的身體是可以承受一些磨練的...感恩我會跑已審核 證書 相片
72 2019/3/31 2019 大亞旺萊馬拉松 04:09:0748第72馬 這半個月大都在修復身體,量不足,上上下下的丘陵賽道,天氣濕熱,有此成績算不錯已審核 證書 相片
73 2019/4/7 2019 阿勃勒北頭洋馬拉松 03:41:3179第73馬 分17吊車尾上凸台,高手一堆。撐著昨晚失眠的身軀,五分速順順跑,意志力堅強的與烈日周旋,撐住了...滿意的成績已審核 證書 相片
74 2019/4/28 浪漫台三線 2019 戀戀桐花馬拉松 04:46:59157第74馬 本賽季的關門馬。橫山,尖石,關西,蠻不錯的氛圍,只是陡升太陡,陡降太斜,煞車皮太耗損了。一路上微微的桐花香,舒心已審核 證書 相片
75 2019/9/1 2019榮耀九三路跑嘉年華 04:41:4986第75馬 本賽季開學馬,總爬升1千多,30幾度的溫度,算不錯了。跑旅舒爽已審核 證書 相片
76 2019/9/29 2019 第四屆諸羅山馬拉松 04:18:0283第76馬 就盡力跑完囉,977總爬升,比預期來得硬。已審核 證書 相片
77 2019/10/20 2019 六堆客庄馬拉松 03:51:3282第77馬 意志力蠻不錯的,賽季破四的目標達成囉。太陽尚未高掛時,跑得很愜意,不時出現淡淡的農藥味,壞了興緻。已審核 證書 相片
78 2019/11/2 2019馬祖馬拉松 04:39:1936第78馬 跑旅又一波,一直喜歡外島的閒逸,景致不錯的跑馬路線,上上下下頗具挑戰,滿意的成績,滿意的假期已審核 證書 相片
79 2019/11/17 2019 屏東馬拉松 03:41:5262第79馬 起跑2k後感覺狀況不錯,心態上也很積極,堅持完成。已審核 證書 相片
80 2019/11/24 2019 阿公店馬拉松 03:38:29102第80馬 前26k 04:55配速是個不錯的嚐試,練得不夠,還是撐不下去,最後12k雖然辛苦,但總算撐下來了。次pb 不錯的成績,再加油..已審核 證書 相片
81 2019/12/1 2019 高雄捷運馬拉松 03:58:4765第81馬 練得不夠,28k之後就降速了,日子的轉換就是如此,鬆緊之間的更替,視為理所當然,無憾!但鼓勵自己再精進.已審核 證書 相片
82 2019/12/8 2019 旗山馬拉松 03:34:3820第82馬 分三。家鄉馬有人和,地利之便,跑得很順暢,溪洲大橋的坡上去之後,一直放鬆不了僵硬的大腿,掉了些速,還好撐住了。上凸台本賽季第一次。已審核 證書 相片
83 2019/12/22 2019 萬丹紅豆馬拉松 03:33:1679第83 分15。蠻有企圖心的想來個32*撐到29K,不知道是不是補給策略錯了,28k沒補到熱量,30之後就掉了20秒了,再加油,跑量要多累積才是。已審核 證書 相片
84 2019/12/28 2019 北港媽祖盃全國馬拉松 03:25:1569第84馬 分七。天氣適宜,自己也表現出不錯的毅力,終於來到32*的境界,再加油...一個人的跑旅,放空..已審核 證書 相片
85 2020/1/5 2020 屏東紅藜馬拉松 03:45:1276第85馬 累了,整個身心疲倦,30之後就順順跑,迎接下週的大魔王。沿路風景真的不錯已審核 證書 相片
86 2020/1/12 2020 陽明山超級馬拉松 07:52:5254第86馬 報名三次終於可參加,又完成了。又濕又冷,無盡的上下坡,第一次跑到快失溫,美妙的人生經驗...已審核 證書 相片
87 2020/9/20 2020 阿里山雲端路跑 04:44:2547第87馬 停課許久,終於有機會重新站在起跑線,無限感恩。邁步在玉山山脈的大山間,享受雲霧之端的仙氣,人生樂事。凝望天際,想望心際,跑的心情...已審核 證書 相片
88 2020/10/25 第八屆臺南秋季馬拉松 03:56:2175第88馬 三星期前的左大腿後側拉傷,小心的復原與復建後,有點忐忑的跑一場,成果還不錯。25k後肌力稍不足了,努力堅持,護住四小時台,再加油...已審核 證書 相片
89 2020/11/1 2020 臺中國際馬拉松 03:51:18142第89馬 會會小情人的跑馬旅行,賽道悠閒,氣候宜人,唯最後幾K 紅綠燈被檔下太多次,有點小失望...受傷的左腳持續復原中,還是謹慎些。已審核 證書 相片
90 2020/11/8 2020 臺灣米倉田中馬 03:50:09238第90馬 抽中了,又是一趟愉快的跑旅行程。左腳尚未完全復原,影響步幅與心態,順暢的跑,整體往好的方向走,加油!已審核 證書 相片
91 2020/11/15 「山海戀歌 再現柴山」2020防毒馬拉松 04:44:19227第91馬 身心疲乏,跑得很厭世。賽道安排很用心。已審核 證書 相片
92 2020/11/22 2020 屏東馬拉松 04:13:53127第92馬 左髖關節經調整後,感覺還不錯,希望就是慢慢強化周邊肌力的環節。30k後胃不舒服,邊跑邊吐,撐過來了,啟動跑走模式,唉!期待順利吧~已審核 證書 相片
93 2020/12/6 2020 旗山美濃馬拉松 04:05:43128第93馬 家鄉馬總是有所期待,狀況其實也還不錯,應該配速失當,產生胃酸的問題,需要花點時間更了解自己的狀況...已審核 證書 相片
94 2020/12/12 2020 北宜公路超級馬拉松 06:10:3150第94馬 想了好幾年的一場越野超馬,風景秀麗,俯瞰蘭陽平原真的水...順順的跑,專心看著踏點的越野跑馬古道,新鮮感受。已審核 證書 相片
95 2020/12/20 2020 紅瓦厝保生盃公益馬拉松 03:56:3168第95馬 身心狀況一直都提升不起來,就如常的完成他囉...浪費了天涼地平的好時機!已審核 證書 相片
96 2020/12/27 2020 聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松 03:51:3234第96馬 分組6。續航力,依舊不足,32k之後掉太多了。不過補給策略調整後,腸胃稍好些。再努力囉,撿到上凸台,算是對堅持不當步兵的回報吧!已審核 證書 相片
97 2021/1/10 第一屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松 04:21:03163第97馬 穿梭在柑橘,葡萄園中,享受田園景緻勝過上上下下的辛苦。承辦單位的用心,感恩在心。輕鬆的跑旅行程,6•冷滋滋已審核 證書 相片
98 2021/3/7 2021 臺中資訊盃公益馬拉松 03:57:42116第98馬 經過數週的體能調整與增肌強化,雖然跑量不足,但整體跑感順暢,不錯的感覺。加油!已審核 證書 相片
99 2021/4/18 2021 新竹海洋國際馬拉松-讓愛飛翔 03:34:3995第99馬 分13上凸台。近八週的身體素質提升,顯著看到成果。重要的是,身體整體狀況感覺不錯。南寮漁港跑起來舒適,回程風大,撐了35k,不錯。已審核 證書 相片
100 2021/5/2 2021 長濱雙浪金剛馬拉松 03:59:2344第100馬 延著太平洋跑感覺真的不錯,但身體的備戰狀況普普,加上炎熱的天氣,盡力而為囉!100場再來持續如常,享受賽場的怡然自在...已審核 證書 相片
101 2021/11/7 2021 日本航空屏東墾丁國際馬拉松 04:14:4433第101馬 疫情後的開學馬,也是另一個百馬的開始。大海與大草原的交錯,累是必然,賞心悅目卻是攻心的驚嘆。持續對跑步的初心..已審核 證書 相片
102 2021/11/21 2021 屏東馬拉松 04:29:0068第102馬 還是怕熱,鬥志也不夠。28k之後就懈怠了。有點失望但持續加油已審核 證書 相片
103 2021/12/5 2021 烤雞馬拉松 03:30:2577第103馬 賽道滿是曬花生的兒時記憶味道,滿足!不錯的速度表現與堅持,為自己喝采!繼續加油!已審核 證書 相片
104 2021/12/12 2021 第38屆曾文水庫馬拉松 04:00:4994第104馬 上週累積的乳酸讓自己有點累,但是風景秀麗,自己也很堅持跑不當步兵,雖然破四沒完成,但身心狀況不錯已審核 證書 相片
105 2021/12/19 2021 第三屆故宮南院馬拉松 03:29:5845第105馬 又一次來到3h20分台,分11。對自己是很大的激勵。果然身體素質的提升,跑量的穩定,是重要的關鍵。再努力囉…已審核 證書 相片
106 2022/3/20 2022 新北市萬金石馬拉松 03:46:26576第106馬 長距離練得太少,坡熱風,難倒我了。又一次的跑旅,女兒抽空跑10k,愉快..已審核 證書 相片
107 2022/4/2 2021 臺南秋季馬拉松 03:25:2679第107馬 適合跑馬的天氣,加上恬適的氛圍舒爽!跑量與身體素質提升,不錯的表現。後面的5K鬆懈了,再加油!已審核 證書 相片
108 2022/4/16 2022梨山馬拉松 04:42:5974第108 台灣經典的金山 曾文 梨山。年度收集完成。秀麗風景期待交通改善能更親民。順暢完跑,愉快滿足。順遊武界,世外桃源,又一愜意的跑旅。已審核 證書 相片
109 2022/5/15 2022 泰安原鄉秘境森林馬拉松 04:20:1988第109馬 微雨山嵐的涼意其實很是愜意,考量安全,更改了路線,雖然少了一窺泰安風貌的廣度,但還是擁有在原鄉部落跑馬的悠閒。愉快的泡湯跑旅!已審核 證書 相片
110 2022/8/28 2022金山甘藷馬拉松 05:41:2057第110馬 還是敗給了炎熱及陡上陡下的地形。汗流太多,需要更注意補給的策略。已審核 證書 相片
111 2022/9/25 2022 蘇花馬拉松 04:13:01201第111馬 最近總覺得力不從心,雖然該有的練習如常,但企圖心顯然不足。要加油了。舊蘇花公路真美,蘇澳港、南方澳煙雨濛濛,又感動自己能跑真好。能看能沈澱。已審核 證書 相片
112 2022/10/30 2022 高雄富邦馬拉松 03:52:16240第112馬 或許是長新冠的症狀吧!二小時後的身體總覺得心驚膽跳。刻意減緩前半段的強度,努力全程跑完,成果還不錯!高雄馬再度改版,城市馬的基調,主辦方的誠意值得讚許,前鎮區的路線宜再討論囉!穿首屆的紀念衣回味一下,有人懂ㄟ!讚已審核 證書 相片
113 2022/11/6 2022知本溫泉馬拉松 03:49:5826第113馬 舒適的稻香與遼闊太平洋景緻,不錯的鐵道跑旅。140左右的強度總算平順的跑完全程,往好的方向調整中,持續加油..已審核 證書 相片
114 2022/11/20 2022 阿公店盃全國馬拉松賽 03:39:3890第114馬 測試一下自己的信心程度,不錯,往好的方向前進中。修正的路線,宜人舒適。可惜陽光早報到了,0520的配速,最後8K守不住。再調整…已審核 證書 相片
115 2022/11/27 2022 第七屆南投馬拉松 03:52:0262第115馬 第一次到中興新村,不錯的閒逸氛圍。適合跑旅。顯然衝勁不足,該強化一些企圖心了!已審核 證書 相片
PB2022/12/18 2022 臺北馬拉松 03:19:071164第116馬 近一年4000公里的努力,重拾強化肌力的重訓、速度訓練的間歇,搭配不錯的天時地利,終於突破34年前初馬的Pb,感動呀!雖然年過半百還是有可能的。加油!家庭、工作、保持健康,進取的尋找可能!已審核 證書 相片
117 2022/12/25 2022 萬丹紅豆馬拉松 03:29:1192第117馬 上週的激情使得心志稍弱了,30k後,掉速了。勉強撐住。還不錯的成績,終於分組15上凸台了。呵呵大家成績提升,上凸台門檻難度愈來愈高了已審核 證書 相片
118 2023/1/1 2023曙光-森林-月世界馬拉松 04:06:27178第126馬 有氧訓練不足,持續力真的不好,慢慢回復持續中,期待…嘉南平原跑起來就是舒爽,鄉下辦喜事的感覺,喜歡。未審核
