¥Ã©M¥«Åé¨|·|ºC¶]©eû·|ºC¶]ÁܽÐÁɦ¨ÁZ
®É¶¡¡G¥Á°ê¤E¤Q¤G¦~¤T¤ë¤Q¤»¤é
¦aÂI¡G¥Ã©M¥«ºÖ©M¹B°Ê³õ
¡@
| ©m¦W | ³æ¦ì | ¤»¤p®É¦¨ÁZ(¤½¨½) | °¨©ÔªQ¦¨ÁZ(®É:¤À'¬í") | ¤À²Õ¦W¦¸ |
| ³sªZ©¾ | ¯Ã¤ÚÛ | 62.95 | 3:51'21" | ¨k31-40·³²Õ²Ä1 |
| ³¯¬vë | ¥Ã©M | 62.14 | 3:53'46" | ¨k51-60·³²Õ²Ä1 |
| ¬I®¶Â× | ¤j¸}£« | 60.53 | 3:32'46" | ¨k41-50·³²Õ²Ä1 |
| ªLº~«° | ¡@ | 56.49 | 3:45'54" | ¨k31-40·³²Õ²Ä2 |
| ¨ô©v¼y | ¤g«° | 56.49 | 4:13'27" | ¨k31-40·³²Õ²Ä2 |
| ³¯¬F°® | ¤j¸}£« | 56.49 | 4:18'55" | ¨k41-50·³²Õ²Ä2 |
| ù¥à¥° | ¤Q¤K¦y¤s | 54.88 | 4:18'27" | ¨k41-50·³²Õ²Ä3 |
| ¬x¸gºú | ¥Ã©M | 54.47 | 4:17'27" | ¨k41-50·³²Õ²Ä4 |
| ³¯¬±¹ü | ¥Ã©M | 54.07 | 4:35'21" | ¨k41-50·³²Õ²Ä5 |
| ·¨¬±¬¯ | ¥Ã©M | 54.07 | 4:27'13" | ¨k41-50·³²Õ²Ä5 |
| §d¤T°] | ¥Ã©M | 53.67 | 3:51'45" | ¨k41-50·³²Õ²Ä7 |
| ±iÄRµØ | ¥Ã©M | 53.26 | 4:39'14" | ¤k¤l²Õ²Ä1 |
| ¾H¥Ã°· | ¥Ã©M | 52.46 | 4:36'29" | ¨k41-50·³²Õ²Ä8 |
| ¦¿¼w¤t | ¡@ | 50.84 | 4:58'30" | ¨k31-40·³²Õ²Ä4 |
| ³¯¥Ã¬u | ¥Ã©M | 50.44 | 4:48'59" | ¨k31-40·³²Õ²Ä5 |
| §d¤ôªe | ¥Ã©M | 49.63 | 4:46'33" | ¨k51-60·³²Õ²Ä2 |
| ³¢©~ùÚ | ¡@ | 49.23 | 5:13'46" | ¨k41-50·³²Õ²Ä9 |
| ½²®¶¾å | ¥Ã©M | 48.02 | 5:09'43" | ¨k51-60·³²Õ²Ä3 |
| ÃCÂí°ê | ¥Ã©M | 48.02 | 5:13'52" | ¨k51-60·³²Õ²Ä3 |
| §õ§ø´Ñ | ¡@ | 47.61 | 4:45'46" | ¨k31-40·³²Õ²Ä6 |
| ªL´ÂºÕ | ¥Ã©M | 47.61 | 5:04'46" | ¨k51-60·³²Õ²Ä5 |
| ±i©ú«H | ¤g«° | 47.61 | 5:10'26" | ¨k41-50·³²Õ²Ä10 |
| ³¯®ü±ã | ¥Ã©M | 47.21 | 5:18'03" | ¨k31-40·³²Õ²Ä7 |
| ³¯¥Ã¬P | ¡@ | 46.40 | 5:21'08" | ¬D¾Ô¦¨¥\ |
| »¯¤l·q | ¯Ã¤ÚÛ | 46.00 | 5:19'49" | ¬D¾Ô¦¨¥\ |
| ³¯¤l®e | ¥Ã©M | 45.19 | 5:20'48" | ¬D¾Ô¦¨¥\ |
| ¤ý¥@¾± | ¥Ã©M | 44.79 | 5:21'26" | ¬D¾Ô¦¨¥\ |
| ¦À¶i³q | ¡@ | 43.58 | 5:36'00" | ¬D¾Ô¦¨¥\ |
| ¹ù¤ë©¯ | ¥Ã©M | 43.17 | 5:53'36" | ¤k¤l²Õ²Ä2 |
| Á¨|®Ñ | ¤¤µØ¤¤¾Ç | 42.37 | 5:29'25" | ¨k21-30·³²Õ²Ä1 |
| ·¨³Õ¥þ | ¤¤µØ¤¤¾Ç | 42.37 | 5:48'44" | ¨k21-30·³²Õ²Ä1 |
| ¦¿«Øº~ | ¤¤µØ¤¤¾Ç | 42.37 | 5:48'44" | ¨k21-30·³²Õ²Ä1 |
| ³\ª÷Às | ¥Ã©M | 35.51 | ¡@ | ¨k51-60·³²Õ²Ä6 |
| ±i®aªl | ¡@ | 34.70 | ¡@ | ¡@ |
| ³\±Ó¨k | ¡@ | 30.26 | ¡@ | ¡@ |
| Ĭ¸Às | ¥Ã©M | 30.26 | ¡@ | ¡@ |
| ¬I°¶¤¤ | ¡@ | 20.98 | ¡@ | ¡@ |
¡@
| ©m¦W | ³æ¦ì | ¤T¤p®É¦¨ÁZ(¤½¨½) |
| ±ä©ú¤¯ | ¡@ | 31.94 |
| ·¨®¶©ô | ¤j¸}£« | 30.70 |
| ¼B¯Às | ¥Ã©M | 29.87 |
| ±i²M¶Q | ¡@ | 29.04 |
| §Å§Ó¤å | ¡@ | 28.62 |
| »¯¶³¸ | ¡@ | 27.79 |
| ³¯§Ó¬v | ¡@ | 27.38 |
| §õ¥É®x | ¡@ | 26.13 |
| ±i²·×õ | ¥Ã©M | 25.30 |
| ¾G¬îÀM | ¥Ã©M | 25.30 |
| Ò\®¶¥þ | ¥Ã©M | 24.89 |
| ±i§B¤¤ | ¥Ã©M | 24.06 |
| ¦¿·ç°ó | ¥Ã©M | 22.81 |
| ³\ªÚ»Í | ¥Ã©M | 19.50 |