男甲:錄取3人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 56 張茂川 289 男甲 03:48:21
2 214 洪春山 416 男甲 04:24:21
3 244 徐育霖 201 男甲 04:27:49
男乙:錄取22人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 3 林聰敏 787 男乙 03:18:36
2 6 徐春福 418 男乙 03:20:12
3 13 郭宗智 592 男乙 03:25:47
4 24 鍾鴻生 398 男乙 03:31:16
5 26 蔡佳成 422 男乙 03:32:51
6 31 楊嘉福 284 男乙 03:37:22
7 35 許友義 769 男乙 03:38:31
8 39 施振豐 395 男乙 03:40:50
9 40 王文柄 29 男乙 03:41:18
10 41 鍾順昌 843 男乙 03:41:26
11 43 吳甫仁 431 男乙 03:42:04
12 44 郭明德 692 男乙 03:42:44
13 45 陳勝彰 196 男乙 03:43:01
14 47 程景西 322 男乙 03:43:18
15 48 卓烡輝 680 男乙 03:44:33
16 53 張景綸 122 男乙 03:47:11
17 64 康朝溪 209 男乙 03:49:38
18 71 藍峰巒 323 男乙 03:51:19
19 75 王世祥 930 男乙 03:52:22
20 76 陳俊堅 321 男乙 03:52:27
21 78 李敬明 933 男乙 03:53:27
22 87 戴慶祥 869 男乙 03:55:46
男丙:錄取22人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 4 林有忠 553 男丙 03:18:58
2 5 蔡建華 172 男丙 03:19:58
3 9 李盈春 752 男丙 03:22:13
4 10 羅煒 474 男丙 03:23:07
5 11 鄒雙喜 85 男丙 03:23:17
6 12 蕭國龍 860 男丙 03:24:03
7 14 朱成立 153 男丙 03:26:04
8 17 王派漢 670 男丙 03:28:04
9 19 江明鼎 231 男丙 03:29:16
10 20 陳進財 640 男丙 03:29:22
11 21 葉芳霽 10 男丙 03:29:44
12 23 連明宗 401 男丙 03:31:03
13 27 田貴清 653 男丙 03:33:17
14 28 詹凱期 325 男丙 03:34:22
15 29 陳富庭 17 男丙 03:35:39
16 30 Shave Deunison 909 男丙 03:36:57
17 33 張煥森 531 男丙 03:38:07
18 36 何耿烈 439 男丙 03:39:26
19 38 黃俊誠 848 男丙 03:40:48
20 46 張鴻隆 810 男丙 03:43:17
21 49 涂景文 908 男丙 03:45:50
22 50 郭耀宗 676 男丙 03:46:01
男丁:錄取10人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 1 林康峰 791 男丁 03:14:44
2 2 吳仲堯 304 男丁 03:18:12
3 7 陳智湧 662 男丁 03:20:15
4 8 藍明偉 328 男丁 03:21:56
5 16 蔡銘文 468 男丁 03:27:41
6 18 楊慶宏 38 男丁 03:28:28
7 22 林明峰 70 男丁 03:29:51
8 25 彭燈福 251 男丁 03:32:27
9 34 許秋逢 537 男丁 03:38:10
10 51 余奎麟 115 男丁 03:46:26
男戊:錄取3人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 15 王志袁 626 男戊 03:26:08
2 32 陳宇宏 405 男戊 03:37:31
3 37 游智名 410 男戊 03:40:18
女甲:錄取3人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 52 戴秀妤 371 女甲 03:46:51
2 168 黃碧蓮 806 女甲 04:14:43
3 201 林夢姬 641 女甲 04:22:33
女乙:錄取3人
分組名次 總名次 姓名 編號 組別 成績
1 135 張毓偵 783 女乙 04:06:49
2 145 胡肅敏 655 女乙 04:08:40
3 155 黃惠楨 813 女乙 04:10:55