跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 長跑相關討論與資訊 > 超級馬拉松
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 2010  48H WC--5/21-23
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

2010 48H WC--5/21-23

 發表回應 發表回應 頁面  <1 45678 10>
作者
訊息
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 2010 48H WC--5/21-23
    發表於: 2010-05-21 at 9:19pm

賽前日本隊三人組接受法國媒體訪問

關家說到自己的策略是要降到240k(去年是250K),這減少的十公里應該可以讓自己第二天的 rate/rhythm(速度與節奏),他也提到,除了my ambitions (企圖心)沒有其他的東西保證可以超過48小時 (意思應該是說我將以自信的雄心超過48小時那條時間線)

Mami則提到今年希望超過400K,今年的全馬已達252, 100K也跑進8小時(7:56),這給她很大的信心,第一天希望能跑在230K,她說會盡量保持清醒而不要有太多"幸福感"(意思是說鬆懈吧)

Sumie INAGAKI則提到前年因為步伐亂了而被要求休息一小時,希望今年可以保持平穩 (2008她跑382, Kudo 2009跑385)

http://www.runinlive.com/999/info/ultra-48-heures-de-surgeres-dernieres-impressions-japonaises-a-4-heuures-du-depart.html

從照片看來,葉東哲應該也有前往。

回到最上面
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-21 at 11:33pm

開跑了...以下是每個小時的成績,如財哥所說,第二天才是關鍵

http://www.48heures-surgeres.net/archive/2010/05/21/pointage_live_2010

第一小時,日本三人組的Mami暫時跑在前面

6 Mami, KUDO Japon F 37 11,165 km 11,16 km/h 0 37 11,16 km/h
5 Sumie, INAGAKI Japon F 36 10,863 km 10,86 km/h 0 36 10,86 km/h
20 Ryoichi, SEKIYA Japon M 36 10,863 km 10,86 km/h 0 36 10,86 km/h
21 Daniel, ORALEK Rép.Tchèque M 36 10,863 km 10,86 km/h 0 36 10,86 km/h
22 Emmanuel, CONRAUX France M 36 10,863 km 10,86 km/h 0 36 10,86 km/h
23 Christophe, LABORIE France M 36 10,863 km 10,86 km/h 0 36 10,86 km/h
15 Lars, CHRISTOFFERSEN Danemark M 35 10,561 km 10,56 km/h 0 35 10,56 km/h
24 Dominique, PROVOST France M 35 10,561 km 10,56 km/h 0 35 10,56 km/h
17 Eddie, CHALLAT France M 34 10,260 km 10,26 km/h 0 34 10,26 km/h
18 Mikaël, HEERMAN Finlande M 34 10,260 km 10,26 km/h 0 34 10,26 km/h
1 Marika, HEINLEIN Allemagne F 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
7 Michaela, DIMITRIADU Rép. Tchèque F 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
8 Galina, EREMINA Russie F 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
12 Véronique, JEHANNO France F 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
14 Wolfgang, SCHWERK Allemagne M 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
25 Joël, BESSAGUET France M 33 9,958 km 9,96 km/h 0 33 9,96 km/h
2 Sylvie, BOISVERT Canada F 32 9,656 km 9,66 km/h 0 32 9,66 km/h
10 Martine, BERTIN France F 32 9,656 km 9,66 km/h 0 32 9,66 km/h
11 Christine, DAVID France F 32 9,656 km 9,66 km/h 0 32 9,66 km/h
16 Roy, PIRRUNG Etats-Unis M 32 9,656 km 9,66 km/h 0 32 9,66 km/h
19 Frédéric, GENTA France M 32 9,656 km 9,66 km/h 0 32 9,66 km/h
13 Saïd, KAHLA Algérie M 31 9,354 km 9,35 km/h 0 31 9,35 km/h
4 Cornelia, BULLIG Allemagne F 30 9,053 km 9,05 km/h 0 30 9,05 km/h
3 Susan, OLSEN Etats-Unis F 29 8,751 km 8,75 km/h 0 29 8,75 km/h
9 Martina, HAUSMANN Allemagne F 25 7,544 km 7,54 km/h 0 25 7,54 km/h

Martina策略是慢到那麼慢嗎?



編輯者 bee - 2010-05-21 at 11:34pm
回到最上面
阿財 由上至下檢視
版主
版主


註冊日期: 2002-06-05
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2047
文章選項 文章選項   引述 阿財 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-21 at 11:48pm
她一貫快走不休。
陳進財
回到最上面
Laura 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-04-02
位置: 內壢 - 內湖
線上狀態: 離線
文章數: 279
文章選項 文章選項   引述 Laura 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 9:41am
11-hr result.
法文, ....
 
Nom, Prénom Pays Sexe Tours Distance Moyenne Pointage Tours de Moyenne
totale horaire précédent l'heure de l'heure
(km) (km/h)     (km/h)
20 Ryoichi, SEKIYA Japon M 405  122,209 km   11,11 km/h  369 36 10,86 km/h
6 Mami, KUDO Japon F 392  118,286 km   10,75 km/h  360 32 9,66 km/h
5 Sumie, INAGAKI Japon F 387  116,777 km   10,62 km/h  353 34 10,26 km/h
15 Lars, CHRISTOFFERSEN Danemark M 384  115,872 km   10,53 km/h  347 37 11,16 km/h
22 Emmanuel, CONRAUX France M 369  111,346 km   10,12 km/h  340 29 8,75 km/h
18 Mikaël, HEERMAN Finlande M 366  110,441 km   10,04 km/h  336 30 9,05 km/h
21 Daniel, ORALEK Rép.Tchèque M 364  109,837 km   9,99 km/h  342 22 6,64 km/h
8 Galina, EREMINA Russie F 342  103,199 km   9,38 km/h  315 27 8,15 km/h
14 Wolfgang, SCHWERK Allemagne M 339  102,293 km   9,30 km/h  314 25 7,54 km/h
23 Christophe, LABORIE France M 327  98,672 km   8,97 km/h  303 24 7,24 km/h
1 Marika, HEINLEIN Allemagne F 322  97,164 km   8,83 km/h  296 26 7,85 km/h
7 Michaela, DIMITRIADU Rép. Tchèque F 320  96,560 km   8,78 km/h  294 26 7,85 km/h
17 Eddie, CHALLAT France M 315  95,051 km   8,64 km/h  287 28 8,45 km/h
24 Dominique, PROVOST France M 312  94,146 km   8,56 km/h  311 1 0,30 km/h
19 Frédéric, GENTA France M 312  94,146 km   8,56 km/h  288 24 7,24 km/h
2 Sylvie, BOISVERT Canada F 308  92,939 km   8,45 km/h  285 23 6,94 km/h
11 Christine, DAVID France F 305  92,034 km   8,37 km/h  281 24 7,24 km/h
16 Roy, PIRRUNG Etats-Unis M 304  91,732 km   8,34 km/h  288 16 4,83 km/h
13 Saïd, KAHLA Algérie M 297  89,620 km   8,15 km/h  272 25 7,54 km/h
4 Cornelia, BULLIG Allemagne F 295  89,016 km   8,09 km/h  269 26 7,85 km/h
25 Joël, BESSAGUET France M 293  88,413 km   8,04 km/h  268 25 7,54 km/h
10 Martine, BERTIN France F 292  88,111 km   8,01 km/h  268 24 7,24 km/h
3 Susan, OLSEN Etats-Unis F 291  87,809 km   7,98 km/h  269 22 6,64 km/h
12 Véronique, JEHANNO France F 276  83,283 km   7,57 km/h  268 8 2,41 km/h
9 Martina, HAUSMANN Allemagne F 233  70,308 km   6,39 km/h  214 19 5,73 km/h
胡肅敏。 大家都叫我- 蘿菈(Laura), 不過我不姓羅哦~ ^^
回到最上面
阿財 由上至下檢視
版主
版主


註冊日期: 2002-06-05
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2047
文章選項 文章選項   引述 阿財 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 4:18pm
Nom, Prénom Pays Sexe Tours Distance
totale
(km)
Moyenne
horaire
(km/h)
Pointage
précédent
Tours de
l'heure
Moyenne
de l'heure
(km/h)
20 Ryoichi, SEKIYA Japon M 606  182,861 km   10,76 km/h  573 33 9,96 km/h
6 Mami, KUDO Japon F 585  176,524 km   10,38 km/h  552 33 9,96 km/h
5 Sumie, INAGAKI Japon F 574  173,205 km   10,19 km/h  543 31 9,35 km/h
15 Lars, CHRISTOFFERSEN Danemark M 566  170,791 km   10,05 km/h  539 27 8,15 km/h
22 Emmanuel, CONRAUX France M 538  162,342 km   9,55 km/h  507 31 9,35 km/h
18 Mikaël, HEERMAN Finlande M 536  161,738 km   9,51 km/h  504 32 9,66 km/h
8 Galina, EREMINA Russie F 509  153,591 km   9,03 km/h  479 30 9,05 km/h
21 Daniel, ORALEK Rép.Tchèque M 502  151,479 km   8,91 km/h  488 14 4,22 km/h
14 Wolfgang, SCHWERK Allemagne M 486  146,651 km   8,63 km/h  463 23 6,94 km/h


編輯者 阿財 - 2010-05-22 at 4:21pm
陳進財
回到最上面
阿財 由上至下檢視
版主
版主


註冊日期: 2002-06-05
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2047
文章選項 文章選項   引述 阿財 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 4:33pm
關家明顯比一般24h賽事慢1k/H,平日17h近200k,這次前24h約在230-235,工藤則比24h賽0.5k/H第一天可有220-225K,Wolfgang,則速度不高,第一天可能只有200 ,如要有420K真得有點困難。
陳進財
回到最上面
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 8:46pm

工作了一天...這些人跑了一天...中午看來滿熱的樣子

這裡有固定點的現場轉播

http://www.48heures-surgeres.net/live/

回到最上面
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 8:58pm

第22小時

N° Nom, Prénom Pays Sexe Tours Distance
20 Ryoichi, SEKIYA Japon M 749 226,011 km 10,27 km/h 721 28 8,45 km/h
6 Mami, KUDO Japon F 725 218,769 km 9,94 km/h 700 25 7,54 km/h
5 Sumie, INAGAKI Japon F 707 213,337 km 9,70 km/h 680 27 8,15 km/h
15 Lars, CHRISTOFFERSEN Danemark M 695 209,716 km 9,53 km/h 672 23 6,94 km/h
22 Emmanuel, CONRAUX France M 671 202,474 km 9,20 km/h 647 24 7,24 km/h
18 Mikaël, HEERMAN Finlande M 642 193,724 km 8,81 km/h 624 18 5,43 km/h
8 Galina, EREMINA Russie F 636 191,913 km 8,72 km/h 615 21 6,34 km/h
21 Daniel, ORALEK Rép.Tchèque M 633 191,008 km 8,68 km/h 611 22 6,64 km/h
14 Wolfgang, SCHWERK Allemagne M 611 184,369 km 8,38 km/h 588 23 6,94 km/h
7 Michaela, DIMITRIADU Rép. Tchèque F 593 178,938 km 8,13 km/h 571 22 6,64 km/

看來應如財哥預測 關家可到達230-235 (樂觀到240如關家賽前所說) 工藤220-225(甚至到230) INAGAKI-san 220-225 

Wolfgang在現場錄影中看來步伐有點小,或許太熱了...晚上才會跑起來?

Martina似乎停止比賽

回到最上面
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 9:06pm

現場轉播中,5號的Sumi Inagaki 背號在後背上,每次從畫面右下角出現總是跑著

剛剛還有灑水車進場灑水,從旗子的擺動看來風不小

看了幾圈,七八位在跑,超過一半是女子選手2,10, 5, 6, 藍色不見背號

2號穿黑色衣褲



編輯者 bee - 2010-05-22 at 9:17pm
回到最上面
bee 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member
圖像

註冊日期: 2009-02-13
位置: 新竹
線上狀態: 離線
文章數: 1590
文章選項 文章選項   引述 bee 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2010-05-22 at 9:24pm

23小時

20 Ryoichi, SEKIYA Japon M 763 230,235 km 10,01 km/h 749 14 4,22 km/h
6 Mami, KUDO Japon F 749 226,011 km 9,83 km/h 725 24 7,24 km/h
5 Sumie, INAGAKI Japon F 733 221,183 km 9,62 km/h 707 26 7,85 km/h
15 Lars, CHRISTOFFERSEN Danemark M 725 218,769 km 9,51 km/h 695 30 9,05 km/h
22 Emmanuel, CONRAUX France M 696 210,018 km 9,13 km/h 671 25 7,54 km/h
18 Mikaël, HEERMAN Finlande M 668 201,569 km 8,76 km/h 642 26 7,85 km/h
8 Galina, EREMINA Russie F 658 198,552 km 8,63 km/h 636 22 6,64 km/h
21 Daniel, ORALEK Rép.Tchèque M 655 197,646 km 8,59 km/h 633 22 6,64 km/h
14 Wolfgang, SCHWERK Allemagne M 632 190,706 km 8,29 km/h 611 21 6,34 km/h
7 Michaela, DIMITRIADU Rép. Tchèque F 615 185,576 km 8,07 km/h 593 22 6,64 km/h

回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  <1 45678 10>

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.157 秒。