跑者廣場 首頁
論壇首頁 論壇首頁 > 慢跑俱樂部 > 北馬會務留言版
  最新文章 最新文章 RSS Feed: 第1屆南投泰雅杯大腳ㄚ森林馬拉松
  常見問題集 常見問題集  搜尋論壇   行事曆   註冊 註冊  登入 登入

第1屆南投泰雅杯大腳ㄚ森林馬拉松

 發表回應 發表回應 頁面  <1 101112
作者
訊息
獅子頭 由上至下檢視
系統管理
系統管理
圖像

註冊日期: 2002-05-07
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 13193
文章選項 文章選項   引述 獅子頭 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 主題: 第1屆南投泰雅杯大腳ㄚ森林馬拉松
    發表於: 2005-09-02 at 5:01pm

哇,阿達兄,不知道的人還會以為你是國文系畢業的,原來"初馬濫人"是"初戀馬子是濫情之人",這好像跟我一點關係都沒有,還是 不要去領好了.

但是你們要頒一座泰雅馬拉松促成獎給我倒是真的,話說去年,你我兩會在泰雅連誼,因我不小心把跑鞋鎖在遊覽車上,所以只好以涼鞋 跑步,一路上我就跟泰雅的陳董事長聊天,告訴他這段路多麼適合辦馬拉松,而且泰雅及惠蓀都在他的管理之下,更是容易促成,回來後 陳董立刻找來他們的總經理研究,所以那天我沒帶跑鞋是有計劃的.

回到最上面
阿德 由上至下檢視
manager
manager
圖像

註冊日期: 2002-05-07
位置: 新北市板橋區
線上狀態: 離線
文章數: 3601
文章選項 文章選項   引述 阿德 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-02 at 5:36pm

第一屆泰雅森林馬拉松

中途計時站公告:

請各位選手在通過 中 點 前,儘量秀出您胸前的號碼,以利工作人員辨識您的編號,讓我們為您順利登錄,
統計 中途 的成績。謝謝!!

 

回到最上面
ahdar 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member


註冊日期: 2002-05-24
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2345
文章選項 文章選項   引述 ahdar 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-05 at 11:59am

茲將永和兄弟會團隊成績張貼如下表,大家辛苦了!

總名次 姓名 編號 組別 分組名次 所屬單位名稱 成績 前半程時間 後半程時間 前後時差 初馬
8 吳占夫 597 男丙組 2 永和慢跑俱樂部 3:10:58 1:33:08 1:37:50 0:04:42  
14 陳英謙 616 男丁組 7 永和慢跑俱樂部 3:18:24 1:31:24 1:47:00 0:15:36  
28 陳順達 612 男丁組 11 永和慢跑俱樂部 3:27:38 1:36:57 1:50:41 0:13:44  
51 李威德 606 男丙組 25 永和慢跑俱樂部 3:37:17 1:44:40 1:52:37 0:07:57  
52 游象錄 587 男乙組 5 永和慢跑俱樂部 3:37:20 1:44:47 1:52:33 0:07:46  
60 王坤樹 589 男丙組 30 永和慢跑俱樂部 3:41:09 1:46:07 1:55:02 0:08:55  
68 黃建中 615 男丁組 17 永和慢跑俱樂部 3:43:39 1:38:29 2:05:10 0:26:41  
71 江鴻龍 609 男丙組 38 永和慢跑俱樂部 3:44:44 1:50:46 1:53:58 0:03:12  
91 吳三財 590 男丙組 47 永和慢跑俱樂部 3:51:41 1:38:56 2:12:45 0:33:49  
100 賴海源 593 男丙組 53 永和慢跑俱樂部 3:53:47 1:51:11 2:02:36 0:11:25  
121 武厚議 618 男丁組 29 永和慢跑俱樂部 3:58:19 1:53:42 2:04:37 0:10:55  
128 蕭萬呈 584 男乙組 23 永和慢跑俱樂部 4:00:13 1:48:53 2:11:20 0:22:27  
161 楊炳炫 583 男乙組 34 永和慢跑俱樂部 4:08:00 1:54:43 2:13:29 0:18:46  
165 楊廉昌 575 男甲組 2 永和慢跑俱樂部 4:08:13 1:55:47 2:12:26 0:16:39  
190 簡國欽 610 男丙組 92 永和慢跑俱樂部 4:14:09 1:56:09 2:18:00 0:21:51  
198 鄧永健 600 男丙組 95 永和慢跑俱樂部 4:16:22 1:55:25 2:20:57 0:25:32  
216 許正輝 619 男丁組 44 永和慢跑俱樂部 4:21:06 1:55:19 2:25:47 0:30:28  
233 郭芳村 605 男丙組 116 永和慢跑俱樂部 4:24:00 2:04:56 2:19:16 0:14:20  
238 劉素貞 566 女甲組 4 永和慢跑俱樂部 4:24:53 2:04:22 2:20:31 0:16:09  
280 張麗華 571 女乙組 7 永和慢跑俱樂部 4:33:40 2:08:39 2:25:01 0:16:22  
288 施文聰 598 男丙組 141 永和慢跑俱樂部 4:36:08 1:54:26 2:41:42 0:47:16  
296 郭居恆 585 男乙組 71 永和慢跑俱樂部 4:38:20 2:06:40 2:31:40 0:25:00  
302 顏鎮國 581 男乙組 73 永和慢跑俱樂部 4:40:25 2:09:04 2:31:21 0:22:17  
316 孫淑芬 574 女乙組 8 永和慢跑俱樂部 4:42:51 2:13:27 2:29:24 0:15:57  
341 連央毅 620 男戊組 15 永和慢跑俱樂部 4:48:58 2:16:37 2:32:21 0:15:44  
373 溫家成 607 男丙組 185 永和慢跑俱樂部 4:56:37 2:14:22 2:42:15 0:27:53  
392 陳清雲 591 男丙組 194 永和慢跑俱樂部 4:59:00 2:18:05 2:41:07 0:23:02  
393 俞錫能 611 男丙組 195 永和慢跑俱樂部 4:59:12 2:17:24 2:41:48 0:24:24  
396 陳子容 604 男丙組 197 永和慢跑俱樂部 5:00:03 2:10:16 2:49:47 0:39:31  
404 陳永星 599 男丙組 202 永和慢跑俱樂部 5:02:42 2:15:46 2:46:56 0:31:10  
416 陳祖霖 603 男丙組 207 永和慢跑俱樂部 5:06:45 2:23:15 2:43:30 0:20:15  
432 陳泰山 578 男乙組 100 永和慢跑俱樂部 5:10:52 2:22:04 2:48:48 0:26:44  
434 鄭進順 602 男丙組 214 永和慢跑俱樂部 5:12:05 2:09:55 3:02:10 0:52:15  
447 王世勳 595 男丙組 219 永和慢跑俱樂部 5:15:37 2:14:52 3:00:45 0:45:53  
448 翁秀琴 565 女甲組 9 永和慢跑俱樂部 5:15:53 2:24:37 2:51:16 0:26:39  
449 陳慧敏 570 女乙組 9 永和慢跑俱樂部 5:16:21 2:36:00 2:40:21 0:04:21  
452 林朝禎 579 男乙組 103 永和慢跑俱樂部 5:18:35 2:10:14 3:08:21 0:58:07  
456 楊順宇 613 男丁組 84 永和慢跑俱樂部 5:19:42 2:22:21 2:57:21 0:35:00  
471 鄭秋霖 592 男丙組 228 永和慢跑俱樂部 5:23:42 2:21:21 3:02:21 0:41:00  
480 林俊輝 622 男戊組 19 永和慢跑俱樂部 5:27:54 2:16:51 3:11:03 0:54:12  
486 蔡建華 601 男丙組 232 永和慢跑俱樂部 5:30:12 2:35:06 2:55:06 0:20:00  
492 沈秀珍 568 女甲組 11 永和慢跑俱樂部 5:33:31 2:33:30 3:00:01 0:26:31  
501 廖芳鈴 573 女乙組 11 永和慢跑俱樂部 5:35:22 2:25:37 3:09:45 0:44:08  
507 蔡振曉 580 男乙組 121 永和慢跑俱樂部 5:36:45 2:40:40 2:56:05 0:15:25  
508 許金龍 576 男甲組 11 永和慢跑俱樂部 5:37:04  
515 黃榮俊 588 男丙組 240 永和慢跑俱樂部 5:38:17 2:33:24 3:04:53 0:31:29  
520 賴鳳嬌 569 女甲組 14 永和慢跑俱樂部 5:40:33 2:38:11 3:02:22 0:24:11 初馬
529 周秀澤 572 女乙組 12 永和慢跑俱樂部 5:46:46 2:39:09 3:07:37 0:28:28  
530 林清揚 582 男乙組 127 永和慢跑俱樂部 5:46:48 2:30:35 3:16:13 0:45:38  
533 黃郁棠 617 男丁組 98 永和慢跑俱樂部 5:48:42 2:24:40 3:24:02 0:59:22  
535 林麗容 567 女甲組 15 永和慢跑俱樂部 5:49:03 2:40:52 3:08:11 0:27:19  
549 眭明華 596 男丙組 247 永和慢跑俱樂部 6:03:03 2:34:31 3:28:32 0:54:01 落馬

回到最上面
119 由上至下檢視
Groupie
Groupie
圖像

註冊日期: 2005-07-15
位置: Taiwan
線上狀態: 離線
文章數: 55
文章選項 文章選項   引述 119 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-05 at 2:03pm

此次馬拉松的前半程似乎都比後半程來的快!

可見難度不小!

吾心信其可行,則移山填海之難,終有成功之日.
回到最上面
民間公證人陳永星 由上至下檢視
Senior Member
Senior Member


註冊日期: 2003-02-11
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 4946
文章選項 文章選項   引述 民間公證人陳永星 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-05 at 11:31pm
2001年的太魯閣馬拉松,最高點的文山恰好試辦程,森林馬拉松過了半程,還有陡升坡,況且太陽高空掛,氣溫上昇,體力衰退,要 後半快於前半太難了。
回到最上面
象錄 由上至下檢視
manager
manager


註冊日期: 2002-07-10
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2005
文章選項 文章選項   引述 象錄 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-07 at 9:23am
      泰雅行程裡哪位朋友報名往後的比賽 請與我聯絡 謝謝
回到最上面
象錄 由上至下檢視
manager
manager


註冊日期: 2002-07-10
位置: 中華民國 台灣
線上狀態: 離線
文章數: 2005
文章選項 文章選項   引述 象錄 引述  發表回應回覆 直接連接到這篇文章 發表於: 2005-09-15 at 1:59pm
     收到主辦單位寄來本會會員泰雅馬拉松終點照片 請記得索取 謝謝
回到最上面
 發表回應 發表回應 頁面  <1 101112

討論區選單 討論區權限 由上至下檢視

Forum Software by Web Wiz Forums® version 9.73
Copyright ©2001-2011 Web Wiz

頁面執行時間為 0.141 秒。