| 單位 | 跑者姓名 | 成績 | 名次 | 審核 | 超馬 | 備註 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 陳文濱 | 05:49:00 | 0 | 未審核 |  | 落馬 |  |  | 
			| 豐原慢跑 | 羅世杰 | 02:52:12 | 28 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台中大腳丫長跑族協會 | 洪國欽 | 02:53:35 | 29 | 已審核 |  | 分組第1名 | 證書 |  | 
			| 台灣至善路跑協會 | 林有忠 | 02:58:30 | 34 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 李文凱 | 02:59:58 | 40 | 已審核 |  | 男丙組第六名6/1324,40/4574 | 證書 |  | 
			|  | 林康峰 | 03:00:02 | 42 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 蘆竹路跑 | 藍明偉 | 03:00:47 | 46 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 泰山鄉體育會慢跑委員會 | 李盈春 | 03:01:16 | 47 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 蔡智遠 | 03:03:40 | 54 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 李孟修 | 03:02:27 | 55 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 內湖麗山長跑俱樂部 | 張杰 | 03:06:21 | 68 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 新竹市十八尖山長跑隊 | 劉健民 | 03:07:31 | 70 | 未審核 |  | 分組第14 |  |  | 
			| 淡水慢跑俱樂部 | 李增澎 | 03:07:25 | 74 | 已審核 |  | 男40-49歲組第16名 | 證書 |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 游錫恩 | 03:09:51 | 80 | 未審核 |  | [獎]男(30~39) 19th,晶片時間3:09:48,場地PB |  |  | 
			| 個人 | 蕭東華 | 03:10:40 | 84 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 林英傑 | 03:11:03 | 87 | 已審核 |  | 30~39歲分組第22名.個人成績3:11:02 | 證書 |  | 
			| 個人 | 蔡建華 | 03:12:05 | 90 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 基隆好馬長跑隊 | 陳偉豪 | 03:12:42 | 95 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 中科院路跑隊 | 陳志遠 | 03:13:38 | 99 | 已審核 |  | 分組25 | 證書 |  | 
			| 至善路跑 | 陳佳鴻 | 03:13:53 | 101 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 台灣愛跑者聯誼會 | 吳義雄 | 05:11:18 | 104 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 康庭瑞 | 03:14:21 | 105 | 已審核 |  | 分組29 |  |  | 
			| 成大自強隊 | 陳燈福 | 03:14:09 | 106 | 已審核 |  | 分組:第26 | 證書 |  | 
			| 個人 | 呂少榮 | 03:14:32 | 108 | 已審核 |  | 一年一度的富邦期末考,經過半年的努力,今天的期末考繳出不錯的成績單,這都要感謝教練的指導與平常一起練習的夥伴,還有各位好朋友的鼓勵與支持,真的很謝謝大家,我會再加油的 | 證書 |  | 
			| 大佳路跑團 | 張蔭富 | 03:14:50 | 112 | 已審核 |  | 個人成績3:14:33, 氣溫比預期高,雖然無法達成預定目標,但還是破個人PB | 證書 | 相片 | 
			| 澎湖風島慢跑 | 翁清維 | 03:14:57 | 115 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 郭清風 | 03:15:55 | 122 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 鳳山慢跑 | 曾譯賢 | 03:16:28 | 125 | 已審核 |  | 十二馬,分組25 | 證書 |  | 
			| 里港慢跑 | 張煥森 | 03:16:37 | 126 | 已審核 |  | 86馬 | 證書 |  | 
			| 個人 | 林明彥 | 03:17:39 | 135 | 已審核 |  | 第18場馬拉松 | 證書 |  | 
			| 大安公園跑隊 | 郭浩雲 | 03:17:50 | 136 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 基隆安樂長跑隊 | 屠一華 | 03:18:41 | 141 | 已審核 |  | 分組名次33 | 證書 |  | 
			| 個人 | 李忠憲 | 03:18:24 | 153 | 已審核 |  | 總算進入320了! | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 陳令杰 | 03:20:44 | 154 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 臺灣大腳丫長跑族 | 楊榮瑞 | 03:19:44 | 159 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 葉志銘 | 04:03:58 | 169 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 和美洛克馬單車隊 | 黃則原 | 03:24:05 | 172 | 已審核 |  | 男40-49歲組:43 | 證書 |  | 
			| 蘆洲慢跑 | 李建輝 | 03:23:58 | 174 | 已審核 |  | 分組第45名 |  |  | 
			| 好神補習班 | 梁維昌 | 03:24:01 | 176 | 已審核 |  | 分組第46名 |  |  | 
			| 個人 | 吳雅各 | 03:25:13 | 184 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 盧正勝 | 03:25:26 | 186 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 中華汽車職工福利委員會 | 許慧龍 | 03:26:11 | 194 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 花蓮吉安路跑協會 | 王文柄 | 03:26:47 | 198 | 已審核 |  | 分組: 19 (第一次進前20名得獎 -- 以鳴槍大會時間計!! 晶片時間 3:26:26; 這一週腿傷由右大腿內側轉成左大腿外側, 一早左腳腳踝不知為何疼痛... 好在這些都未造成太大的問題, 反而是右腳側起水/血泡.左腳第二趾指甲內起水泡及腳底疼痛; 可惜當場不知得獎, 沒能上台領獎, 只能代領了; 高手都去跑台南308高地了嗎?) | 證書 |  | 
			| 個人 | 周恒偉 | 03:45:08 | 199 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 紡織所慢跑社 | 陳文桐 | 03:27:43 | 206 | 已審核 |  | 總名次206/4574,分組22/861 |  |  | 
			| 個人 | 朱宸儀 | 03:27:49 | 208 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 鄭世杰 | 03:27:59 | 210 | 已審核 |  | 分組58, 210/4574, 後段溫度26 | 證書 |  | 
			| 南投縣馬拉松協會 | 蕭錫昭 | 03:29:25 | 226 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 沈文炳 | 03:30:07 | 231 | 已審核 |  | 全程馬拉松 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 張景綸 | 03:30:03 | 232 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 黃衍齡 | 03:30:40 | 239 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 賴芳裕 | 03:30:34 | 240 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 劉憶萱 | 05:26:58 | 242 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 郭耀宗 | 03:31:29 | 256 | 已審核 |  | 分組31 |  |  | 
			| 個人 | 邱基傑 | 03:32:47 | 262 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 三腳貓鐵人隊 | 張又仁 | 03:33:09 | 266 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 王品詔 | 04:34:56 | 267 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 張志平 | 03:30:09 | 276 | 已審核 |  | Bibnr:1980  Category:男40-49歲  OfficialTime:03:34:02 RankAll:276(276 / 4574) RankCat:78(78 / 1325) NetTime:03:30:09 | 證書 |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 陳洋卿 | 03:33:42 | 277 | 已審核 |  | 277\4574.6\156.(完跑人數)大會時間03.34.07. | 證書 | 相片 | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 陳正河 | 03:34:08 | 278 | 已審核 |  | 全程馬拉松 | 證書 | 相片 | 
			| 台中大腳丫長跑族協會 | 廖士杰 | 03:33:52 | 279 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 葉德君 | 03:34:03 | 280 | 已審核 |  | 第12馬分組83名 | 證書 |  | 
			| 阿公店長跑協會 | 潘榮瑞 | 03:34:36 | 284 | 已審核 |  | 連4年跑台北馬 | 證書 |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 朱瑞欽 | 03:35:03 | 289 | 已審核 |  | 男30-39歲第87名;我的第99馬2012富邦台北馬拉松順利完賽囉^-^整晚沒睡,在客運上也沒睡,到會場又急著去卡位,因此連熱身、做操都沒有,再加炎熱的氣候,所以跑得差強人意,虛累累,最終還是以3:35:02完賽。 | 證書 | 相片 | 
			| 新店慢跑協會 | 李宏剛 | 03:35:03 | 290 | 未審核 |  | 慘烈的台北馬,傷痛中完賽,感謝主的恩典 |  |  | 
			| 個人 | 徐碩志 | 03:32:44 | 291 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 邱錦清 | 03:34:49 | 295 | 已審核 |  | 295/4574 50-59分組38/861 | 證書 |  | 
			| 青年公園長跑俱樂部 | 連武忠 | 03:35:57 | 299 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 羅東慢跑 | 盧坤煌 | 03:36:00 | 301 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| taiyuen | 林建民 | 03:36:05 | 302 | 已審核 |  | 分組名次40 | 證書 |  | 
			| 土城慢跑 | 胡國鴻 | 03:36:07 | 303 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 鍾福志 | 03:34:48 | 306 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 蕭樂漁 | 03:36:42 | 309 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 淡水慢跑俱樂部 | 詹國璋 | 03:35:52 | 310 | 已審核 |  | 男50~59歲第42名天氣很熱. | 證書 |  | 
			| 三重水漾慢跑隊 | 楊東雄 | 03:36:55 | 312 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 十八尖山長跑隊 | 林勇吉 | 03:36:55 | 313 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 臺灣戶外路跑協會 | 高金樹 | 03:37:00 | 314 | 已審核 |  | 分組47名 |  |  | 
			| 蘇澳慢跑 | 林忠信 | 03:36:57 | 315 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 李志強 | 03:37:49 | 323 | 已審核 |  | 分組94 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 宋連圳 | 03:38:22 | 326 | 已審核 |  | 第十六馬 | 證書 |  | 
			| 香港樂華長跑會 | 張佩玲 | 03:38:27 | 327 | 已審核 |  | 女30-39歲組別第5名 | 證書 |  | 
			| 基隆安樂長跑隊 | 徐銘全 | 03:38:29 | 328 | 已審核 |  | 晶片:3:37:12 | 證書 |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 張程量 | 03:39:03 | 332 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳炳彪 | 03:39:03 | 334 | 已審核 |  | 分組98 | 證書 |  | 
			| 個人 | 許睿富 | 03:39:49 | 350 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 安樂長跑隊 | 蘇接 | 03:40:07 | 355 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 張德廷 | 03:40:29 | 359 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 方國泉 | 03:40:39 | 360 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 林孝光 | 03:40:45 | 362 | 已審核 |  | 晶片時間3:39:40 | 證書 | 相片 | 
			| 台灣大腳丫 | 陳士偉 | 03:40:54 | 364 | 已審核 |  | 破個人PB | 證書 |  | 
			| 澎湖縣路跑協會 | 才江淩 | 03:41:27 | 370 | 已審核 |  | 第3馬_ 晶片成績:3:39:00  分組106 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 劉正啟 | 03:41:30 | 371 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 台灣至善 | 蔡智丞 | 03:41:28 | 374 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台中港務局慢跑社 | 洪合村 | 03:41:34 | 375 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 王建智 | 03:41:43 | 378 | 已審核 |  | 全程馬拉松 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 劉國華 | 03:41:27 | 383 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 高雄都會長跑 | 鄭瑞琪 | 03:42:02 | 386 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 湯和展 | 03:42:08 | 388 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			|  | 陳穎裕 | 03:42:16 | 391 | 已審核 |  | 分組121 | 證書 |  | 
			| 樹林高中 | 范明鐘 | 03:42:28 | 392 | 已審核 |  | 晶片時間3:40:52,分組第60名(本組860人,全馬4574人),今年首次全.半馬先出發,比去年順暢! | 證書 |  | 
			| 豐原慢跑 | 胡辰昌 | 03:42:12 | 394 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 李民泓 | 03:41:17 | 395 | 已審核 |  | 05:16/KM | 證書 |  | 
			| 個人 | 葉家含 | 03:42:55 | 402 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 大安公園 | 王進鋒 | 03:42:56 | 403 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 大同山長跑 | 邱奕興 | 03:41:16 | 405 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 張茂同 | 03:43:25 | 408 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台灣大腳丫長跑協會 | 林士程 | 03:43:42 | 417 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 黃貴德 | 03:43:49 | 420 | 已審核 |  | 驫 | 證書 |  | 
			| 第一銀行慢跑社 | 陳國榮 | 03:44:57 | 429 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 基隆安樂長跑隊 | 王傳明 | 03:45:09 | 432 | 未審核 |  | 分組10 |  |  | 
			| 個人 | 王政 | 03:43:37 | 435 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 王志豪 | 03:42:04 | 436 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 姜明宗 | 03:45:37 | 438 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 楊子秋 | 03:45:47 | 446 | 已審核 |  | 第一次參加台灣賽事 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 許丕建 | 03:45:14 | 447 | 已審核 |  | 大會成績:3:46:00 | 證書 |  | 
			|  | 張文輝 | 03:45:41 | 449 | 已審核 |  | 大會成績3:46:04報名6919完賽4574男40-49組141 | 證書 |  | 
			| 中科院路跑隊 | 葉爾雄 | 03:46:13 | 453 | 已審核 |  | 分組72 |  |  | 
			| 淡水慢跑俱樂部 | 蔡尚嘉 | 03:46:00 | 455 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 林春宏 | 03:42:53 | 456 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 徐煌祿 | 03:44:42 | 457 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 連皆富 | 03:46:42 | 463 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 百信建材 | 林家弘 | 03:47:20 | 468 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 陳俊言 | 03:47:15 | 470 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 飛虎常跑協會 | 李正德 | 03:46:49 | 471 | 已審核 |  | 分組137,大會時間:3:47:24 | 證書 | 相片 | 
			| 至善路跑 | 李清煒 | 03:47:21 | 472 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 許正輝 | 03:45:24 | 476 | 已審核 |  | 男30歲組140名。 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 張春于 | 03:48:11 | 483 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台中體育會長青運動委員會 | 趙永發 | 03:48:30 | 485 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 陳揚裕 | 03:46:21 | 487 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 新莊市慢跑協會 | 陳德發 | 03:48:39 | 488 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 王志驊 | 03:48:41 | 489 | 已審核 |  | 第一次 sub 4 | 證書 |  | 
			| 南科慢跑社 | 劉仁釗 | 03:48:02 | 490 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 大腳丫長跑族 | 郭振隆 | 03:48:45 | 491 | 已審核 |  | 全程馬拉松 | 證書 |  | 
			| 台積電慢跑社 | 許哲豪 | 03:46:07 | 495 | 已審核 |  | 3:48:51, 495/4574 (146/1310) | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 陳豐義 | 03:48:54 | 497 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 北大長跑國際組 | 黃啟貿 | 03:49:44 | 511 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台北新生慢跑 | 杜金泉 | 03:46:57 | 514 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 徐澤仁 | 03:50:08 | 517 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			|  | 邱天化 | 03:49:49 | 520 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 劉鴻興 | 03:50:18 | 523 | 已審核 |  | 晶片時間3:49:25 | 證書 |  | 
			| 香港樂華長跑會 | 吳志明 | 03:49:50 | 525 | 已審核 |  | 分組名次:M50-59  89/861 , 大會時間:3:50:30 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 邱雲賢 | 03:50:34 | 526 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 基隆好馬長跑俱樂部 | 宋成玉 | 03:49:43 | 528 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 李威德 | 03:50:40 | 529 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 林升隆 | 03:50:41 | 530 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 基隆安樂長跑隊 | 高春海 | 03:50:11 | 531 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 黃家煌 | 03:49:47 | 532 | 未審核 |  |  |  | 相片 | 
			| 個人 | 張志杰 | 03:50:52 | 533 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 周建甫 | 03:48:18 | 538 | 已審核 |  | 484/4574 ; 142/1310 |  |  | 
			| 宜蘭四季健跑 | 胡登村 | 03:51:22 | 544 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 至善路跑 | 簡得昌 | 03:51:44 | 548 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 歸仁長跑家族 | 王有和 | 03:52:02 | 552 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 賴偉民 | 03:50:35 | 555 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 中科院路跑隊 | 毛格民 | 03:52:21 | 558 | 已審核 |  | 晶片成績3:51:25 |  |  | 
			| 個人 | 朱孟瑋 | 03:49:27 | 559 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 李俊宏 | 03:52:07 | 565 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 周志峰 | 03:52:43 | 566 | 已審核 |  | 第55馬 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 蕭清淵 | 03:52:45 | 567 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 王易康 | 03:52:06 | 576 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 臺北市政府警察局大安分局偵查隊 | 李炳坤 | 05:02:38 | 577 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 賴新城 | 03:53:43 | 580 | 未審核 |  | 分組8 |  |  | 
			| 台中大腳丫長跑族協會 | 楊振旺 | 03:54:00 | 585 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 李村棋 | 03:54:13 | 588 | 已審核 |  | 第二次跑馬拉肚子,25公里後打亂配速,明年再戰。 | 證書 |  | 
			| 個人 | 楊基雄 | 03:54:00 | 590 | 已審核 |  | 分組110 | 證書 |  | 
			| 北大長跑 | 陳茂陽 | 03:53:00 | 591 | 已審核 |  | 591/4574;  14/156 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 周良冠 | 03:52:15 | 593 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳清弘 | 01:49:22 | 607 | 未審核 |  | 第一次半碼 |  |  | 
			| 新莊市慢跑協會 | 張漢義 | 05:01:38 | 614 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 吳紝煒 | 03:54:59 | 615 | 已審核 |  | 分170/1310,總615/4574 | 證書 |  | 
			| 交友不慎 | 張景敦 | 03:55:44 | 616 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 王集祥 | 03:54:19 | 617 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 梁碧霞 | 03:55:22 | 619 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 愛跑部慢跑隊 | 楊騏菖 | 03:51:57 | 624 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			|  | 陳萬軍 | 03:56:10 | 625 | 已審核 |  | 3477b17 | 證書 | 相片 | 
			| 台北市政府警察局 | 耿萬財 | 03:54:02 | 626 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 陳慶淵 | 03:54:51 | 628 | 已審核 |  | 分組 174 | 證書 |  | 
			| 台中巿體育會長青運動委員會 | 郭志毅 | 03:56:22 | 631 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 翁武福 | 03:56:30 | 634 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 湯偉君 | 03:53:00 | 642 | 已審核 |  | 分組207(以大會時間為準,非晶片時間) | 證書 |  | 
			| 個人 | 蘇孟芳 | 03:56:44 | 644 | 已審核 |  | 晶片成績03:56:33 |  |  | 
			| 個人 | 程竹青 | 03:56:09 | 645 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台灣愛跑者聯誼會 | 蔡正國 | 05:11:18 | 645 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 曾振傑 | 03:53:11 | 647 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 台積電慢跑社 | 林志偉 | 03:56:50 | 648 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 鄭天成 | 03:55:37 | 649 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 施文聰 | 03:57:10 | 653 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 陳東昇 | 03:57:12 | 655 | 已審核 |  | 晶片成績 03:56:05 | 證書 |  | 
			| 個人 | 林為俊 | 03:57:15 | 657 | 已審核 |  | 個人3:53:14 | 證書 |  | 
			| 個人 | 曾增材 | 03:57:18 | 667 | 已審核 |  | 667/4574  122/860 | 證書 |  | 
			| 台中大腳Y長跑族協會 | 李政昌 | 03:57:40 | 670 | 已審核 |  | 一年一度的馬拉松嘉年華會,今天,不小心誤闖菁英選手區,等待起跑過程一直很心虛,開賽後只好勇往直前,還好有保4。 |  |  | 
			| 個人 | 溫祥忱 | 03:57:51 | 677 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 台積電慢跑社 | 謝志宏 | 03:57:57 | 682 | 已審核 |  | 分組224, 週間毫無練習量, 後段狂爆,329夢碎, 前段跑出100min,聊勝於無 | 證書 | 相片 | 
			| 愛馬路跑隊 | 李炎錫 | 03:57:03 | 683 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 林信立 | 03:57:58 | 684 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳志維 | 03:57:14 | 685 | 已審核 |  | No 34 | 證書 |  | 
			| 至善路跑俱樂部 | 吳燦忠 | 03:57:34 | 686 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 宜蘭四季健跑會 | 曾燦傑 | 03:56:42 | 687 | 未審核 |  | 本想在這場衝刺一下,結果天熱30K時跑爆了,幸最終3K回神還能保四! |  |  | 
			| 個人 | 陳寶書 | 03:58:04 | 688 | 未審核 |  | 四馬..破PB |  |  | 
			| 台灣大腳丫長跑栛會 | 曹武郎 | 03:58:07 | 690 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 莫國光 | 03:58:10 | 693 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳培欽 | 03:58:16 | 694 | 已審核 |  | 晶片時間:03:56:42 | 證書 |  | 
			| 松下產業科技慢跑健行社 | 蕭為中 | 03:58:20 | 698 | 已審核 |  | 晶片:03:58:04 | 證書 |  | 
			| 個人 | 王盈智 | 03:58:20 | 699 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 王政道 | 03:58:20 | 700 | 已審核 |  | no53(分組:13)(晶片:03:57:27) | 證書 |  | 
			| 松下產業科技慢跑健行社 | 黃明順 | 03:58:24 | 701 | 已審核 |  | 第31馬,晶片:03:55:59,總名次:701/4574,男40-49歲230/1324 | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 林于聖 | 04:59:28 | 707 | 已審核 |  | 初馬 | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳柏帆 | 03:55:44 | 708 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 大港長跑隊 | 林義翔 | 03:58:38 | 709 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 中華汽車慢跑社 | 宋杰穎 | 03:56:16 | 710 | 已審核 |  | 晶片時間 | 證書 |  | 
			| 個人 | 吳瑞千 | 03:57:28 | 711 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| ㄈㄥ跑組 | 陳岳男 | 03:58:55 | 718 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 永和慢跑俱樂部 | 陳信良 | 03:53:16 | 723 | 已審核 |  | 第2場sub4 | 證書 | 相片 | 
			| 蘇澳慢跑協會 | 沈明陽 | 03:58:53 | 724 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 范振輝 | 03:54:20 | 729 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 個人 | 卓明順 | 03:59:17 | 730 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 基隆安樂長跑隊 | 呂春風 | 03:59:09 | 732 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 土城慢跑俱樂部 | 林國仁 | 03:56:25 | 734 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 縱谷路跑隊 | 曾建樺 | 03:58:44 | 736 | 已審核 |  | 分組246名 | 證書 | 相片 | 
			| 澎湖風島慢跑協會 | 陳長泰 | 03:59:46 | 737 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 苗栗縣慢跑協會 | 陳潮湖 | 03:59:12 | 744 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 郭清延 | 04:00:10 | 757 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 中科院路跑隊 | 吳專吉 | 03:59:44 | 758 | 已審核 |  | 分組255/1325 | 證書 |  | 
			| 個人 | 陳建智 | 03:59:52 | 759 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 范揚俊 | 04:00:20 | 763 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 林金龍 | 04:00:23 | 771 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 蔡永仁 | 04:00:26 | 774 | 已審核 |  | 嘗試配速破四, 前半馬跑太快, 後半馬天氣熱爆掉. |  |  | 
			| 台中市體育會長青運動委員會 | 林枝旺 | 03:59:10 | 775 | 已審核 |  | 775\4574.147\861.(完成)大會時間04.01.03. | 證書 | 相片 | 
			| 淡水慢跑俱樂部 | 郭聰輝 | 03:59:06 | 777 | 已審核 |  | 男50-59歲737名 | 證書 |  | 
			| 個人 | 王德琳 | 04:54:21 | 779 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 台積電慢跑社 | 劉克群 | 04:00:57 | 780 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 愛跑鹿 | 林欣億 | 04:01:32 | 782 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 勁跑聯誼會 | 郭棟正 | 04:01:35 | 785 | 已審核 |  |  | 證書 | 相片 | 
			| 艋舺路跑協會 | 黃漢邦 | 03:58:09 | 787 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 石發基 | 04:01:29 | 788 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 巫聖炫 | 04:01:44 | 789 | 已審核 |  | 誇張!!裝備未齊,成績尚可接受。(未創佳績,殘念啦!嗚..) | 證書 |  | 
			| 個人 | 林俊男 | 04:01:45 | 792 | 未審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 黃世華 | 03:59:30 | 797 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 步超車 | 鄭進寶 | 04:00:21 | 800 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 個人 | 楊育哲 | 04:02:09 | 803 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 皇佳 | 羅銘烘 | 03:57:18 | 805 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 蔡邦定 | 03:59:10 | 815 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 個人 | 謝坤穎 | 04:03:54 | 819 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 內湖鐵人 | 黃文宏 | 03:56:06 | 824 | 已審核 |  |  |  |  | 
			| 土城慢跑俱樂部 | 洪文進 | 04:00:23 | 825 | 已審核 |  | 此為個人第5馬 | 證書 |  | 
			| 個人 | 羅亨利 | 04:00:47 | 826 | 已審核 |  |  | 證書 |  | 
			| 友達慢跑社 | 施振輝 | 04:02:33 | 829 | 已審核 |  | 號碼 6257 | 證書 | 相片 | 
			| VIPS 運動團隊 | 張新源 | 04:04:38 | 830 | 未審核 |  |  |  |  | 
